Aire d'attraction de Gournay-en-Bray
L'aire d'attraction de Gournay-en-Bray est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Gournay-en-Bray sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Gournay-en-Bray, qui comportait 11 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Aire d'attraction de Gournay-en-Bray | |
Localisation de l'aire d'attraction de Gournay-en-Bray dans le département de la Seine-Maritime. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Régions | Normandie - Hauts-de-France |
Départements | Oise |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 400 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 21 soit 19 (Seine-Maritime) + 2 (Oise) |
Population | 13 212 hab. (2021) |
modifier |
Définition
modifierL'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
modifierL’aire d'attraction de Gournay-en-Bray est une aire inter-régionale qui comporte 21 communes : 19 situées en Seine-Maritime et 2 dans l'Oise (Bazancourt et Saint-Quentin-des-Prés)[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[5].
Carte
modifierComposition communale
modifierNom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gournay-en-Bray (commune-centre) |
76312 | Seine-Maritime | commune-centre | 10,40 | 5 944 (2021) | 572 | |
Ferrières-en-Bray | 76260 | Seine-Maritime | commune du pôle principal | 15,88 | 1 675 (2021) | 105 | |
Bazancourt | 60049 | Oise | commune de la couronne | 3,15 | 103 (2021) | 33 | |
Saint-Quentin-des-Prés | 60594 | Oise | commune de la couronne | 10,80 | 280 (2021) | 26 | |
Avesnes-en-Bray | 76048 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 11,90 | 288 (2021) | 24 | |
Beauvoir-en-Lyons | 76067 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 33,29 | 598 (2021) | 18 | |
La Bellière | 76074 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 4,54 | 52 (2021) | 11 | |
Bézancourt | 76093 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 17,59 | 360 (2021) | 20 | |
Bosc-Hyons | 76124 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 5,63 | 427 (2021) | 76 | |
Brémontier-Merval | 76142 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 17,17 | 445 (2021) | 26 | |
Cuy-Saint-Fiacre | 76208 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 9,63 | 642 (2021) | 67 | |
Dampierre-en-Bray | 76209 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 12,82 | 446 (2021) | 35 | |
Doudeauville | 76218 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 3,94 | 107 (2021) | 27 | |
Elbeuf-en-Bray | 76229 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 10,65 | 393 (2021) | 37 | |
Ernemont-la-Villette | 76242 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 7,46 | 207 (2021) | 28 | |
Gancourt-Saint-Étienne | 76297 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 12,48 | 225 (2021) | 18 | |
Haussez | 76345 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 13,15 | 279 (2021) | 21 | |
Hodeng-Hodenger | 76364 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 11,54 | 268 (2021) | 23 | |
Ménerval | 76423 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 12,43 | 168 (2021) | 14 | |
Molagnies | 76440 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 4,65 | 209 (2021) | 45 | |
Pommereux | 76505 | Seine-Maritime | commune de la couronne | 5,39 | 96 (2021) | 18 |
Notes et références
modifier- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Gournay-en-Bray », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Gournay-en-Bray - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).