Beaches—East York
circonscription électorale fédérale en Ontario, Canada (depuis 1997)
Beaches—East York (initialement connue sous le nom de Beaches—Woodbine) est une circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario.
Beaches—East York
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1987 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 16,64 km2 |
| Division de recensement | Toronto |
| Député | vacant |
|---|
| Population | 109 468 hab. (2016) |
|---|---|
| Électeurs | 81 460 électeurs (2025) |
| Densité | 6 578,61 hab./km2 (2016) |
Circonscription
modifierLa circonscription est située dans le sud de l'Ontario, plus précisément une partie de la ville de Toronto et sur la rive du lac Ontario.
Les circonscriptions limitrophes sont Don Valley-Est, Don Valley-Ouest, Scarborough-Sud-Ouest et Toronto—Danforth.
Historique
modifierLa circonscription de Beaches—Woodbine a été créée en 1987 d'une partie des circonscriptions de Beaches et de York-Est. La circonscription fut renommée Beaches—East York en 1997.
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Beaches—Woodbine issue de Beaches et York-Est | ||||
| 34e | 1988–1993 | Neil Young | NPD | |
| 35e | 1993–1997 | Maria Minna | Libéral | |
| Beaches—East York | ||||
| 36e | 1997–2000 | Maria Minna | Libéral | |
| 37e | 2000–2004 | |||
| 38e | 2004–2006 | |||
| 39e | 2006–2008 | |||
| 40e | 2008–2011 | |||
| 41e | 2011–2015 | Matthew Kellway | Néo-démocrate | |
| 42e | 2015–2019 | Nathaniel Erskine-Smith | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–2025 | |||
| 45e | 2025–2026 | |||
Résultats électoraux
modifier| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Nathaniel Erskine-SmithS | 39 804 | 67,75 | 25 974 | ||
| Conservateur | Jocelyne Poirier | 13 830 | 23,56 | |||
| NPD | Shannon Devine | 4 027 | 6,85 | |||
| Vert | Jack Pennings | 748 | 1,27 | |||
| Indépendante | Diane Joseph | 161 | 0,27 | Nv. | ||
| Communiste | Elizabeth Rowley | 146 | 0,25 | |||
| Marxiste-léniniste | Steve Rutchinski | 39 | 0,07 | |||
| Votes valides | 58 755 | 99,47 | ||||
| Bulletins nuls | 311 | 0,53 | ||||
| Total | 59 066 | 100 | ||||
| Abstention | 22 394 | 27,49 | ||||
| Inscrits/Participation | 81 460 | 72,51 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Erskine-Smith (sortant) | Libéral | 28 919 | 56,58 % | 17 406 | |
| Alejandra Ruiz Vargas | NPD | 11 513 | 22,52 % | ||
| Lisa Robinson | Conservateur | 7 336 | 14,35 % | ||
| Radu Rautescu | Parti populaire | 1 613 | 3,16 % | ||
| Reuben Anthony DeBoer | Vert | 1 388 | 2,72 % | ||
| Karen Lee Wilde | Indépendant | 166 | 0,32 % | ||
| Jennifer Moxon | Parti communiste | 131 | 0,26 % | ||
| Philip Fernandez | Marxiste-léniniste | 50 | 0,1 % | ||
| Total des votes valides | 51 116 | 99,34 % | |||
| Total des votes rejetés | 340 | 0,66 % | |||
| Total des votes exprimés | 51 456 | 65,05 % | |||
| Électeurs inscrits | 79 102 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Erskine-Smith (sortant) | Libéral | 32 647 | 61,71 % | 24 621 | |
| Mae J. Nam | NPD | 8 026 | 15,17 % | ||
| Nadirah Nazeer | Conservateur | 8 026 | 15,17 % | ||
| Sea Manners | Vert | 3 378 | 6,38 % | ||
| Deborah McKenzie | Parti populaire | 831 | 1,57 % | ||
| Total des votes valides | 52 908 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 340 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 53 248 | 65,75 % | |||
| Électeurs inscrits | 80 981 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Erskine-Smith | Libéral | 27 458 | 49,45 % | 10 345 | |
| Matthew Kellway (sortant) | NPD | 17 113 | 30,82 % | ||
| Bill Burrows | Conservateur | 9 124 | 16,43 % | ||
| Randall Sach | Vert | 1 433 | 2,58 % | ||
| James Sears (en) | Indépendant | 254 | 0,46 % | ||
| Roger Carter | Marxiste-léniniste | 105 | 0,19 % | ||
| Peter Surjanac | Indépendant | 43 | 0,08 % | ||
| Total des votes valides | 55 530 | 99,61 % | |||
| Total des votes rejetés | 216 | 0,39 % | |||
| Total des votes exprimés | 55 746 | 73,18 % | |||
| Électeurs inscrits | 76 173 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Kellway | NPD | 20 265 | 41,64 % | 5 298 | |
| Maria Minna (sortante) | Libéral | 14 967 | 30,75 % | ||
| Bill Burrows | Conservateur | 11 067 | 22,74 % | ||
| Aaron Cameron | Vert | 2 240 | 4,6 % | ||
| Roger Carter | Marxiste-léniniste | 130 | 0,27 % | ||
| Total des votes valides | 48 669 | 99,61 % | |||
| Total des votes rejetés | 193 | 0,39 % | |||
| Total des votes exprimés | 48 862 | 68,54 % | |||
| Électeurs inscrits | 71 286 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Minna (sortante) | Libéral | 18 967 | 40,97 % | 4 092 | |
| Marilyn Churley (en) | NPD | 14 875 | 32,13 % | ||
| Caroline Alleslev | Conservateur | 7 907 | 17,08 % | ||
| Zoran Markovski | Vert | 4 389 | 9,48 % | ||
| Roger Carter | Marxiste-léniniste | 155 | 0,33 % | ||
| Total des votes valides | 46 293 | 99,63 % | |||
| Total des votes rejetés | 172 | 0,37 % | |||
| Total des votes exprimés | 46 465 | 62,93 % | |||
| Électeurs inscrits | 73 832 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Minna (sortant) | Libéral | 20 678 | 40,39 % | 2 778 | |
| Marilyn Churley (en) | NPD | 17 900 | 34,96 % | ||
| Peter Conroy | Conservateur | 9 238 | 18,04 % | ||
| Jim Harris | Vert | 3 106 | 6,07 % | ||
| Jim Love | Progressiste canadien | 183 | 0,36 % | ||
| Roger Carter | Marxiste-léniniste | 91 | 0,18 % | ||
| Total des votes valides | 51 196 | 99,67 % | |||
| Total des votes rejetés | 168 | 0,33 % | |||
| Total des votes exprimés | 51 364 | 70,51 % | |||
| Électeurs inscrits | 72 844 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Minna (sortante) | Libéral | 22 494 | 47,93 % | 7 338 | |
| Peter Tabuns | NPD | 15 156 | 32,29 % | ||
| Nick Nikopoulos | Conservateur | 6 603 | 14,07 % | ||
| Peter Davison | Vert | 2 127 | 4,53 % | ||
| Daniel Dufresne | Parti marijuana | 365 | 0,78 % | ||
| Edward Slota | Indépendant | 80 | 0,17 % | ||
| Miguel Figueroa | Parti communiste | 62 | 0,13 % | ||
| Roger Carter | Marxiste-léniniste | 46 | 0,1 % | ||
| Total des votes valides | 46 933 | 99,57 % | |||
| Total des votes rejetés | 204 | 0,43 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 137 | 64,02 % | |||
| Électeurs inscrits | 73 623 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Minna (sortante) | Libéral | 22 515 | 52,74 % | 13 579 | |
| Mel Watkins | NPD | 8 936 | 20,93 % | ||
| Wayne Clutterbuck | P.-C. | 5 766 | 13,51 % | ||
| Abu Alam | Alliance canadienne | 3 838 | 8,99 % | ||
| Bruce Watson | Parti marijuana | 683 | 1,6 % | ||
| James Mendel | Vert | 599 | 1,4 % | ||
| Randall Whitcomb | Action canadienne | 128 | 0,3 % | ||
| Donalda Fredeen | Loi naturelle (en) | 88 | 0,21 % | ||
| Ann Nicholson | Parti communiste | 82 | 0,19 % | ||
| Steve Rutchinski | Marxiste-léniniste | 53 | 0,12 % | ||
| Total des votes valides | 42 688 | 99,58 % | |||
| Total des votes rejetés | 179 | 0,42 % | |||
| Total des votes exprimés | 42 867 | 56,94 % | |||
| Électeurs inscrits | 75 284 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Minna (sortante) | Libéral | 21 844 | 47,93 % | 11 114 | |
| Mel Watkins | NPD | 10 730 | 23,55 % | ||
| Gary Miller | Réformiste | 6 534 | 14,34 % | ||
| Jack Simpson | P.-C. | 5 611 | 12,31 % | ||
| John Scheer | Vert | 589 | 1,29 % | ||
| Donalda Fredeen | Loi naturelle (en) | 264 | 0,58 % | ||
| Total des votes valides | 45 572 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 296 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 868 | 67,33 % | |||
| Électeurs inscrits | 68 127 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Minna | Libéral | 17 582 | 39,98 % | 9 431 | |
| Neil Young (sortant) | NPD | 8 151 | 18,53 % | ||
| Hugh Prendergast | Réformiste | 6 773 | 15,4 % | ||
| Denise Cole | P.-C. | 4 693 | 10,67 % | ||
| Terry Kelly | Indépendant | 4 525 | 10,29 % | ||
| John-Frederick Cameron | National (en) | 1 214 | 2,76 % | ||
| Leane Haze | Vert | 357 | 0,81 % | ||
| Donalda Fredden | Loi naturelle (en) | 276 | 0,63 % | ||
| Keith Meadowcroft | Indépendant | 195 | 0,44 % | ||
| Zahid Tirmizi | Parti abolitionniste (en) | 120 | 0,27 % | ||
| Pierre Chénier | Marxiste-léniniste | 96 | 0,22 % | ||
| Total des votes valides | 43 982 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neil Young (sortant) | NPD | 15 760 | 35,17 % | 860 | |
| Terry Kelly | Libéral | 14 900 | 33,25 % | ||
| Jim O'Malleyr | P.-C. | 13 107 | 29,25 % | ||
| Dennis Corrigan | Parti libertarien | 351 | 0,78 % | ||
| Michael Tegtmeyer | Vert | 317 | 0,71 % | ||
| Ronald Clifford | Indépendant | 259 | 0,58 % | ||
| Wally Pearson | Indépendant | 71 | 0,16 % | ||
| Charles Odell | Commonwealth du Canada (en) | 48 | 0,11 % | ||
| Total des votes valides | 44 813 | 100 % | |||
Références
modifier- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2004 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2000 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1997 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1988 », sur election.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1988 », sur election.ca (consulté le )