Bourgmestre-gouverneur de Berlin
Le bourgmestre-gouverneur de Berlin (en allemand : Regierender Bürgermeister von Berlin) est le chef du gouvernement de la ville-Land de Berlin.
Bourgmestre-gouverneur de Berlin | ||
Armoiries de Berlin. | ||
Titulaire actuel Kai Wegner (CDU) depuis le | ||
Création | ||
---|---|---|
Mandant | Chambre des députés | |
Durée du mandat | 5 ans | |
Premier titulaire | Ernst Reuter (SPD) | |
Site internet | berlin.de | |
modifier |
Investiture
modifierProcédure
modifierLe bourgmestre-gouverneur est élu à la majorité des voix exprimées par la Chambre des députés.
Serment
modifierFonctions
modifierChef du gouvernement
modifierSes compétences sont plus réduites que celles du chancelier fédéral.
Il fixe les orientations générales de la politique gouvernementale avec l’accord de la Chambre des députés, dirige les travaux, nomme et révoque les membres du gouvernement (en allemand : Senat von Berlin) qui comprend huit autres membres au plus. Deux sénateurs, qui sont ses suppléants, portent le titre de bourgmestre (en allemand : Bürgermeister)[1]. Jusqu'en , chaque sénateur était individuellement élu par la Chambre des députés.
Rapports avec le Landtag
modifierStatut
modifierFin des fonctions
modifierMotion de censure
modifierIl peut être renversé par le vote d'une motion de censure — destructive, contrairement au système fédéral — à la majorité absolue des députés[2].
Historique des titulaires
modifierNom | Parti | Dates | Sénat | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Berlin-Ouest | |||||
Ernst Reuter | SPD | – (4 ans, 9 mois et 22 jours) |
Reuter | 127 / 127 | |
Walther Schreiber | CDU | – (1 an, 2 mois et 20 jours) |
Schreiber | 66 / 127 | |
Otto Suhr | SPD | – (2 ans, 7 mois et 19 jours) |
Suhr | 108 / 127 | |
Franz Amrehn a.i. | CDU | – (1 mois et 3 jours) | |||
Willy Brandt | SPD | – (9 ans, 1 mois et 28 jours) |
Brandt I | 108 / 127 | |
Brandt II | 133 / 133 | ||||
Brandt III | 99 / 140 | ||||
Heinrich Albertz | SPD | – (10 mois et 18 jours) |
Albertz I | ||
Albertz II | 90 / 137 | ||||
Klaus Schütz | SPD | – (9 ans, 6 mois et 13 jours) |
Schütz I | ||
Schütz II | 73 / 138 | ||||
Schütz III | 78 / 147 | ||||
Dietrich Stobbe | SPD | – (3 ans, 8 mois et 21 jours) |
Stobbe I | ||
Stobbe II | 72 / 135 | ||||
Hans-Jochen Vogel | SPD | – (4 mois et 19 jours) |
Vogel | ||
Richard von Weizsäcker | CDU | – (2 ans, 7 mois et 29 jours) |
Weizsäcker | 72 / 132 | |
Eberhard Diepgen | CDU | – (5 ans, 1 mois et 7 jours) |
Diepgen I | ||
Diepgen II | 81 / 144 | ||||
Walter Momper | SPD | – (1 an, 6 mois et 17 jours) |
Momper | 72 / 138 | |
Berlin réunifiée | |||||
Walter Momper | SPD | – (3 mois et 21 jours) |
Momper | 72 / 138 | |
Eberhard Diepgen | CDU | – (10 ans, 4 mois et 23 jours) |
Diepgen III | 177 / 241 | |
Diepgen IV | 142 / 206 | ||||
Diepgen V | 118 / 169 | ||||
Klaus Wowereit | SPD | – (13 ans, 5 mois et 25 jours) |
Wowereit I | 60 / 169 | |
Wowereit II | 77 / 141 | ||||
Wowereit III | 76 / 149 | ||||
Wowereit IV | 86 / 149 | ||||
Michael Müller | SPD | – (7 ans et 10 jours) |
Müller I | ||
Müller II | 92 / 160 | ||||
Franziska Giffey | SPD | - (1 an, 4 mois et 6 jours) |
Giffey | 92 / 147 | |
Kai Wegner | CDU | depuis le (1 an, 7 mois et 24 jours) |
Wegner | 86 / 159 |
Notes et références
modifier- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Regierender Bürgermeister von Berlin » (voir la liste des auteurs).
- Article 56 de la Constitution de Berlin.
- Article 57 de la Constitution de Berlin.