Calgary Forest Lawn
circonscription fédérale
Calgary Forest Lawn est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta. Elle comprend:
- Une partie de la ville de Calgary
Calgary Forest Lawn
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 2012 |
---|
Province | Alberta |
---|---|
Superficie | 53,02 km2 |
Division de recensement | Division no.6 |
Député | Jasraj Singh Hallan |
---|---|
Parti politique | Conservateur |
Population | 111 830 hab. (2016) |
---|---|
Densité | 2 109,2 hab./km2 (2016) |
Les circonscriptions limitrophes sont Calgary Confederation, Calgary-Centre, Calgary Skyview, Calgary Shepard et Bow River.
Députés
modifierLégislature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Calgary Forest Lawn issue de Calgary-Est et Calgary-Nord-Est | ||||
42e | 2015–2019 | Deepak Obhrai | Conservateur | |
43e | 2019–2021 | Jasraj Singh Hallan | ||
44e | 2021–Présent |
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jasraj Singh Hallan (sortant) | Conservateur | 15 434 | 44,55 % | 5 826 | |
Jordan Stein | Libéral | 9 608 | 27,73 % | ||
Keira Gunn | NPD | 6 254 | 18,05 % | ||
Dwayne Holub | Parti populaire | 2 468 | 7,12 % | ||
Carey Rutherford | Vert | 699 | 2,02 % | ||
Jonathan Trautman | Parti communiste | 185 | 0,53 % | ||
Total des votes valides | 34 648 | 98,74 % | |||
Total des votes rejetés | 442 | 1,26 % | |||
Total des votes exprimés | 35 090 | 48,16 % | |||
Électeurs inscrits | 72 858 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jasraj Singh Hallan | Conservateur | 23 805 | 59,57 % | 15 115 | |
Jag Anand | Libéral | 8 690 | 21,74 % | ||
Joe Pimlott | NPD | 4 227 | 10,58 % | ||
William Carnegie | Vert | 1 318 | 3,3 % | ||
Dave Levesque | Parti populaire | 1 089 | 2,72 % | ||
Brent Nichols | Indépendant | 388 | 0,97 % | ||
Esther Sutherland | Héritage chrétien | 222 | 0,56 % | ||
Jonathan Trautman | Parti communiste | 134 | 0,34 % | ||
William James Ryder | Coalition des anciens combattants | 91 | 0,23 % | ||
Total des votes valides | 39 964 | 99,02 % | |||
Total des votes rejetés | 395 | 0,98 % | |||
Total des votes exprimés | 40 359 | 53,54 % | |||
Électeurs inscrits | 75 376 |
Le premier scrutin a lieu en 2015.
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(X) Deepak Obhrai | Conservateur | 19 694 | 47,98 % | |
Cam Stewart | Libéral | 14 762 | 35,96 % | |
Abdou Souraya | NPD | 4 006 | 9,76 % | |
Judson Hansell | Vert | 1 229 | 2,99 % | |
Jason Devine | Communiste | 390 | 0,95 % | |
Matt Badura | Parti libertarien | 832 | 2,03 % | |
Max Veress | Indépendant | 134 | 0,33 % | |
Total | 41 047 | 100 % |
Liens externes
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).