Coupe du monde UCI Juniors
compétition sportive
La Coupe du monde UCI Juniors (UCI Junior Men World Challenge en anglais) organisée de 1993 à 2007 était une compétition réservée aux coureurs de 17 et 18 ans. Toutes les compétitions importantes du calendrier junior UCI étaient répertoriés dans la Coupe du monde Juniors.
À l'issue des épreuves, un classement individuel était établis. Chaque compétition rapportait des points aux coureurs selon un barème donné.
La Coupe du monde UCI Juniors fut remplacée en 2008 par l'UCI Coupe des Nations Juniors, qui regroupe un nombre moins important de compétitions et qui n'a pas de classement individuel.
Courses
modifier
Coupe du Président de la Ville de Grudziądz
Course de la Paix juniors
Trois jours d'Axel
Grand Prix Général Patton
Tour de l'Abitibi
Tour de Basse-Saxe juniors
Liège-La Gleize
Championnat du monde juniors du contre-la-montre
Championnat du monde juniors sur route
Grand Prix Rüebliland
Giro della Lunigiana
Tour d'Istrie
Barème
modifier| Points | |||
|---|---|---|---|
| Position | Championnat du monde Course en ligne | Championnat du monde Contre-la-montre | Autres courses |
| 1 | 100 | 90 | 70 |
| 2 | 75 | 70 | 35 |
| 3 | 60 | 55 | 30 |
| 4 | 35 | 30 | 25 |
| 5 | 25 | 20 | 20 |
| 6 | 20 | 18 | 18 |
| 7 | 18 | 16 | 16 |
| 8 | 16 | 14 | 14 |
| 9 | 14 | 12 | 12 |
| 10 | 12 | 11 | 11 |
| 11 | 11 | 10 | 10 |
| 12 | 10 | 9 | 9 |
| … | … | … | … |
| 20 | 2 | 1 | 1 |
Palmarès
modifier| Année | Vainqueur | Pts | Deuxième | Pts | Troisième | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 196 | 155 | 140 | |||
| 2000 | 313 | 178 | 138 | |||
| 2001 | 358 | 270 | 170 | |||
| 2002 | 288 | 257 | 227 | |||
| 2003 | 336 | 272 | 231 | |||
| 2004 | 330 | 300 | 140 | |||
| 2005 | 399 | 321 | 269 | |||
| 2006 | 427 | 343 | 331 | |||
| 2007 | 425 | 349 | 326 |
Résultats par éditions
modifier1999
modifier| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-9 mai | ||
| 2 | 22-24 mai | ||
| 3 | 28-30 mai | ||
| 4 | 2-6 juin | ||
| 5 | 1-4 juillet | ||
| 6 | 10-11 juillet | ||
| 7 | 2-5 septembre | ||
| 8 | 10-12 septembre | ||
| 9 | 15-18 septembre | ||
| 10 | 5 octobre | ||
| 11 | 10 octobre |
2000
modifier| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 avril-3 mai | ||
| 2 | 13-14 mai | Retirée | |
| 3 | 26-28 mai | ||
| 4 | 31 mai-4 juin | ||
| 5 | 9-11 juin | ||
| 6 | 30 juin-2 juillet | ||
| 7 | 8-9 juillet | ||
| 8 | 17-23 juillet | ||
| 9 | 24-27 août | ||
| 10 | 7-10 septembre | ||
| 11 | 8-10 septembre | ||
| 12 | 27-30 septembre | ||
| 13 | 11 octobre | ||
| 14 | 14 octobre |
2001
modifierLe Finlandais Jukka Vastaranta termine à la première place du challenge mondial juniors[1].
| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 avril-3 mai | ||
| 2 | 25-27 mai | ||
| 3 | 2-4 juin | ||
| 4 | 6-10 juin | ||
| 5 | 29 juin-1er juillet | ||
| 6 | 7-8 juillet | ||
| 7 | 16-22 juillet | ||
| 8 | 25-26 août | ||
| 9 | 6-9 septembre | ||
| 10 | 7-9 septembre | ||
| 11 | 10 octobre | ||
| 12 | 13 octobre |
2002
modifier| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er-5 mai | ||
| 2 | 10-12 mai | ||
| 3 | 18-20 mai | ||
| 4 | 24-26 mai | ||
| 5 | 31 mai-2 juin | ||
| 6 | 30 mai-2 juin | ||
| 7 | 5-9 juin | ||
| 8 | 5-7 juillet | ||
| 9 | 13-14 juillet | ||
| 10 | 16-21 juillet | ||
| 11 | 6-8 septembre | ||
| 12 | 5-8 septembre | ||
| 13 | 9 octobre | ||
| 14 | 12 octobre |
2003
modifier| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er-4 mai | ||
| 2 | 9-11 mai | ||
| 3 | 14-18 mai | ||
| 4 | 23-25 mai | ||
| 5 | 29 mai-1er juin | ||
| 6 | 4-6 juillet | ||
| 7 | 12-13 juillet | ||
| 8 | 22-27 juillet | ||
| 9 | 9-10 août | ||
| 10 | 15-17 août | ||
| 11 | 4-7 septembre | ||
| 12 | 12-14 septembre | ||
| 13 | 12-14 septembre | ||
| 14 | 8 octobre | ||
| 15 | 10 octobre |
2004
modifier| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 avril - 3 mai | ||
| !! | 7-9 mai | Annulée | |
| 2 | 12-16 mai | ||
| 3 | 21-23 mai | ||
| 4 | 28-31 mai | ||
| 5 | 2-4 juillet | ||
| 6 | 10-11 juillet | ||
| 7 | 20-25 juillet | ||
| 8 | 7-8 août | ||
| 9 | 13-15 août | ||
| 10 | 2-5 septembre | ||
| 11 | 10-12 septembre | ||
| 12 | 24-26 septembre | ||
| 13 | 28 septembre | ||
| 14 | 2 octobre |
2007
modifier| N° | Course | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 avril | ||
| 2 | 28 avril-1er mai | ||
| 3 | 9-13 mai | ||
| 4 | 18-20 mai | ||
| 5 | 14-15 juillet | ||
| 6 | 16-22 juillet | ||
| 7 | 27-29 juillet | ||
| 8 | 3-5 août | ||
| 9 | 31 août-2 septembre | ||
| 10 | 6-9 septembre | ||
| 11 | 21-23 septembre | ||
| 12 | 9 août | ||
| 13 | 12 août |
Record
modifier- Le plus de victoires d'épreuves :
Jukka Vastaranta (5) - Le plus de victoires sur une saison :
Jukka Vastaranta et
Kai Reus (4)
Notes et références
modifier- ↑ « Challenge Mondial Hommes Juniors 2001 », sur uci.ch, (consulté le )
- ↑ (en) « 54th GP Général Patton », sur cyclingnews.com (consulté le )
- ↑ (en) « 11th Heuvelland Tweedaagse », sur cyclingnews.com (consulté le )
Annexes
modifierArticles connexes
modifierLien externe
modifier- (fr + en) Site officiel (archives)