Coupe du monde de VTT 1999
compétition de cyclisme
La Coupe du monde de VTT 1999 est la 9e édition de la Coupe du monde de VTT.
Coupe du monde de VTT 1999
| Sport | VTT |
|---|---|
| Édition | 9e édition |
| Date |
du au |
| Disciplines |
Cross-country Descente Dual slalom |
Cross-country
modifierHommes
modifier
| Pos | Coureur | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadel Evans | 1421 | |
| 2 | Miguel Martinez | 1218 | |
| 3 | Christoph Sauser | 1104 | |
| 4 | Bas van Dooren | 1027 | |
| 5 | Filip Meirhaeghe | 830 | |
| 6 | Thomas Frischknecht | 672 | |
| 7 | Jerome Chiotti | 655 | |
| 8 | Grégory Vollet | 603 | |
| 9 | Christophe Dupouey | 602 | |
| 10 | Bart Brentjens | 527 |
Femmes
modifier| Pos | Coureuse | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison Sydor | 1560 | |
| 2 | Gunn-Rita Dahle | 1510 | |
| 3 | Annabella Stropparo | 986 | |
| 4 | Alison Dunlap | 863 | |
| 5 | Caroline Alexander | 835 | |
| 6 | Margarita Fullana | 810 | |
| 7 | Mary Grigson | 716 | |
| 8 | Christina Redden | 699 | |
| 9 | Alla Epifánova | 693 | |
| 10 | Barbara Blatter | 655 |
Descente
modifierHommes
modifier| Pos | Coureur | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Vouilloz | 1493 | |
| 2 | Steve Peat | 1276 | |
| 3 | Gerwin Peters | 1100 | |
| 4 | Mickael Pascal | 1005 | |
| 5 | Cédric Gracia | 773 | |
| 6 | Shaun Palmer | 638 | |
| 7 | David Vázquez López | 625 | |
| 8 | Johan Engström | 608 | |
| 9 | Eric Carter | 519 | |
| 10 | Myles Rockwell | 514 |
Femmes
modifier| Pos | Coureuse | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Caroline Chausson | 1950 | |
| 2 | Missy Giove | 1250 | |
| 3 | Katja Repo | 1085 | |
| 4 | Leigh Donovan | 882 | |
| 5 | Mercedes González | 871 | |
| 6 | Marla Streb | 849 | |
| 7 | Elke Brutsaert | 693 | |
| 8 | Sari Jörgensen | 684 | |
| 9 | Marielle Saner | 609 | |
| 10 | Lisa Sher | 578 |
Dual slalom
modifierHommes
modifier| # | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mai | |||||
| 2 | 29 mai | |||||
| 3 | 5 juin | |||||
| 4 | 26 juin | |||||
| 5 | 10 juillet | |||||
| 6 | 31 juillet | |||||
| 7 | 7 août | |||||
| 8 | 14 août |
| Pos | Coureur | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Carter | 250 | |
| 2 | Brian Lopes | 220 | |
| 3 | Cédric Gracia | 190 | |
| 4 | Mike King | 140 | |
| 5 | Karim Amour | 115 | |
| 6 | Michal Marosi | 100 | |
| 7 | Filip Polc | 70 | |
| 8 | Wade Bootes | 65 | |
| 9 | Scott Beaumont | 60 | |
| 10 | Richard Houseman | 45 |
Femmes
modifier| Pos | Coureuse | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrina Miller | 350 | |
| 2 | Leigh Donovan | 230 | |
| 3 | Tara Llanes | 160 | |
| 4 | Sari Jörgensen | 140 | |
| 5 | Malin Lindgren | 110 | |
| 6 | Helen Mortimer | 70 | |
| 7 | Cheri Elliott | 60 | |
| 8 | Tai-Lee Muxlow | 60 | |
| 9 | Emma Guy | 60 | |
| 10 | Helena Kurandova | 30 |