Coupe du monde de cyclisme sur piste 2001
compétition de cyclisme
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2001 est une compétition de cyclisme sur piste organisée par l'Union cycliste internationale. La saison a débuté le et s'est terminée le .
Coupe du monde de cyclisme sur piste 2001
| Sport | cyclisme sur piste |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 9e |
| Date | 25 mai- |
| Épreuves | cinq manches |
| Vainqueur |
|
|---|
Classement par nations
modifier| # | Pays/Équipe | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 82 | 70 | - | 111 | 351 | |
| 2 | 83 | 33 | 33 | 92 | 55 | 296 | |
| 3 | 59 | - | 34 | 90 | 52 | 235 | |
| 4 | 61 | 20 | 42 | 13 | 85 | 221 | |
| 5 | 34 | 38 | 65 | 36 | 25 | 198 | |
| 6 | - | 73 | 29 | 66 | - | 168 | |
| 7 | - | 69 | 70 | - | - | 139 | |
| 8 | 35 | 50 | 31 | 15 | 8 | 139 | |
| 9 | - | 31 | 49 | 58 | - | 138 | |
| 10 | 45 | 6 | 23 | 58 | - | 132 |
Hommes
modifierKilomètre
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 7 | - | - | 10 | 10 | 27 | |
| 2. | - | 10 | - | - | 12 | 22 | |
| 3. | 10 | - | 8 | - | - | 18 | |
| 4. | - | 12 | 4 | - | - | 16 | |
| 5. | - | 7 | - | 8 | - | 15 |
Keirin
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 5 | 12 | - | - | - | 17 | |
| 2. | - | 6 | 3 | - | 7 | 16 | |
| - | - | - | 8 | - | 8 | 16 | |
| 4. | - | 10 | 5 | - | - | 15 | |
| - | - | 7 | - | 8 | - | 15 |
Vitesse individuelle
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | - | 12 | - | 12 | - | 24 | |
| - | 12 | - | 12 | - | - | 24 | |
| 3. | 7 | - | 10 | 6 | - | 23 | |
| 4. | 10 | - | - | - | 10 | 20 | |
| 5. | 5 | - | - | - | 12 | 17 |
Vitesse par équipes
modifierRésultats
modifierClassement
modifierPoursuite individuelle
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 8 | 4 | - | 12 | - | 24 | |
| 2. | 7 | - | - | 10 | - | 17 | |
| 3. | - | 8 | - | 8 | - | 16 | |
| 4. | - | 5 | 4 | 5 | - | 14 | |
| - | - | 2 | - | - | 12 | 14 |
Poursuite par équipes
modifierRésultats
modifierClassement
modifierCourse aux points
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 7 | - | - | 7 | 8 | 22 | |
| 2. | 8 | - | - | 12 | - | 20 | |
| 3. | - | 12 | 7 | - | - | 19 | |
| 4. | - | 5 | 2 | - | 6 | 13 | |
| 5. | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Américaine
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | Stefan Steinweg Erik Weispfennig | Juan Esteban Curuchet Edgardo Simón | Alexander Aeschbach Franco Marvulli |
| juin 2001 | Szczecin | Alexander Aeschbach Franco Marvulli | Robert Slippens Danny Stam | Roland Garber Franz Stocher |
| juillet 2001 | Pordenone | Annulée | ||
| août 2001 | Mexico | Miquel Alzamora Joan Llaneras |
||
| août 2001 | Ipoh | Franco Marvulli Alexander Aeschbach |
James Carney Colby Pearce |
Matthew Gilmore Wouter Van Mechelen |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 8 | 12 | 3 | - | 12 | 35 | |
| 2. | 7 | - | 3 | 12 | - | 22 | |
| 3. | 6 | - | - | 6 | 10 | 22 | |
| 4. | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 22 | |
| 5. | - | 10 | - | 8 | - | 18 |
Femmes
modifier500 mètres
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 | |
| 2. | 10 | 4 | 7 | 12 | - | 33 | |
| 3. | 2 | 8 | - | 8 | 12 | 30 | |
| 4. | - | 10 | - | - | 10 | 20 | |
| 5. | - | 7 | 8 | - | - | 15 | |
| - | - | 5 | 10 | - | - | 15 |
Vitesse individuelle
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 | |
| 2. | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |
| 3. | 7 | - | 6 | - | 6 | 19 | |
| 4. | 2 | 2 | - | 12 | - | 16 | |
| - | - | 8 | 8 | - | - | 16 | |
| - | 6 | - | - | - | 10 | 16 |
Poursuite individuelle
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 7 | 10 | - | - | 8 | 25 | |
| 2. | 6 | - | - | 8 | 7 | 21 | |
| 3. | - | - | 10 | 10 | - | 20 | |
| 4. | - | 6 | - | - | 12 | 18 | |
| 5. | 10 | 7 | - | - | - | 17 |
Course aux points
modifierRésultats
modifier| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| mai 2001 | Cali | |||
| juin 2001 | Szczecin | |||
| juillet 2001 | Pordenone | |||
| août 2001 | Mexico | |||
| août 2001 | Ipoh |
Classement
modifier| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 12 | - | - | 12 | - | 24 | |
| 2. | 8 | 10 | - | - | 3 | 21 | |
| 3. | 6 | - | - | 8 | 6 | 20 | |
| 4. | 7 | - | - | 6 | - | 13 | |
| 5. | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| - | - | 12 | - | - | - | 12 |