Cut Knife (circonscription saskatchewanaise)
circonscription électorale du Canada
(Redirigé depuis Cut Knife-Lloydminster (circonscription saskatchewanaise))
Cut Knife (ensuite Cut Knife-Lloydminster) est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1917 à 1995.
Cut Knife (1917-1964)
Cut Knife-Lloydminster (1964-1995)
Cut Knife-Lloydminster (1964-1995)
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1917 |
---|---|
Abolition | 1995 |
Province | Saskatchewan |
---|
Géographie
modifierListe des députés
modifierParlement | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Cut Knife | ||||
4e | 1917–1921 | William Hamilton Dodds | Libéral | |
5e | 1921–1925 | |||
6e | 1925–1929 | |||
7e | 1929–1934 | George John McLean | Indépendant, conservateur | |
8e | 1934–1938 | Andrew James Macauley | Fermier-travailliste | |
9e | 1938–1944 | William Roseland | Créditiste | |
10e | 1944–1948 | Isidore Charles Nollet | CCF | |
11e | 1948–1952 | |||
12e | 1952–1956 | |||
13e | 1956–1960 | |||
14e | 1960–1964 | |||
Cut Knife-Lloydminster Inclusion de Lloydminster | ||||
15e | 1964–1967 | Isidore Charles Nollet | CCF | |
16e | 1967–1971 | Miro Kwasnica | Néo-démocrate | |
17e | 1971–1975 | |||
18e | 1975–1978 | |||
19e | 1978–1982 | Robert Gavin Long | ||
20e | 1982–1986 | Michael Hopfner | Progressiste-conservateur | |
21e | 1986–1991 | |||
22e | 1991–1995 | Violet Stanger | Néo-démocrate | |
Circonscription abolie dans Lloydminster et Cut Knife-Turtleford |
Résultats électoraux
modifierCut Knife-Lloydminster (1964 – 1995)
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Violet Stanger | Néo-démocrate | 3 843 | 47,59 % | 5,09 | 944 | |
Michael Hopfner (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 899 | 35,9 % | −16,42 | ||
Aldo Del Frari | Libéral | 1 333 | 16,51 % | 11,33 | ||
Total des votes valides | 8 075 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 43 | 0,53 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 118 | 68,55 % | ||||
Électeurs inscrits | 11 843 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hopfner (sortant) | Progressiste-conservateur | 4 526 | 52,32 % | −2,63 | 849 | |
Robert Gavin Long | Néo-démocrate | 3 677 | 42,5 % | −1,34 | ||
Virginia Fox | Libéral | 448 | 5,18 % | 3,97 | ||
Total des votes valides | 8 651 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 33 | 0,38 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 684 | 72,25 % | ||||
Électeurs inscrits | 12 019 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hopfner | Progressiste-conservateur | 4 968 | 54,96 % | 10,94 | 1 005 | |
Robert Gavin Long (sortant) | Néo-démocrate | 3 963 | 43,84 % | −8,60 | ||
L. Allison Henderson | Libéral | 109 | 1,21 % | −2,34 | ||
Total des votes valides | 9 040 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 30 | 0,33 % | ||||
Total des votes exprimés | 9 070 | 79,53 % | ||||
Électeurs inscrits | 11 404 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gavin Long | Néo-démocrate | 3 828 | 52,44 % | 12,43 | 615 | |
Bob Kent | Progressiste-conservateur | 3 213 | 44,01 % | 13,75 | ||
Bill Taylor | Libéral | 259 | 3,55 % | −26,18 | ||
Total des votes valides | 7 300 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 131 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miro Kwasnica (sortant) | Néo-démocrate | 2 794 | 40,01 % | −19,58 | 681 | |
Fred Baynton | Progressiste-conservateur | 2 113 | 30,26 % | n/a | ||
Sam Herman | Libéral | 2 076 | 29,73 % | −10,68 | ||
Total des votes valides | 6 983 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 316 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miro Kwasnica (sortant) | Néo-démocrate | 3 748 | 59,59 % | 15,12 | 1 206 | |
Ben Gulak | Libéral | 2 542 | 40,41 % | 7,46 | ||
Total des votes valides | 6 290 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miro Kwasnica | Néo-démocrate | 2 862 | 44,47 % | −1,52 | 741 | |
Ben Gulak | Libéral | 2 121 | 32,96 % | 4,34 | ||
Gordon Goodfellow | Progressiste-conservateur | 1 289 | 20,03 % | −5,37 | ||
Walter B. Hoover | Créditiste | 164 | 2,55 % | n/a | ||
Total des votes valides | 6 436 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isidore Charles Nollet (sortant) | CCF | 2 927 | 45,99 % | 3,61 | 1 106 | |
Raymond R. Rooney | Libéral | 1 821 | 28,61 % | −4,00 | ||
Gordon Goodfellow | Progressiste-conservateur | 1 617 | 25,4 % | 11,52 | ||
Total des votes valides | 6 365 | 100 % |
Cut Knife (1917-1964)
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isidore Charles Nollet (sortant) | CCF | 2 396 | 42,38 % | −8,32 | 552 | |
Hans V. Nielson | Libéral | 1 844 | 32,61 % | 4,32 | ||
Charles W. Taylor | Progressiste-conservateur | 785 | 13,88 % | n/a | ||
Stanley Phillips | Créditiste | 629 | 11,12 % | −9,88 | ||
Total des votes valides | 5 654 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isidore Charles Nollet (sortant) | CCF | 3 338 | 50,71 % | −1,99 | 1 476 | |
Guy Powers | Libéral | 1 862 | 28,28 % | −4,92 | ||
Stanley Phillips | Créditiste | 1 383 | 21,01 % | 6,91 | ||
Total des votes valides | 6 583 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isidore Charles Nollet (sortant) | CCF | 3 598 | 52,69 % | 3,87 | 1 330 | |
E. C. Burlingham | Libéral | 2 268 | 33,21 % | 8,51 | ||
William R. Appleton | Créditiste | 963 | 14,1 % | −12,38 | ||
Total des votes valides | 6 829 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isidore Charles Nollet (sortant) | CCF | 3 027 | 48,82 % | −11,15 | 1 385 | |
E. C. Burlingham | Créditiste | 1 642 | 26,48 % | n/a | ||
William Bradley | Libéral | 1 531 | 24,69 % | −15,33 | ||
Total des votes valides | 6 200 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isidore Charles Nollet | CCF | 2 726 | 59,96 % | 33,28 | 906 | |
John A. Gordon | Libéral | 1 820 | 40,04 % | 4,07 | ||
Total des votes valides | 4 546 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Roseland | Créditiste | 2 471 | 37,35 % | n/a | 92 | |
John A. Gordon | Libéral | 2 379 | 35,96 % | −2,40 | ||
Andrew James Macauley (sortant) | CCF | 1 766 | 26,69 % | −19,44 | ||
Total des votes valides | 6 616 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Macauley | Fermier-travailliste | 3 268 | 46,13 % | n/a | 550 | |
Robert James Gordon | Libéral | 2 718 | 38,36 % | −4,97 | ||
George John McLean | Conservateur | 1 099 | 15,51 % | −41,16 | ||
Total des votes valides | 7 085 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George John McLean | Indépendant | 1 452 | 56,67 % | n/a | 342 | |
John Allan Young | Libéral | 1 110 | 43,33 % | −7,34 | ||
Total des votes valides | 2 562 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Hamilton Dodds (sortant) | Libéral | 829 | 50,67 % | −6,80 | 22 | |
Ernest R. Reid | Progressiste (en) | 807 | 49,33 % | n/a | ||
Total des votes valides | 1 636 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Hamilton Dodds (sortant) | Libéral | 931 | 57,47 % | 2,59 | 242 | |
Tom C. Raymond | Indépendant | 689 | 42,53 % | n/a | ||
Total des votes valides | 1 620 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Hamilton Dodds | Libéral | 799 | 54,88 % | n/a | 142 | |
Samson J. Graham | Conservateur | 657 | 45,12 % | n/a | ||
Total des votes valides | 1 456 | 100 % |
Liens externes
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cut Knife (electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription de Cut Knife - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
modifierRéférences
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )