Discographie de Lorie
La discographie de la chanteuse française Lorie est constituée de 9 albums studio, 4 albums live, une compilation ainsi que 38 singles et 33 clips.
Discographie de Lorie
Lorie lors de sa tournée Le Tour 2Lor en 2008.
| Albums studio↙ | 9 |
|---|---|
| Albums live↙ | 4 |
| Compilations↙ | 1 |
| Singles↙ | 38 |
| DVD↙ | 7 |
| Clips vidéo↙ | 33 |
| Musiques de film↙ | 1 |
Albums
modifierAlbums studio
modifier| Titre | Détails de l'album | Meilleure position | Ventes | Certifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL [1] |
FRA [2] |
SUI [3] | |||||
| Près de toi |
|
8 | 2 | 18 |
|
||
| Tendrement |
|
11 | 1 | 13 |
|
||
| Attitudes |
|
1 | 1 | 5 |
|
||
| Rester la même |
|
7 | 1 | 36 |
|
||
| 2lor en moi ? |
|
23 | 7 | 56 | |||
| Regarde-moi |
|
33 | 54 | — |
|
||
| Danse[A] |
|
57 | 62 | — |
|
||
| Les Choses de la vie |
|
114 | 39 | — |
|
||
| Hyper Lorie |
|
— | — | — | |||
| « — » indique que l'album n'est pas sorti ou classé dans le pays. | |||||||
Albums live
modifier| Titre | Détails de l'album | Meilleure position | Ventes | Certifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL [1] |
FRA [2] |
SUI [3] | |||||
| Live Tour 2003 |
|
11 | 3 | 39 | 250 000 | ||
| Week-end Tour 2004 |
|
5 | 2 | 69 | 150 000 | ||
| Live Tour 2006 |
|
19 | 27 | — | 45 000 | ||
| Lorie Party Live 2026 |
|
— | — | — | |||
| « — » indique que l'album n'est pas sorti ou classé dans le pays. | |||||||
Compilations
modifierAlbums vidéos
modifier| Année | Titre | Nombre de DVD vendus[18] | Certification[19] | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Près de vous | + 210 000 | DVD de Diamant (2003) | DVD musical |
| 2003 | Tendrement vôtre | + 190 000 | DVD de Diamant (2003) | DVD musical |
| Live Tour 2003 | + 325 000 | DVD de Diamant (2003) | DVD musical | |
| 2004 | Week-end Tour 2004 | + 230 000 | DVD de Diamant (2004) | DVD musical |
| 2005 | Best of | + 55 000 | DVD Double Platine (2005) | DVD musical |
| 2006 | Live Tour 2006 | + 75 000 | DVD Triple Platine (2006) | DVD musical |
Chansons
modifierSingles
modifier| Titre | Année | Meilleure position | Certification française[19] | Album | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL [1] |
EUR |
FRA [2] |
QUÉ [20] |
SUI [3] | |||||
| Baby boum[B] | 1999 | — | — | — | — | — | |||
| Près de moi | 2000 | 1 | — | 2 | 9 | — | Près de toi | ||
| Je serai (ta meilleure amie) | 2001 | 5 | 16 | 5 | 4 | 25 | |||
| Toute seule | 2002 | 12 | — | 8 | 29 | 44 | |||
| Dans nos rêves[21] | — | — | — | — | — | Tendrement | |||
| J'ai besoin d'amour | 15 | — | 7 | 32 | 24 | ||||
| À 20 ans | 2003 | 20 | — | 15 | — | 38 | |||
| Sur un air latino | 1 | 3 | 1 | — | 8 | ||||
| Ne me dis rien | — | — | — | — | — | Lorie Live Tour | |||
| Week-end | 6 | 5 | 2 | — | 8 | Attitudes | |||
| La Positive attitude | 2004 | 8 | 94 | 9 | — | 31 | |||
| Ensorcelée | 21 | — | 13 | — | 28 | ||||
| C'est plus fort que moi | 18 | — | 15 | — | 41 | ||||
| Toi et moi | 2005 | 9 | 94 | 7 | — | 29 | Best of | ||
| Rester la même | 28 | 89 | 15 | — | 88 | Rester la même | |||
| SOS | 2006 | 24 | 82 | 13 | — | 84 | |||
| Parti pour zouker (featuring Dadoumike) |
12 | 26 | 5 | — | 67 | ||||
| Fashion Victim | 33 | 74 | 20 | — | — | ||||
| Je vais vite | 2007 | 7 | 12 | 3 | — | — | 2lor en moi ? | ||
| Lonely
(featuring 2AM) |
- | - | - | — | — | ||||
| Play | 2008 | — | 50 | 12 | 35 | — | |||
| 1 garçon | — | 70 | 23 | — | — | ||||
| Dita | 2011 | — | — | — | — | — | Regarde-moi | ||
| Une histoire sans faim | 2012 | — | — | — | — | — | |||
| Le Coup de soleil | — | — | — | — | — | Danse | |||
| Les Divas du dancing | — | — | — | — | — | ||||
| Soleil | 2013 | — | — | — | — | — | |||
| Gates of the Sun | 2015 | — | — | — | — | — | Bande originale du film Les Portes du soleil | ||
| La vie est belle | 2017 | — | — | — | — | — | Les Choses de la vie | ||
| Bel Été | — | — | — | — | — | ||||
| Tu te dessines un sourire | 2018 | — | — | — | — | — | |||
| Sur un air latino
(featuring Brö) |
2023 | - | - | - | — | - | Hyper Lorie | ||
| Play (featuring Bilal Hassani) | - | - | - | — | - | ||||
| Je serai (ta meilleure amie) (featuring Piche)[22] | 2024 | - | - | - | — | - | |||
| J'ai besoin d'amour (featuring Adé) | - | - | - | — | - | ||||
| 20 x 2 | - | - | - | — | - | - | |||
| I want you Right now | - | - | - | — | - | Le Tour 2Lor | |||
| Une minute | 2025 | - | - | - | — | - | Lorie Party Live 2026 | ||
| À 20 ans (version live 2026) | 2026 | - | - | - | — | - | |||
Autres chansons
modifier| Titre | Année | Notes |
|---|---|---|
| Ne me dis rien | 2001 | Non sorti en single. Seul le clip a été diffusé pour promouvoir la première tournée Live Tour 2003. |
| Oser ses rêves | 2002 | Bande originale de Cendrillon 2 : Une vie de princesse. |
| Dans nos rêves | 2003 | Titre commercial d'Évian au Japon. |
| Où tu n'oses pas | 2007 | Titre évoquant la sodomie[23], seulement disponible sur la version téléchargeable sur Internet de l'album 2lor en moi ? |
Participations
modifier| Année | Participations |
|---|---|
| 2002 |
|
| 2003 |
|
| 2004 |
|
| 2005 |
|
| 2006 |
|
| 2007 |
|
| 2008 |
|
| 2009 |
|
| 2010 |
|
| 2011 |
|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2015 |
|
| 2016 |
|
| 2017 |
|
| 2018 | |
| 2019 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2025 |
|
Clips vidéo
modifier| Titre | Année | Réalisateur | Lieu de tournage |
|---|---|---|---|
| Près de moi | 2001 | Vincent Egret | Miami, États-Unis |
| Je serai (ta meilleure amie) | Mexique | ||
| Oser ses rêves | 2002 | NC | Studio HarrySon, Paris, France |
| Toute seule | Vincent Egret | Studio au Canada | |
| J'ai besoin d'amour | Parc Astérix, Plailly, France | ||
| À 20 ans | 2003 | Studio en France | |
| Sur un air latino | Cuba | ||
| Ne me dis rien | Gérard Pullicino | Zénith de Toulouse, Toulouse, France | |
| Week-end | Vincent Egret | Tignes, France | |
| La Positive attitude | 2004 | Studio en France | |
| Ensorcelée | Tahiti | ||
| C'est plus fort que moi | Gérard Pullicino | Zénith de Lille, Lille, France | |
| Toi et moi | 2005 | Vincent Egret | Miami, États-Unis |
| Rester la même | Karim Ouaret | Studio en France | |
| SOS | 2006 | ||
| Parti pour zouker | Deshaies, Guadeloupe | ||
| Fashion Victim | Stéphane Droyer | Halle Tony-Garnier, Lyon, France | |
| Je vais vite | 2007 | Thierry Vergnes | Studio en France |
| Lonely | |||
| Play | 2008 | Mix Club, Paris, France | |
| 1 garçon | Studio en France | ||
| Dita | 2011 | Paul Mignot | Casino de Paris, Paris, France |
| Le Coup de soleil | 2012 | Julien Seri | Paris, France |
| Les Divas du dancing | |||
| La TamaDance | 2014 | Alexandre Saltiel | NC |
| Gates of the Sun | 2015 | NC | NC |
| La vie est belle | 2017 | Benoît Chaslerie | Theatre de la Tour Effeil Paris, France |
| Bel Été | |||
| Sur un air latino feat. Brö | 2023 | Sarah Veysseyre | Paris, France |
| 20 ans x2 | 2024 | NC | |
| I Want You Right Now | NC | ||
| Une minute | 2025 | NC | Backstage tournée Lorie Party |
| À 20 ans (Lorie Party Live 2026) | 2026 | NC | Zénith de Paris, Paris, France |
Notes et références
modifierNotes
modifier- A. L'album Danse s'est vu exclu du classement français durant les trois semaines d'exclusivité sur vente-privee.com. Les ventes réalisées lors de cette période sont estimées entre 5 000 et 10 000 exemplaires[28].
- B. Le titre Baby Boom est sorti en 1999 sous le nom de Laurie, c'est-à-dire avant que Lorie ne soit connue du public.
Références
modifier- 1 2 3 4 « Lorie », sur ultratop.be, Hung Medien (consulté le )
- 1 2 3 « Discographie Lorie », sur lescharts.com, Hung Medien (consulté le )
- 1 2 3 4 (de) « Lorie », sur hitparade.ch, Hung Medien (consulté le )
- ↑ « Les Albums Triple Platine », sur Infodisc.fr
- 1 2 3 4 5 6 7 8 « Certifications en France », sur DisqueEnFrance.com
- 1 2 3 « Certifications en Belgique », sur Ultratop.be
- 1 2 3 (en) « Certifications en Suisse », sur DisqueEnFrance.com
- 1 2 (en) « Gold & Platinum - January 2003 », sur cria.ca
- 1 2 3 « Les Albums Platine », sur Infodisc.fr
- ↑ « July/August 2005 - Platinum Europe Awards », sur ifpi.org
- ↑ « Les Albums (CD) les plus Vendus en 2007 », sur Infodisc.fr
- ↑ « Les Albums (CD) les plus Vendus en 2008 », sur Infodisc.fr
- ↑ « Lorie : tout sur sa prochaine tournée..., AOL Musique », sur musique.aol.fr
- ↑ « Lorie : "Bosser avec RedOne ? C'est quand il veut !" », sur Ozap.com,
- ↑ « Lorie : un nouveau single, un nouveau label et une tournée », sur chartsinfrance.net (consulté le ).
- ↑ « Lorie sexy et nature dans le clip des "Divas du Dancing" », sur chartsinfrance.net (consulté le ).
- ↑ « 2017 : quelles sont les déceptions musicales de l'année ? Les chiffres ! », sur chartsinfrance.net (consulté le ).
- ↑ InfoDisc : Les Certifications (DVD) du SNEP en 2007
- 1 2 « Les certifications (France, SNEP) », sur disqueenfrance.com
- ↑ http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/palmares/2010-Franco/Franco-Compilation_succes_ordre_alpha_interpretes.pdf
- ↑ « Lorie = ロリー - Dans Nos Rêves = ダン・ノー・レーヴ~わたしたちの夢 », sur Discogs (consulté le ).
- ↑ « Lorie reprend son tube "Je serai (ta meilleure amie)" avec Piche (VIDEO) », sur chartsinfrance.net, (consulté le ).
- ↑ Thierry Cadet, « Lorie : sa chanson inédite sur... la sodomie », sur chartsinfrance.net, (consulté le ).
- ↑ « Lorie, Laurent Voulzy, Lara Fabian : tous réunis pour un vrai conte de fées », sur purepeople.com,
- ↑ « Il etait une fois noel, thierry gali a remis ça pour l'unicef »
- ↑ « la-petite-flamme-par-lorie-pester-pour-martin-et-lesfées »
- ↑ « Les enfants de la terre »
- ↑ « Quels sont les flops musicaux de 2012 ? », sur chartsinfrance.com,
