Double mixte des Internationaux de France 1991
tournoi de tennis
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1991 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Double mixte des Internationaux de France 1991
| Date | Du 27 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 6 tours (48 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Internationaux de France 1991
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Double mixte
Grands Chelems 1991
Double mixte
Faits marquants
modifierHelena Suková et Cyril Suk battent Caroline Vis et Paul Haarhuis en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
modifierSeize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale | ||
| 9 | 2e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | Victoire | ||
| 13 | 1/4 de finale | ||
| 14 | Finale | ||
| 15 | 3e tour | ||
| 16 | 3e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
Résultats
modifierTableau final
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (12) | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (13) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (fr + en) Site officiel du tournoi