On trouvera ci-après l’escalafón des matadors de l’année 2009, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classés selon le nombre de corridas ; les ex æquo sont départagés par le nombre de queues coupées, puis par le nombre d’oreilles coupées, puis par le nombre de taureaux combattus[1].

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 David Fandila « El Fandi » 98 196 220 18
2 Miguel Ángel Perera 78 163 126 8
3 José María Dolls Samper « Manzanares » 66 133 91 1
4 Francisco Rivera Ordóñez 63 128 69 1
5 Julián López Escobár « El Juli » 58 127 78 1
6 Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » 58 116 77 0
7 Manuel Díaz « El Cordobés » 54 108 103 9
8 Enrique Ponce 54 108 91 5
9 Sébastien Castella 54 116 82 0
10 Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » 52 103 58 2
11 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 49 102 23 0
12 Alejandro Talavante 45 95 45 1
13 Daniel Luque 44 88 73 11
14 Antonio Ferrera 40 81 61 4
15 Juan José Padilla 40 79 63 2
16 Rubén Pinar 38 76 79 3
17 Miguel Abellán 36 71 58 2
18 Juan Serrano « Finito de Córdoba » 36 74 29 0
19 Matías Tejela 33 68 52 2
20 Luis Bolívar 33 66 34 0
21 Luis Francisco Esplá 30 60 24 0
22 Sánchez Vara 29 59 63 3
23 Julio Aparicio 28 57 17 0
24 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 27 61 29 0
25 César Jiménez 26 58 33 1
26 Curro Díaz 24 47 42 4
27 Joselito Adame 23 48 43 2
28 José Tomás 22 49 54 1
29 Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » 22 45 23 1
30 Javier Conde 21 42 16 1
31 José Ignacio Uceda Leal 21 42 21 0
32 Javier Valverde 21 42 20 0
33 Sergio Aguilar 21 43 13 0
34 Pedro Gutiérrez Lorenzo « El Capea » 20 41 41 2
35 Diego Urdiales 19 43 15 1
36 Iván Fandiño 19 38 18 0
37 José Pedro Prados « El Fundi » 19 38 14 0
38 Eugenio de Mora 18 37 32 1
39 Salvador Cortés 18 35 16 1
40 Jesús Martínez Barrios « Morenito de Aranda » 17 35 28 0
41 Salvador Vega 17 34 26 0
42 Sebastián Palomo 16 32 24 2
43 Miguel Tendero[2] 16 31 16 0
44 Antonio Barrera 16 32 15 0
45 Vicente Barrera 16 33 14 0
46 Alfonso Romero 15 32 20 1
47 Julio Benítez « El Cordobés » hijo 15 30 20 1
48 David Mora 14 29 15 0
49 José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 14 28 15 0
50 Fernando Robleño 13 27 14 1
51 José Luis Moreno 13 30 25 0
52 Paco Ureña 13 27 24 0
53 Ángel Teruel 13 26 15 0
54 Mehdi Savalli 12 24 13 1
55 López Díaz 12 24 11 0
56 Manolo Sánchez 11 22 14 0
57 Jairo Miguel 10 20 19 1
58 Víctor Janeiro 10 19 14 1
59 Leandro 10 20 12 0
60 José Antonio Canales Rivera 10 20 9 0
61 Antón Cortés 9 18 17 1
62 Eduardo Gallo 9 18 15 0
63 Serafín Marín 9 18 11 0
64 José Ortega Cano 9 18 10 0
65 Julien Lescarret 9 18 6 0
66 José Ignacio Ramos 9 18 4 0
67 Aníbal Ruiz 8 17 15 1
68 Rafael Rodríguez Escribano « Rafael de Julia » 8 16 8 1
69 Paúl Abadía Serrano « Serranito » 8 16 4 0
70 Miguel Murillo Naranjo « Miguelín Murillo » 7 14 25 6
71 José Ramón García Olivares « Chechu » 7 19 18 2
72 José María Lázaro 7 13 10 1
73 César Girón 7 15 7 0
74 Iván Vicente 7 14 5 0
75 Andrés Palacios 7 14 4 0
76 Fernando Cruz 7 16 2 0
77 Octavio Chacón 6 12 14 2
78 Raúl Velasco 6 12 11 2
79 Octavio García González « El Payo » 6 12 12 1
80 Alejandro Amaya 6 12 10 1
81 Sergio Sanz 6 12 10 0
-- Javier Castaño 6 12 10 0
83 Luis Miguel Vázquez 6 11 9 0
84 Abel Valls[3] 6 12 8 0
85 Marc Serrano 6 12 6 0
-- Juan Luis Pizarro 6 12 6 0
87 Francisco Marco 6 12 4 0
88 Domingo López Cháves 6 13 2 0
89 Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » 6 13 1 0
90 Jesús Millán 6 12 0 0
91 Baldomero Martín López « Martín Quintana » 5 10 16 2
92 Torres Jerez 5 10 9 1
93 Antoni Nazaré[4] 5 10 11 0
94 Gabriel Picazo 5 10 10 0
95 Julio Pedro Saavedra 5 10 6 0
-- Luis Miguel Encabo 5 10 6 0
-- Jérémy Banti 5 10 6 0
98 Santiago Ambel Posada 5 10 5 0
99 Sergio Marín 5 10 4 0
100 Antonio João Ferreira 5 10 1 0
101 Alberto Lamelas[5] 4 8 12 1
102 Martín Pareja Obregón 4 8 6 1
103 José Antonio Cejudo « El Güejareño » 4 8 12 0
104 Luis González 4 8 9 0
--- José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » 4 8 9 0
106 Miguel Ángel Delgado[6] 4 8 8 0
107 Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » 4 8 7 0
108 Luis Vilches 4 8 3 0
109 Juan Mora 4 8 2 0
110 Emilio Laserna 3 7 10 1
111 David Galán 3 6 7 1
112 Israel Lancho 3 6 6 1
--- Jesús Fernández « Yiyo » 3 6 6 1
114 Antonio José López Pérez « El Rubio » 3 6 8 0
115 José Diego Reina « El Chispa » 3 6 7 0
116 David Valiente 3 6 6 0
117 Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » 3 6 5 0
118 Álvaro Ortega 3 6 4 0
--- Emilio de Justo 3 6 4 0
--- Manolo Amador 3 6 4 0
--- Javier Rodríguez 3 6 4 0
--- Juan Diego 3 6 4 0
--- Andrés Revuelta 3 6 4 0
124 José Calvo 3 6 3 0
125 Rubén Sanz[7] 3 6 2 0
--- Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 3 6 2 0
127 Tomás Sánchez 3 5 2 0
128 Javier Solís 3 6 1 0
129 Alberto Álvarez 3 6 0 0
130 Ángel Luis Carmona 2 8 8 1
131 Curro Jiménez 2 4 4 1
--- Benjamín Gómez 2 4 4 1
--- Curro Escarcena 2 4 4 1
134 Carlos Collado « Niño de la Taurina » 2 4 8 0
135 Román Pérez[8] 2 4 4 0
--- Salvador Ruano 2 4 4 0
--- José Doblado 2 4 4 0
--- Juan Andrés González 2 4 4 0
139 Alejandro Morilla 2 4 3 0
--- Alberto Aguilar 2 4 3 0
--- Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » 2 4 3 0
--- Jesús María Sánchez Blanco « Jesús de Alba » 2 4 3 0
143 Julien Miletto 2 4 2 0
--- José Montes 2 4 2 0
--- Óscar Sanz 2 4 2 0
--- Álvaro Justo 2 4 2 0
--- Sergio Martínez 2 4 2 0
148 Luis Manuel Reinoso Vaquerizo « El Cartujano » 2 3 2 0
149 Francisco José Palazón 2 4 1 0
150 Pepe Moral[9] 2 4 0 0
--- Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 2 4 0 0
--- Javier Benjumea[10] 2 4 0 0
--- Nuno Velázquez 2 4 0 0
--- Luis Vital Procuna 2 4 0 0
155 Juan Belda 1 2 4 1
--- Francisco Ruiz Miguel 1 2 4 1
157 Víctor Puerto 1 3 3 1
158 Valentín Ruiz 1 2 3 1
159 David López 1 2 3 1
160 Manuel Barea Parras « El Arqueño » 1 6 7 0
161 Juan Antonio Siro[11] 1 2 4 0
162 Sánchez Puerto 1 3 3 0
163 Julio Parejo[12] 1 3 3 0
164 Antonio José Blanco 1 2 3 0
--- David Luguillano 1 2 3 0
--- Iker Cobo[13] 1 2 3 0
--- Ismael López 1 2 3 0
168 Guillermo Albán 1 2 2 0
--- Sergio Serrano[8] 1 2 2 0
--- Carbellido Colomo 1 2 2 0
--- Juan José Orta « El Leperito »[14] 1 2 2 0
--- Francisco Antonio Alemán Martínez « Curro Matola » 1 2 2 0
--- Emilio Silvera 1 2 2 0
--- Diego Luna 1 2 2 0
--- Leonardo Polo[15] 1 2 2 0
--- Charlie Laloë « El Lobo » 1 2 2 0
--- José García Sánchez « El Doctor » 1 2 2 0
--- Óscar Higares 1 2 2 0
--- Javier González 1 2 2 0
--- José Ortega 1 2 2 0
181 José Germán[16] 1 2 1 0
--- Antonio Pérez Rueda « El Renco » 1 2 1 0
--- Oliva Soto 1 2 1 0
--- Ángel de la Rosa 1 2 1 0
--- Roberto Escudero[17] 1 2 1 0
--- Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » 1 2 1 0
--- Carlos Gallego[18] 1 2 1 0
--- Alberto Revesado 1 2 1 0
--- Camille Juan[19] 1 2 1 0
--- Francisco Javier Corpas 1 2 1 0
--- José Francisco Ortega Serrano « Joselito Ortega » 1 2 1 0
--- Iván García 1 2 1 0
--- Tomás López 1 2 1 0
194 Dan Jhony Vargas Martínez « Sebastián Vargas » 1 1 1 0
195 José Pacheco « El Califa » 1 2 0 0
--- Jonathan Veyrunes 1 2 0 0
--- Enrique Guillén[15] 1 2 0 0
--- Juan Luis Rodríguez[20] 1 2 0 0
--- Alejandro Rodríguez 1 2 0 0
--- Eugenio Pérez 1 2 0 0
--- Vicente Prades 1 2 0 0
--- Alberto Román 1 2 0 0
--- Pérez Mota 1 2 0 0
--- David Esteve 1 2 0 0
--- Pablo Simón 1 2 0 0
--- José Luis Gonçalves 1 2 0 0
--- Paco Ramos 1 2 0 0
--- Jesús Fernández Fernández « Jesulí de Torrecera » 1 2 0 0
--- José Luis Galloso 1 2 0 0
--- Victor Mendes 1 2 0 0
--- Mari Paz Vega 1 2 0 0
--- Ricardo Altimasveres Irineo « Ricardo Torres » 1 2 0 0
--- Pepe Luis Vázquez 1 2 0 0
--- Mario Miguel 1 2 0 0
215 José Julio 1 1 0 0
--- José Caraballo[21] 1 1 0 0

Voir aussi

modifier
  1. Cette méthode n’est pas universelle : certains escalafones font entrer en ligne de compte le nombre de corridas, de queues coupées, d’oreilles coupées et de taureaux combattus en arènes de première catégorie, puis en arènes de deuxième catégorie.
  2. Alternative le 2 juin 2009
  3. Alternative le 16 mars 2009
  4. Alternative le 28 avril 2009
  5. Alternative le 8 mai 2009
  6. Alternative le 30 mai 2009
  7. Alternative le 27 juin 2009
  8. a et b Alternative le 13 septembre 2009
  9. Alternative le 11 juin 2009
  10. Alternative le 19 septembre 2009
  11. Alternative le 18 septembre 2009
  12. Alternative le 31 octobre 2009
  13. Alternative le 11 avril 2009
  14. Alternative le 8 septembre 2009
  15. a et b Alternative le 16 août 2009
  16. Alternative le 13 juin 2009
  17. Alternative le 2 août 2009
  18. Alternative le 10 septembre 2009
  19. Alternative le 4 juillet 2009
  20. Alternative le 11 septembre 2009
  21. Alternative le 14 août 2009