Gare de Pitäjänmäki
gare ferroviaire finlandaise
La gare de Pitäjänmäki (en finnois : Pitäjänmäen rautatieasema, en suédois : Sockenbacka järnvägsstation) est une gare ferroviaire du transport ferroviaire de la banlieue d'Helsinki située dans le quartier Pitäjänmäki d'Helsinki en Finlande.
| Pitäjänmäki | |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | |
| Commune | Helsinki |
| quartier | Pitäjänmäki |
| Adresse | Pitäjänmäentie 40, 00370 Helsinki |
| Coordonnées géographiques | 60° 13′ 24″ nord, 24° 51′ 35″ est |
| Gestion et exploitation | |
| Exploitant | VR-Yhtymä Oy |
| Code UIC | 10000695 |
| Services | A L |
| Caractéristiques | |
| Ligne(s) | Voie ferrée côtière Ligne de Leppävaara |
| Voies | 2 |
| Zone | B |
| Historique | |
| Mise en service | |
| Architecte | Bruno Granholm |
| Correspondances | |
| Bus | 38, 39, 39B, 39N, 51, 54, 201, 201B, 231N, 235, 235N, Runkolinja 550, 553K |
| modifier |
|
Situation ferroviaire
modifierLa gare est à 8,0 kilomètres de la gare centrale d'Helsinki entre la gare de Valimo et la gare de Mäkkylä.
Histoire
modifierService des voyageurs
modifierRéférences
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifierTrains de banlieue d'Helsinki
| M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
| Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
| Tampere | ||||||||||||||||||||||||||
| Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
| Viiala | Lahti | |||||||||||||||||||||||||
| Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
| M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
| Parola | Lappila | Henna | ||||||||||||||||||||||||
| Hämeenlinna | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
| Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
| T | D | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | ||||||||||||||||||||||
| Y | Riihimäki | |||||||||||||||||||||||||
| Siuntio | U | L | Hyvinkää | G | ||||||||||||||||||||||
| Kirkkonummi | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
| Tolsa | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
| Jorvas | Martinlaakso | Vantaankoski | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
| Masala | E | Louhela | Vehkala | K | N | Ainola | ||||||||||||||||||||
| Kauklahti | Myyrmäki | Kivistö | Kerava | |||||||||||||||||||||||
| Espoo | Malminkartano | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
| Tuomarila | Kannelmäki | Aéroport | Korso | |||||||||||||||||||||||
| Koivuhovi | Pohjois-Haaga | Leinelä | Rekola | |||||||||||||||||||||||
| Kauniainen | Koivukylä | |||||||||||||||||||||||||
| Kera | Hiekkaharju | |||||||||||||||||||||||||
| Kilo | A | Tikkurila | ||||||||||||||||||||||||
| Leppävaara | Puistola | |||||||||||||||||||||||||
| Mäkkylä | Tapanila | |||||||||||||||||||||||||
| Pitäjänmäki | Malmi | |||||||||||||||||||||||||
| Valimo | Pukinmäki | |||||||||||||||||||||||||
| Huopalahti | Oulunkylä | |||||||||||||||||||||||||
| Ilmala | Käpylä | |||||||||||||||||||||||||
| Pasila | Pasila | |||||||||||||||||||||||||
| Helsinki | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||
| Y | U | L | E | A | P | I | I | P | K | N | T | D | R | Z | ||||||||||||
