Projet:Astronomie/Évaluation/Index/14
Dernière mise à jour : 12 novembre 2024 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Tau Scorpii | 23/07/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Télescope Bernard Lyot | 10/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Télescope cosmologique d'Atacama | 10/12/09 | Moyenne | Ébauche |
| |
Télescope de 3,6 mètres de l'ESO | 27/07/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Télescope de 88 pouces (2,2 mètres) de l'université d'Hawaï | 13/10/13 | Moyenne | Ébauche | ||
Télescope géant | 25/11/18 | Moyenne | Ébauche | ||
Télescope grégorien | 28/06/12 | Moyenne | Ébauche | ||
Télescope solaire | 27/07/09 | Moyenne | Ébauche |
| |
Télescope William-Herschel | 27/07/09 | Moyenne | Ébauche |
| |
Tétrade lunaire | 18/04/14 | Moyenne | Ébauche | ||
The Astronomer's Telegram | 12/04/24 | Moyenne | Ébauche | ||
The Astronomical Journal | 10/09/09 | Moyenne | Ébauche | ||
The Planetary Society | 10/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Theta Centauri | 07/01/23 | Moyenne | Ébauche | ||
Thorvald Nicolai Thiele | 03/11/15 | Moyenne | Ébauche |
| |
TOI-178 | 28/04/19 | Moyenne | Ébauche | ||
Tourbillon extraterrestre | 03/01/17 | Moyenne | Ébauche | ||
Trans-Atlantic Exoplanet Survey | 12/01/14 | Moyenne | Ébauche | ||
Transformation d'une naine blanche en étoile à neutrons | 05/01/10 | Moyenne | Ébauche | ||
TRAPPIST-1 b | 27/12/18 | Moyenne | Ébauche | ||
TRAPPIST-1 c | 27/12/18 | Moyenne | Ébauche | ||
TRAPPIST-1 f | 26/12/18 | Moyenne | Ébauche | ||
TRAPPIST-1 g | 27/12/18 | Moyenne | Ébauche | ||
TRAPPIST-1 h | 27/12/18 | Moyenne | Ébauche | ||
Trou noir acoustique | 12/11/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Trou noir extrémal | 12/11/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Troyen (astronomie) | 24/06/19 | Moyenne | Ébauche | ||
Tsutomu Seki | 10/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
TW Hydrae | 23/07/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Two-Micron All-Sky Survey | 27/07/09 | Moyenne | Ébauche | ||
TZ Arietis | 07/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
UDFy-38135539 | 21/10/10 | Moyenne | Ébauche | ||
Union américaine d'astronomie | 06/05/12 | Moyenne | Ébauche |
| |
Univers primordial | 29/11/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Uppsala General Catalogue | 29/11/09 | Moyenne | Ébauche |
| |
Uraniborg | 05/05/21 | Moyenne | Ébauche | ||
V1974 Cygni | 14/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
V603 Aquilae | 14/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
V838 Herculis | 14/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Véronique Buat | 03/01/19 | Moyenne | Ébauche | ||
Very Long Baseline Array | 27/07/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Vesto Slipher | 12/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Vide KBC | 08/11/23 | Moyenne | Ébauche | ||
Vision décalée | 22/06/24 | Moyenne | Ébauche | ||
Viviane Macula | 13/07/10 | Moyenne | Ébauche | ||
VizieR | 22/06/24 | Moyenne | Ébauche | ||
Vortex polaire | 12/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Vraie masse | 12/01/14 | Moyenne | Ébauche | ||
VX Sagittarii | 30/08/19 | Moyenne | Ébauche | ||
Wilhelm Gliese | 12/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
William Parsons | 12/12/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Wolf 1061 | 08/10/08 | Moyenne | Ébauche | ||
XO-2 N b | 27/09/14 | Moyenne | Ébauche | ||
XO-2 S b | 27/09/14 | Moyenne | Ébauche | ||
XO-2 S c | 27/09/14 | Moyenne | Ébauche | ||
XXIVe siècle | 04/09/22 | Moyenne | Ébauche | ||
XXVe siècle | 04/09/22 | Moyenne | Ébauche | ||
Y Canum Venaticorum | 29/08/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Yaḥyā ibn Abī Manṣūr | 10/04/16 | Moyenne | Ébauche | ||
Yoshihide Kozai | 16/04/18 | Moyenne | Ébauche | ||
Zénith (astronomie) | 09/07/09 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Geminorum | 29/08/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Herculis | 23/07/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Ophiuchi | 24/06/24 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Orionis | 10/11/20 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Persei | 02/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Tauri | 23/07/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Zeta Tucanae | 22/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
Zone d'évitement | 22/09/08 | Moyenne | Ébauche | ||
A Carinae | 16/09/22 | Faible | Homonymie | ||
A Centauri | 06/02/23 | Faible | Homonymie | ||
Algedi | 23/01/24 | Faible | Homonymie | ||
Alpha Capricorni | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Antu | 11/04/24 | Faible | Homonymie | ||
Asellus | 11/11/18 | Faible | Homonymie | ||
B Carinae | 30/10/22 | Faible | Homonymie | ||
B Centauri | 08/12/21 | Faible | Homonymie | ||
B Cygni | 19/09/23 | Faible | Homonymie | ||
B612 | 13/04/24 | Faible | Homonymie | ||
Bolide (homonymie) | 13/07/21 | Faible | Homonymie | ||
C Centauri | 30/08/19 | Faible | Homonymie | ||
C Scorpii | 03/03/21 | Faible | Homonymie | ||
Camélopardalides | 11/11/18 | Faible | Homonymie | ||
Chi Hydrae | 14/08/24 | Faible | Homonymie | ||
Chi Orionis | 13/11/20 | Faible | Homonymie | ||
Comète ATLAS | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Bennett | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Boattini | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Borissov | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Borrelly | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Bradfield | 26/04/24 | Faible | Homonymie | ||
Comète Catalina | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète de Vico | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Gehrels | 26/04/24 | Faible | Homonymie | ||
Comète PANSTARRS | 26/07/23 | Faible | Homonymie | ||
Comète Pimentel | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète Siding Spring | 26/07/23 | Faible | Homonymie | ||
Comète Swift | 26/04/24 | Faible | Homonymie | ||
Comète Wild | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Comète WISE | 02/07/16 | Faible | Homonymie | ||
Cratérisation | 07/03/24 | Faible | Homonymie | ||
D Carinae | 05/09/22 | Faible | Homonymie | ||
D Centauri | 06/07/24 | Faible | Homonymie | ||
Delta Canis Minoris | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Delta Chamaeleontis | 04/08/22 | Faible | Homonymie | ||
Delta Gruis | 20/08/20 | Faible | Homonymie | ||
Delta Lyrae | 15/10/20 | Faible | Homonymie | ||
Delta Tauri | 30/08/19 | Faible | Homonymie | ||
Deneb Al Okab | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Diagramme couleur-magnitude | 22/07/24 | Faible | Homonymie | ||
DRA | 11/11/18 | Faible | Homonymie | ||
E Carinae | 08/10/22 | Faible | Homonymie | ||
Élénine | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Epsilon Arae | 29/03/24 | Faible | Homonymie | ||
Eta Doradus | 18/10/23 | Faible | Homonymie | ||
Étoile filante (homonymie) | 14/07/21 | Faible | Homonymie | ||
F Cygni | 08/09/23 | Faible | Homonymie | ||
G Carinae | 08/09/22 | Faible | Homonymie | ||
Gamma Caeli | 29/09/23 | Faible | Homonymie | ||
Gamma Fornacis | 13/07/20 | Faible | Homonymie | ||
Gamma Normae | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Gamma Octantis | 20/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Gamma Sagittarii | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
H Puppis | 20/01/21 | Faible | Homonymie | ||
Hauteur | 30/05/23 | Faible | Homonymie | ||
Iota Cygni | 17/04/20 | Faible | Homonymie | ||
Iota Librae | 19/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Iota Scorpii | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Kappa Ceti | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Météore (homonymie) | 14/07/21 | Faible | Homonymie | ||
Mu Gruis | 20/05/24 | Faible | Homonymie | ||
Mu Scorpii | 20/02/21 | Faible | Homonymie | ||
Muscida | 28/09/19 | Faible | Homonymie |
| |
Nu Bootis | 18/12/19 | Faible | Homonymie | ||
Nu Canis Majoris | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Nu Lupi | 27/07/23 | Faible | Homonymie | ||
Nu Sagittarii | 18/04/21 | Faible | Homonymie | ||
Omega Cygni | 22/09/23 | Faible | Homonymie | ||
Omega Scorpii | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Omicron Canis Majoris | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Omicron Cygni | 14/10/23 | Faible | Homonymie | ||
Omicron Orionis | 11/11/20 | Faible | Homonymie | ||
Orbite lunaire | 16/03/23 | Faible | Homonymie | ||
Phi Ceti | 15/06/22 | Faible | Homonymie | ||
Phi Hydrae | 14/08/24 | Faible | Homonymie | ||
Phi Lupi | 08/10/20 | Faible | Homonymie | ||
Phi Orionis | 05/12/19 | Faible | Homonymie | ||
Pi Cygni | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Pi Gruis | 01/06/24 | Faible | Homonymie | ||
Pi Orionis | 05/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Pi Ursae Majoris | 28/09/19 | Faible | Homonymie |
| |
Pi Ursae Minoris | 30/08/19 | Faible | Homonymie | ||
Propus | 12/02/24 | Faible | Homonymie | ||
Psi Aquarii | 08/05/21 | Faible | Homonymie | ||
Psi Aurigae | 12/10/20 | Faible | Homonymie | ||
Psi Orionis | 14/11/20 | Faible | Homonymie | ||
Psi Piscium | 06/01/21 | Faible | Homonymie | ||
Q Eridani | 11/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Ret | 11/11/18 | Faible | Homonymie | ||
Rho Arae | 30/03/24 | Faible | Homonymie | ||
Rho Arietis | 14/10/23 | Faible | Homonymie | ||
Rho Cancri | 30/08/19 | Faible | Homonymie | ||
Rho Eridani | 18/01/24 | Faible | Homonymie | ||
Rho Sagittarii | 03/02/21 | Faible | Homonymie | ||
S Carinae | 23/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Sigma Ursae Majoris | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Skiff (homonymie) | 25/08/18 | Faible | Homonymie | ||
Suhail | 11/11/18 | Faible | Homonymie | ||
Système (astronomie) | 09/11/24 | Faible | Homonymie | ||
T Carinae | 26/10/22 | Faible | Homonymie | ||
Tau Aquarii | 08/02/20 | Faible | Homonymie | ||
Tau Eridani | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Tau Gruis | 24/08/20 | Faible | Homonymie | ||
Tau Hydrae | 28/07/24 | Faible | Homonymie | ||
Tempel | 31/05/22 | Faible | Homonymie | ||
Theta Crucis | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Tzec Maun | 15/09/16 | Faible | Homonymie | ||
Upsilon Cassiopeiae | 21/01/20 | Faible | Homonymie | ||
Upsilon Centauri | 28/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Upsilon Eridani | 24/05/20 | Faible | Homonymie | ||
Upsilon Hydrae | 08/09/20 | Faible | Homonymie | ||
Xi Canis Majoris | 05/08/20 | Faible | Homonymie | ||
Xi Centauri | 14/01/23 | Faible | Homonymie | ||
Xi Ceti | 03/06/22 | Faible | Homonymie | ||
Xi Sagittarii | 03/02/21 | Faible | Homonymie | ||
YORP | 30/06/20 | Faible | Homonymie | ||
Z Carinae | 04/10/22 | Faible | Homonymie | ||
Zeta Antliae | 26/09/19 | Faible | Homonymie | ||
Zeta Librae | 19/10/19 | Faible | Homonymie | ||
Zeta Scorpii | 07/10/19 | Faible | Homonymie | ||
⊕ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
☉ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
☿ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
♃ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
♅ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
♆ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
♇ | 16/06/21 | Faible | Homonymie | ||
Anneaux d'Uranus | 25/04/11 | Faible | AdQ | ||
Ariel (lune) | 04/07/11 | Faible | AdQ |
| |
Parc national de Kejimkujik | 06/04/14 | Faible | AdQ | ||
Sphère de Dyson | 12/12/11 | Faible | AdQ |
| |
Umbriel (lune) | 12/06/11 | Faible | AdQ |
Enlever le géocodage dans le tableau des caractéristiques géologiques
| |
Découverte de Hauméa | 21/04/21 | Faible | BA | ||
Observatoire astronomique de l'université de l'Illinois | 22/09/10 | Faible | BA | ||
Parc national de Kouchibouguac | 16/01/14 | Faible | BA |
| |
Satellites naturels d'Uranus | 16/11/09 | Faible | BA | ||
Ayanamsa | 25/03/18 | Faible | A | ||
Dark Was the Night, Cold Was the Ground | 08/12/19 | Faible | A | ||
Hubble Frontier Fields | 03/09/22 | Faible | A |