Projet:Mathématiques/Évaluation/Index/3
| Mathématiques | Évaluation | |
| ← page 2 | ↑(haut) | page 4 → |
Dernière mise à jour : 16 octobre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Équation différentielle linéaire d'ordre deux | 01/04/19 | Élevée | Bon début |
| |
| Équation diophantienne | 14/12/24 | Élevée | Bon début | ||
| Équations de Cauchy-Riemann | Élevée | Bon début | |||
| Équivalent | 26/11/07 | Élevée | Bon début | ||
| Erreur statistique | 01/02/08 | Élevée | Bon début |
Bonjour, Je pense qu'il serait plus correct de commencer la page wiki par la DEFINITION de l'erreur statistique, plutôt de commencer par un exemple ! | |
| Espace (notion) | 01/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Espace affine | Élevée | Bon début | |||
| Espace de Hilbert | 27/07/24 | Élevée | Bon début | ||
| Espace métrique | 20/06/07 | Élevée | Bon début | ||
| Exponentielle d'une matrice | Élevée | Bon début | |||
| Extension de corps | 01/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Felix Hausdorff | 25/02/14 | Élevée | Bon début | ||
| Felix Klein | Élevée | Bon début | |||
| Flot géodésique | 01/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Fonction analytique | 19/04/07 | Élevée | Bon début |
Notamment
| |
| Fonction de répartition | 03/01/20 | Élevée | Bon début | ||
| Fonction gaussienne | 27/12/07 | Élevée | Bon début | ||
| Fonction holomorphe | Élevée | Bon début | |||
| Fonction hyperbolique | 18/05/10 | Élevée | Bon début |
| |
| Fonction linéaire (analyse) | 17/11/24 | Élevée | Bon début | ||
| Fonction monotone | 01/04/19 | Élevée | Bon début | ||
| Fonction réelle d'une variable réelle | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Fonction tau de Ramanujan | 05/10/25 | Élevée | Bon début | ||
| Forme différentielle | 09/04/14 | Élevée | Bon début | ||
| Forme quadratique | 19/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Formule des probabilités totales | Élevée | Bon début | |||
| Formule du binôme de Newton | Élevée | Bon début | |||
| Formule du multinôme de Newton | 17/02/14 | Élevée | Bon début | ||
| Formule intégrale de Cauchy | Élevée | Bon début | |||
| Francis Galton | Élevée | Bon début |
| ||
| Frank Adams | 21/12/15 | Élevée | Bon début | ||
| Fréquence (statistiques) | 26/01/14 | Élevée | Bon début | ||
| Garrett Birkhoff | Élevée | Bon début | |||
| Géométrie algébrique | 23/08/10 | Élevée | Bon début | ||
| Géométrie analytique | 14/05/07 | Élevée | Bon début | ||
| Géométrie des nombres | 14/06/24 | Élevée | Bon début | ||
| Henri-Léon Lebesgue | 22/12/07 | Élevée | Bon début | ||
| Hermann Minkowski | 08/06/24 | Élevée | Bon début | ||
| Histoire de la géométrie | 21/09/08 | Élevée | Bon début | ||
| Histoire de la logique | 03/05/10 | Élevée | Bon début |
| |
| Histoire de la statistique | 17/11/24 | Élevée | Bon début | ||
| Histoire des probabilités | Élevée | Bon début |
| ||
| Homologie singulière | 25/05/24 | Élevée | Bon début | ||
| Hugo Duminil-Copin | 02/09/25 | Élevée | Bon début | ||
| Implication (logique) | Élevée | Bon début | |||
| Indépendance linéaire | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Indicatrice d'Euler | 14/02/17 | Élevée | Bon début | ||
| Inégalité de Cauchy-Schwarz | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Inégalité triangulaire | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Inférence bayésienne | 01/04/21 | Élevée | Bon début | ||
| Informatique théorique | 24/02/17 | Élevée | Bon début |
| |
| Injection (mathématiques) | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Intégrale de Lebesgue | 01/09/07 | Élevée | Bon début | ||
| Intervalle de confiance | 01/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Isomorphisme | 09/08/07 | Élevée | Bon début | ||
| Jacques Bernoulli | Élevée | Bon début | |||
| Jacques Neveu | 15/09/14 | Élevée | Bon début | ||
| Jean-Pierre Serre | 05/10/26 | Élevée | Bon début | ||
| Joseph Bertrand | Élevée | Bon début | |||
| Joseph-Louis Lagrange | 28/07/08 | Élevée | Bon début |
| |
| Karl Weierstrass | 03/10/22 | Élevée | Bon début | ||
| Laurent Schwartz (mathématicien) | Élevée | Bon début | |||
| Lemme du serpent | 01/09/07 | Élevée | Bon début | ||
| Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique | 22/11/25 | Élevée | Bon début | ||
| Localisation (mathématiques) | 26/04/10 | Élevée | Bon début | ||
| Loi de Student | 06/05/16 | Élevée | Bon début | ||
| Loi exponentielle | Élevée | Bon début | |||
| Loi forte des grands nombres | 25/01/18 | Élevée | Bon début | ||
| Loi géométrique | 26/01/13 | Élevée | Bon début | ||
| Manjul Bhargava | 13/08/14 | Élevée | Bon début | ||
| Maryam Mirzakhani | 12/08/14 | Élevée | Bon début |
| |
| Maryna Viazovska | 02/09/25 | Élevée | Bon début |
| |
| Mathématicien | 18/09/09 | Élevée | Bon début | ||
| Mathématiques arabes/archive 1 | 03/11/13 | Élevée | Bon début | ||
| Mathématiques dans l'Égypte antique | 02/10/23 | Élevée | Bon début | ||
| Mathématiques en Europe au XVIIe siècle | Élevée | Bon début | |||
| Mathématiques financières | 02/11/10 | Élevée | Bon début | ||
| Matrice aléatoire | 01/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Matrice diagonalisable | 01/04/19 | Élevée | Bon début | ||
| Matrice inversible | 02/04/14 | Élevée | Bon début | ||
| Matrice jacobienne | 01/03/21 | Élevée | Bon début | ||
| Maximum de vraisemblance | 01/04/21 | Élevée | Bon début | ||
| Mesure (mathématiques) | 25/10/23 | Élevée | Bon début | ||
| Mesure de Lebesgue | 15/09/26 | Élevée | Bon début | ||
| Méthode des différences finies | 02/05/10 | Élevée | Bon début | ||
| Michael Atiyah | 30/04/23 | Élevée | Bon début |
| |
| Michel Chasles | Élevée | Bon début | |||
| Moment (probabilités) | Élevée | Bon début | |||
| Moyenne arithmétique | 02/02/20 | Élevée | Bon début |
Il faudrait davantage clarifier la différence entre le concept de "moyenne" avec celui d'"espérance mathématique". Pour éviter l'ambiguïté qu'on retrouve souvent ailleurs, il conviendrait de dire quelque chose comme "la moyenne est souvent utilisée comme synonyme d'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Pour être précis, il conviendrait toutefois de distinguer les notions de "moyenne théorique" de celle de "moyenne empirique"..." La page correspondante en anglais est plus claire sur le fait que la moyenne arithmétique est une grandeur empirique: http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean On pourrait ensuite rajouter un passage sur le lien entre ces deux concepts: la loi des grands nombres.
| |
| Nicolas Bourbaki | 26/11/07 | Élevée | Bon début | ||
| Nicole Oresme | 31/12/07 | Élevée | Bon début | ||
| Nombre ordinal | 01/09/26 | Élevée | Bon début | ||
| Nombre rationnel | 26/11/07 | Élevée | Bon début |
Une intro un peu plus fournie, et une mise en situation (est-ce que la distinction rationnel/irrationnel a un intérêt en dehors des maths pures ?) avant de plonger dans les maths. Astirmays 17 mai 2007 à 20:24 (CEST) | |
| Nombre transfini | 02/12/25 | Élevée | Bon début | ||
| Notation (mathématiques) | 14/05/07 | Élevée | Bon début | ||
| Notation positionnelle | 01/02/18 | Élevée | Bon début |
"La notation positionnelle est un procédé d'écriture des nombres" ne vaut-il pas mieux d'écrire "procédé d'écriture des chiffres" car un nombre est par définition un concept, tandis qu'un chiffre est un symbole représentant un nombre. Écrire des concepts, bon... Gustav.B | |
| Ondelette | 16/11/22 | Élevée | Bon début | ||
| Opérateur (mathématiques) | 03/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Opérateur laplacien | 03/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Ouvert (topologie) | 23/11/09 | Élevée | Bon début | ||
| Pafnouti Tchebychev | 14/08/17 | Élevée | Bon début | ||
| Parité d'une fonction | 02/11/18 | Élevée | Bon début | ||
| Partie entière et partie fractionnaire | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Paul Lévy (mathématicien) | 13/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Plan (mathématiques) | 24/05/08 | Élevée | Bon début |
| |
| Plus grand commun diviseur | 31/12/07 | Élevée | Bon début | ||
| Point (géométrie) | 21/09/08 | Élevée | Bon début | ||
| Polygone de Reuleaux | 02/01/25 | Élevée | Bon début | ||
| Polynôme caractéristique | Élevée | Bon début | |||
| Principe de non-contradiction | 25/12/17 | Élevée | Bon début | ||
| Principe du tiers exclu | 25/12/17 | Élevée | Bon début | ||
| Principia Mathematica | 28/09/25 | Élevée | Bon début |
| |
| Probabilité conditionnelle | 06/01/12 | Élevée | Bon début | ||
| Problèmes non résolus en mathématiques | 01/02/18 | Élevée | Bon début | ||
| Processus de Markov | 06/01/12 | Élevée | Bon début | ||
| Produit de convolution | 21/04/09 | Élevée | Bon début | ||
| Produit matriciel | 24/01/18 | Élevée | Bon début | ||
| Pyramide | 09/08/07 | Élevée | Bon début | ||
| Quadrature du cercle | 16/11/07 | Élevée | Bon début |
| |
| Racine carrée d'un entier naturel | 16/12/25 | Élevée | Bon début | ||
| Racine d'un nombre | 21/09/08 | Élevée | Bon début | ||
| Raisonnement | 25/12/17 | Élevée | Bon début |
| |
| Rang (algèbre linéaire) | 31/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Relation d'équivalence | 25/08/07 | Élevée | Bon début | ||
| Relation d'ordre | 18/05/10 | Élevée | Bon début | ||
| Relation de Chasles | 19/12/08 | Élevée | Bon début | ||
| René Maurice Fréchet | 25/10/23 | Élevée | Bon début | ||
| Résolution d'équations différentielles par quadrature | 02/12/25 | Élevée | Bon début |
| |
| Richard Dedekind | 26/10/23 | Élevée | Bon début | ||
| Ronald Aylmer Fisher | 18/12/12 | Élevée | Bon début |
| |
| Rudolf Fueter | 02/12/16 | Élevée | Bon début | ||
| Samuel Wilks | 31/01/13 | Élevée | Bon début | ||
| Série convergente | 14/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Série entière | 14/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Série temporelle | 13/06/25 | Élevée | Bon début | ||
| Signe (arithmétique) | 03/01/20 | Élevée | Bon début | ||
| Société mathématique suisse | 20/02/13 | Élevée | Bon début | ||
| Stanisław Mazur | 15/04/13 | Élevée | Bon début |
| |
| Statistique (indicateur) | Élevée | Bon début | |||
| Statistique multivariée | 01/10/22 | Élevée | Bon début | ||
| Statistiques (mathématiques élémentaires) | 01/10/22 | Élevée | Bon début | ||
| Stefan Banach | 21/04/13 | Élevée | Bon début | ||
| Suite (mathématiques) | 02/09/07 | Élevée | Bon début |
Quelqu'un pourrait-il vérifier s'il existe une différence entre le rang et l'indice ? Les deux notions semblent confondues dans l'article et je ne suis pas sur que ce soit possible. | |
| Suite géométrique | 01/07/21 | Élevée | Bon début | ||
| Super nombre d'or | 07/12/24 | Élevée | Bon début | ||
| Surface de Riemann | 19/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Système de numération indo-arabe | 21/05/15 | Élevée | Bon début | ||
| Système décimal | 24/05/16 | Élevée | Bon début | ||
| Table de symboles mathématiques | 02/04/14 | Élevée | Bon début |
Ajout du symbole θmodifierBonjour, Je voudrais savoir s'il serait utile d'ajouter le symbole θ (thêta) qui signifie "angle" à cette liste. Je ne sais pas s'il y en a d'autre issue du grec qu'il serait utile d'ajouter aussi, mais cela me semblait plutôt pertinent ? Je vous remercie. 37.67.111.16 (discuter) 21 avril 2025 à 12:01 (CEST) | |
| Tangente (trigonométrie) | 16/06/24 | Élevée | Bon début | ||
| Test de Fisher d'égalité de deux variances | 06/03/19 | Élevée | Bon début | ||
| Test de Student | 02/02/13 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Bachet-Bézout | 08/11/08 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Banach-Steinhaus | Élevée | Bon début | |||
| Théorème de Bolzano-Weierstrass | 11/10/07 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Cayley-Hamilton | 11/10/07 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Desargues | 22/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Fejér | 14/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Glivenko-Cantelli | 16/05/16 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Heine | 24/05/24 | Élevée | Bon début |
| |
| Théorème de Pappus | 22/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Stokes | 29/05/07 | Élevée | Bon début |
| |
| Théorème de Stone-Weierstrass | 01/02/08 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème de Taylor | 23/12/09 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème des quatre couleurs | 03/01/20 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème des résidus | 19/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Théorème du minimax de von Neumann | 09/10/25 | Élevée | Bon début |
| |
| Théorème isopérimétrique | 14/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Théorie algébrique des nombres | 01/11/15 | Élevée | Bon début | ||
| Théorie analytique des nombres | 17/07/19 | Élevée | Bon début | ||
| Théorie de la complexité (informatique théorique) | Élevée | Bon début | |||
| Théorie des catégories | 28/09/25 | Élevée | Bon début |
| |
| Théorie des ensembles | 16/05/09 | Élevée | Bon début | ||
| Théorie des graphes | Élevée | Bon début |
| ||
| Théorie des systèmes dynamiques | Élevée | Bon début | |||
| Théorie naïve des ensembles | 02/12/25 | Élevée | Bon début | ||
| Thomas Bayes | 21/08/18 | Élevée | Bon début | ||
| Topologie | 01/04/19 | Élevée | Bon début | ||
| Transformation conforme | 03/02/08 | Élevée | Bon début |
| |
| Transformation de Fourier discrète | 14/04/07 | Élevée | Bon début | ||
| Translation | 18/09/09 | Élevée | Bon début | ||
| Triangle rectangle | 02/07/19 | Élevée | Bon début | ||
| Unité imaginaire | 02/04/13 | Élevée | Bon début | ||
| Urbain Le Verrier | 06/04/26 | Élevée | Bon début | ||
| Valeur absolue | 26/11/07 | Élevée | Bon début | ||
| Variations d'une fonction | 21/04/21 | Élevée | Bon début | ||
| Vecteur euclidien | 14/01/21 | Élevée | Bon début |
| |
| Aleph-zéro | 06/10/25 | Élevée | Ébauche | ||
| Algèbre commutative | 24/06/08 | Élevée | Ébauche | ||
| Algèbre générale | 24/06/08 | Élevée | Ébauche | ||
| Analyse réelle | 09/02/16 | Élevée | Ébauche | ||
| Approximation de fonction | 02/07/08 | Élevée | Ébauche | ||
| Arithmétiques | 27/09/19 | Élevée | Ébauche | ||
| Arrondi (mathématiques) | 28/12/07 | Élevée | Ébauche | ||
| Associativité | 04/07/08 | Élevée | Ébauche | ||
| August Ferdinand Möbius | 03/11/08 | Élevée | Ébauche | ||
| Calcul stochastique | 12/12/07 | Élevée | Ébauche | ||
| Centre de mathématiques Laurent-Schwartz | 15/01/14 | Élevée | Ébauche | ||
| Complémentaire (théorie des ensembles) | 21/09/08 | Élevée | Ébauche | ||
| Composition de fonctions | 23/03/23 | Élevée | Ébauche | ||
| Condition initiale | 29/01/08 | Élevée | Ébauche | ||
| Conjecture de Leopoldt | 16/11/09 | Élevée | Ébauche | ||
| Coordonnées grassmanniennes | Élevée | Ébauche | |||
| Courbe algébrique réelle plane | 12/12/09 | Élevée | Ébauche | ||
| Difféomorphisme | 14/04/07 | Élevée | Ébauche | ||
| Divisibilité | 14/12/07 | Élevée | Ébauche | ||
| Emil Artin | 20/12/15 | Élevée | Ébauche | ||
| Endomorphisme | 27/05/10 | Élevée | Ébauche | ||
| Espace de Banach | 20/06/07 | Élevée | Ébauche |