Projet:Metal/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Metal, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : septembre 2026

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 AC/DC 39 976 1 333 4 en augmentation BA BA Maximum
2 Angus Young 21 088 703 28 en augmentation Bon début Élevée
3 Linkin Park 20 648 688 1 en diminution BA BA Élevée
4 Jared Leto 20 312 677 3 en diminution B Moyenne
5 Chester Bennington 18 026 601 2 en diminution Bon début Moyenne
6 Father of Peace 16 028 534 5 en augmentation Bon début Faible
7 Led Zeppelin 15 435 515 en stagnation B Maximum
8 System of a Down 14 865 496 7 en augmentation B Maximum
9 Malcolm Young 14 543 485 65 en augmentation Bon début Élevée
10 Brian Johnson 14 162 472 27 en augmentation Bon début Élevée
11 Evanescence 14 039 468 6 en augmentation Bon début Moyenne
12 Marilyn Manson 13 771 459 8 en diminution B Élevée
13 Ozzy Osbourne 11 657 389 3 en diminution B Maximum
14 Metallica 11 248 375 2 en diminution B Maximum
15 Amy Lee 10 557 352 17 en augmentation Bon début Moyenne
16 Slipknot 10 178 339 10 en diminution B Moyenne
17 Iron Maiden 10 167 339 1 en diminution Bon début Maximum
18 Serj Tankian 9 915 331 29 en augmentation Bon début Moyenne
19 Emily Armstrong 9 129 304 5 en augmentation Bon début Moyenne
20 Judas Priest 9 107 304 11 en augmentation B Maximum
21 Deep Purple 8 389 280 13 en diminution B Maximum
22 Rammstein 8 190 273 3 en augmentation B Élevée
23 Black Sabbath 7 269 242 5 en diminution A Maximum
24 Scorpions 6 774 226 4 en diminution B Élevée
25 Brian May 6 611 220 6 en diminution B Élevée
26 Ice-T 6 551 218 12 en diminution Bon début Faible
27 Rage Against the Machine 6 394 213 1 en augmentation AdQ AdQ Élevée
28 Guns N' Roses 6 385 213 2 en diminution Bon début Élevée
29 Bon Jovi 6 328 211 6 en augmentation B Élevée
30 Slash (guitariste) 6 283 209 3 en diminution B Élevée
31 Europe (groupe) 6 255 209 27 en augmentation Bon début Élevée
32 Ultra Vomit 6 102 203 9 en diminution Bon début Faible
33 Rush (groupe) 6 044 201 21 en augmentation B Moyenne
34 Alice Cooper 5 901 197 13 en diminution B Maximum
35 Kiss (groupe américain) 5 498 183 6 en diminution B Maximum
36 Hellfest 5 461 182 23 en diminution BA BA Élevée
37 Corey Taylor 5 177 173 27 en augmentation Bon début Moyenne
38 Rick Rubin 5 128 171 28 en augmentation Bon début Moyenne
39 Philippe Manœuvre 5 122 171 32 en augmentation Bon début Faible
40 Aerosmith 5 040 168 en stagnation Bon début Élevée
41 Rob Halford 4 944 165 16 en augmentation Bon début Maximum
42 Korn 4 912 164 7 en augmentation B Maximum
43 Till Lindemann 4 877 163 19 en augmentation Bon début Moyenne
44 Rose Tattoo 4 758 159 267 en augmentation Bon début Moyenne
45 Mike Shinoda 4 750 158 9 en diminution Bon début Faible
46 James Hetfield 4 731 158 7 en diminution Bon début Maximum
47 Lemmy Kilmister 4 628 154 13 en diminution B Maximum
48 Megadeth 4 570 152 6 en diminution B Maximum
49 DragonForce 4 481 149 155 en augmentation Bon début Moyenne
50 Trust (groupe) 4 442 148 en stagnation Bon début Élevée
51 Bruce Dickinson 4 410 147 en stagnation Bon début Élevée
52 Gojira 4 299 143 4 en diminution Bon début Moyenne
53 Van Halen 4 213 140 10 en diminution B Élevée
54 Motörhead 4 200 140 8 en diminution B Maximum
55 Metal 4 173 139 3 en diminution B Maximum
56 Joey Jordison 4 165 139 18 en diminution Bon début Élevée
57 Daron Malakian 4 143 138 49 en augmentation Bon début Moyenne
58 Deftones 4 076 136 36 en diminution B Élevée
59 Tommy Lee 4 043 135 18 en diminution B Moyenne
60 Dave Mustaine 3 871 129 4 en diminution Bon début Maximum
61 Live at Donington (AC/DC) 3 841 128 1372 en augmentation Ébauche Faible
62 Mötley Crüe 3 817 127 18 en diminution B Élevée
63 Cliff Burton 3 667 122 46 en augmentation Bon début Maximum
64 Batterie (instrument) 3 602 120 11 en augmentation B Maximum
65 Tom Morello 3 548 118 3 en augmentation Bon début Élevée
66 Mouvement punk 3 415 114 21 en augmentation Bon début Moyenne
67 Zack de la Rocha 3 413 114 14 en diminution Bon début Faible
68 Nightwish 3 395 113 13 en diminution BA BA Élevée
69 Sepultura 3 354 112 1 en augmentation AdQ AdQ Élevée
70 Alice in Chains 3 232 108 7 en diminution B Élevée
71 Sabaton 3 231 108 18 en augmentation B Élevée
72 Limp Bizkit 3 169 106 12 en diminution Bon début Moyenne
73 Ghost (groupe) 3 167 106 28 en diminution A Moyenne
74 Tool 3 143 105 27 en augmentation Bon début Élevée
75 Mastodon (groupe) 3 078 103 30 en augmentation Ébauche Faible
76 Gary Moore 3 046 102 en stagnation Bon début Moyenne
77 Chris Slade 3 037 101 105 en augmentation Ébauche Faible
78 Bring Me the Horizon 3 031 101 1 en diminution Bon début Faible
79 Chris Chaney 2 979 99 192 en augmentation Bon début Faible
80 Nu metal 2 974 99 2 en augmentation Bon début Élevée
81 Nevermore 2 967 99 110 en augmentation Bon début Moyenne
82 Arch Enemy 2 943 98 17 en diminution Bon début Moyenne
83 Rolling Stone 2 938 98 3 en augmentation Bon début Moyenne
84 Ronnie James Dio 2 936 98 15 en diminution Bon début Élevée
85 Mayhem 2 925 98 25 en augmentation Bon début Élevée
86 The Warning (groupe) 2 911 97 41 en augmentation Bon début Faible
87 Lars Ulrich 2 864 95 14 en diminution Bon début Maximum
88 Layne Staley 2 830 94 29 en diminution Bon début Faible
89 Slayer 2 804 93 14 en augmentation B Maximum
90 Airbourne 2 771 92 18 en diminution Bon début Faible
91 Varg Vikernes 2 752 92 3 en diminution Bon début Faible
92 Rob Zombie 2 660 89 2 en augmentation BA BA Moyenne
93 Back in Black 2 625 88 78 en augmentation Bon début Maximum
94 Nine Inch Nails 2 614 87 2 en diminution Bon début Moyenne
95 Pantera 2 573 86 5 en diminution B Maximum
96 Anthrax (groupe) 2 540 85 48 en augmentation Bon début Élevée
97 Kirk Hammett 2 510 84 13 en diminution Bon début Maximum
98 Soundgarden 2 471 82 2 en augmentation AdQ AdQ Élevée
99 Signe des cornes 2 427 81 3 en augmentation Bon début Élevée
100 Rise of the Northstar 2 426 81 46 en augmentation Bon début Faible
Vues totales pour les 7302 articles du projet : 1 469 047 (+12 articles, −1,3 % de vues par jour par rapport au mois précédent).