US Open de tennis 2026
tournoi de tennis
L'US Open 2026 se déroule du au dans l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows. Il s'agit de la 146e édition du tournoi de tennis de l'US Open, quatrième et dernière étape de la tournée du Grand Chelem.
| Édition | US Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 30 août au | |||||||
| Lieu | USTA National Tennis Center |
|||||||
| 40° 45′ 00″ N, 73° 50′ 49″ O | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (128 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs) |
|||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Mixte | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New York
| ||||||||
| modifier |
||||||||

Faits marquants
modifierAvant le tournoi
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs et joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Cette année, l'US Open reversera 108 millions de dollars (environ 92,5 millions d'euros) aux joueurs et joueuses du tournoi ce qui constitue une dotation record dans l'histoire du tennis[2].
Forfaits
modifierPendant le tournoi
modifierPalmarès
modifier| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple messieurs | Alexander Zverev | 6-3, 7-62, 5-7, 6-2 | Ben Shelton | ||
| Simple dames | Elena Rybakina | 6-4, 5-7, 6-2 | Aryna Sabalenka | ||
| Double messieurs | Christian Harrison Neal Skupski |
6-4, 7-66 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
||
| Double dames | Kateřina Siniaková Taylor Townsend |
5-7, 6-0, 6-2 | Ashlyn Krueger Robin Montgomery |
||
| Double mixte | Karolína Muchová Jakub Menšík |
6-3, 1-6, [10-6] | Belinda Bencic Flavio Cobolli |
||
| Simple garçons | Marcel Latak | 3-6, 7-5, 7-613 | Guto Miguel | ||
| Simple filles | Sun Xinran | 6-4, 4-6, 6-0 | Anna Pushkareva | ||
| Double garçons | |||||
| Double filles | |||||
| Handisport Simple messieurs |
|||||
| Handisport Simple dames |
|||||
| Handisport Double messieurs |
|||||
| Handisport Double dames |
|||||
| Handisport Simple quads |
|||||
| Handisport Double quads |
|||||
Simple messieurs
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 31 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 17 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 h 13 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 7 | 67 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 58 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 50 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 38 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 16 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 2 | 5 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 33 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 57 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 62 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 61 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 h 39 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 46 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 17 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 52 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 h 28 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 65 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 21 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 1 | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 h 14 min | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 21 min | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 26 min | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 61 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 20 min | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 20 min | ||||||||||||||||||||||||
| (16) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 20 min | ||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (21) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 21 min | ||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 27 min | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 h 19 min | ||||||||||||||||||||||||
| (24) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 33 min | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (14) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 9 min | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 56 min | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 14 min | ||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 6 min | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (13) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 2 h 19 min | |||||||||||||||||||||
| (1) | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 h 23 min | |||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| (1) | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 h 22 min | |||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 h 39 min | |||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 h 30 min | |||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
| (6) | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 h 19 min | |||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 h 27 min | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Double dames
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 h 9 min | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 h 44 min | |||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 h 26 min | |||||||||||||||||||||
| (8) | 0 | 68 | |||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 h 53 min | |||||||||||||||||||||
| (8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 h 40 min | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| (9) | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 h 37 min | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 h 32 min | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (WC) | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| (4) | 47 | 4 | 10 | |||||||||
| (4) | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 5 | 3 | 11 | ||||||||||
| 46 | 5 | 9 | ||||||||||
Juniors
modifierSimple messieurs
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 0 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Double dames
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Simple quads
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double quads
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||