Utilisateur:Amadalvarez/Brouillon
| ||||||||||||||
| Élections législatives pakistanaises de 2013 | ||||||||||||||
| Postes à élire | 342 sièges à l'Assemblée nationale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 182 247 547 | |||||||||||||
| Inscrits | 86 189 802 | |||||||||||||
| Ligue musulmane du Pakistan (N) – Nawaz Sharif | ||||||||||||||
| Sièges en 2008 | 91 | |||||||||||||
| Parti du peuple pakistanais – Bilawal Bhutto Zardari | ||||||||||||||
| Sièges en 2008 | 124 | |||||||||||||
| Mouvement du Pakistan pour la Justice – Imran Khan | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 45 | |||||||||||||
| Muttahida Qaumi Movement – Altaf Hussain | ||||||||||||||
| Sièges en 2008 | 25 | |||||||||||||
| Jamiat Ulema-e-Islam (F) – Fazal-ur-Rehman | ||||||||||||||
| Sièges en 2008 | 7 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Yousaf Raza Gillani PPP |
Nawaz Sharif Ligue musulmane du Pakistan (N) | |||||||||||||
| Premier ministre intérimaire | ||||||||||||||
| Mir Hazar Khan Khoso | ||||||||||||||
| Commission électorale du Pakistan | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élections générales de 2011 | ||||||||||||||
| Président pour le mandat 2011-2016 130 sièges au Congrès 5 sièges au Parlement andin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participation | 88,7 % | |||||||||||||
| Alejandro Toledo – Pérou Possible | ||||||||||||||
| Keiko Fujimori – Fuerza 2011 | ||||||||||||||
| Ollanta Humala – Alianza Gana Perú | ||||||||||||||
| Luis Castañeda Lossio – Solidaridad Nacional | ||||||||||||||
| Pedro Pablo Kuczynski – Alianza por el Gran Cambio | ||||||||||||||
| Président du Pérou | ||||||||||||||
| Sortant | ||||||||||||||
| Alan García APRA |
||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élections législatives pakistanaises de 2008 | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votants | 35 610 001 | |||||||||||||
| 44,5 % | ||||||||||||||
| Votes nuls | 944 023 | |||||||||||||
| Parti du peuple pakistanais – Youssouf Raza Gilani | ||||||||||||||
| Voix | 10 606 486 | |||||||||||||
| 30,6 % | ||||||||||||||
| Membres élus | 124 | |||||||||||||
| Ligue musulmane du Pakistan (N) – Nisar Ali Khan | ||||||||||||||
| Voix | 6 781 445 | |||||||||||||
| 19,6 % | ||||||||||||||
| Membres élus | 91 | |||||||||||||
| Ligue musulmane du Pakistan (Q) – Chaudhry Shujaat Hussain | ||||||||||||||
| Voix | 7 989 817 | |||||||||||||
| 23 % | ||||||||||||||
| Membres élus | 53 | |||||||||||||
| Muttahida Qaumi Movement – Altaf Hussain | ||||||||||||||
| Voix | 2 507 813 | |||||||||||||
| 7,4 % | ||||||||||||||
| Membres élus | 25 | |||||||||||||
| Carte électorale | ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Mian Muhammad Soomro LMP-Q |
Youssouf Raza Gilani PPP | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élections législatives françaises de 2002 | ||||||||||||||
| 9 et | ||||||||||||||
| Type d’élection | législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union pour un mouvement populaire | ||||||||||||||
| Voix | 10 029 669 | |||||||||||||
| 47,26 % | ||||||||||||||
| Parti socialiste (France) | ||||||||||||||
| Voix | 7 482 169 | |||||||||||||
| 35,26 % | ||||||||||||||
| Union pour la démocratie française | ||||||||||||||
| Voix | 832 785 | |||||||||||||
| 3,92 % | ||||||||||||||
| Législature élue | ||||||||||||||
| XIIe législature de la Ve République | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle française de 2002 | ||||||||||||||
| Type d’élection | Présidentielle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants au 1er tour | 28 498 471 | |||||||||||||
| 71,6 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 31 062 988 | |||||||||||||
| 79,7 % | ||||||||||||||
| Jacques Chirac – RPR | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 5 665 855 | |||||||||||||
| 19,88 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 25 537 956 | |||||||||||||
| 82,21 % | ||||||||||||||
| Jean-Marie Le Pen – FN | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 804 713 | |||||||||||||
| 16,86 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 5 525 032 | |||||||||||||
| 17,79 % | ||||||||||||||
| Lionel Jospin – PS | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 610 113 | |||||||||||||
| 16,18 % | ||||||||||||||
| François Bayrou – UDF | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 949 170 | |||||||||||||
| 6,84 % | ||||||||||||||
| Arlette Laguiller – LO | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 630 045 | |||||||||||||
| 5,72 % | ||||||||||||||
| Jean-Pierre Chevènement – MDC | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 518 528 | |||||||||||||
| 5,33 % | ||||||||||||||
| Noël Mamère – LV | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 495 724 | |||||||||||||
| 5,25 % | ||||||||||||||
| Olivier Besancenot – LCR | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 210 562 | |||||||||||||
| 4,25 % | ||||||||||||||
| Jean Saint-Josse – CPNT | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 204 689 | |||||||||||||
| 4,23 % | ||||||||||||||
| Alain Madelin – DL | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 113 484 | |||||||||||||
| 3,91 % | ||||||||||||||
| Votes par département au premier tour | ||||||||||||||
| Président de la République Française | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Jacques Chirac RPR |
Jacques Chirac RPR | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élection fédérale canadienne de 1872 | ||||||||||||||
| 200 sièges | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| Type d’élection | Parlementaire | |||||||||||||
| Parti conservateur du Canada – John A. Macdonald | ||||||||||||||
| Voix | 123 100 | |||||||||||||
| 39,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 99 | |||||||||||||
| Parti libéral du Canada – Edward Blake (non officiel) | ||||||||||||||
| Voix | 110 556 | |||||||||||||
| 34,72 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 95 | |||||||||||||
| Résultats par province | ||||||||||||||
| Le Parlement canadien après l'élection de 1872 | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Référendum néo-zélandais de 2011 | ||||||||||||||
| Méthode de vote | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | référendum | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 2 257 243 | |||||||||||||
| Votes exprimés | 2 194 774 | |||||||||||||
| Pourcentage de votants pour la question conserver ou changer | ||||||||||||||
| Partie A: La Nouvelle-Zélande doit-elle conserver le système de vote par représentation proportionnelle mixte | ||||||||||||||
| Conserver | 57,77 % | |||||||||||||
| Changer | 42,23 % | |||||||||||||
| Partie B: Si la Nouvelle-Zélande doit changer de système de vote, quelle système choisiriez-vous ? | ||||||||||||||
| Scrutin uninominal majoritaire à un tour | 46,66 % | |||||||||||||
| Vote préférentiel | 12,47 % | |||||||||||||
| Scrutin à vote unique transférable | 16,73 % | |||||||||||||
| Vote parallèle (en) | 24,14 % | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||