Élections législatives de 1967 à Paris
Les élections législatives françaises de 1967 se déroulent les 5 et . À Paris, trente et un députés sont à élire dans le cadre de trente et une circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1967 à Paris | ||||||||||||||
31 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 1 513 577 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 1 195 850 | |||||||||||||
79,01 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 1 176 008 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 1 136 069 | |||||||||||||
75,06 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 1 084 909 | |||||||||||||
Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 534 146 | |||||||||||||
45,42 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 581 207 | |||||||||||||
53,57 % | ||||||||||||||
Députés élus | 21 | 10 | ||||||||||||
Parti communiste français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 262 268 | |||||||||||||
22,30 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 346 524 | |||||||||||||
31,94 % | ||||||||||||||
Députés élus | 7 | 7 | ||||||||||||
Progrès et démocratie moderne | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 171 781 | |||||||||||||
14,61 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 85 052 | |||||||||||||
7,84 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | 2 | ||||||||||||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 133 564 | |||||||||||||
11,36 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 57 554 | |||||||||||||
5,30 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | 1 | ||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les gaullistes, qui avaient remporté la totalité des sièges parisiens lors des élections précédentes, enregistrent un excellent score au premier tour et arrivent en tête dans toutes les circonscriptions parisiennes. Cependant, comme au niveau national, le rapport de force s'inverse entre les deux tours et les gaullistes perdent finalement 10 sièges par rapport à 1962. C'est la première fois que la gauche fait élire des députés à Paris sous la Cinquième république (8 au total).
Le recul des gaullistes profite principalement au Parti communiste français et, dans une moindre mesure, au Centre démocrate et à la gauche non-communiste (FGDS) avec l'élection sur le fil de Claude Estier dans la circonscription des Grandes-Carrières face à Alexandre Sanguinetti, baron gaulliste et ministre sortant des Anciens Combattants.
Le ministre sortant des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, alors pressenti pour être nommé premier ministre en remplacement de Georges Pompidou[1], est battu par le centriste Édouard Frédéric-Dupont ce qui empêche le remplacement de Pompidou. Couve de Murville est finalement élu dans la 6e circonscription aux élections suivantes et est nommé premier ministre le .
Élus
modifierRésultats
modifierRésultats à l'échelle du département
modifierParti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union des démocrates pour la Ve République | 490 628 | 41,72 | 561 435 | 51,75 | 20 | |
Républicains indépendants | 17 710 | 1,51 | 19 772 | 1,82 | 1 | |
Modérés | 25 808 | 2,19 | 0 | |||
Union des républicains de progrès | 534 146 | 45,42 | 581 207 | 53,57 | 21 | |
Section française de l'internationale ouvrière | 51 337 | 4,37 | 14 717 | 1,36 | 0 | |
Convention des institutions républicaines | 62 772 | 5,34 | 42 837 | 3,94 | 1 | |
Parti radical | 12 157 | 1,03 | Retrait | 0 | ||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 7 298 | 0,62 | 0 | |||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 133 564 | 11,36 | 57 554 | 5,30 | 1 | |
Parti communiste français | 262 268 | 22,30 | 346 524 | 31,94 | 7 | |
Progrès et démocratie moderne | 171 781 | 14,61 | 85 052 | 7,84 | 2 | |
Parti socialiste unifié | 55 341 | 4,71 | Retrait | 0 | ||
Alliance républicaine pour les libertés et le progrès | 12 738 | 1,08 | 14 572 | 1,34 | 0 | |
Extrême droite | 3 947 | 0,34 | 0 | |||
Extrême gauche | 1 537 | 0,13 | 0 | |||
Divers | 686 | 0,06 | 0 | |||
Inscrits | 1 513 577 | 100,00 | 1 513 473 | 100,00 | 31 | |
Abstentions | 317 727 | 20,99 | 377 404 | 24,94 | ||
Votants | 1 195 850 | 79,01 | 1 136 069 | 75,06 | ||
Blancs et nuls | 19 842 | 1,66 | 51 160 | 4,5 | ||
Exprimés | 1 176 008 | 98,34 | 1 084 909 | 95,5 | ||
Source : Data.gouv.fr |
Cartes
modifierRésultats par circonscription
modifierAller aux résultats d'une circonscription |
---|
1re •
2e •
3e •
4e •
5e •
6e •
7e •
8e •
9e •
10e •
11e •
12e •
13e •
14e •
15e |
Première circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre-Charles Krieg sortant réélu | UD-Ve | 15 881 | 40,42 | 20 396 | 58,32 | ||
Jean Legaret | CD (PDM) | 8 911 | 22,68 | Retrait | |||
Marcel Krop | PCF | 7 751 | 19,73 | 14 576 | 41,68 | ||
Robert Badinter | FGDS (CIR) | 6 427 | 16,36 | Retrait | |||
Henry-Guy Devignac | Divers droite | 316 | 0,80 | ||||
Inscrits | 51 923 | 100,00 | 51 937 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 951 | 23,02 | 14 674 | 28,25 | |||
Votants | 39 972 | 76,98 | 37 263 | 71,75 | |||
Blancs et nuls | 686 | 1,72 | 2 291 | 6,15 | |||
Exprimés | 39 286 | 98,28 | 34 972 | 93,85 | |||
Source : Gallica et CEVIPOF |
Deuxième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Dominati élu | RI | 14 820 | 37,25 | 19 772 | 53,27 | ||
Hervé Ropert | PCF | 9 784 | 24,59 | 17 343 | 46,73 | ||
Gaston Lefebvre | CD (PDM) | 4 035 | 10,14 | ||||
Gilbert Chabrut | FGDS (SFIO) | 3 723 | 9,36 | ||||
David Weill | PSU | 3 175 | 7,98 | ||||
Alex Moscovitch | Divers droite (gaulliste) | 1 806 | 4,54 | ||||
M. Delahaye | Modérés | 777 | 1,95 | ||||
Robert Azoulay | Divers droite | 582 | 1,46 | ||||
Louis de Charbonnières | Divers droite | 557 | 1,4 | ||||
M. Luciani | Extrême gauche | 531 | 1,33 | ||||
Inscrits | 52 922 | 100,00 | 52 923 | 100,00 | |||
Abstentions | 12 330 | 23,3 | 14 066 | 26,58 | |||
Votants | 40 592 | 76,7 | 38 857 | 73,42 | |||
Blancs et nuls | 802 | 1,98 | 1 742 | 4,48 | |||
Exprimés | 39 790 | 98,02 | 37 115 | 95,52 |
Troisième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Capitant sortant réélu | UD-Ve | 16 678 | 42,29 | 18 457 | 49,01 | ||
Bernard Gulon | PCF | 8 139 | 20,64 | 13 746 | 36,5 | ||
Robert Verdier | PSU | 6 673 | 16,92 | Retrait | |||
Jacques Raffin | CD (PDM) | 6 066 | 15,38 | 5 456 | 14,49 | ||
Pierre-Émile Menuet | Modérés | 999 | 2,53 | ||||
Georges Schmelz | Extrême droite | 883 | 2,24 | ||||
Inscrits | 55 781 | 100,00 | 55 781 | 100,00 | |||
Abstentions | 15 724 | 28,19 | 17 367 | 31,13 | |||
Votants | 40 057 | 71,81 | 38 414 | 68,87 | |||
Blancs et nuls | 619 | 1,55 | 755 | 1,97 | |||
Exprimés | 39 438 | 98,45 | 37 659 | 98,03 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Quatrième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Bas sortant réélu | UD-Ve | 15 991 | 46,75 | 17 571 | 62,79 | ||
Dominique Pado | CD (PDM) | 7 740 | 22,63 | 10 412 | 37,21 | ||
Francette Lazard | PCF | 4 273 | 12,49 | ||||
Cécile Goldet | FGDS (SFIO) | 3 309 | 9,67 | ||||
Jacques Lautman | PSU | 2 567 | 7,5 | ||||
M. Benoit | Modérés | 329 | 0,96 | ||||
Inscrits | 45 995 | 100,00 | 45 995 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 324 | 24,62 | 15 184 | 33,01 | |||
Votants | 34 671 | 75,38 | 30 811 | 66,99 | |||
Blancs et nuls | 462 | 1,33 | 2 828 | 9,18 | |||
Exprimés | 34 209 | 98,67 | 27 983 | 90,82 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Cinquième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Maurice Couve de Murville | UD-Ve | 17 983 | 41,92 | 19 505 | 49,64 | ||
Édouard Frédéric-Dupont élu | CD (PDM) | 16 049 | 37,41 | 19 784 | 50,36 | ||
Jean-Claude Mercier | FGDS (CIR) | 4 118 | 9,60 | ||||
Jacques Marquis | PCF | 3 585 | 8,36 | ||||
Marcel Barbu | Modérés | 768 | 1,79 | ||||
M. Delest | Divers droite (gaulliste) | 396 | 0,92 | ||||
Inscrits | 53 407 | 100,00 | 53 414 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 115 | 18,94 | 12 262 | 22,96 | |||
Votants | 43 292 | 81,06 | 41 152 | 77,04 | |||
Blancs et nuls | 393 | 0,91 | 1 863 | 4,53 | |||
Exprimés | 42 899 | 99,09 | 39 289 | 95,47 | |||
Source : CDSP et Le Monde |
Sixième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Raymond Bousquet élu | UD-Ve | 12 273 | 42,18 | 14 286 | 54,68 | ||
Janine Alexandre-Debray | CD (PDM) | 7 623 | 26,2 | 11 842 | 45,32 | ||
Jacques Zighera | FGDS (Radical) | 3 070 | 10,55 | ||||
Jacques Féron | RI | 2 890 | 9,93 | ||||
Émile Petit | PCF | 2 719 | 9,34 | ||||
M. Ceccaldi | Divers droite | 525 | 1,8 | ||||
Inscrits | 37 468 | 100,00 | 37 474 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 018 | 21,4 | 10 028 | 26,76 | |||
Votants | 29 450 | 78,6 | 27 446 | 73,24 | |||
Blancs et nuls | 350 | 1,19 | 1 318 | 4,8 | |||
Exprimés | 29 100 | 98,81 | 26 128 | 95,2 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Septième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gabriel Kaspereit sortant réélu | UD-Ve | 19 399 | 49,98 | 21 281 | 59,12 | ||
Michel Garnier-Thénon | FGDS (SFIO) | 6 575 | 16,94 | 14 717 | 40,88 | ||
Jean-Claude Briffault | CD (PDM) | 6 529 | 16,82 | Retrait | |||
Raymond Barbé | PCF | 6 308 | 16,25 | Retrait | |||
Inscrits | 50 616 | 100,00 | 50 616 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 125 | 21,98 | 13 352 | 26,38 | |||
Votants | 39 491 | 78,02 | 37 264 | 73,62 | |||
Blancs et nuls | 680 | 1,72 | 1 266 | 3,4 | |||
Exprimés | 38 811 | 98,28 | 35 998 | 96,6 | |||
Source : CDSP et Le Monde |
Huitième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Charles Lepidi sortant réélu | UD-Ve | 23 486 | 45,49 | 26 486 | 55,75 | ||
Catherine Lagatu | PCF | 13 241 | 25,64 | 21 020 | 44,25 | ||
Jean-Pierre Lataste | CD (PDM) | 5 439 | 10,53 | ||||
Janette Brutelle-Duba | FGDS (SFIO) | 5 302 | 10,27 | ||||
Roger Noulé | PSU | 3 295 | 6,38 | ||||
M. Lakhdari | Modérés | 568 | 1,1 | ||||
M. Tammann | Divers droite (gaulliste) | 301 | 0,58 | ||||
Inscrits | 65 511 | 100,00 | 65 465 | 100,00 | |||
Abstentions | 12 972 | 19,8 | 15 604 | 23,84 | |||
Votants | 52 539 | 80,2 | 49 861 | 76,16 | |||
Blancs et nuls | 907 | 1,73 | 2 355 | 4,72 | |||
Exprimés | 51 632 | 98,27 | 47 506 | 95,28 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Neuvième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
André Fanton sortant réélu | UD-Ve | 14 819 | 43 | 17 138 | 52,72 | ||
Yvonne Dumont | PCF | 9 520 | 27,62 | 15 370 | 47,28 | ||
André Cellard | FGDS (Radical) | 4 357 | 12,64 | Retrait | |||
René Maquer | CD (PDM) | 3 066 | 8,9 | ||||
Raymond Sarembaud | PSU | 1 842 | 5,34 | ||||
Pierre Grandin | Extrême droite | 603 | 1,75 | ||||
Jacques Bidel | Divers droite (gaulliste) | 259 | 0,75 | ||||
Inscrits | 43 339 | 100,00 | 43 331 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 233 | 19 | 9 523 | 21,98 | |||
Votants | 35 106 | 81 | 33 808 | 78,02 | |||
Blancs et nuls | 640 | 1,82 | 1 300 | 3,85 | |||
Exprimés | 34 466 | 98,18 | 32 508 | 96,15 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Dixième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Malleville sortant | UD-Ve | 17 694 | 38,93 | 20 979 | 48,68 | ||
Jacques Chambaz élu | PCF | 14 399 | 31,68 | 22 116 | 51,32 | ||
Georges Leygnac | FGDS (CIR) | 5 180 | 11,40 | ||||
Philippe Mabille | CD (PDM) | 5 147 | 11,33 | ||||
Yves Jouffa | PSU | 3 026 | 6,66 | ||||
Inscrits | 57 269 | 100,00 | 57 258 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 902 | 19,04 | 12 546 | 21,91 | |||
Votants | 46 367 | 80,96 | 44 712 | 78,09 | |||
Blancs et nuls | 921 | 1,99 | 1 617 | 3,62 | |||
Exprimés | 45 446 | 98,01 | 43 095 | 96,38 | |||
Source : Gallica et CEVIPOF |
Onzième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Roger Frey sortant réélu | UD-Ve | 19 020 | 47,12 | 21 280 | 58,84 | ||
Maria Doriath | PCF | 7 920 | 19,62 | 14 884 | 41,16 | ||
Jacques Rolland | CD (PDM) | 5 186 | 12,85 | Retrait | |||
Paul Carpena | FGDS (SFIO) | 4 733 | 11,73 | ||||
Philippe Laubreaux | PSU | 2 518 | 6,24 | ||||
Georges Maillet-Contoz | Modérés | 988 | 2,45 | ||||
Inscrits | 49 957 | 100,00 | 49 965 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 909 | 17,83 | 11 525 | 23,07 | |||
Votants | 41 048 | 82,17 | 38 440 | 76,93 | |||
Blancs et nuls | 683 | 1,66 | 2 276 | 5,92 | |||
Exprimés | 40 365 | 98,34 | 36 164 | 94,08 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Douzième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre-Louis Bourgoin sortant réélu | UD-Ve | 15 220 | 43,59 | 17 512 | 54,56 | ||
Georges Heckli | PCF | 8 902 | 25,49 | 14 584 | 45,44 | ||
Marie-Thérèse Eyquem | FGDS (CIR) | 5 826 | 16,68 | Retrait | |||
Paul Pernin | CD (PDM) | 4 970 | 14,23 | Retrait | |||
Inscrits | 44 535 | 100,00 | 44 544 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 914 | 20,02 | 10 756 | 24,15 | |||
Votants | 35 621 | 79,98 | 33 788 | 75,85 | |||
Blancs et nuls | 703 | 1,97 | 1 692 | 5,01 | |||
Exprimés | 34 918 | 98,03 | 32 096 | 94,99 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Treizième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Sanson sortant | UD-Ve | 12 887 | 41,04 | 14 449 | 47,26 | ||
Pierre Cot élu | UP (PCF) | 12 865 | 40,97 | 16 124 | 52,74 | ||
Jean Tixier | CD (PDM) | 2 945 | 9,38 | ||||
Michel Grimal | PSU | 2 702 | 8,61 | ||||
Inscrits | 40 313 | 100,00 | 40 311 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 396 | 20,83 | 8 851 | 21,96 | |||
Votants | 31 917 | 79,17 | 31 460 | 78,04 | |||
Blancs et nuls | 518 | 1,62 | 887 | 2,82 | |||
Exprimés | 31 399 | 98,38 | 30 573 | 97,18 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Quatorzième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Hubert Germain sortant | UD-Ve | 15 265 | 39,15 | 18 285 | 49,61 | ||
Serge Boucheny élu | PCF | 11 925 | 30,58 | 18 574 | 50,39 | ||
Claude Bourdet | PSU | 6 751 | 17,31 | Retrait | |||
Michel Derdevet | CD (PDM) | 3 894 | 9,99 | ||||
Raymond Martini | RI | 1 158 | 2,97 | ||||
Inscrits | 49 190 | 100,00 | 49 206 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 570 | 19,46 | 10 734 | 21,81 | |||
Votants | 39 620 | 80,54 | 38 472 | 78,19 | |||
Blancs et nuls | 627 | 1,58 | 1 613 | 4,19 | |||
Exprimés | 38 993 | 98,42 | 36 859 | 95,81 | |||
Source : CDSP et Le Monde |
Quinzième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel de Grailly sortant réélu | UD-Ve | 18 082 | 43,1 | 21 918 | 58,84 | ||
Pierre Fabre | PCF | 7 331 | 17,47 | 15 331 | 41,16 | ||
Denis Baudouin | CD (PDM) | 6 535 | 15,58 | Retrait | |||
Pierre Giraud | FGDS (SFIO) | 5 163 | 12,31 | ||||
Robert Chapuis | PSU | 3 470 | 8,27 | ||||
Édouard Lebas | Modérés | 1 373 | 3,27 | ||||
Inscrits | 53 735 | 100,00 | 53 730 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 183 | 20,81 | 13 808 | 25,7 | |||
Votants | 42 552 | 79,19 | 39 922 | 74,3 | |||
Blancs et nuls | 598 | 1,41 | 2 673 | 6,7 | |||
Exprimés | 41 954 | 98,59 | 37 249 | 93,3 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Seizième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christian de La Malène sortant réélu | UD-Ve | 14 613 | 41,6 | 16 927 | 51,36 | ||
Pierre Albert | PCF | 9 849 | 28,04 | 16 031 | 48,64 | ||
Dominique Stefanaggi | FGDS (CIR) | 4 495 | 12,8 | Retrait | |||
Louis Lepage | CD (PDM) | 3 287 | 9,36 | ||||
Marc Mangenot | PSU | 2 180 | 6,21 | ||||
René Landes | Extrême droite | 702 | 2 | ||||
Inscrits | 44 222 | 100,00 | 44 223 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 445 | 19,1 | 9 806 | 22,17 | |||
Votants | 35 777 | 80,9 | 34 417 | 77,83 | |||
Blancs et nuls | 651 | 1,82 | 1 459 | 4,24 | |||
Exprimés | 35 126 | 98,18 | 32 958 | 95,76 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Dix-septième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Marette sortant réélu | UD-Ve | 19 768 | 45,61 | 22 799 | 58,86 | ||
Pierre Loiseau | PCF | 7 968 | 18,38 | 15 936 | 41,14 | ||
Gisèle Halimi | FGDS (CIR) | 5 834 | 13,46 | Retrait | |||
Maurice Freschard | CD (PDM) | 5 410 | 12,48 | ||||
Pierre Naville | PSU | 2 812 | 6,49 | ||||
Jean-François Galvaire | Extrême droite | 1 116 | 2,57 | ||||
Michel Bailly-Maistre | Divers droite (gaulliste) | 433 | 1 | ||||
Inscrits | 54 701 | 100,00 | 54 686 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 690 | 19,54 | 13 572 | 24,82 | |||
Votants | 44 011 | 80,46 | 41 114 | 75,18 | |||
Blancs et nuls | 670 | 1,52 | 2 379 | 5,79 | |||
Exprimés | 43 341 | 98,48 | 38 735 | 94,21 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Dix-huitième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Nicole de Hauteclocque sortante réélue | UD-Ve | 14 892 | 46,61 | 16 455 | 54,17 | ||
Alain Savary | FGDS (CIR) | 6 674 | 20,89 | 13 924 | 45,83 | ||
Guy Fulero | PCF | 5 213 | 16,32 | Retrait | |||
Robert Tardif | Modérés | 5 172 | 16,19 | Retrait | |||
Inscrits | 40 510 | 100,00 | 40 504 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 027 | 19,81 | 9 118 | 22,51 | |||
Votants | 32 483 | 80,19 | 31 386 | 77,49 | |||
Blancs et nuls | 532 | 1,64 | 1 007 | 3,21 | |||
Exprimés | 31 951 | 98,36 | 30 379 | 96,79 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Dix-neuvième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Claude Roux sortant réélu | UD-Ve | 16 646 | 43,52 | 19 158 | 55,48 | ||
André Moroni | PCF | 8 891 | 23,25 | 15 375 | 44,52 | ||
Claude Legros | CD (PDM) | 4 839 | 12,65 | ||||
René Menuet | FGDS (SFIO) | 4 557 | 11,91 | ||||
Claude Lavezzi | PSU | 2 059 | 5,38 | ||||
Robert Ruaux | Modérés | 776 | 2,03 | ||||
Yves Grenet | Divers | 480 | 1,25 | ||||
Inscrits | 48 595 | 100,00 | 48 577 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 693 | 19,95 | 12 029 | 24,76 | |||
Votants | 38 902 | 80,05 | 36 548 | 75,24 | |||
Blancs et nuls | 654 | 1,68 | 2 015 | 5,51 | |||
Exprimés | 38 248 | 98,32 | 34 533 | 94,49 |
Vingtième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Habib-Deloncle sortant réélu | UD-Ve | 24 394 | 49,42 | 26 163 | 64,23 | ||
Alain de Lacoste-Lareymondie | ARLP | 12 738 | 25,81 | 14 572 | 35,77 | ||
Colette Audry | PSU | 6 534 | 13,24 | ||||
Albert Ouzoulias | PCF | 5 692 | 11,53 | ||||
Inscrits | 66 470 | 100,00 | 66 462 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 288 | 24,5 | 21 945 | 33,02 | |||
Votants | 50 182 | 75,5 | 44 517 | 66,98 | |||
Blancs et nuls | 824 | 1,64 | 3 782 | 8,5 | |||
Exprimés | 49 358 | 98,36 | 40 735 | 91,5 |
Vingt-et-unième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bernard Lepeu sortant réélu | UD-Ve | 18 963 | 45,9 | 20 755 | 55,78 | ||
Bertrand Motte | CD (PDM) | 12 361 | 29,92 | 16 453 | 44,22 | ||
Caroline Villard | FGDS | 3 781 | 9,15 | ||||
Robert Bouvier | PCF | 3 601 | 8,72 | ||||
Pierre de Léotard | Modérés | 1 855 | 4,49 | ||||
Henri Martin-Dupont | CR | 752 | 1,82 | ||||
Inscrits | 55 735 | 100,00 | 55 731 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 939 | 25,01 | 16 674 | 29,92 | |||
Votants | 41 796 | 74,99 | 39 057 | 70,08 | |||
Blancs et nuls | 483 | 1,16 | 1 849 | 4,73 | |||
Exprimés | 41 313 | 98,84 | 37 208 | 95,27 |
Vingt-deuxième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Sanglier sortant | UD-Ve | 12 105 | 39,74 | 13 742 | 48,97 | ||
Bernard Lafay élu | CD (MR) | 11 164 | 36,65 | 14 319 | 51,03 | ||
Jean-Pierre Sloan | FGDS | 3 517 | 11,55 | ||||
Maurice Goldring | PCF | 2 675 | 8,78 | ||||
Pierre Boyer de Latour | Modérés | 1 000 | 3,28 | ||||
Inscrits | 39 137 | 100,00 | 39 138 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 291 | 21,18 | 9 730 | 24,86 | |||
Votants | 30 846 | 78,82 | 29 408 | 75,14 | |||
Blancs et nuls | 385 | 1,25 | 1 347 | 4,58 | |||
Exprimés | 30 461 | 98,75 | 28 061 | 95,42 |
Vingt-troisième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean de Préaumont sortant réélu | UD-Ve | 15 917 | 46,33 | 17 001 | 51,68 | ||
Paul Garson | CD (PDM) | 8 821 | 25,67 | 6 786 | 20,63 | ||
Évelyne Sullerot | FGDS (CIR) | 5 157 | 15,01 | 9 108 | 27,69 | ||
Pierre Durand | PCF | 4 463 | 12,99 | Retrait | |||
Inscrits | 44 199 | 100,00 | 44 201 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 316 | 21,08 | 10 884 | 24,62 | |||
Votants | 34 883 | 78,92 | 33 317 | 75,38 | |||
Blancs et nuls | 525 | 1,51 | 422 | 1,27 | |||
Exprimés | 34 358 | 98,49 | 32 895 | 98,73 |
Vingt-quatrième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Missoffe sortant réélu | UD-Ve | 15 308 | 47,21 | 17 256 | 57,87 | ||
Louis Régulier | PCF | 7 505 | 23,15 | 12 560 | 42,13 | ||
René Miffre | FGDS (SFIO) | 3 537 | 10,91 | ||||
Bernard Guyomard | CD (PDM) | 3 403 | 10,5 | ||||
Pierre Nardin | PSU | 1 822 | 5,62 | ||||
Ferdinand Ferrand | Extrême droite | 643 | 1,98 | ||||
Maurice Bismuth, dit Lemaitre | Divers | 206 | 0,64 | ||||
Inscrits | 41 691 | 100,00 | 41 690 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 686 | 20,83 | 10 451 | 25,07 | |||
Votants | 33 005 | 79,17 | 31 239 | 74,93 | |||
Blancs et nuls | 581 | 1,76 | 1 423 | 4,56 | |||
Exprimés | 32 424 | 98,24 | 29 816 | 95,44 |
Vingt-cinquième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Alexandre Sanguinetti sortant | UD-Ve | 16 738 | 40,99 | 19 639 | 49,81 | ||
Urbain Nédelec | PCF | 10 124 | 24,79 | Retrait | |||
Claude Estier élu | FGDS (CIR) | 7 061 | 17,29 | 19 805 | 50,14 | ||
René Thomas | CD (PDM) | 5 813 | 14,23 | Retrait | |||
Jean-Claude Feo | diss. UD-Ve | 1 093 | 2,67 | ||||
Inscrits | 52 004 | 100,00 | 52 004 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 422 | 20,04 | 11 504 | 22,12 | |||
Votants | 41 582 | 79,96 | 40 500 | 77,88 | |||
Blancs et nuls | 753 | 1,81 | 1 056 | 2,61 | |||
Exprimés | 40 829 | 98,19 | 39 444 | 97,39 | |||
Source : Gallica et CEVIPOF |
Vingt-sixième circonscription
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Joël Le Tac sortant réélu | UD-Ve | 14 403 | 42,15 | 17 309 | 54,39 | ||
