Asian Le Mans Series 2015-2016
La saison 2015-2016 des Asian Le Mans Series est la quatrième saison de ce championnat et se déroule du [1] au sur un total de quatre manches[2].
Asian Le Mans Series 2015-2016
Asian Le Mans Series 2015-2016
| Sport | Endurance |
|---|---|
| Organisateur(s) | ACO, S2M, TS Motorsport |
| Édition | 4e |
| Date | du au |
| Épreuves | 4 |
| Site(s) |
|
| Site web officiel | Site officiel |
Calendrier
modifierLe calendrier 2015 a été révélé le . Il a été mis à jour le , ce qui a ajouté la course à Buriram, reporté la course de Sepang et annulé la course prévue au Circuit International de Shanghai pour la remplacée par une deuxième course à Sepang. La course de Fuji se tiendra en prémices de la course des 6 heures de Fuji du championnat du monde d'endurance FIA.
| N° | Date | Course | Circuit | Lieu | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Heures de Fuji | Fuji Speedway | Oyama | ||
| 2 | [3] | 3 Heures de Sepang I | Circuit international de Sepang | Sepang | |
| 3 | 3 Heures de Burinam | Circuit international de Buriram | Buriram | ||
| 4 | 3 Heures de Sepang II | Circuit international de Sepang | Sepang | ||
Engagés
modifierRésultats
modifierLes vainqueurs du classement général de chaque manche sont inscrits en caractères gras.
Classement
modifierAttribution des points
modifier| Système des points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Au-delà | Pole position |
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
Légende des tableaux de classements
modifier| Ret | La voiture n'a pas fini la course ou a parcouru moins de 70 % des tours que le leader a parcourus. |
| DNS | La voiture n'a pas pu prendre le départ. |
| Casse vierge | La voiture ou le pilote n'était pas inscrit à la course. |
Classement pilotes
modifierLMP2
modifier| Pos. | Ecurie | Pilote | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 84 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | |||
| 3 | 1 | 1 | 52 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 51 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 51 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | Ret | 45 | ||
| 6 | 3 | 2 | 33 | ||||
| 6 | 2 | 3 | Ret | 33 | |||
| 7 | 3 | 4 | Ret | 27 | |||
| 8 | 2 | 18 | |||||
| 9 | 4 | 12 |
LMP3
modifier| Pos. | Ecurie | Pilote | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 77 | |||
| 3 | Ret | 2 | 2 | Ret | 37 | ||
| 4 | 2 | 18 | |||||
| 4 | 2 | 18 | |||||
| 4 | Ret | 2 | 18 | ||||
| 4 | 2 | 18 | |||||
| 5 | DNS | Ret | 1 | ||||
| 5 | Ret | 1 | |||||
| 6 | Ret | DNS | 0 | ||||
| 6 | Ret | 0 | |||||
| 6 | Ret | 0 | |||||
| 6 | Ret | 0 | |||||
| 6 | DNS | 0 | |||||
CN
modifierGT
modifier| Pos. | Ecurie | Pilote | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | ||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | ||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | ||
| 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 60 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 55 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 55 | ||
| 4 | Ret | 2 | 3 | 2 | 51 | ||
| 4 | Ret | 2 | 3 | 2 | 51 | ||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 50 | |||
| 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 46 | ||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | ||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | ||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | ||
| 8 | Ret | 3 | 2 | 33 | |||
| 9 | 2 | 4 | 30 | ||||
| 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 28 | ||
| 11 | 1 | 26 | |||||
| 12 | 2 | 18 | |||||
| 12 | 2 | 18 | |||||
| 13 | 7 | 5 | 16 | ||||
| 14 | 3 | 15 | |||||
| 14 | 3 | 15 | |||||
| 15 | 4 | 12 | |||||
| 15 | 8 | 6 | 12 | ||||
| 16 | 5 | 10 | |||||
| 16 | 5 | 10 | |||||
| 17 | 7 | 6 | |||||
GT Am
modifier| Pos. | Team | Pilote | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | ||
| 2 | 1 | 1 | 52 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 52 | ||||
| 3 | 1 | 26 | |||||
| 3 | 1 | 26 | |||||
| 3 | 1 | 26 | |||||
| 3 | 1 | 26 | |||||
| 4 | 2 | 18 | |||||
| 4 | 2 | 18 |
Championnat des Équipes
modifierLMP2
modifier| Pos. | Voiture | Team | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 84 | |
| 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 53 | ||
| 3 | 9 | 1 | 1 | 51 | |||
| 4 | 99 | 2 | 3 | 4 | Ret | 45 | |
LMP3
modifierCN
modifierGT
modifier| Pos. | Voiture | Team | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | |
| 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 60 | |
| 3 | 27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 55 | |
| 4 | 91 | Ret | 2 | 3 | 2 | 51 | |
| 5 | 38 | 2 | 4 | 7 | 5 | 46 | |
| 6 | 92 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | |
| 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 28 | |
| 8 | 90 | 3 | 15 | ||||
| 9 | 66 | 7 | 6 | ||||
| 10 | 93 | 9 | 2 | ||||
| 11 | 6 | 10 | 1 |
GT Am
modifier| Pos. | Voiture | Team | FUJ |
SEP |
BUR |
SEP |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | |
| 2 | 77 | 2 | 18 | ||||
Notes et références
modifier- ↑ http://www.asianlemansseries.com/?p=7773 Programme de la première épreuve
- ↑ Calendrier 2015 sur le site officiel
- ↑ Le meeting de Shanghai remplacé par Sepang en novembre