Circonscription électorale de Tarragone
(Redirigé depuis Circonscription de Tarragone)
La circonscription électorale de Tarragone est l'une des cinquante-deux circonscriptions électorales espagnoles utilisées comme divisions électorales pour les élections générales espagnoles.
Circonscription électorale de Tarragone | |
Carte de la circonscription. | |
Élection | |
---|---|
Élection | Générales |
Chambre | Congrès des députés Sénat |
Administration | |
Pays | Espagne |
Communauté autonome | Catalogne |
Représentation | |
Députés | 6 (1993-) 5 (1977-1993) |
Répartition | |
Sénateurs | 4 |
Autres informations | |
Date de création | 1977 |
modifier |
Elle correspond géographiquement à la province de Tarragone.
Historique
modifierElle est instaurée en 1977 par la loi pour la réforme politique puis confirmée avec la promulgation de la Constitution espagnole qui précise à l'article 68 alinéa 2 que chaque province constitue une circonscription électorale[1].
Congrès des députés
modifierSynthèse
modifier1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 04/19 | 11/19 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD | 2 | 2 | |||||||||||||||
SC | 1 | ||||||||||||||||
AP & alliés | 1 | 1 | |||||||||||||||
PDC | 1 | ||||||||||||||||
PP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
PSUC | 1 | 1 | |||||||||||||||
PSC | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
ERC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
CiU / CDC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Cs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ECP | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Junts | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sumar | 1 | ||||||||||||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1977
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
UCD | Antonio Faura Sanmartín, Joan Sabater Escudé | |
SC | Josep Vidal Riembau | |
PSUC | Josep Solé Barberà | |
PDC | Josep Sendra Navarro |
1979
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Andrés Limón Jiménez, Josep Vidal Riembau | |
UCD | Antonio Faura Sanmartín, Joan Sabater Escudé | |
PSUC | Josep Solé Barberà |
1982
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Ignasi Carnicer Barrufet, Jaume Antich Balada, Jaume Custodi Torres | |
CiU | Josep Gomis Martí | |
AP-PDP | Juan Manuel Fabra Vallés |
1986
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Ignasi Carnicer Barrufet, Jaume Antich Balada | |
CiU | Josep Gomis Martí, Salvador Sedó Marsal | |
CP | Juan Manuel Fabra Vallés |
- Josep Gomis Martí est remplacé en par Joan Miquel Nadal Malé.
1989
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Ignasi Carnicer Barrufet, Jaume Antich Balada | |
CiU | Joan Miquel Nadal Malé, Salvador Sedó Marsal | |
PP | Juan Manuel Fabra Vallés |
1993
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Jaumr Antich Balada, Lluís Miquel Pérez Segura, Xavier Sabaté Ibarz | |
CiU | Joan Miquel Nadal Malé, Salvador Sedó Marsal | |
PP | Juan Manuel Fabra Vallés |
- Juan Manuel Fabra Vallés est remplacé en par Francisco Ricomà de Castellarnau.
1996
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Alfred Pérez de Tudela Molina, Lluís Miquel Pérez Segura, Xavier Sabaté Ibarz | |
CiU | Joan Miquel Nadal Malé, Salvador Sedó Marsal | |
PP | Francisco Ricomà de Castellarnau |
- Joan Miquel Nadal Malé est remplacé en par Benet Jané Palau.
2000
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Maria del Carmen Miralles Guasch, Xavier Sabaté Ibarz | |
CiU | Josep Maldonado Gili, Salvador Sedó Marsal | |
PP | Juan Bertomeu, Francisco Ricomà de Castellarnau |
- Josep Maldonado Gili est remplacé en par María Luisa Expósito Molina.
- Juan Bertomeu est remplacé en par María Dolores Compte Llusà.
2004
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Francesc Vallès Vives, Ernest Benito Serra, Lluïsa Lizarraga | |
CiU | Josep Maldonado Gili | |
PP | Francesco Ricomà de Castellarnau | |
ERC | Josep Andreu Domingo |
2008
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Francesc Vallès Vives, Joan Ruiz i Carbonell, Lluïsa Lizarraga, Antón Ferre i Fons | |
CiU | Jordi Jané | |
PP | Francesco Ricomà de Castellarnau |
2011
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
CiU | Jordi Jané, Martí Barberà i Montserrat | |
PP | Alejandro Fernández Álvarez, Juan Bertomeu | |
PSC | Francesc Vallès, Joan Ruiz i Carbonell |
- Jordi Jané (CiU) est remplacé en par Teresa Gomis de Barbarà.
2015
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
ECP | Fèlix Alonso Cantorné (IU) | |
ERC | Jordi Salvador i Duch | |
PSC | Joan Ruiz i Carbonell | |
PP | Jordi Roca Mas | |
CDC | Ferran Bel Accensi | |
Cs | Sergio del Campo Estaún |
2016
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
ECP | Fèlix Alonso Cantorné (IU) | |
ERC | Jordi Salvador i Duch | |
PSC | Joan Ruiz i Carbonell | |
PP | Jordi Roca Mas | |
CDC | Ferran Bel Accensi | |
Cs | Sergio del Campo Estaún |
Avril 2019
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
ERC | Jordi Salvador i Duch, Norma Pujol i Farré | |
PSC | Joan Ruiz i Carbonell | |
Cs | Sergio del Campo Estaún | |
Junts | Josep Rull | |
ECP | Ismael Cortés Gómez |
Novembre 2019
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
ERC | Jordi Salvador i Duch, Norma Pujol i Farré | |
PSC | Joan Ruiz i Carbonell, Sandra Guaita Esteruelas | |
Junts | Ferran Bel Accensi | |
ECP | Ismael Cortés Gómez |
2023
modifierParti | Députés | |
---|---|---|
PSC | Valle Mellado Sierra, Andreu Martín Martínez | |
ERC | Jordi Salvador i Duch | |
PP | Pere Lluís Huguet Tous | |
Sumar | Fèlix Alonso Cantorné | |
Junts | Josep Maria Cruset Domènech |
- Pere Huguet (PP) est remplacé le par María Elisa Vedrina Conesa.
Sénat
modifierSynthèse
modifier1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 04/19 | 11/19 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD | 1 | 1 | |||||||||||||||
SC | 3 | ||||||||||||||||
PSC | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Entesa-Entesa | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
ERC | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
CiU/CDC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Podemos | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1977
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
SC | Carles Martí Massagué, José Antonio Baixeras Sastre, Josep Subirats Piñana | |
UCD | Emilio Casals Parral |
1979
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
PSC | Carles Martí Massagué, Rafael Nadal Company, Josep Subirats Piñana | |
UCD | Emilio Casals Parral |
1982
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
PSC | Carlos Barral Agesta, Rafael Nadal Company, José Vidal Riembau | |
CiU | Carles Adreu Abelló |
1986
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
PSC | Francesc Xavier Amorós Solá, Carlos Barral Agesta, Francesc Xavier Sabaté Ibarz | |
CiU | Carles Adreu Abelló |
1989
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
CiU | Vicente Beguer Oliveres, Josep María Bertrán Soler, Josep María Musté Folch | |
PSC | Francesc Xavier Amorós Solá |
1993
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
CiU | Vicente Beguer Oliveres, Josep María Bertrán Soler, Albert Vallvé Navarro | |
PSC | Ramón Aleu |
1996
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
PSC | Ramón Aleu, Helena Arribas Esteve, Antonio Sánchez Lucas | |
CiU | Vicente Beguer Oliveres |
2000
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
Entesa | Ramón Aleu, Marta Cid Peñella, Joan Sabaté Borràs | |
CiU | Vicente Beguer Oliveres |
- Marta Cid Peñella est remplacée en par Josep Andreu Domingo.
- Joan Sabaté Borràs est remplacé en par Francisco José María Subirats Rosiñol.
2004
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
Entesa | Ramón Aleu, Lluís Aragonès Delgado de Torres, María José Elices Marcos | |
CiU | Lluís Badia Chancho |
2008
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
Entesa | Judith Alberich Cano, Ramón Aleu, Pere Muñoz Hernández | |
CiU | Josep Maldonado Gili |
2011
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
Entesa | Joan Sabaté Borràs, María Jesús Sequera García | |
CiU | Ferran Bel Accensi, Jordi Miquel Sendra Vellvè |
2015
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
ERC | Miquel Aubà i Fleix, Josep Rufà i Gràcia | |
Podemos | Celia Cánovas Essard | |
CDC | Carles Pellicer Punyed |
2016
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
ERC | Miquel Aubà i Fleix, Josep Rufà i Gràcia, Laura Castel i Fort | |
Podemos | Celia Cánovas Essard |
Avril 2019
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
ERC | Miquel Aubà i Fleix, Laura Castel i Fort, Josep Rufà i Gràcia | |
PSC | Santiago José Castellà Surribas |
Novembre 2019
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
ERC | Miquel Aubà i Fleix, Laura Castel i Fort, Josep Rufà i Gràcia | |
PSC | Santiago José Castellà Surribas |
- Miquel Aubà (ERC) est remplacé en par Vanessa Callau Miñarro.
- Santiago Castellà (PSC) est remplacé en par Maria Immaculada Costa Ramon.
2023
modifierParti | Sénateurs | |
---|---|---|
PSC | Manel de la Vega Carrera, Núria Rovira Costas, Mario Soler Santos | |
ERC | Jordi Gaseni Blanch |
Notes et références
modifier- La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.