Liste des députés de la Loire

page de liste de Wikipédia
(Redirigé depuis Député de la Loire)

Liste des députés de la Loire

Avant la Seconde République

modifier

États généraux puis Assemblée constituante de 1789

modifier

Département de Rhône-et-Loire Voir Liste des députés du Rhône

Création du département de la Loire le . Voir Liste des députés du Rhône

Ve législature ( - )

modifier

Élections au suffrage universel masculin à partir de 1848

Troisième République

modifier

Assemblée nationale (1871 - 1876)

modifier

Ire législature (1876 - 1877)

modifier

IIe législature (1877 - 1881)

modifier

IIIe législature (1881 - 1885)

modifier

IVe législature (1885 - 1889)

modifier

Ve législature (1889 - 1893)

modifier

VIe législature (1893 - 1898)

modifier

VIIe législature (1898 - 1902)

modifier

VIIIe législature (1902 - 1906)

modifier

IXe législature (1906 - 1910)

modifier

Xe législature (1910 - 1914)

modifier
Jean Morel

XIe législature (1914 - 1919)

modifier

XIIe législature (1919 - 1924)

modifier

Les élections législatives de 1919 furent organisées au scrutin proportionnel de liste. Elles marquèrent au niveau national la victoire du "Bloc national" de centre-droit.

XIIIe législature (1924 - 1928)

modifier

Les élections législatives de 1924 furent organisées au scrutin proportionnel de liste. Elles marquèrent au niveau national national la victoire du "Cartel des gauches".

XIVe législature (1928 - 1932)

modifier

Les élections législatives furent au scrutin d'arrondissement majoritaire à deux tours de 1928 à 1936.

XVe législature (1932 - 1936)

modifier

XVIe législature (1936 - 1942)

modifier

Gouvernement Provisoire de la République Française

modifier

Première constituante (1945-1946)

modifier

Marius Patinaud (PCF)

Denise Bastide (PCF)

Eugène Claudius-Petit (UDSR)

Georges Bidault (MRP)

Barthélémy Ott (MRP)

Claudius Mounier (MRP)

Claude Mont (MRP)

Deuxième constituante (juin-novembre 1946)

modifier

Marius Patinaud (PCF)

Denise Bastide (PCF)

Eugène Claudius-Petit (UDSR)

Georges Bidault (MRP)

Claude Mont (MRP)

Henri Bergeret (MRP)

Antoine Pinay (RI)

Quatrième République

modifier

Première législature (1946-1951)

modifier

Marius Patinaud (PCF)

Denise Bastide (PCF)

Albert Masson (PCF)

Eugène Claudius-Petit (UDSR)

Georges Bidault (MRP)

Claude Mont (MRP)

Henri Bergeret (MRP)

Antoine Pinay (RI)

Deuxième législature (1951-1956)

modifier

Marius Patinaud (PCF)

Denise Bastide (PCF), décédée le 2 mars 1952, remplacée à l'occasion d'une élection partielle par Michel Jacquet (RI)

Eugène Claudius-Petit (UDSR)

Georges Bidault (MRP)

Antoine Pinay (RI)

Jean Pupat (Centre républicain)

Pierre Desgranges (RPF)

Jean Nocher (RPF)

Troisième législature (1956-1958)

modifier

Marcel Thibaud (PCF)

Jean Diat (PCF)

Ennemond Thoral (SFIO)

Michel Soulié (Radical)

Georges Bidault (MRP)

Antoine Pinay (IPAS)

Michel Jacquet (IPAS)

Adrien Scheider (UFF)

Cinquième République

modifier
Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Jean-Louis Chazelle MRP 9 décembre 1958 9 octobre 1962
2e circonscription Lucien Neuwirth UNR 9 décembre 1958 9 octobre 1962
3e circonscription Antoine Pinay CNI 9 décembre 1958 8 février 1959 Gvt
Émile Hémain CNI 9 février 1959 9 octobre 1962
4e circonscription Eugène Claudius-Petit DVG 9 décembre 1958 9 octobre 1962
5e circonscription Paul Pillet DVD 9 décembre 1958 9 octobre 1962
6e circonscription Georges Bidault DVD 9 décembre 1958 9 octobre 1962
7e circonscription Michel Jacquet CNI 9 décembre 1958 9 octobre 1962
Gvt: Nommé au Gouvernement
Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Alexandre de Fraissinette CD 6 décembre 1962 10 décembre 1964 Dcs
Bernard Muller CD 11 décembre 1964 2 avril 1967
2e circonscription Lucien Neuwirth UNR-UDT 6 décembre 1962 2 avril 1967
3e circonscription André Chazalon MRP 6 décembre 1962 2 avril 1967
4e circonscription Théo Vial-Massat PCF 6 décembre 1962 2 avril 1967
5e circonscription Paul Pillet MRP 6 décembre 1962 2 avril 1967
6e circonscription Paul Rivière DVD 6 décembre 1962 2 avril 1967
7e circonscription Michel Jacquet MRP 6 décembre 1962 2 avril 1967
Dcs: Décès en cours de mandat
Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Michel Durafour CR 3 avril 1967 30 mai 1968
2e circonscription Lucien Neuwirth UD-Ve 3 avril 1967 30 mai 1968
3e circonscription André Chazalon DVD 3 avril 1967 30 mai 1968
4e circonscription Eugène Claudius-Petit DVD 3 avril 1967 30 mai 1968
5e circonscription Alain Terrenoire UD-Ve 3 avril 1967 30 mai 1968
6e circonscription Paul Rivière UD-Ve 3 avril 1967 30 mai 1968
7e circonscription Michel Jacquet DVD 3 avril 1967 30 mai 1968


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Michel Durafour CR 11 juillet 1968 1er avril 1973
2e circonscription Lucien Neuwirth UDR 11 juillet 1968 1er avril 1973
3e circonscription André Chazalon DVD 11 juillet 1968 1er avril 1973
4e circonscription Eugène Claudius-Petit DVD 11 juillet 1968 1er avril 1973
5e circonscription Alain Terrenoire UDR 11 juillet 1968 1er avril 1973
6e circonscription Paul Rivière UDR 11 juillet 1968 1er avril 1973
7e circonscription Michel Jacquet RI 11 juillet 1968 1er avril 1973


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Michel Durafour CR 2 avril 1973 29 juin 1974 Gvt
Pierre-Roger Gaussin CR 30 juin 1974 2 avril 1978
2e circonscription Lucien Neuwirth UDR 2 avril 1973 2 avril 1978
3e circonscription André Chazalon DVD 2 avril 1973 2 avril 1978
4e circonscription Roger Partrat DVD 2 avril 1973 2 avril 1978
5e circonscription Alain Terrenoire UDR 2 avril 1973 2 avril 1978
6e circonscription Paul Rivière UDR 2 avril 1973 2 avril 1978
7e circonscription Michel Jacquet RI 2 avril 1973 10 avril 1976 Dcs
Henri Bayard RI 11 avril 1976 2 avril 1978
Gvt: Nommé au Gouvernement, Dcs: Décès en cours de mandat
Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Michel Durafour UDF 3 avril 1978 22 mai 1981
2e circonscription Lucien Neuwirth RPR 3 avril 1978 22 mai 1981
3e circonscription André Chazalon UDF 3 avril 1978 22 mai 1981
4e circonscription Théo Vial-Massat PCF 3 avril 1978 22 mai 1981
5e circonscription Jean Auroux PS 3 avril 1978 22 mai 1981
6e circonscription Pascal Clément UDF 3 avril 1978 22 mai 1981
7e circonscription Henri Bayard UDF 3 avril 1978 22 mai 1981


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Paul Chomat PCF 2 juillet 1981 1er avril 1986
2e circonscription Bruno Vennin PS 2 juillet 1981 1er avril 1986
3e circonscription Jacques Badet PS 2 juillet 1981 1er avril 1986
4e circonscription Théo Vial-Massat PCF 2 juillet 1981 1er avril 1986
5e circonscription Jean Auroux PS 2 juillet 1981 24 juillet 1981 Gvt
Jean-Jacques Benetière PS 25 juillet 1981 12 mars 1986 Dem
6e circonscription Pascal Clément UDF 2 juillet 1981 1er avril 1986
7e circonscription Henri Bayard UDF 2 juillet 1981 1er avril 1986
Gvt: Nommé au Gouvernement, Dem: Démission

7 députés élus à la proportionnelle :

Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Jean-Pierre Philibert UDF 23 juin 1988 1er avril 1993
2e circonscription Christian Cabal RPR 23 juin 1988 1er avril 1993
3e circonscription François Rochebloine CDS 23 juin 1988 1er avril 1993
4e circonscription Théo Vial-Massat PCF 23 juin 1988 1er avril 1993
5e circonscription Jean Auroux PS 23 juin 1988 1er avril 1993
6e circonscription Pascal Clément UDF 23 juin 1988 1er avril 1993
7e circonscription Henri Bayard UDF 23 juin 1988 1er avril 1993


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Jean-Pierre Philibert UDF 2 avril 1993 21 avril 1997
2e circonscription Christian Cabal RPR 2 avril 1993 21 avril 1997
3e circonscription François Rochebloine UDF 2 avril 1993 21 avril 1997
4e circonscription Daniel Mandon UDF 2 avril 1993 21 avril 1997
5e circonscription Yves Nicolin UDF 2 avril 1993 21 avril 1997
6e circonscription Pascal Clément UDF 2 avril 1993 1er mai 1993 Gvt
Jacques Cyprès UDF 2 mai 1993 19 mai 1995 Dem
Pascal Clément UDF 18 juin 1995 21 avril 1997
7e circonscription Jean-François Chossy UDF 2 avril 1993 21 avril 1997
Gvt: Nommé au Gouvernement, Dem: Démission, ELP: Élection législative partielle
Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Gérard Lindeperg PS 1er juin 1997 18 juin 2002
2e circonscription Christian Cabal RPR 1er juin 1997 18 juin 2002
3e circonscription François Rochebloine UDF 1er juin 1997 18 juin 2002
4e circonscription Bernard Outin PCF 1er juin 1997 18 juin 2002
5e circonscription Yves Nicolin UDF 1er juin 1997 18 juin 2002
6e circonscription Pascal Clément UDF 1er juin 1997 18 juin 2002
7e circonscription Jean-François Chossy UDF 1er juin 1997 18 juin 2002


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Gilles Artigues UDF 19 juin 2002 19 juin 2007
2e circonscription Christian Cabal RPR puis UMP 19 juin 2002 19 juin 2007
3e circonscription François Rochebloine UDF 19 juin 2002 19 juin 2007
4e circonscription Dino Cinieri RPR puis UMP 19 juin 2002 19 juin 2007
5e circonscription Yves Nicolin DL puis UMP 19 juin 2002 19 juin 2007
6e circonscription Pascal Clément DL puis UMP 19 juin 2002 2 juillet 2005 Gvt
Liliane Vaginay DL puis UMP 3 juillet 2005 19 juin 2007
7e circonscription Jean-François Chossy UDF puis UMP 19 juin 2002 19 juin 2007
Gvt: Nommé au Gouvernement
Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Régis Juanico PS 20 juin 2007 19 juin 2012
2e circonscription Jean-Louis Gagnaire PS 20 juin 2007 19 juin 2012
3e circonscription François Rochebloine NC 20 juin 2007 19 juin 2012
4e circonscription Dino Cinieri UMP 20 juin 2007 19 juin 2012
5e circonscription Yves Nicolin UMP 20 juin 2007 19 juin 2012
6e circonscription Pascal Clément UMP 20 juin 2007 19 juin 2012
7e circonscription Jean-François Chossy UMP 20 juin 2007 5 mai 2011
Paul Salen UMP 6 mai 2011 19 juin 2012


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Régis Juanico PS 20 juin 2012 20 juin 2017
2e circonscription Jean-Louis Gagnaire PS 20 juin 2012 20 juin 2017
3e circonscription François Rochebloine NC 20 juin 2012 20 juin 2017
4e circonscription Dino Cinieri UMP 20 juin 2012 20 juin 2017
5e circonscription Yves Nicolin UMP 20 juin 2012 20 juin 2017
6e circonscription Paul Salen UMP 20 juin 2012 20 juin 2017


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Régis Juanico PS 21 juin 2017 21 juin 2022
2e circonscription Jean-Michel Mis REM 21 juin 2017 21 juin 2022
3e circonscription Valéria Faure-Muntian REM 21 juin 2017 21 juin 2022
4e circonscription Dino Cinieri LR 21 juin 2017 21 juin 2022
5e circonscription Nathalie Sarles REM 21 juin 2017 21 juin 2022
6e circonscription Julien Borowczyk REM 21 juin 2017 21 juin 2022


Circonscription Identité Parti À partir du Jusqu'au Note
1re circonscription Quentin Bataillon LREM 22 juin 2022 9 juin 2024
2e circonscription Andrée Taurinya LFI 22 juin 2022 9 juin 2024
3e circonscription Emmanuel Mandon MoDem 22 juin 2022 9 juin 2024
4e circonscription Dino Cinieri LR 22 juin 2022 30 novembre 2023 Dem
Sylvie Bonnet LR 1 décembre 2023 9 juin 2024
5e circonscription Antoine Vermorel-Marques LR 22 juin 2022 9 juin 2024
6e circonscription Jean-Pierre Taite LR 22 juin 2022 9 juin 2024
Dem: Démission