Juin 1983
mois de 1983
| Juin 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier jour | Mercredi 1er juin 1983 3e jour de la semaine 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier jour | Jeudi 30 juin 1983 4e jour de la semaine 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 • Années 1980 • XXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements
modifier- Juin - octobre : manifestations, concerts de casseroles ou protestas contre le pouvoir organisés au Chili.
- :
- :
- Mário Soares, Premier ministre socialiste, forme un gouvernement portugais de « grande coalition » avec les conservateurs (fin en 1985).
- Royaume-Uni : triomphe électoral du parti conservateur grâce à la division de ses adversaires.
- : Création du musée de la Révolution française
- (Royaume-Uni) : le monétariste Nigel Lawson devient chancelier de l'Échiquier (fin en 1989). Cependant, l'expérience monétariste tourne court dès 1985. La politique des taux d'intérêt tend à contrôler non plus la masse monétaire, mais le taux de change.
- : départ de la cinquante et unième édition des 24 Heures du Mans.
- : Yasser Arafat est expulsé de Damas[1].
Naissances
modifier- 1er juin : Jake Silbermann, acteur américain.
- : Shinsadong Tiger, musicien sud-coréen († ).
- : Guillermo García-López, joueur de tennis espagnol.
- : Kim Clijsters, joueuse de tennis belge.
- : Marion Barber, joueur de football américain († ).
- : Bryan Habana, rugbyman sud-africain.
- :
- Fernanda Fuentes, cheffe chilienne.
- Aurélie Vaneck, actrice française.
- : Kazunari Ninomiya, chanteur d'Arashi.
- : Lee Ryan, chanteur issu du groupe britannique Blue.
- : Ben Haggerty, rappeur américain Macklemore.
- : Mark Selby, Joueur de snooker anglais.
- : Edward Snowden, informaticien américain.
- : Yalda Hakim, journaliste australienne.
- : Cheryl Cole, chanteuse anglaise.
Décès
modifier- : Denise Glaser, productrice et présentatrice de télévision (° ).
- : Ihor Kostetsky, écrivain, traducteur, critique littéraire et éditeur ukrainien (° ).
- :
- John Nordin, ingénieur suédois (° ).
- Hélène Schweitzer, épouse Rosenberg, résistante française et Juste parmi les nations (° ).