Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Classe Izumo (2013) | 15/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Classe Juan Carlos I | 27/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Classe Shirane | 15/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Claude-Jules Duruof | 02/06/19 | Faible | Bon début | |
|
| Clem Sohn | 20/03/16 | Faible | Bon début | |
|
| Clic Air | 04/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Click Mexicana | 06/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| CMA CGM Air Cargo | 29/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Coast Guard Air Station Atlantic City | 23/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cocarde tricolore en aéronautique militaire | 16/08/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Code 7500 - Un avion en détresse | 03/05/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Code Bambini | 20/06/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Code Q | 23/03/23 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie QRH , QRL , QRT , QSO ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 20 juin 2026 à 01:06 (CEST)
|
| Cold case à l'ONU | 02/02/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Collection Docavia | 05/07/12 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne de Carmel | 24/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne de Charkhi Dadri | 25/07/10 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
name=Il-76TD » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Avion kazakh ») -- 7 août 2021 à 23:46 (CEST)
|
| Collision aérienne de Ioukhnov | 11/08/23 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne de Moncks Corner | 24/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne de Nantes | 01/12/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Collision aérienne de Phoenix | 24/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne de Quiberon | 11/12/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Collision aérienne de Villa Castelli | 10/03/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Collision aérienne de Zagreb | 16/08/12 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne du Grand Canyon (1986) | 24/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Collision aérienne du salon aéronautique de Dallas | 25/04/23 | Faible | Bon début | |
|
| Collision de l'aéroport d'Anchorage | 05/06/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Collision de l'aéroport de Détroit | 25/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Collision de l'aéroport de Tokyo-Haneda | 08/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Collision de l'aéroport Indira-Gandhi | 24/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Combat de la vallée d'Eranga | 01/12/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Command-Aire 3C3 | 25/05/20 | Faible | Bon début | |
|
| Commandes de vol électriques | 20/06/07 | Faible | Bon début | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Redondance ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 3 novembre 2023 à 14:44 (CET)
|
| Commando parachutiste de l'air no 10 | 10/02/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Commando parachutiste de l'air no 20 | 02/03/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Commando parachutiste de l'air no 30 | 02/03/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Commandos parachutistes de l'air | 02/03/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Commemorative Air Force | 08/10/08 | Faible | Bon début | |
|
| Common Anti-Air Modular Missile | 14/02/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Compagnie Aérienne du Languedoc | 01/06/21 | Faible | Bon début | |
|
| Compagnie aéronautique Manshū | 24/02/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Compagnie aéronautique Tachikawa | 16/07/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Compagnie d'aérostiers | 17/06/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Compagnie nantaise de navigation aérienne | 07/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Compétition MRCA | 03/03/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Comte AC-12 Moskito | 09/07/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Concours d'hélicoptères à propulsion humaine Igor I. Sikorsky | 19/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Concours de ballons aux Jeux olympiques de 1900 | 11/04/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Conditions météorologiques de vol aux instruments | 18/09/21 | Faible | Bon début | |
|
| Congo Airways | 24/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Conroy Skymonster | 06/04/23 | Faible | Bon début | |
|
| Consolidated P2Y | 24/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Consolidated PB-2 | 10/12/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Consolidated PB2Y Coronado | 14/02/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Consolidated PB4Y Privateer | 21/11/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Consolidated XB-24 | 28/11/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Consolidated XB-41 Liberator | 20/02/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Consolidated XBY | 28/02/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Constance Babington Smith | 29/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Constant Soulier | 25/05/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Constantin Feldzer | 11/03/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Constantin Rozanoff | 28/09/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Continental O-200 | 20/07/16 | Faible | Bon début | |
|
| Continuous descent approach | 02/06/19 | Faible | Bon début | |
|
| Controverse sur la mort de Władysław Sikorski | 07/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair 880 Lisa Marie Hound Dog I | 29/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Convair 990 | 03/03/12 | Faible | Bon début | |
|
| Convair F-106 Delta Dart | 07/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair Model 116 | 19/12/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair Model 118 | 29/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Convair Model 49 | 26/11/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair R3Y Tradewind | 29/11/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair X-6 | 23/01/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair XB-46 | 12/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair XC-99 | 28/10/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair XF-92 | 12/12/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair XF2Y | 03/11/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Convair XFY | 05/05/23 | Faible | Bon début | |
|
| Corben Baby Ace | 07/10/08 | Faible | Bon début | |
|
| Corpo Aereo Italiano | 31/01/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Corps des ponts, des eaux et des forêts | 31/07/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Corsair International | 23/03/12 | Faible | Bon début |
|
- Supprimer toutes les publicités. (les classes de voyages sont trop publicitaires)
- Modifier les articles et adopter un ton neutre.
|
| Cost Index | 10/09/16 | Faible | Bon début | |
|
| Costruzioni Meccaniche di Saronno | 30/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Coupe Icare | 07/08/24 | Faible | Bon début | |
|
| Course aérienne de Londres à Manchester de 1910 | 03/05/26 | Faible | Bon début | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
issue = 39255↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Premier essai par Grahame-White »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
column = A » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Premier essai par Grahame-White »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
number =70↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Premier essai par Grahame-White »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
volume = II↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Premier essai par Grahame-White »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
number = 71↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Présentation »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
volume = II↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Présentation »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
issue = 39261↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Présentation »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
column = A↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Présentation »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
issue = 51677↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Héritage »)
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
column = A↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « Héritage ») -- 4 mai 2026 à 07:12 (CEST)
|
| Course aérienne des deux Roses | 03/03/12 | Faible | Bon début | |
|
| Couzinet 33 Biarritz | 08/04/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Cox-Klemin CK-2 | 01/02/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Cox-Klemin XS | 01/02/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'hélicoptère à Mannheim de 1982 | 15/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d’un chasseur Canadair F‑86 Sabre à Lichtenberg en 1960 | 01/05/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'un DC-8 d'Air New Zealand | 02/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'un Douglas C-54 d'Alaska Air Fuel | 24/03/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'un Learjet 45 à Mexico | 17/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'un Mil Mi-8 de l'armée de l'air polonaise en 2003 | 07/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'un Sikorsky S-61 de Carson Helicopters | 15/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'un Twin Otter de l'armée de l'air panaméenne en 1981 | 06/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash d'une Gazelle de l'armée Britannique en 1978 | 25/04/23 | Faible | Bon début | |
|
| Crash de Habsheim | 19/06/16 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Palier ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 21 octobre 2020 à 21:05 (CEST)
|
| Crash de l'avion du groupe Wagner | 24/08/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash de Noirétable | 22/08/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash de Tramoyes | 13/05/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash du B-24 de Władysław Sikorski | 16/02/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash du Chinook du 6 août 2011 | 15/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Crash du Tupolev Tu-144 à Goussainville | 17/04/10 | Faible | Bon début | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Lien web }} : l'argument «
Aerosteles↵ » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Lien web }} (dans « In memoriam ») -- 6 août 2021 à 21:40 (CEST)
|
| Crash lors du meeting de Farnborough | 03/11/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Crevette Bigeard | 10/02/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Crise russo-turque de 2015-2016 | 07/05/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Crosse d'appontage | 09/03/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Cruise Missile Carrier Aircraft | 30/08/23 | Faible | Bon début |
|
|
| CSA Czech Airlines | 06/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Culver Dart | 19/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Culver Model V | 19/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss 18 | 30/04/23 | Faible | Bon début | |
|
| Curtiss A-8 Shrike | 14/02/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss Aeroplane and Motor Company | 18/09/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss Autoplane | 20/06/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss CS | 04/05/26 | Faible | Bon début | |
|
| Curtiss F6C Hawk | 20/11/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss H-1 | 07/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss HA | 28/02/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss Model E | 03/12/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss Model K | 26/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss Model L | 26/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss O-52 Owl | 22/08/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss SBC Helldiver | 07/06/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss SO3C Seamew | 24/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss SOC Seagull | 17/05/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss XBT2C | 23/04/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss XF13C | 17/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss XF14C | 04/05/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss XF15C | 22/08/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss XP-62 | 14/02/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss YA-10 Shrike | 14/02/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss-Wright AT-9 Jeep | 17/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss-Wright CW-21 | 26/05/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss-Wright CW-22 | 04/05/26 | Faible | Bon début | |
|
| Curtiss-Wright Technical Institute | 31/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss-Wright VZ-7 | 07/07/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Curtiss-Wright X-19 | 05/02/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyberattaque d'Anonymous 2024 en Guinée | 08/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cypres | 01/03/12 | Faible | Bon début | |
|
| Cyprus Airways (1947-2015) | 08/07/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Czesław Główczyński | 19/06/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Daher-Socata TBM 900 | 05/05/23 | Faible | Bon début | |
|
| Daimler L 20 | 07/10/08 | Faible | Bon début | |
|
| Daimler-Benz DB 602 | 22/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| Daimler-Benz DB 603 | 03/11/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Damier polonais | 07/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dan Cooper | 10/02/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Daniel Miart | 23/10/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Daniel Rastel | 03/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Danielle Décuré | 10/03/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Danube Wings | 03/04/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Dara Fitzpatrick | 28/04/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Darmstadt D-18 | 03/03/12 | Faible | Bon début | |
|
| Dart Kitten | 27/04/16 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Étendard | 04/03/12 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Falcon 10 | 12/09/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Falcon 2000 | 18/11/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Falcon 30 | 10/12/12 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Falcon 7X | 16/02/13 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Falcon 900 | 16/02/13 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault MD.610 Cavalier | 03/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Mercure 100 | 19/06/11 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Mirage | 04/05/26 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Mirage 2000N/2000D | 22/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Mirage G | 08/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Mirage III V | 23/01/12 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Mystère 20 | 22/10/14 | Faible | Bon début | |
|
| Dassault Mystère II | 08/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Mystère IV | 08/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Ouragan | 28/09/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Super Mystère B2 | 08/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Dassault Super-Étendard | 08/10/08 | Faible | Bon début |
|
|
| David Allan Walker | 04/03/12 | Faible | Bon début |
|
|
| David van Hemelryck | 08/05/24 | Faible | Bon début |
|
|
| DC-3 utilisés par les forces armées américaines durant la Seconde Guerre mondiale | 27/01/13 | Faible | Bon début |
|
|
| DC-8 Airborne Science Laboratory | 06/04/24 | Faible | Bon début | |
|
| DC-8 Sarigue | 05/12/21 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland Canada DHC-5 Buffalo | 07/06/12 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.104 | 04/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.18 | 06/11/22 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.61 Giant Moth | 22/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.85 Leopard Moth | 20/06/18 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.86 | 16/02/13 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.89 Dragon Rapide | 26/07/16 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland DH.91 Albatross | 02/11/25 | Faible | Bon début | |
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Shannon ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 13 décembre 2025 à 15:20 (CET)
|
| De Havilland DH.93 Don | 22/06/25 | Faible | Bon début | |
|
| De Havilland DH.95 Flamingo | 26/08/15 | Faible | Bon début | |
|
| De Havilland Gipsy | 28/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland Gyron Junior | 20/03/16 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland Sea Venom | 27/07/16 | Faible | Bon début |
|
|
| De Havilland Sea Vixen | 03/07/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Deborah Lawrie | 07/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Début de l'aviation dans la Creuse | 28/07/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Deccan 360 | 13/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Déclinaison magnétique terrestre | 18/09/09 | Faible | Bon début |
|
|