Projet:Belgique/Évaluation/Index/55
| Belgique | Évaluation | |
| ← page 54 | ↑(haut) | page 56 → |
Dernière mise à jour : 18 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Musée Ianchelevici | 08/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire | 13/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers | 07/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Museum Stoomtrein der Twee Bruggen | 06/12/15 | Faible | Bon début | ||
| Musson | 08/09/13 | Faible | Bon début | ||
| Myriam Ullens | 09/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Myriam Watthee-Delmotte | 16/03/10 | Faible | Bon début |
| |
| Naast (Belgique) | 22/08/08 | Faible | Bon début | ||
| Nabab de Rêve | 28/08/16 | Faible | Bon début | ||
| Nacer Chadli | 20/03/14 | Faible | Bon début | ||
| Nachon Nsingi | 31/08/26 | Faible | Bon début | ||
| Nadia Nsayi | 02/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Nadine Monfils | 22/03/21 | Faible | Bon début | ||
| Naim Van Attenhoven | 22/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Naine du Tournaisis | 03/02/22 | Faible | Bon début |
| |
| Nalinnes | 25/05/15 | Faible | Bon début | ||
| Nancy Callaerts | 11/09/16 | Faible | Bon début | ||
| Nancy Dee | 24/05/16 | Faible | Bon début | ||
| Naomi Schiff | 03/11/24 | Faible | Bon début | ||
| Napoléon François Ghesquière | 16/08/26 | Faible | Bon début | ||
| Naragonia | 19/11/24 | Faible | Bon début |
| |
| Narcisse Ablay | 08/10/26 | Faible | Bon début |
| |
| Narcisse Baudin | 20/03/26 | Faible | Bon début | ||
| Narcotique de Muze II | 27/08/19 | Faible | Bon début | ||
| Natacha Régnier | 04/09/18 | Faible | Bon début | ||
| Natalie Eggermont | 03/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Natalja Jonckheere | 10/09/16 | Faible | Bon début | ||
| Natation aux Jeux olympiques de 1920 | 02/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nathalie Borgers | 24/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nathan Bontems | 29/03/21 | Faible | Bon début | ||
| Nathan D'Haemers | 04/12/10 | Faible | Bon début | ||
| Nathan De Cat | 04/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Nathan Kabasele | 04/09/15 | Faible | Bon début | ||
| Nathan Ngoy | 11/11/23 | Faible | Bon début | ||
| Nathan Rôdes | 03/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Nathan Uyttendaele | 10/04/19 | Faible | Bon début | ||
| Natura 2000 en Belgique | 05/12/23 | Faible | Bon début | ||
| Nawell Madani | 24/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Nayel Mehssatou | 09/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Né quelque part (film) | 21/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Ne tirez pas | 06/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Nederlandse Liederenbank | 08/01/25 | Faible | Bon début |
| |
| Needcompany | 17/10/07 | Faible | Bon début | ||
| Nell Cattrysse | 17/02/18 | Faible | Bon début | ||
| Nelly et Nadine | 13/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Nelly Mousset-Vos | 30/01/25 | Faible | Bon début | ||
| Nemo 33 | 13/05/12 | Faible | Bon début | ||
| Nerviens | 14/09/08 | Faible | Bon début | ||
| Nestor Jonet | 11/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Neufvilles | 12/08/07 | Faible | Bon début | ||
| New Entente Foot Moignelée Sambreville | Faible | Bon début | |||
| Ngal'ayel Mukau | 15/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Ni d'Ève ni d'Adam (roman) | 13/07/21 | Faible | Bon début | ||
| Ni juge, ni soumise | 22/07/24 | Faible | Bon début | ||
| Nic (dessinateur) | 02/11/25 | Faible | Bon début | ||
| Nicaise De Keyser | 08/05/21 | Faible | Bon début | ||
| Nico de Bree | 12/12/12 | Faible | Bon début | ||
| Nico Dewalque | 03/03/14 | Faible | Bon début | ||
| Nico Mattan | 13/03/18 | Faible | Bon début | ||
| Nico Vaesen | 18/07/13 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Adontz | 24/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Ambreville | 30/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Ancion | 01/04/21 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Buissart | 11/01/25 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Buysse | 24/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas de Belgique | 09/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Defrecheux | 31/01/21 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Defuisseaux | 24/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Destino | 05/06/17 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Isidore Tobback | 12/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Lafabrique | 08/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Legrand | 13/09/25 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Lombaerts | 27/11/17 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Martin (homme politique) | 01/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Rumpl | 04/03/23 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Vadot | 01/05/12 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Van den Eeden | 26/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicolas Verkooijen | 05/04/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicole Glibert | 24/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nicole Malinconi | 27/05/24 | Faible | Bon début | ||
| Nicole Van Goethem | 22/02/25 | Faible | Bon début | ||
| Niels Bruynseels | 26/05/24 | Faible | Bon début | ||
| Niels Desein | 07/03/15 | Faible | Bon début | ||
| Niels Driesen | 06/06/26 | Faible | Bon début | ||
| Nightman | 17/03/23 | Faible | Bon début | ||
| Niky Kamran | 11/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Nils De Wilde | 09/02/25 | Faible | Bon début | ||
| Nimy | 01/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Nina Roza | 13/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Ninglinspo | 07/05/08 | Faible | Bon début | ||
| No Home Movie | 07/10/15 | Faible | Bon début | ||
| No Limit (chanson de 2 Unlimited) | 29/11/25 | Faible | Bon début | ||
| No Man's Land (film, 2001) | 12/04/26 | Faible | Bon début | ||
| Noa Moon | 07/05/14 | Faible | Bon début | ||
| Noa Ojea | 05/06/26 | Faible | Bon début | ||
| Noah Adedeji-Sternberg | 07/04/25 | Faible | Bon début | ||
| Noah Fadiga | 21/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Noah Fernandez | 23/08/26 | Faible | Bon début | ||
| Noah Kalonji | 05/06/26 | Faible | Bon début | ||
| Noah Sadiki | 22/01/24 | Faible | Bon début | ||
| Noah Vandenbranden | 03/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Noël Geirnaert | 04/09/17 | Faible | Bon début | ||
| Noël Slangen | 04/04/26 | Faible | Bon début | ||
| Noémie Marsily | 26/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Noémie Wolfs | 18/04/23 | Faible | Bon début | ||
| Noirchain | 30/06/12 | Faible | Bon début |
| |
| Noirefontaine (Belgique) | 23/08/08 | Faible | Bon début | ||
| Nokere Koerse 2019 | 02/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nokere Koerse 2022 | 02/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nokere Koerse 2024 | 02/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nokere Koerse 2025 | 02/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nokere Koerse féminine 2023 | 02/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Nolan Huysmans | 20/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Noor Vidts | 04/03/24 | Faible | Bon début | ||
| Noord Building | 09/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Nora Tilley | 22/06/19 | Faible | Bon début | ||
| Norbert Bouten | 25/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Norbert Joseph Horgnies | 25/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Nordin Jackers | 01/08/23 | Faible | Bon début | ||
| Norman Bassette | 24/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Notger de Liège | 17/11/24 | Faible | Bon début | ||
| Notre histoire : Chroniques du Caire | 23/06/26 | Faible | Bon début | ||
| Notre-Dame-au-Bois | Faible | Bon début | |||
| Noura rêve | 03/09/26 | Faible | Bon début | ||
| NRJ in the Park | 02/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Nuits d'Arabie (film, 2007) | 03/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Numéro de matricule URBSFA | Faible | Bon début | |||
| Nuton | Faible | Bon début | |||
| Nymphomaniac | 04/01/16 | Faible | Bon début | ||
| O Julissi | 03/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Obbi Oularé | 17/08/23 | Faible | Bon début | ||
| Objectif Lune | 14/10/08 | Faible | Bon début |
| |
| Obourg | 06/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Octave Carpet | 23/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Octave Dierckx | 09/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Octave Joly | 14/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Octave Pinkers | 15/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Octave Pirmez | 27/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Octurn | 18/01/25 | Faible | Bon début | ||
| Odette Toulemonde | 01/08/25 | Faible | Bon début | ||
| Odile d'Oultremont | 01/09/24 | Faible | Bon début | ||
| Odon Godart | 22/12/23 | Faible | Bon début | ||
| Office européen de lutte antifraude | 27/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Ogy (Lessines) | 12/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Ogyen Kunzang Chöling | 29/09/22 | Faible | Bon début |
1. Cataloguer et décrire l'ensemble de l'enquête judiciaire contre OKC depuis 1997 jusqu'en 2016 (début du procès en Belgique) 2. Cataloguer et décrire le procès, l'appel contre la condamnation à 4 ans avec sursis lançé par OKC contre l'état belge et les parties civiles 3. Cataloguer et décrire l'appel en cassation de l'état belge et des parties civiles (OKCinfo) - Décrire le passé d'OKC entre 1970 et 1997, date des perquisitions sur les sectes. Décrire les faits d'abus sexuels, abus physiques, abus de confiance | |
| Oise (rivière) | 07/11/10 | Faible | Bon début | ||
| Oiseau sans tête | Faible | Bon début |
| ||
| Oiseaux de Buzin | Faible | Bon début | |||
| Old Club de Liège Hockey | 10/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Oleksandr Drambaiev | 21/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Olga de Soto | 14/01/10 | Faible | Bon début | ||
| Oliver Naesen | 21/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Olivia et le Tremblement de terre invisible | 15/06/25 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Bastin | 06/08/22 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Boonjing | 07/02/17 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Chastel | Faible | Bon début | |||
| Olivier Deman | 14/12/21 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Dumont | 02/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Dupuis | 18/05/26 | Faible | Bon début |
| |
| Olivier Gourmet | 24/09/22 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Guéret | 26/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Mathieu | 01/08/25 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Minne | 24/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Pirotte | 15/11/25 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Rameau | Faible | Bon début | |||
| Olivier Strebelle | 15/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Suray | Faible | Bon début | |||
| Olivier Theyskens | 25/12/12 | Faible | Bon début | ||
| Olivier Werner | Faible | Bon début | |||
| Olympia Club de Bruxelles | Faible | Bon début | |||
| Omer Dierickx | 31/07/24 | Faible | Bon début | ||
| Omer Janssens | 05/04/18 | Faible | Bon début | ||
| Omer Lepreux | 01/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Omer Taverne | 08/09/08 | Faible | Bon début | ||
| Omer Van Boxelaer | 29/04/15 | Faible | Bon début | ||
| On a marché sur la Lune | 14/10/08 | Faible | Bon début | ||
| Önder Turacı | Faible | Bon début | |||
| Onoda, 10 000 nuits dans la jungle | 28/07/21 | Faible | Bon début | ||
| Oostduinkerke | 28/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Oostkamp | 01/06/20 | Faible | Bon début | ||
| Opaline Meunier | 12/04/21 | Faible | Bon début | ||
| Open des Flandres de squash | 13/03/20 | Faible | Bon début | ||
| Opération Nez rouge | 06/03/21 | Faible | Bon début | ||
| Opération policière du 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean | 18/03/16 | Faible | Bon début | ||
| Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 05/08/20 | Faible | Bon début | ||
| Orazio Schena | 14/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Orchestre royal de chambre de Wallonie | 09/05/08 | Faible | Bon début | ||
| Orchis punaise | 27/04/24 | Faible | Bon début | ||
| Ordre de l'Étoile africaine | 30/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Ordure ! | 26/07/13 | Faible | Bon début | ||
| Orel Mangala | 17/08/23 | Faible | Bon début | ||
| Ormeignies | 15/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Orneau | 20/08/12 | Faible | Bon début |
| |
| Orson et Olivia | 17/09/24 | Faible | Bon début | ||
| Orval (fromage) | 09/05/08 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Angenot | 01/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Behogne | 26/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Berchmans | 31/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Bossaert | 13/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Coddron | 23/04/24 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Michiels | 06/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Terlinden | 08/04/20 | Faible | Bon début | ||
| Oscar Thomaes | 28/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Oscar-Paul Gilbert | 14/10/23 | Faible | Bon début | ||
| Oswald Englebin | 14/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Ôtez-moi d'un doute | 03/01/25 | Faible | Bon début | ||
| Othman Boussaid | 14/02/21 | Faible | Bon début | ||
| Othman El Ballouti | 01/08/25 | Faible | Bon début | ||
| Otrange | 16/12/13 | Faible | Bon début |
|