Projet:Bretagne/Évaluation/Index/9
| Bretagne | Évaluation | |
| ← page 8 | ↑(haut) | page 10 → |
Dernière mise à jour : 15 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Perches du Nil | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaisons nouvelles Ouest Bretagne-Pays de la Loire | 10/11/23 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne B du tramway de Brest | 12/03/23 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des chapelles d'Ille-et-Vilaine | 21/10/23 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des chapelles des Côtes-d'Armor | 06/11/23 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des circonscriptions législatives d'Ille-et-Vilaine | 26/06/22 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des circonscriptions législatives des Côtes-d'Armor | 26/06/22 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des communes du Finistère | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des églises d'Ille-et-Vilaine | 15/10/23 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis Capart | 03/03/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis Lichou | 14/10/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée de Brest | 10/12/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de Montfort-sur-Meu | 30/03/19 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de Rieux | 24/04/17 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison néo-bretonne | 17/08/14 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mãnn du Trégor | 25/11/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacture des tabacs de Morlaix | 08/04/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maquis de Saint-Marcel | 02/04/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Cachin | 05/01/14 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marguerite de Huntingdon | 16/11/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie de Bretagne (1446-1511) | 16/11/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie-Jeanne-Gabrielle | 08/09/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marv eo ma mestrez | 29/12/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maure-de-Bretagne | 13/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méen (abbé) | 13/11/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melaine Favennec | 26/03/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémorial de la Grande Guerre de Sainte-Anne-d'Auray | 26/06/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ménez Kador | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menhir de Kergadiou | 13/10/25 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metig | 26/11/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Bolloré | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montauban-de-Bretagne (commune déléguée) | 03/07/11 | Moyenne | Ébauche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morlaix Communauté | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musée Mathurin-Méheut | 10/09/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musique électronique en Bretagne | 04/02/14 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musique pour les silences à venir... | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Armez | 27/11/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre-Dame de Rocamadour | 21/02/20 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oignon de Roscoff | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Ier de Clisson | 13/09/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier IV de Clisson | 02/11/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul de Saisy de Kerampuil | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Simon (homme politique, 1886-1956) | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavillon noir (album) | 22/03/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Centre Ouest Bretagne | 02/10/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de Brest | 03/11/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Fañch | 29/03/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Glazik | 17/03/14 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Pourlet | 24/02/09 | Moyenne | Ébauche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pempbiz | 07/05/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phare de Ploumanac'h | 07/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Guéguin | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Landais (trésorier général) | 23/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Le Roux (physicien) | 18/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Toulhoat | 07/06/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre-Paul Guieysse | 13/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe de Dinan | 20/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe de Pen-Hir | 20/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe des Espagnols | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe du Conguel | 11/09/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe du Van | 13/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pont Albert-Louppe | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pont de Rohan | 03/11/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de Roscoff - Bloscon | 25/04/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port-la-Forêt | 04/11/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte Mordelaise | 20/04/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potée bretonne | 01/04/17 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier Emsav | 03/04/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Première Bordée | 22/03/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince de Guémené | 22/04/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projet Saint-Michel | 24/09/11 | Moyenne | Ébauche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province ecclésiastique de Rennes | 07/11/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelfennec | 18/02/22 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiodiffusion en breton | 26/04/19 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond Delaporte | 18/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raz de Sein | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redon Agglomération | 15/10/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régis de L'Estourbeillon | 06/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remparts de Saint-Malo | 26/06/22 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République de Saint-Malo | 08/05/14 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rêves de Siam | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard d'Étampes | 11/10/14 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roc'h Ruz | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roc'h Trédudon | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roc'h Trevezel | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond de Saint-Vincent | 25/04/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route nationale 137 | 27/10/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route nationale 164 | 27/10/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route nationale 24 (France) | 27/10/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Balay | 05/08/24 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Brieuc Agglomération | 16/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaün ar Foll | 02/07/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-marathon Saint-Pol - Morlaix | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre bleu | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillon de Bretagne | 04/07/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Société d'agriculture, de commerce et des arts de Bretagne | 23/03/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Songs (album de Dan Ar Braz) | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport à Brest | 28/07/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stangala | 19/10/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Earth's Lament | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour de Cesson | 20/08/16 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tours Bro-Erec'h | 09/05/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traité d'Entrammes | 08/11/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traité de Guérande (1365) | 05/09/17 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traité du Verger | 23/03/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trio EDF | 21/03/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Leon | 04/12/12 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième Emsav | 03/04/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union régionaliste bretonne | 07/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vannerie sur arceaux | 25/11/15 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieux breton | 04/04/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorgium | 24/02/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier Grall chanté par Dan Ar Braz | 22/12/13 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier Leclercq | 26/06/25 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yves Guillemot (entrepreneur) | 08/05/10 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yves Le Trocquer | 29/10/11 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zénith (Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes) | 21/06/18 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zooparc de Trégomeur | 16/05/09 | Moyenne | Ébauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béniguet | 09/05/21 | Faible | Homonymie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enez Terc'h | 19/12/24 | Faible | Homonymie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familles Botherel | 04/12/24 | Faible | Homonymie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familles Raguenel | 24/09/24 | Faible | Homonymie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataille des Cardinaux | 28/06/16 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batz-sur-Mer | 23/06/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval dans la culture bretonne | 12/06/16 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval de Corlay | 29/05/18 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval en Bretagne | 10/01/15 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval Mallet | 17/02/10 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corlay (cheval) | 31/05/18 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchesse Anne (trois-mâts carré) | 27/08/11 | Faible |
Des précisions pouraient être apportées concernant notamment :
Manque des clichés :
.../... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équitation en Bretagne | 01/05/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fée des houles | 15/04/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groac'h | 05/05/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital Saint-Jacques (Nantes) | 18/04/12 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Kerouac | 12/06/11 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malgven | 31/05/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margot la fée | 17/05/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siège de Lorient | 30/05/12 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbaye de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 18/09/10 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimé Picquet du Boisguy | 02/04/11 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attentat du 7 août 1932 à Rennes | 02/11/14 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attentat du château de Versailles | 11/07/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidet breton | 21/01/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugul-noz | 18/10/11 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catastrophe du Boël | 24/02/20 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de formation du Stade rennais FC | 12/10/11 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre de l'imaginaire arthurien | 29/06/13 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat national des bagadoù 2016 | 04/02/18 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Château de Comper | 24/11/10 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Château médiéval de Pouancé | 20/11/12 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christophe-Michel Ruffelet | 21/12/25 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cimetières de Nantes | 23/04/12 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine de la Garenne Lemot | 01/06/11 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Église Notre-Dame de Runan | 10/06/19 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Église Notre-Dame-de-Roscudon | 08/08/19 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Église Saint-Herbot de Plonévez-du-Faou | 08/12/19 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évellin (orfèvres) | 02/01/16 | Faible |
Liens rougesmodifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festival interceltique de Lorient 2016 | 27/12/19 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festival interceltique de Lorient 2017 | 29/08/19 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festival interceltique de Lorient 2018 | 31/08/19 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fions | 11/11/14 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gros-plant du Pays nantais | 06/04/11 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillaume Moullec | 28/01/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histoire du FC Nantes | 10/06/11 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histoire du Stade rennais FC | 30/04/10 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel de Blossac | 16/11/10 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel Gabriel | 12/06/14 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jetins | 22/11/14 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Tanche | 09/11/25 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languidic | 26/08/15 | Faible |
Pour une éventuelle labellisation "Article de qualité"modifierContenusmodifierÀ créermodifier
À renforcermodifier
--109.223.226.154 (discuter) 27 janvier 2019 à 19:26 (CET)Le MAREC Gérard 27.01.2019 [lemarec@hotmail.com]] Il existe les ruines du château de Spinifort à Languidic, où peut être né St Aubin. Proche du Blavet on y accédait par la route communale indiquant aujourd'hui le village de Spinifort et par le halage du Blavet. A sa base, des bâtiments anciens fait de pierres de récupération ; dans un poulailler on y trouvait une pierre gravée d'une croix semblable à un ostensoir et d'autres diversement taillées. Mon père le connaissait et avec lui j'ai accédé au site; on y remarquait les murs du château dans lesquels sont effondrés étages et toits. J'y ai été quelques fois seul. Il était et est recouvert de hauts arbres qui empêchent aujourd'hui toute vue satellite. Un souterrain de secours--109.223.226.154 (discuter) 27 janvier 2019 à 19:26 (CET), disait-on passait sous le Blavet et débouchait de l'autre côté. Comme les vestiges du château de Poulvern, près du bourg, qui ont été laissés à la destruction par les conseils municipaux. Le mur de pignon situé au nord-est, montrait la cheminée en très bon état de la grande salle , une autre cheminée de chambre à l'étage. Un porte basse en ogive sculptée permettait d'entrer dans les cuisines. Plus bas alimenté par une source jamais gelée, qui devait servir de point d'eau au château, mais maintenant en partie bétonnée, se trouvait un beau lavoir rectangulaire fait de pierres des champs très bien montées sans mortier aucun. Il s'appelait " Poul Schache " (Poul=lavoir, pour Schache voir ortographe, mais possible référence à chien). En hiver c'était l'endroit préféré des femmes du voisinage (dont ma mère) car l'eau était toujours agréable. Au jourd'hui détruits par des voisins néo Languidiciens le lavoir est réduit à un tas de pierres sous un passage pour piétons (le nouveau lavoir tout proche "pont screign" en béton à été évidemment conservé). le pignon fut abattu à la création du lotissement de Poulvern. Les viviers du château étaient visibles près de la rivière Ivine, plus bas que la gendarmerie actuelle, ils ont été nivellés. Gamins nous y jouions souvent, l'endroit était nommé "le petit fleuve". Avant que l'on en reparle, mon père m'avait souvent entretenu des alignements de Penhouët qu'il connaissait et aussi d'une "carrière de menhirs" encore entrelacées que connaissaient des chasseurs. J'ai aujourd'hui 70 ans. Illustrations à ajoutermodifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne d'Auray à Quiberon | 07/09/14 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant du métro de Rennes | 12/04/25 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montbert | 21/03/26 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naufrage du Droits de l'Homme | 04/04/12 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal Lamour | 11/11/25 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluton (1928) | 11/11/25 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pont du Bonhomme | 11/11/25 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quickly de Kreisker | 17/05/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quorida de Treho | 23/11/22 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remparts de Vannes | 07/01/11 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sainte Onenne | 18/07/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2018-2019 de l'En avant de Guingamp | 26/11/19 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siège de Pouancé (1432) | 02/04/11 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS Regensburg | 08/11/25 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadig Kozh | 23/03/15 | Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK Bremen | 05/06/12 | Faible |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
