Projet:Communes de France/Évaluation/Index/47
Dernière mise à jour : 18 novembre 2024 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Cucugnan | 16/06/22 | Faible | Bon début | ||
Cucuron | 05/07/07 | Faible | Bon début | ||
Cudos | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuébris | 14/12/20 | Faible | Bon début |
| |
Cuers | 08/03/20 | Faible | Bon début |
| |
Cuffies | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cugnaux | 22/05/08 | Faible | Bon début | ||
Cugney | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cugny (Aisne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuguen | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuguron | 12/12/22 | Faible | Bon début | ||
Cuhon | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuignières | 03/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Cuigy-en-Bray | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuinchy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuincy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuinzier | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuire-la-Croix-Rousse | 22/02/22 | Faible | Bon début | ||
Cuirieux | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuiry-Housse | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuiry-lès-Chaudardes | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuiry-lès-Iviers | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuis | 05/09/23 | Faible | Bon début |
Il serait utile de préciser la prononciation du nom de la commune, le S final de Cuis se prononce-t-il? | |
Cuise-la-Motte | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuiseaux | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuiserey | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuisia | 11/10/18 | Faible | Bon début | ||
Cuisles | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuissai | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuissy-et-Geny | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuisy (Meuse) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuisy (Seine-et-Marne) | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuisy-en-Almont | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Culan (Cher) | 24/08/22 | Faible | Bon début | ||
Culey | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Culey-le-Patry | 05/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Culhat | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Culles-les-Roches | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Culmont | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Culoz | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Culoz-Béon | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cult | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cumières (Marne) | 01/05/21 | Faible | Bon début | ||
Cumiès | 16/06/22 | Faible | Bon début | ||
Cunèges | 13/10/22 | Faible | Bon début | ||
Cunel | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cunelières | 31/07/14 | Faible | Bon début | ||
Cunlhat | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuon (Maine-et-Loire) | 03/06/12 | Faible | Bon début | ||
Cuperly | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuq (Lot-et-Garonne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuq (Tarn) | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuq-Toulza | 14/05/21 | Faible | Bon début | ||
Curac | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curan | 29/10/20 | Faible | Bon début | ||
Curbans | 29/04/08 | Faible | Bon début | ||
Curbigny | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curçay-sur-Dive | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curchy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curciat-Dongalon | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curcy-sur-Orne | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curdin | 06/09/23 | Faible | Bon début |
Quatre personnalités sont citées comme liées à la communes. Mais on ne dispose que des noms. Il faut compléter et indiquer qui elles sont et pour quelle(s) raison(s) elle sont liées à la commune. 82.127.68.196 (discuter) 18 novembre 2014 à 09:13 (CET) | |
Curel (Alpes-de-Haute-Provence) | 24/07/14 | Faible | Bon début |
| |
Curel (Haute-Marne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cures | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curey | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curgies | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curgy | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curienne | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curières | 23/12/20 | Faible | Bon début | ||
Curley | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curlu | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cursan | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curtafond | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curtil-Saint-Seine | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curtil-sous-Buffières | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curtil-sous-Burnand | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curzay-sur-Vonne | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Curzon | 24/05/18 | Faible | Bon début | ||
Cuse-et-Adrisans | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cusey | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussac (Cantal) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussac (Haute-Vienne) | 03/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Cussac-Fort-Médoc | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussac-sur-Loire | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussangy | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussey-les-Forges | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussey-sur-l'Ognon | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussey-sur-Lison | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussy-en-Morvan | 20/02/22 | Faible | Bon début | ||
Cussy-la-Colonne | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussy-le-Châtel | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cussy-les-Forges | 05/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Custines | 07/02/21 | Faible | Bon début | ||
Cusy (Yonne) | 28/07/20 | Faible | Bon début | ||
Cutry (Aisne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cutry (Meurthe-et-Moselle) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cutting | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuttoli-Corticchiato | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuve (Haute-Saône) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuvergnon | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuverville (Eure) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuverville (Seine-Maritime) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuverville-sur-Yères | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuves (Haute-Marne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuves (Manche) | 18/02/24 | Faible | Bon début | ||
Cuvier (Jura) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuvillers | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuvilly | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuvry | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuxac-d'Aude | 16/06/22 | Faible | Bon début | ||
Cuy (Oise) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuy (Yonne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuy-Saint-Fiacre | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuzieu (Ain) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuzieu (Loire) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuzion | 18/11/10 | Faible | Bon début | ||
Cuzorn | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cuzy | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cys-la-Commune | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Cysoing | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
D'Huison-Longueville | 06/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Dabo | 24/02/08 | Faible | Bon début | ||
Dachstein | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daglan | 13/10/22 | Faible | Bon début | ||
Dagneux | 10/04/15 | Faible | Bon début | ||
Dagny | 14/08/20 | Faible | Bon début | ||
Dagny-Lambercy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dagonville | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dahlenheim | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daignac | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daigny | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daillancourt | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daillecourt | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dainville | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dainville-Bertheléville | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daix (Côte-d'Or) | 26/12/10 | Faible | Bon début | ||
Dalem | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dalhain | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dalhunden | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dallet | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dallon | 05/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Dalou (Ariège) | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damas-aux-Bois | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damas-et-Bettegney | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damazan | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dambach-la-Ville | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dambenois | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dambenoît-lès-Colombe | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damblain | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damblainville | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dambron | 02/10/18 | Faible | Bon début | ||
Damelevières | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Daméraucourt | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damerey | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damery (Marne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damery (Somme) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damigny | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damloup | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dammarie | 21/09/18 | Faible | Bon début | ||
Dammarie-en-Puisaye | 10/05/16 | Faible | Bon début |
| |
Dammarie-les-Lys | 24/01/21 | Faible | Bon début | ||
Dammarie-sur-Loing | 10/05/16 | Faible | Bon début | ||
Dammarie-sur-Saulx | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dammartin-en-Goële | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dammartin-les-Templiers | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dammartin-Marpain | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dammartin-sur-Meuse | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dammartin-sur-Tigeaux | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damousies | 05/09/23 | Faible | Bon début |
| |
Damouzy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damparis | 30/10/18 | Faible | Bon début | ||
Dampierre (Aube) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre (Calvados) | 07/02/24 | Faible | Bon début | ||
Dampierre (Haute-Marne) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre (Jura) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-au-Temple | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-en-Bray | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-en-Bresse | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-en-Montagne | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-et-Flée | 06/09/23 | Faible | Bon début |
L'illustration "la mairie" dans l'article sur la commune de Dampierre-et-Flée (21310) est erronée. Elle représente en réalité la mairie de Flée (21140), à l'autre bout du département de la Côte-d'Or. Comment fait-on pour supprimer cette image ? | |
Dampierre-le-Château | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-les-Bois | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-lès-Conflans | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-Saint-Nicolas | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-sous-Bouhy | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-sur-Avre | 22/09/18 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-sur-Boutonne | 12/06/10 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-sur-le-Doubs | 08/04/13 | Faible | Bon début |
| |
Dampierre-sur-Linotte | 06/06/10 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-sur-Moivre | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampierre-sur-Salon | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampjoux | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampleux | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampmart | 03/09/23 | Faible | Bon début | ||
Damprichard | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampvalley-lès-Colombe | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampvalley-Saint-Pancras | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
Dampvitoux | 05/09/23 | Faible | Bon début |