Projet:Physique/Évaluation/Index/17
| Physique | Évaluation | |
| ← page 16 | ↑(haut) | page 18 → |
Dernière mise à jour : 9 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHARMM | 03/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Chatons de Schrödinger | 25/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Chauffage par induction | 15/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Cheval-vapeur | 05/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Chevillère | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Chimie quantique | 06/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Chiralité | 05/12/08 | Faible | Bon début | ||
| Choc sous-compressif | 15/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Christian Otto Mohr | 20/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Christine Bénard | 15/11/15 | Faible | Bon début | ||
| Christine Chevallereau | 16/03/26 | Faible | Bon début | ||
| Christophe Ballif | 03/04/23 | Faible | Bon début | ||
| Christophe Galfard | 12/08/16 | Faible | Bon début | ||
| Christophe Tzara | 27/11/25 | Faible | Bon début |
| |
| Christopher Hansteen | 15/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Christopher T. Hill | 30/05/16 | Faible | Bon début | ||
| Chronologie de l'informatique | 01/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Chronologie du futur lointain | 08/07/21 | Faible | Bon début |
| |
| Chronométrage de réseau de pulsars | 23/09/25 | Faible | Bon début | ||
| Chronon | 30/10/14 | Faible | Bon début |
| |
| Circuit détecteur d'enveloppe | 11/03/14 | Faible | Bon début | ||
| Circuit équivalent de KLM | 08/01/24 | Faible | Bon début | ||
| Circulateur (optique) | 12/05/14 | Faible | Bon début | ||
| Cirrus | 05/07/16 | Faible | Bon début | ||
| Cirrus spissatus | 05/07/16 | Faible | Bon début | ||
| Claire F. Gmachl | 10/06/25 | Faible | Bon début | ||
| Clare Parnell | 14/04/20 | Faible | Bon début | ||
| Clarification | 28/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Claude Boccara | 19/04/09 | Faible | Bon début | ||
| Claude Fabre | 12/08/16 | Faible | Bon début | ||
| Claude Itzykson | 20/02/14 | Faible | Bon début | ||
| Claude Pouillet | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Claudia Sheinbaum | 06/03/26 | Faible | Bon début | ||
| Claudine Hermann | 12/08/16 | Faible | Bon début | ||
| Clifford Johnson | 12/08/16 | Faible | Bon début | ||
| Clignotement | 06/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| Clinamen | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Clyde Cowan | 25/10/08 | Faible | Bon début |
| |
| CMS (expérience) | 06/03/08 | Faible | Bon début |
| |
| Cobalt 56 | 07/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Cobalt 60 | 18/09/09 | Faible | Bon début | ||
| Codage superdense | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Coefficient d'adsorption sur le carbone organique | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Coefficient d'extinction | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Coefficient de Clebsch-Gordan | 16/11/24 | Faible | Bon début |
| |
| Coefficient de convection thermique | 07/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Coefficient de portance | 06/03/08 | Faible | Bon début |
| |
| Coefficient de restitution | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Coefficient thermique | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Coefficients de Lamé | Faible | Bon début | |||
| Cohésion des grains de sable | 06/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| Cokrigeage | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Collisionneur d'ions lourds relativistes | 07/01/10 | Faible | Bon début | ||
| Colloïde | 22/11/12 | Faible | Bon début | ||
| Colonne de Bouhy | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Colonne lumineuse | 07/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Combustible MOX | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Combustible nucléaire | 07/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Combustion spontanée (physique) | 24/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Comité consultatif pour l'uranium | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Comité français de physique | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Commande directe du couple | 18/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Commande vectorielle | 18/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Comment je vois le monde | 07/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité | 14/12/21 | Faible | Bon début | ||
| Commutateur d'ouverture à plasma | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Comparaison du volume de sources courantes de bruit | 08/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| Compensation optique | 08/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Complaisance (matériau) | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Compression gravitationnelle | 14/03/16 | Faible | Bon début |
| |
| Compte-fils | 08/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Compteur à grille | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Compteur Geiger | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Computed Radiography | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Condensation - dynamique des aérosols | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Condensation de Bose-Einstein généralisée | 05/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Condenseur (séparation) | 12/01/19 | Faible | Bon début | ||
| Condenseur de secours | 03/12/14 | Faible | Bon début |
| |
| Condition d'extinction | Faible | Bon début | |||
| Condition de non-glissement | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Condition de rayonnement de Sommerfeld | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Conductance électrique | 14/03/16 | Faible | Bon début |
| |
| Conduite hydraulique | 22/07/14 | Faible | Bon début | ||
| Configuration électronique par élément chimique | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Confinement de couleur | 06/03/08 | Faible | Bon début |
| |
| Confinement inertiel électrostatique | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Confinement inertiel par laser | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Congélation des sols | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Congrès Solvay | 06/03/08 | Faible | Bon début |
| |
| Congruence (variété différentielle) | 06/03/08 | Faible | Bon début |
| |
| Conjecture de Hilbert-Pólya | 15/11/08 | Faible | Bon début | ||
| Connecteur fibre optique | 02/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Connectique | 02/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Constant false alarm rate | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Constant Flavien Bernardin | 21/05/16 | Faible | Bon début | ||
| Constante cosmologique | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Constante d'Einstein | 07/05/22 | Faible | Bon début | ||
| Constante de Carter | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Constante de Stefan-Boltzmann | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Constante de structure fine gravitationnelle | 03/12/14 | Faible | Bon début | ||
| Constante radiative | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Constante spécifique d'un gaz parfait | 08/12/23 | Faible | Bon début | ||
| Construction laser additive directe | 06/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| Contact ohmique | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Contamination de spin | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Contrafactualité (physique) | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Contrainte holonome | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Contre-réaction | 14/05/13 | Faible | Bon début | ||
| Contrôle par courants de Foucault | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Convection de double diffusion | 08/07/21 | Faible | Bon début | ||
| Convention de sommation d'Einstein | 27/01/16 | Faible | Bon début | ||
| Conversion ascendante de photon | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Conversion interne | 09/10/09 | Faible | Bon début |
À ajoutermodifier
| |
| Conversion intersystème | 24/11/09 | Faible | Bon début | ||
| Convertisseur MHD | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Coordonnées de Boyer-Lindquist | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Coordonnées de Kruskal-Szekeres | 23/08/07 | Faible | Bon début |
| |
| Coordonnées généralisées | Faible | Bon début |
| ||
| Corde (unité) | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cornelis Drebbel | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Cornelius Lanczos | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Corning (entreprise) | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Corps noir (appareil) | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Corrélation d'images | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Corrélation électronique | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Correspondance AdS/CFT | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Corrosion atmosphérique | 06/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Cosmic Explorer (interféromètre) | 08/09/25 | Faible | Bon début | ||
| Cosmologie quantique à boucles | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Côte magnétique | 05/02/13 | Faible | Bon début | ||
| Couche absorbante parfaitement adaptée | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Couche de demi-atténuation | 23/11/09 | Faible | Bon début | ||
| Coudée | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Coupe de viscosité | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Couplage de deux oscillateurs électriques | 26/03/15 | Faible | Bon début |
| |
| Couplage de deux oscillateurs mécaniques | 26/03/15 | Faible | Bon début | ||
| Couplage inertiel | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Couplage vibronique | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Coupleur (optique) | 10/05/14 | Faible | Bon début |
| |
| Courant annulaire | 24/02/15 | Faible | Bon début | ||
| Courantologie | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Courbe de réflectance | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Courbe de remous | 21/12/20 | Faible | Bon début | ||
| Courbe de réponse électroacoustique | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Courbe des aires | 09/07/07 | Faible | Bon début |
| |
| Courbure de champ | 10/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| Courbure scalaire | 09/07/07 | Faible | Bon début |
| |
| Couronne solaire | 10/06/16 | Faible | Bon début |
Todo effectué : paramètre erroné site pour un article : suppression + MAJ du lien (https) --Esquif Kerguinou (discuter) 10 janvier 2026 à 18:44 (CET) | |
| Covariance (équation) | 09/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Covariance de Matérn | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| CRC Press | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cri (voix) | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cristal de Wigner | 31/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Cristal phononique | 09/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Cristal photonique | 09/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Cristallisation sélective | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cristallite | 09/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Cristina Roccati | 01/07/23 | Faible | Bon début |
| |
| Critère de Bohm | 30/05/24 | Faible | Bon début | ||
| Critère de Griffith | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Critère de Lawson | 09/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Critère de stabilité de Toomre | 08/11/24 | Faible | Bon début | ||
| Croisement évité | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cryothérapie | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cube de Leslie | 22/06/15 | Faible | Bon début | ||
| Cube des théories physiques | 04/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cubique à faces centrées | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cubique centré | 10/06/16 | Faible | Bon début |
Yo!!! Je suis l'heureux titulaire d'un M3 de Cristallographie obtenu à l'Université Paris-Sud Orsay en juin 1988. Je n'ai pas tellement utilisé ces connaissances dans ma carrière professionnelle puisque j'ai plutôt enseigné la physique que la chimie, mais je sais parfaitement reconnaitre le schéma de cette structure (le contraire serait ébouriffant;-) Pourtant... Quand j'ai consulté cette page qui présente "Structure_cubique_centrée.pngIl faudrait que ce dessin soit refait en tournant la figure de 10 ou 15° autour d'un axe vertical afin que les deux fois deux arêtes quasi-superposées apparaissent bien comme quatre arêtes distinctes. Il est vrai que j'avais consulté cet article sur mon téléphone (écran de 4 pouces), mais après vérification sur l'écran de 17 pouces de mon ordi, le défaut presque aussi gênant. Et je répète que j'ai de bonnes connaissances en cristallo alors on imagine sans peine les difficultés d'un Candide qui ouvrirait cette page et qui ne reconnaitra tout simplement pas la forme d'un cube dans ce dessin. Mes 2¢ | |
| Cuivre 64 | 06/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Cumulonimbus | 05/07/16 | Faible | Bon début | ||
| Cumulus congestus | 05/07/16 | Faible | Bon début | ||
| Cuprate | 10/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Curium 242 | 30/09/09 | Faible | Bon début | ||
| Curium 244 | 30/09/09 | Faible | Bon début | ||
| Curtis Callan | 01/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Cuve de Langmuir | 23/05/16 | Faible | Bon début | ||
| Cycle de Born-Haber | 09/07/07 | Faible | Bon début | ||
| Daniel Barbaro | 21/05/16 | Faible | Bon début |
| |
| Daniel Bloch | 14/10/07 | Faible | Bon début | ||
| Daniel Freedman | 20/08/16 | Faible | Bon début | ||
| Daniel Frost Comstock | 06/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| Daniel Tondeur | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Daniel Wyler (physicien) | 27/06/25 | Faible | Bon début | ||
| Datation au césium 137 | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Datation au chlore 36 | 29/03/18 | Faible | Bon début | ||
| Datation au plomb 210 | 02/05/18 | Faible | Bon début | ||
| Datation au tritium | 29/03/18 | Faible | Bon début | ||
| Datation par les traces de fission | 02/05/18 | Faible | Bon début | ||
| Datation rhénium-osmium | 04/06/16 | Faible | Bon début | ||
| Datation samarium-néodyme | 06/09/23 | Faible | Bon début | ||
| David Albert | 17/05/16 | Faible | Bon début | ||
| David Albright | 23/08/07 | Faible | Bon début | ||
| David Cosandey | 10/06/16 | Faible | Bon début |
| |
| David Edward Hughes | 14/03/16 | Faible | Bon début | ||
| David Enskog | 11/07/16 | Faible | Bon début | ||
| David Faiman | 06/06/16 | Faible | Bon début | ||
| David Griffiths (physicien) | 20/08/16 | Faible | Bon début | ||
| David Murray Gates | 04/09/07 | Faible | Bon début |
| |
| David Peat | 11/07/16 | Faible | Bon début | ||
| David Quéré | 18/05/09 | Faible | Bon début |
