Équipe cycliste Diftar Continental
L'équipe cycliste Diftar Continental est une équipe cycliste néerlandaise, ayant le statut d'équipe continentale depuis 2022.
| Statuts |
Équipe de club (d) (- continentale (depuis ) |
|---|---|
| Codes UCI |
ALQ (de à ), SWY (de à ) et EEW (depuis ) |
| Discipline | |
| Pays | |
| Création | |
| Saisons |
5 |
| Directeur général |
Erik Dekker () Marc Zonnebelt (d) (depuis ) |
|---|
| - |
Allinq-Krush-De IJsselstreek |
|---|---|
| - |
Allinq Continental Cycling Team |
| - |
Diftar Continental Cycling Team |
| depuis |
EEW-VDK Cyclingteam |

Histoire de l'équipe
modifierL'équipe est basée à Ermelo et court en tant qu'équipe continentale UCI à partir de la saison 2022. Elle est étroitement liée au club cycliste de IJsselstreek. Le sponsor principal est la société de télécommunications Allinq, qui est impliquée dans le sponsoring du club depuis 2019. Le projet est initialement conçu pour trois ans, au cours desquels l'équipe déclare vouloir devenir la meilleure équipe continentale des Pays-Bas[1].
Pour la saison 2023, Erik Dekker prend la direction sportive de l'équipe. En juin, il annonce qu'il allait réduire et rajeunir considérablement l'équipe. En septembre, le sponsor principal se retire de manière inattendue et Erik Dekker quitte l'équipe, de sorte que l'équipe était au bord de la disparition. Avec une nouvelle direction sportive, l'équipe prend alors un nouveau départ en 2024. Elle conserve certains coureurs et recrute des coureurs de l'équipe dissoute Scorpions Racing. Le groupe Diftar, fournisseur de solutions logicielles, devient nouveau sponsor principal.
Principales victoires
modifierClassements UCI
modifierL'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.
UCI Europe Tour
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 82e | ||
| 2023 | 78e | - | |
| 2025 | 65e | - | |
| Source : UCI | |||
UCI Oceania Tour
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| Source : UCI | |||
L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 139e | ||
| 2023 | 139e | ||
| 2024 | 104e | ||
| 2025 | 122e | ||
| Source : UCI | |||
Diftar Continental Cyclingteam en 2025
modifier- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
|---|---|---|---|
| Jelle Bouma | 29 avril 2004 | ||
| Mike Bronswijk | 18 janvier 2003 | ||
| Yoeri Havik | 19 février 1991 | BEAT Cycling Club (2024) | |
| Jasper Huitema | 23 avril 2004 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Rick Ottema | 25 juin 1992 | Metec-Solarwatt p/b Mantel (2022) | |
| Hugo Paats | 5 avril 2006 | ||
| Marvin Peters | 28 avril 2004 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Lars Rouffaer | 16 novembre 2003 | Willebrord Wil Vooruit (2021) | |
| Peter Schulting | 19 août 1987 | VolkerWessels Cycling Team (2023) | |
| Cas van der Veen | 19 novembre 2004 | Sensa-Kanjers voor Kanjers (2024) | |
| Rik van der Wal | 2 octobre 2003 | Sensa-Kanjers voor Kanjers (2024) | |
| Vincent van Dorp | 21 avril 2004 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Miguel van Tintelen | 25 avril 2004 | ||
| Pepijn Veenings | 2 avril 2004 | ||
| Quinten Veling | 19 mai 1999 | WPGA Amsterdam Racing Academy (2024) | |
| Guillaume Visser | 23 juillet 2000 | BEAT Cycling Club (2023) | |
| Mike Vliek | 14 juillet 2000 | ||
| Sources : ProCyclingStats FirstCycling | |||
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
Saisons précédentes
modifier- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Tim Bierkens | ||||
| Marien Bogerd | ||||
| Jelle Bootsveld | Metec-TKH (2020) | |||
| Mike Bronswijk | ||||
| Roy Eefting | Ferei-CCN | |||
| Sam Gademan | ||||
| Adne Koster | Metec-Solarwatt-Mantel | |||
| Robin Löwik | ||||
| Aden Paterson | A Bloc CT | |||
| Arne Peters | Vlasman CT (2020) | |||
| Lars Rouffaer | ||||
| Jasper Schouten | ||||
| wouter van de Weerdhof | ||||
| Dennis van der Horst | Metec-TKH (2020) | |||
| Lars van Uum | ||||
| Maarten Vierhout | ||||
| Mike Vliek | ||||
| Stagiaire | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2022 | |
| Tijn Louwerensen | ||||
| Mattenja Woets |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars | 1rea étape, Olympia's Tour | 2.2 | |||
| 1 juill. | 3e étape de la Course de Solidarność et des champions olympiques | 2.2 | |||
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
|---|---|---|---|
| Elmar Abma | 26 avril 2004 | Willebrord Wil Vooruit (2022) | |
| Tim Bierkens | 9 novembre 1999 | ||
| Marien Bogerd | 3 avril 1994 | ||
| Mike Bronswijk | 18 janvier 2003 | ||
| Sam Gademan | 2 août 2000 | Sensa-Kanjers voor Kanjers (2021) | |
| Robin Löwik | 30 mai 1995 | ||
| Rick Ottema | 25 juin 1992 | Metec-Solarwatt p/b Mantel (2022) | |
| Aden Paterson (1 janv.–14 sept.) | 22 décembre 1998 | À Bloc CT (2021) | |
| Arne Peters | 23 octobre 1995 | Vlasman Cycling Team (2020) | |
| Lars Rouffaer | 16 novembre 2003 | Willebrord Wil Vooruit (2021) | |
| Jasper Schouten | 20 novembre 1993 | Alecto (2018) | |
| Wouter van de Weerdhof | 6 août 2002 | ||
| Dennis van der Horst | 11 janvier 1998 | Metec-TKH-Mantel (2020) | |
| Pepijn Veenings | 2 avril 2004 | ||
| Mike Vliek | 14 juillet 2000 | ||
| Nils Wolfenbuttel | 26 mai 1996 | VolkerWessels Cycling Team (2022) | |
| Sources : ProCyclingStats FirstCycling | |||
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
|---|---|---|---|
| Marien Bogerd | 3 avril 1994 | ||
| Mike Bronswijk | 18 janvier 2003 | ||
| Jasper Huitema | 23 avril 2004 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Hugo Kars | 3 juillet 2002 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Robin Löwik | 30 mai 1995 | ||
| Rick Ottema | 25 juin 1992 | Metec-Solarwatt p/b Mantel (2022) | |
| Marvin Peters | 28 avril 2004 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Lars Rouffaer | 16 novembre 2003 | Willebrord Wil Vooruit (2021) | |
| Peter Schulting | 19 août 1987 | VolkerWessels Cycling Team (2023) | |
| Wouter van de Weerdhof | 6 août 2002 | ||
| Vincent van Dorp | 21 avril 2004 | Scorpions Racing Team (2023) | |
| Pepijn Veenings | 2 avril 2004 | ||
| Guillaume Visser | 23 juillet 2000 | BEAT Cycling Club (2023) | |
| Mike Vliek | 14 juillet 2000 | ||
| Sources : ProCyclingStats FirstCycling | |||
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin | 3e étape, Ster ZLM Toer | 2.1 | |||
| 22 août | 2eb étape du Tour de la Bataille de Varsovie | 2.2 | |||
Notes et références
modifierLiens externes
modifier- Offizielle Website
- Allinq Continental Cycling Team sur procyclingstats.com