Projet:Médecine/Évaluation/Index/19
Médecine | Évaluation ![]() | |
← page 18 | ↑(haut) | page 20 → |
Dernière mise à jour : 8 juillet 2025 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Médecine transfusionnelle | 15/07/15 | Moyenne | Bon début | ||
Médecine tropicale | Moyenne | Bon début | |||
Médiastin | 09/06/16 | Moyenne | Bon début | ||
Médiastinite | 20/06/16 | Moyenne | Bon début | ||
Médicament psychotrope | 03/06/16 | Moyenne | Bon début |
| |
Medicare | 27/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Méfloquine | 22/08/13 | Moyenne | Bon début | ||
Mélanome de la choroïde | 31/08/13 | Moyenne | Bon début | ||
Mélanose pustuleuse néonatale transitoire | 22/01/15 | Moyenne | Bon début | ||
Mélioïdose | 03/04/21 | Moyenne | Bon début | ||
Méninges | 09/10/21 | Moyenne | Bon début | ||
Méningite carcinomateuse | 26/10/21 | Moyenne | Bon début | ||
Méningite tuberculeuse | 13/10/23 | Moyenne | Bon début | ||
Mescaline | Moyenne | Bon début |
| ||
Mésenchyme | 12/11/12 | Moyenne | Bon début | ||
Mesure de la réserve coronaire | 28/02/16 | Moyenne | Bon début | ||
Métabolisme du calcium | 12/11/12 | Moyenne | Bon début | ||
Métaidoïoplastie | 06/06/16 | Moyenne | Bon début | ||
Metformine | 31/03/14 | Moyenne | Bon début | ||
Métyrapone | 16/06/20 | Moyenne | Bon début | ||
Michael Balint | 12/12/16 | Moyenne | Bon début | ||
Michèle Ramsay | 21/05/24 | Moyenne | Bon début | ||
Microbiote | Moyenne | Bon début | |||
Microbiote de l'organisme humain | Moyenne | Bon début | |||
Microbiote typique des vaginoses bactériennes | 06/06/22 | Moyenne | Bon début |
| |
Microcéphalie | 18/02/16 | Moyenne | Bon début |
| |
Micrognathie | 17/12/12 | Moyenne | Bon début | ||
Microscopie | Moyenne | Bon début |
| ||
Microtraumatisme | 01/11/14 | Moyenne | Bon début | ||
Mifépristone | Moyenne | Bon début | |||
Mikhail Nikiforovitch Nikiforov | 27/10/20 | Moyenne | Bon début | ||
Miliaire profonde | 04/02/15 | Moyenne | Bon début | ||
Minéralocorticoïde | 16/03/22 | Moyenne | Bon début | ||
Misophonie | 26/01/15 | Moyenne | Bon début |
un article récent (en anglais)modifieren passant: une article http://www.bbc.com/news/health-38842561 --Divol (discuter) 3 février 2017 à 10:01 (CET)
| |
Misoprostol | 19/03/20 | Moyenne | Bon début | ||
Mode de ventilation mécanique | 30/07/17 | Moyenne | Bon début | ||
Moelle spinale | 27/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Mohamed Fourati | 27/08/16 | Moyenne | Bon début | ||
Monitoring ambulatoire de la pression artérielle | 06/12/16 | Moyenne | Bon début | ||
Moritz Kaposi | Moyenne | Bon début | |||
Morphoanalyse des traces de sang | 15/05/19 | Moyenne | Bon début | ||
Morsure | Moyenne | Bon début | |||
Mort évidente | 16/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
Mortalité dans le monde | 10/02/17 | Moyenne | Bon début | ||
Mosaïque (génétique) | 11/09/20 | Moyenne | Bon début | ||
Mouvement (anatomie) | Moyenne | Bon début | |||
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 08/03/15 | Moyenne | Bon début |
Une partie sur les activités/actions du mouvement (actuellement rien ou presque) Astirmays 17 mai 2007 à 10:48 (CEST) | |
Mouvements des malades | Moyenne | Bon début | |||
MRNA-1273 | 04/03/21 | Moyenne | Bon début |
| |
Mucormycose | 07/01/14 | Moyenne | Bon début |
| |
Mucus | Moyenne | Bon début | |||
Muscle grand glutéal | 07/02/09 | Moyenne | Bon début | ||
Muscle oculomoteur | Moyenne | Bon début |
| ||
Muscle squelettique | 28/07/15 | Moyenne | Bon début | ||
Musée allemand de l'hygiène | 13/11/24 | Moyenne | Bon début | ||
Musée Dupuytren | Moyenne | Bon début | |||
Mutagène | 15/10/12 | Moyenne | Bon début |
modifier le paragraphe "la cause des mutations", il n'est pas clair | |
Mutilation | Moyenne | Bon début |
| ||
Mycoplasma pneumoniae | 16/10/14 | Moyenne | Bon début | ||
Mycosis fongoïde | 02/10/24 | Moyenne | Bon début | ||
Mycotoxine | 18/08/10 | Moyenne | Bon début | ||
Mydriase | Moyenne | Bon début | |||
Myélite transverse | 06/02/15 | Moyenne | Bon début | ||
Myélogramme | Moyenne | Bon début | |||
Myiase | Moyenne | Bon début | |||
Myocardite | Moyenne | Bon début | |||
Myodésopsie | Moyenne | Bon début | |||
Myopathie de Duchenne | Moyenne | Bon début | |||
Myra Adele Logan | 08/12/20 | Moyenne | Bon début | ||
Nabiximols | 30/01/14 | Moyenne | Bon début | ||
Nævus d'Ota | 31/07/17 | Moyenne | Bon début | ||
Nancy S. Harris | 28/09/10 | Moyenne | Bon début | ||
Narcolepsie | 30/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Narcotiques anonymes | Moyenne | Bon début | |||
National Institutes of Health | 19/11/12 | Moyenne | Bon début | ||
Natriurèse | 02/04/16 | Moyenne | Bon début | ||
Navire hôpital | 17/04/16 | Moyenne | Bon début | ||
Neisseria gonorrhoeae | Moyenne | Bon début | |||
Neisseria meningitidis | Moyenne | Bon début | |||
Néoplasie | 02/12/12 | Moyenne | Bon début | ||
Néprilysine | 11/11/14 | Moyenne | Bon début | ||
Nerf | 22/07/15 | Moyenne | Bon début |
Il faudrait élargir aux autres vivants dotés de nerfs, et pas seulement parler du corps humain.--Sanbaad (discuter) 2 octobre 2014 à 23:43 (CEST) | |
Nerf trijumeau | Moyenne | Bon début |
| ||
Nerf vague | 19/04/15 | Moyenne | Bon début |
| |
Nerf vestibulocochléaire | 26/09/21 | Moyenne | Bon début | ||
Neurinome de l'acoustique | 12/04/21 | Moyenne | Bon début | ||
Neuro-oncologie | 28/10/23 | Moyenne | Bon début |
| |
Neuroblastome | 22/06/10 | Moyenne | Bon début | ||
Neurocysticercose | 02/06/24 | Moyenne | Bon début | ||
Neurofibrome | 20/06/16 | Moyenne | Bon début | ||
Neurolupus | 25/05/22 | Moyenne | Bon début | ||
Neuromodulation cérébrale | 07/10/13 | Moyenne | Bon début | ||
Neuropathologie | Moyenne | Bon début |
| ||
Neuropeptide | 15/04/16 | Moyenne | Bon début |
selon les découvertes de Candace Pert, je crois comprendre que les neuropeptiques ne sont pas uniquement confiner à l'intérieur du système nerveux, mais que non seulement ils circulent librement dans l'ensemble de l'organisme mais qu'en plus ils ne sont pas uniquement fabriqué par le système nerveux, certains tissus comme les ovaires le peuvent aussi. Il serait intéressant d'ouvrir une section sur l'aspect émotif reliée au neuropeptide, toujours selon les découvertes de Candance Pert. Merci— Le message qui précède, non signé, a été déposé par l'IP 96.20.178.192 (u · d · b), le 18 juillet 2013 à 20:36 (CEST) | |
Neurostimulateur | 05/01/10 | Moyenne | Bon début | ||
Neurostimulation de la moelle épinière | 03/03/13 | Moyenne | Bon début | ||
Neurotransmetteur | 25/11/12 | Moyenne | Bon début |
| |
Névralgie post-zostérienne | 03/02/15 | Moyenne | Bon début | ||
Névralgie pudendale | 13/10/12 | Moyenne | Bon début | ||
Névrome de Morton | 22/12/23 | Moyenne | Bon début | ||
Névrose | 12/07/19 | Moyenne | Bon début | ||
Nez | 26/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Ng'endo Mwangi | 03/01/20 | Moyenne | Bon début |
| |
Nicolae Paulescu | 27/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Nicorandil | 15/12/15 | Moyenne | Bon début | ||
Nicotine | 26/06/08 | Moyenne | Bon début |
| |
Nikolaï Aleksandrovitch Semachko | 18/08/17 | Moyenne | Bon début | ||
Nikolaï Korotkov | 06/05/16 | Moyenne | Bon début | ||
Nina Starr Braunwald | 10/02/20 | Moyenne | Bon début | ||
Nitroglycérine | 04/07/17 | Moyenne | Bon début |
| |
Nodule de sœur Mary Joseph | 04/04/16 | Moyenne | Bon début | ||
Nodule thyroïdien | 11/12/15 | Moyenne | Bon début | ||
Nœud sinu-atrial | Moyenne | Bon début | |||
Noma (maladie) | 02/09/16 | Moyenne | Bon début | ||
Noradrénaline | 11/06/08 | Moyenne | Bon début |
formulemodifierLa formule est à changer avec la version anglaise car la stéraochimie du carbone portant OH n'est pas indiquée.--Jnjoffin (discuter) 16 mars 2018 à 14:31 (CET) | |
Norovirus | 12/01/21 | Moyenne | Bon début |
| |
Nosologie | 25/11/12 | Moyenne | Bon début | ||
Noyau paraventriculaire de l'hypothalamus | 14/10/18 | Moyenne | Bon début |
| |
Nystagmus | Moyenne | Bon début | |||
Obsession (psychiatrie) | 29/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Obusite | 12/03/15 | Moyenne | Bon début | ||
Occlusion de l'artère centrale de la rétine | 17/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Occlusion de la veine centrale de la rétine | 30/11/10 | Moyenne | Bon début | ||
Occlusion dentaire | Moyenne | Bon début | |||
Octave Terrillon | 29/03/21 | Moyenne | Bon début | ||
Odilon Lannelongue | 11/10/09 | Moyenne | Bon début | ||
Odontologie conservatrice | 23/12/09 | Moyenne | Bon début |
| |
Œdème pulmonaire d'immersion | 27/05/22 | Moyenne | Bon début | ||
Ofatumumab | 09/05/15 | Moyenne | Bon début | ||
Olanzapine | 09/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Oligodendrogliome anaplasique | 24/05/22 | Moyenne | Bon début |
| |
Olufunmilayo Olopade | 09/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
Oluwatoyin Asojo | 24/12/23 | Moyenne | Bon début | ||
Omadacycline | 12/11/20 | Moyenne | Bon début | ||
Oméga-6 | 04/05/10 | Moyenne | Bon début | ||
Onchocercose | Moyenne | Bon début | |||
Onesimus | 03/04/21 | Moyenne | Bon début | ||
Opération Lindbergh | 22/01/14 | Moyenne | Bon début | ||
Opiacé | 27/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Optométrie | 23/04/13 | Moyenne | Bon début | ||
Ordonnance (médecine) | 02/05/16 | Moyenne | Bon début | ||
Oreille | 26/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Oreille de Mozart | 06/02/15 | Moyenne | Bon début | ||
Oreille moyenne | 10/03/20 | Moyenne | Bon début | ||
Organe axillaire | 19/06/14 | Moyenne | Bon début | ||
Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique Centrale | 30/11/18 | Moyenne | Bon début | ||
Organisation nationale syndicale des sages-femmes | 23/01/24 | Moyenne | Bon début | ||
Orgasme | 14/08/14 | Moyenne | Bon début | ||
Origine du virus de l'immunodéficience humaine | 23/02/23 | Moyenne | Bon début | ||
Orsanine | 26/01/15 | Moyenne | Bon début | ||
Orthorexie | 27/07/14 | Moyenne | Bon début | ||
Os occipital | Moyenne | Bon début | |||
Osimertinib | 23/11/20 | Moyenne | Bon début | ||
Ostéoblastome | 26/10/21 | Moyenne | Bon début | ||
Ostéodystrophie rénale | 28/07/08 | Moyenne | Bon début |
| |
Ostéogenèse | 16/10/14 | Moyenne | Bon début | ||
Ostéogenèse imparfaite | Moyenne | Bon début | |||
Ostéome ostéoïde | 18/10/21 | Moyenne | Bon début | ||
Ostéomyélite | 16/05/19 | Moyenne | Bon début | ||
Ostéonécrose de la tête fémorale | 15/10/16 | Moyenne | Bon début | ||
Ostéotomie | Moyenne | Bon début | |||
Otite externe | 13/03/16 | Moyenne | Bon début | ||
Otto Bayard | 30/01/20 | Moyenne | Bon début | ||
Otto Heinrich Warburg | 05/12/19 | Moyenne | Bon début | ||
Ovaire | 26/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Ovocyte | 16/05/19 | Moyenne | Bon début | ||
Oxazépam | 15/04/16 | Moyenne | Bon début | ||
Oxymètre | 31/03/20 | Moyenne | Bon début | ||
Oxymétrie colorimétrique | Moyenne | Bon début | |||
Oxymorphone | 10/02/20 | Moyenne | Bon début | ||
Padma Bandopadhyay | 16/11/20 | Moyenne | Bon début | ||
Pair-aidance | 14/04/25 | Moyenne | Bon début |
A fairemodifier
| |
Panaris | 18/12/12 | Moyenne | Bon début | ||
Panbronchiolite diffuse | 02/12/19 | Moyenne | Bon début | ||
Pandémie | 26/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Pandémie de Covid-19 au Belize | 17/02/25 | Moyenne | Bon début | ||
Pandémie de Covid-19 en Amérique | 24/03/20 | Moyenne | Bon début | ||
Pandémie de Covid-19 en Australie | 01/03/20 | Moyenne | Bon début |
| |
Pandémie de Covid-19 en Italie | 28/02/20 | Moyenne | Bon début |
Il semble que le graphique de l'évolution du nombre de cas a disparu. C'est dommage, car on pouvait y voir que la progression était quasiment stable au-dessus de +20% par jour. Je trouve ce chiffre intéressant, parce qu'il permet de faire des prévisions de l'évolution de la maladie dans des conditions données. Ainsi, si la progression de a maladie reste constante, le nombre de cas déclarés pourrait dépasser 10'000 avant le 13 mars et même 1 million avant le 15 avril. Il sera intéressant de voir les mesurer prises lorsque le nombre de cas atteindra 100'000. En effet, pour 4000 cas, il y a actuellement plus de 50'000 personnes en quarantaine. En imaginant que les chiffres restent proportionnels si les mesures ne changent pas, il faudra alors mettre plus d'1 million de personnes en quarantaine. Il n'est pas sûr qu'une telle mesure soit prise. Le taux de progression de la maladie pourrait alors augmenter, et l'épidémie pourrait alors se propager extrêmement rapidement. Mais on ne peut anticiper ces choses et les suivre qu'avec une information bien présentée... est-ce que quelqu'un pourrait remettre le graphique svp? Merci Dédé | |
Pansement | 26/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Pansement compressif | 26/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
Paolo Toscanelli | Moyenne | Bon début |
| ||
Papillite linguale familiale | 26/03/22 | Moyenne | Bon début | ||
Paracentèse | 21/01/14 | Moyenne | Bon début | ||
Paradoxe français | 07/11/10 | Moyenne | Bon début |
| |
Paralysie faciale idiopathique | Moyenne | Bon début | |||
Paralysie flasque aiguë | 13/11/18 | Moyenne | Bon début | ||
Paralysie par morsure de tique | 02/07/19 | Moyenne | Bon début | ||
Paralysie périodique | 02/12/19 | Moyenne | Bon début | ||
Paraprotéine | 24/05/22 | Moyenne | Bon début |
| |
Parodontite | Moyenne | Bon début |
| ||
Parosmie | 29/04/22 | Moyenne | Bon début | ||
Parvovirose canine | 26/04/20 | Moyenne | Bon début | ||
Parvovirus B19 | 05/03/13 | Moyenne | Bon début |
| |
Pasteurisation | 15/12/12 | Moyenne | Bon début |
| |
Patella (os) | 29/05/12 | Moyenne | Bon début | ||
Pathologie hémorroïdaire | Moyenne | Bon début |
| ||
Pathologie liée à la chaleur | 16/05/18 | Moyenne | Bon début | ||
Pathologie neurologique professionnelle | 17/12/12 | Moyenne | Bon début |
| |
Patient expert | 18/02/25 | Moyenne | Bon début |