Projet:Mathématiques/Évaluation/Index/23
| Mathématiques | Évaluation | |
| ← page 22 | ↑(haut) | page 24 → |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 2018 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 2019 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 202 (nombre) | 13/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 2020 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 2021 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 2022 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 2023 en mathématiques | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 203 (nombre) | 13/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 204 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 205 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 206 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 207 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 208 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 209 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 210 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 211 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 212 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 213 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 214 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 215 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 216 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 217 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 218 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 219 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 220 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 221 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 222 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 223 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 224 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 225 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 226 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 227 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 228 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 229 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 23 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 230 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 231 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 232 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 233 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 234 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 235 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 236 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 237 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 238 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 239 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 24 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 240 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 241 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 242 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 243 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 244 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 245 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 246 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 247 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 248 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 249 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 25 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 250 (nombre) | 13/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 251 (nombre) | 13/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 252 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 253 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 254 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 255 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 256 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 257 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 258 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 259 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 26 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 269 (nombre) | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| 27 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 271 (nombre) | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| 277 (nombre) | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| 28 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 284 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 29 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 3 493 (nombre) | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| 30 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 31 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 32 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 33 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 34 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 34-graphe de Thomassen | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 35 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 36 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 36-graphe de Zamfirescu | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 360 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 365 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 366 (nombre) | 24/06/19 | Faible | Ébauche | ||
| 37 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 372 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 38 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 39 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 4 294 967 296 | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 4-polytope uniforme | 22/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 40 000 | 22/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 40 585 | 22/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 41-graphe de Thomassen | 20/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 418 (nombre) | 22/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 42-graphe de Faulkner-Younger | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 42-graphe de Grinberg | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 44-graphe de Faulkner-Younger | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 44-graphe de Grinberg | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 46-graphe de Grinberg | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 48-graphe de Zamfirescu | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 5 000 (nombre) | 17/01/10 | Faible | Ébauche | ||
| 509 (nombre) | Faible | Ébauche | |||
| 512 (nombre) | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 524 287 (nombre) | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| 525 (nombre) | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 613 (nombre) | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| 65 536 (nombre) | 14/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 74 (nombre) | 19/09/14 | Faible | Ébauche | ||
| 75 (nombre) | 19/09/14 | Faible | Ébauche | ||
| 75-graphe de Zamfirescu | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 76 (nombre) | 19/09/14 | Faible | Ébauche | ||
| 78 (nombre) | 19/09/14 | Faible | Ébauche | ||
| 79 (nombre) | 19/09/14 | Faible | Ébauche | ||
| 8 191 (nombre) | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| 86 (nombre) | 24/06/19 | Faible | Ébauche | ||
| 87 (nombre) | 08/12/15 | Faible | Ébauche | ||
| 93 (nombre) | 09/12/15 | Faible | Ébauche | ||
| 94 (nombre) | 09/12/15 | Faible | Ébauche | ||
| 94-graphe de Thomassen | 23/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| 95e centile | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| A Mathematician's Miscellany | 21/07/24 | Faible | Ébauche | ||
| Abalphat d'Ispahan | 02/12/07 | Faible | Ébauche | ||
| Abbas Bahri | Faible | Ébauche | |||
| Abbé Moigno | 13/12/12 | Faible | Ébauche | ||
| ABC@home | 02/12/07 | Faible | Ébauche | ||
| Abraham Rees | 20/11/13 | Faible | Ébauche | ||
| Abraham Wald | 06/05/16 | Faible | Ébauche | ||
| Abrégé d'histoire des mathématiques | 15/08/08 | Faible | Ébauche | ||
| Abstract nonsense | 04/12/09 | Faible | Ébauche | ||
| Abū Sahl al-Qūhī | 14/09/14 | Faible | Ébauche | ||
| Abu'l-Hasan al-Uqlidisi | 06/09/08 | Faible | Ébauche | ||
| Abus de notation | 18/06/19 | Faible | Ébauche | ||
| Accélération (informatique) | 13/12/12 | Faible | Ébauche | ||
| Acta Mathematica | 27/10/08 | Faible | Ébauche | ||
| Adam Ries | 06/09/08 | Faible | Ébauche | ||
| Additionneur | 09/05/13 | Faible | Ébauche | ||
| Adégalité | Faible | Ébauche | |||
| Adriaan Vlacq | 18/12/07 | Faible | Ébauche | ||
| Adrien Pouliot | 18/12/07 | Faible | Ébauche |
Voici quelques références qui pourraient être utiles: Attention: Ne pas confondre avec Adrien Pouliot, fils de Jean Pouliot, de CFCF, CF Cable et de TQS
| |
| Advances in Geometry | 27/09/25 | Faible | Ébauche | ||
| Affirmation | 19/12/17 | Faible | Ébauche | ||
| Agence Nationale de la Statistique (Côte d'Ivoire) | 25/06/16 | Faible | Ébauche | ||
| Ahmed Djebbar | 15/08/08 | Faible | Ébauche | ||
| Aire algébrique d'un polygone | 17/12/15 | Faible | Ébauche | ||
| Ajustement de courbe | 29/06/16 | Faible | Ébauche | ||
| Ákos Császár | 09/06/13 | Faible | Ébauche | ||
| Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Matar | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alain de Lanascol | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alan Baker | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Albert Brudzewski | 04/04/25 | Faible | Ébauche | ||
| Albert Edward Green | 13/11/16 | Faible | Ébauche | ||
| Albrecht Dold | 23/06/16 | Faible | Ébauche | ||
| Aleksandar Ivić | 20/02/21 | Faible | Ébauche | ||
| Aleph-un | 02/12/07 | Faible | Ébauche | ||
| Alessandro Marchetti (mathématicien) | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alex Grossmann | 19/06/19 | Faible | Ébauche | ||
| Alexander Goncharov | 01/07/26 | Faible | Ébauche | ||
| Alexandre Alexandrov | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alexandre Andronov | 18/12/07 | Faible | Ébauche | ||
| Alexandre Jean | 17/12/15 | Faible | Ébauche | ||
| Alexey Tchervonenkis | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alexis Fontaine des Bertins | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alexis Lemaire | 02/07/08 | Faible | Ébauche | ||
| Alfio Quarteroni | 18/12/22 | Faible | Ébauche | ||
| Alfred Clebsch | 17/12/15 | Faible | Ébauche |
| |
| Alfred Pringsheim | 17/12/15 | Faible | Ébauche | ||
| Alfréd Rényi | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre d'Azumaya | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de Hopf quasi triangulaire | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de Leibniz | 06/09/13 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de Post | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de quasi-Hopf | 24/06/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de Takiff | 01/10/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de Toeplitz | 19/02/17 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre de Zinbiel | 25/06/14 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre dendriforme | 25/06/14 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre enveloppante | 24/08/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algèbre symétrique | 05/03/17 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme d'Oslo | 21/11/07 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Bellman-Ford | 02/01/23 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Berlekamp-Zassenhaus | 03/01/21 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Boehm | 21/11/07 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Buchberger | 25/05/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Cantor-Zassenhaus | 22/04/23 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Chudnovsky | 29/05/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Dieu | 23/06/16 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de factorisation par crible sur les corps de nombres spécialisé | 03/11/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Goertzel | 20/05/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de jeu de poker | 29/03/15 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de l'arbre de jonction | 02/07/08 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Liu Hui pour π | 29/05/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Lloyd-Max | 21/05/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Markov | 22/05/13 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Metropolis-Hastings à sauts réversibles | 29/05/25 | Faible | Ébauche | ||
| Algorithme de Pohlig-Hellman | 03/05/16 | Faible | Ébauche |
|