Projet:Nièvre/Évaluation/Index/3
| Nièvre | Évaluation | |
| ← page 2 | ↑(haut) | page 4 → |
Novembre 2026
modifierOctobre 2026
modifierAoût 2026
modifierJuillet 2026
modifierJuin 2026
modifierMai 2026
modifierMars 2026
modifierFévrier 2026
modifierJanvier 2026
modifierDécembre 2025
modifierNovembre 2025
modifierOctobre 2025
modifierSeptembre 2025
modifierAoût 2025
modifierJuillet 2025
modifierJuin 2025
modifierMai 2025
modifierAvril 2025
modifierMars 2025
modifierFévrier 2025
modifierJanvier 2025
modifierDécembre 2024
modifierOctobre 2024
modifierJuillet 2024
modifierJuin 2024
modifierMars 2024
modifierFévrier 2024
modifierJanvier 2024
modifierDécembre 2023
modifierNovembre 2023
modifierOctobre 2023
modifierPhilippe Devoucoux ; Liste des communes traversées par la Loire ; Élections législatives de 1973 dans la Nièvre ; Maurice de Coulange ; Morvan ; Philippe Froment ; Guillaume de Grandpuy ; Henri Cornu ; Comme une image ; Rue Saint-Martin (Nevers) ; Place Carnot (Nevers) ; Jean-Baptiste Rougier de La Bergerie ; Place Saint-Sébastien.
Septembre 2023
modifierAoût 2023
modifierSociété Boigues & Cie ; Jean-Baptiste de Chabannes ; Famille de Rémigny ; Charles Dupin ; Claude Alphonse Delangle ; Alban Chambon ; Paul Galleret.
Dernière mise à jour : 9 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asnan | 12/07/10 | Faible | Bon début |
| |
| Ateliers de construction de motocycles et d'automobiles | 26/03/21 | Faible | Bon début | ||
| Auguste Grasset | 17/03/23 | Faible | Bon début | ||
| Augustin Guillerand | 18/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Aunay-en-Bazois | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Avrée | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Avril-sur-Loire | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Balleray | 13/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Barrage de Pannecière | 04/07/23 | Faible | Bon début | ||
| Bazolles | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Beaulieu (commune déléguée) | 12/01/22 | Faible | Bon début | ||
| Beaumont-la-Ferrière | 22/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Beaumont-Sardolles | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Bernard de Saint-Saulge | 12/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Bernard Vaugon | 01/07/17 | Faible | Bon début | ||
| Bernard-Claude Savy | 13/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Bertrand de Fumel | 28/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Bias Parent | 09/01/22 | Faible | Bon début | ||
| Biches | 16/01/22 | Faible | Bon début | ||
| Billy-Chevannes | 10/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Billy-sur-Oisy | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Blismes | 04/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Bobby Deerfield | 03/07/20 | Faible | Bon début | ||
| Boisgibault | 02/04/23 | Faible | Bon début | ||
| Bona (Nièvre) | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Bouhy | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Brassy (Nièvre) | 08/12/12 | Faible | Bon début | ||
| Breugnon | 25/12/21 | Faible | Bon début | ||
| Brèves (Nièvre) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Brinon-sur-Beuvron | 19/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Bruno Martini (football) | 06/02/21 | Faible | Bon début | ||
| Bulcy | 29/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Canne (affluent de l'Aron) | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Brinon-sur-Beuvron | 09/02/13 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Châtillon-en-Bazois | 15/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Decize | 04/06/19 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Donzy | 12/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Dornes | 24/09/20 | Faible | Bon début |
| |
| Canton de Fours | 02/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Lormes | 03/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Montsauche-les-Settons | 15/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Moulins-Engilbert | 12/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Nevers-Est | 24/09/20 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Pougues-les-Eaux | 30/12/12 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Prémery | 03/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Saint-Amand-en-Puisaye | 02/02/13 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Saint-Benin-d'Azy | 03/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Saint-Saulge | 02/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Tannay | 21/12/12 | Faible | Bon début | ||
| Canton de Varzy | 19/01/13 | Faible | Bon début | ||
| Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique | 31/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Cervon | 09/01/13 | Faible | Bon début | ||
| Cessy-les-Bois | 16/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Champallement | 18/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Champlemy | 07/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Champlin (Nièvre) | 29/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Champvoux | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Chantenay-Saint-Imbert | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Chapelle de Faubouloin | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Chapelle du Banquet | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Chapelle Saint-Roch de Montbois | 14/01/21 | Faible | Bon début | ||
| Chapelle Saint-Sylvain de Nevers | 30/12/18 | Faible | Bon début | ||
| Charles Cliquet | 31/01/23 | Faible | Bon début |
| |
| Charles de Bouillé | 13/08/23 | Faible | Bon début | ||
| Charles Élie Ducoudray | 08/03/21 | Faible | Bon début | ||
| Charles Ferdinand Gambon | 30/12/22 | Faible | Bon début | ||
| Charles Ier de Bourbon (archevêque de Rouen) | 12/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Charles Le Peletier d'Aunay | 02/01/23 | Faible | Bon début | ||
| Charles Martin (homme politique, 1815-1901) | 26/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Charles Regnault de Savigny | 03/12/22 | Faible | Bon début | ||
| Charles-Pierre Fieffé | 12/04/21 | Faible | Bon début | ||
| Chartreuse de Bellary | 12/04/23 | Faible | Bon début | ||
| Chartreuse Notre-Dame du Val Saint-Jean de Basseville | 11/09/18 | Faible | Bon début |
| |
| Chartreuse Sainte-Marie du Val-Saint-Georges | 11/05/13 | Faible | Bon début | ||
| Chasnay | 19/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Château d'Abon | 30/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Château d'Anizy | 22/06/22 | Faible | Bon début |
| |
| Château d'Arcilly | Faible | Bon début | |||
| Château d'Auzon (Lucenay-lès-Aix) | 08/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Château d'Ettevaux | 30/09/26 | Faible | Bon début |
| |
| Château de Besne | 12/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Château de Brinon-sur-Beuvron | 21/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Château de Chassy (Montreuillon) | 17/01/13 | Faible | Bon début |
Pour plus de clarté extraire de la description du château les données généalogiques. Lormois (d) 10 mai 2011 à 10:37 (CEST) | |
| Château de Chevenon | Faible | Bon début |
| ||
| Château de Concley | 31/05/21 | Faible | Bon début | ||
| Château de Cuzy | 19/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de Decize | 01/10/19 | Faible | Bon début | ||
| Château de Dornes | 21/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Château de l’Ermitage (Coulanges-lès-Nevers) | 12/10/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de La Chaux | Faible | Bon début | |||
| Château de la Montagne (Saint-Honoré-les-Bains) | 26/12/18 | Faible | Bon début |
| |
| Château de la Motte (Arthel) | 27/11/19 | Faible | Bon début | ||
| Château de La Roche (Larochemillay) | 26/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Château de Lantilly | 10/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de Marcilly | Faible | Bon début | |||
| Château de Moulins-Engilbert | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Château de Pierrefitte (Poil) | 30/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Château de Poussery | 22/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de Poussignol | 09/07/26 | Faible | Bon début | ||
| Château de Prémery | 27/11/13 | Faible | Bon début | ||
| Château de Pressures | 18/07/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de Prye | 12/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Château de Quincize | 04/07/23 | Faible | Bon début | ||
| Château de Réglois | Faible | Bon début | |||
| Château de Romenay | 16/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de Rosemont | 08/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Château de Saulières | 15/05/19 | Faible | Bon début |
| |
| Château de Thil (Poil) | 30/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Château de Tracy | 15/04/21 | Faible | Bon début | ||
| Château de Treigny (Chevannes-Changy) | 08/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Château de Varzy | 02/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Château de Verneuil (Nièvre) | 26/12/18 | Faible | Bon début | ||
| Château de Vesvres | 15/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Château de Villars (Saint-Parize-le-Châtel) | 13/03/23 | Faible | Bon début | ||
| Château de Villette (Poil) | 30/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Château des Bordes (Nivernais) | 07/01/20 | Faible | Bon début | ||
| Château du Marais (Nièvre) | 30/12/18 | Faible | Bon début | ||
| Château du Mousseau (Poil) | 30/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Château du Nozet | 21/07/21 | Faible | Bon début | ||
| Château-Chinon (Campagne) | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Châteauneuf-Val-de-Bargis | 11/02/20 | Faible | Bon début | ||
| Chaulgnes | 28/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Chaumard (Nièvre) | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Chazeuil (Nièvre) | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Chemin de fer de Corbigny à Saulieu | 09/11/24 | Faible | Bon début | ||
| Chevannes-Changy | 19/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Chevroches | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Chiddes (Nièvre) | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Ciez | 07/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Cindy Fabre | 27/03/23 | Faible | Bon début | ||
| Cinéma Éden | 11/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Claude Dellys | 26/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Claude Jean-Baptiste Jallier de Savault | 08/09/10 | Faible | Bon début | ||
| Claude-Marie-Mécène Marié de L'Isle | 14/09/22 | Faible | Bon début | ||
| Colméry | 14/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Commanderie de Villemoison | 12/09/17 | Faible | Bon début | ||
| Comme une image | 01/02/21 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes Cœur du Nivernais | 18/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes des Bertranges à la Nièvre | 30/04/13 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes des Portes du Morvan | 09/01/22 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes des Portes sud du Morvan | 18/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes du pays de Coulanges-sur-Yonne | 06/06/18 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes du Val du Sauzay | 21/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes Loire et Vignoble | 21/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Communauté de communes Portes de Puisaye Forterre | 30/12/21 | Faible | Bon début | ||
| Communauté des Jault | 28/04/13 | Faible | Bon début | ||
| Corancy | 12/07/13 | Faible | Bon début | ||
| Corinne Bouchard | 11/01/15 | Faible | Bon début | ||
| Corvol-d'Embernard | 11/02/21 | Faible | Bon début | ||
| Corvol-l'Orgueilleux | 04/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Cossaye | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Couloutre | 07/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Courcelles (Nièvre) | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Cousin (rivière) | 26/05/18 | Faible | Bon début | ||
| Crottin de Chavignol | 11/02/20 | Faible | Bon début | ||
| Crux-la-Ville | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Cuncy-lès-Varzy | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Cyprien Girerd | 12/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Da Silva | 01/01/20 | Faible | Bon début | ||
| Dampierre-sous-Bouhy | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Danièle Gaubert | 02/04/19 | Faible | Bon début | ||
| Denis Benoist d'Azy | 27/09/19 | Faible | Bon début | ||
| Dewoitine D.332 Émeraude | 06/03/19 | Faible | Bon début | ||
| Diennes-Aubigny | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Diocèse de Bethléem | 10/02/21 | Faible | Bon début |
| |
| Dompierre-sur-Héry | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Dompierre-sur-Nièvre | 29/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Dornecy | 05/09/23 | Faible | Bon début |
Pile (le 28/8/17) - Information plus spécifique donnée à travers un nouveau lien | |
| Dornes | 05/09/23 | Faible | Bon début | ||
| Dragne | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Dreux V de Mello | Faible | Bon début |
| ||
| Druyes (rivière) | 03/07/10 | Faible | Bon début | ||
| Edmé Serrurier | 08/09/10 | Faible | Bon début |
| |
| Édouard Pail | 13/10/18 | Faible | Bon début | ||
| Église Notre-Dame de Nevers | 04/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Alban de Lormes | Faible | Bon début | |||
| Église Saint-Blaise-et-Saint-Véran de Saint-Vérain | 30/06/25 | Faible | Bon début |
| |
| Église Saint-Denys de Saizy | 22/10/14 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Germain de Rouy | 23/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Julien de Mars-sur-Allier | 02/04/19 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Laurent de Béard | 26/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Laurent de Verneuil | 03/01/19 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Martin de Clamecy | 23/08/26 | Faible | Bon début |
| |
| Église Saint-Pierre de Cercy-la-Tour | 19/12/21 | Faible | Bon début | ||
| Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-le-Moûtier | 25/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Église Sainte-Eugénie de Varzy | 18/05/21 | Faible | Bon début | ||
| Élection sénatoriale partielle de 2012 dans la Nièvre | 17/08/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections cantonales de 2004 dans la Nièvre | 18/01/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections constituantes de 1945 dans la Nièvre | 23/09/19 | Faible | Bon début | ||
| Élections constituantes de 1946 dans la Nièvre | 15/11/22 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1876 dans la Nièvre | 18/05/21 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1877 dans la Nièvre | 18/06/26 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1881 dans la Nièvre | 16/08/26 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1885 dans la Nièvre | 16/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1946 dans la Nièvre | 23/01/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1951 dans la Nièvre | 21/04/22 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1956 dans la Nièvre | 05/04/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1958 dans la Nièvre | 03/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1962 dans la Nièvre | 03/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1967 dans la Nièvre | 03/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1968 dans la Nièvre | 03/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1973 dans la Nièvre | 03/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1978 dans la Nièvre | 10/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1988 dans la Nièvre | 13/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1993 dans la Nièvre | 13/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 1997 dans la Nièvre | 13/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 2002 dans la Nièvre | 13/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 2007 dans la Nièvre | 13/05/23 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 2012 dans la Nièvre | 20/04/21 | Faible | Bon début | ||
| Élections législatives de 2024 dans la Nièvre | 28/08/24 | Faible | Bon début |