Matériel moteur des Chemins de fer fédéraux suisses
page de liste de Wikipédia
(Redirigé depuis Matériel moteur des CFF)
Matériel moteur des CFF : locomotives, locotracteurs et automotrices en service aux Chemins de fer fédéraux suisses (SBB-CFF-FFS).
Liste non exhaustive
modifierSur les principes de désignation des différents types de locomotives et de rames automotrices en Suisse, voir la numérotation du matériel moteur des chemins de fer suisses.
Série (originale) | Série (UIC) | Construction | Nombre | Vitesse maximum | Puissance (kW) | Radiations | Observations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Image | Numérotation | Type | Numérotation | Livrés | En service | |||||
Locomotives à vapeur | |||||||||||
A 3/5 | 703-809 | 1902-1909 | 111 | 1 | 100 | 1000 | 1964[1] | Locomotives de ligne rapides | |||
B 3/4 | 1301-1369 | 1905-1916 | 69 | 1 | 75 | 730 | 2004 (Dernière locomotive)[2] | ||||
C 4/5 | 2601–2619 | SLM | 1907–1912 | 19 | - | < 65 | 1930–1935 | avec moteur à vapeur surchauffée | |||
2701–2732 | SLM | 1904–1906 | 32 | – | 65 | 772 | 1931–1963 | avec moteur à quatre cylindres | |||
2801–2808 | GB 2801–2808 | Maffei 2576–83 | 1906 | 8 | 0 | 65 | 1925 | Moteur à quatre cylindres, de 1913–16 à vapeur surchauffée | |||
C 5/6 | 2951-2978 | 1913-1917 | 28 | 1 | 65 | 1074 | jusqu'en 1968 | Surnom « Éléphant » | |||
E 3/3 | 8451-8533 | 1902-1915 | 83 | 0 | 50 | 368 | 1948 - 1966 | Surnom « Tigerli » | |||
E 4/4 | 8851-8856 | 1910-1914 | 0 | 60 | jusqu'en 1965[3] | ||||||
E 4/4 | 8901-8917 | 1910-1914 | 0 | 45 | jusqu'en 1965[3] | ||||||
Eb 2/4 | 5467-5476 | 1891 | 1 | 75 | 407 | 1911-1947[4] | Anciennement JS | ||||
Eb 3/5 (de) | 5801-5834 | 1911-1916 | 34 | 75 | 730 | 1950-1965[5] | |||||
Ed 2x2/2 (de) | 7681-7696 | 1891-1893 | 55 | 515 | 1910-1938[6] | Anciennement SCB | |||||
HG 3/3 (de) | 1051-1068 | SLM | 1905-1910 | 17 | 40 | jusqu'en 1965 | Brünig7 Voie étroite | ||||
G 3/4 (de) | 201-208 | SLM | 1905-1913 | 8 | 1[7] | 45 | jusqu'en 1965 | Brünig7 Voie étroite | |||
Automotrices à vapeur | |||||||||||
CZm 1/2 (de) | 38 | 1902 | 1 | 45 | 74 | jusqu'en 1980 | Anciennement UeBB, actuellement[Quand ?] DVZO | ||||
Locomotives électriques | |||||||||||
Ae 4/8 (de) | 11300 | 1922 | 1 | 0 | 90 | 1900 | 1964 | Locomotive expérimentale surnommée « Bastard », mais aussi « Tatzelwurm » et « Grossmutter » | |||
Be 2/5 | 11001 | 1918 | 1 | 0 | 75 | 736 | 1937 | Locomotive expérimentale « MIDI-Locomotive » | |||
Be 3/5 (de) | 12201 | 1919 | 1 | 0 | 75 | 1177 | 1963 | Locomotive expérimentale « Slow Berta » | |||
Be 4/6 (de) | 12301 | 1919 | 1 | 0 | 75 | 1413 | 1965 | Locomotive expérimentale « Doryphore » | |||
Ce 4/4 (de) | 13501-13502 | 1905 | 2 | 2 | 60 | 257 | 1968 | Locomotives expérimentales « Eva » et « Marianne » | |||
Ce 6/6 | 14101 | 1912 | 1 | 0 | 60 | 1104 | 1937 | Locomotive expérimentale « Röthenbachsäge » | |||
Ce 6/8I | 14201 | 1920 | 1 | 1 | 65 | 1750 | 1982 | Locomotive expérimentale « Schlotterbeck » | |||
Ae 3/5 | 10201-10226 | 1922-1925 | 26 | 1 | 90 | 1350 | 1967-1983 | Certaines ont été modernisées pour le service « route roulante » | |||
Ae 3/6I | 10601-10714 | 1921-1929 | 114 | 4 | 90-1104 | 1600 | 1970-1994 | Plus longue période d’utilisation | |||
Ae 3/6II | 10401-10460 | 1924-1926 | 60 | 1 | 100 | 1500 | 1965-1977 | ||||
Ae 3/6III | 10261-10271 | 1926 | 11 | 1 | 90 | 1350 | 1965-1982[8] | ||||
Ae 4/6 | 10801-10812 | 1941-1945 | 12 | 0 | 125 | 4100 | 1965-1983 | ||||
Ae 4/7 | 10901-11027 | Ae 4975 | 901-027 | 1927-1934 | 127 | > 10 | 100 | 2300 | -1997 | ||
Ae 6/6 | 11401-11520 | Ae 6105 | 1952-1966 | 120 | ? | 125 | 4300 | 2001-2013 | |||
Ae 8/14 | 11801, 51, 52 | 1931-1940 | 3 | 2 | 100-1104 | 5200-81704 | depuis 1972 | 3 types différents | |||
Be 4/4 | 12001 | 1927 | 1 | 0 | 75 | 900 | 1981 | Locomotive à convertisseur | |||
Be 4/6 | 12303-12342 | 1920-1923 | 40 | 2 | 75 | 1295-17604 | 1965-1976 | ||||
Be 4/7 | 12501-12506 | 1929 | 6 | 1 | 80 | 1800 | 1966-1976 | ||||
Ce 6/8II1 | 14251-14285 ² ³ | 1921-1922 | 33 | 7 | 65/754 | 1650 | 1968-1986 | « Crocodile » | |||
Ce 6/8III1 | 14301-14318² | 1926-1927 | 18 | 2 | 65/754 | 1800 | 1967-1977 | « Crocodile » | |||
De 6/6 | 15301-15303 | 1926 | 3 | 1 | 50 | 850 | 1983 | « Seetal-Crocodile » | |||
Re 4/4I | 10001-10050² | Re 4105 | 1946-1951 | 50 | 0 | 125 | 1850 | 1997 | Certains exemplaires vendus à Classic Rail8 | ||
Re 4/4II | 11101-11397³ | Re 420/421 | 101-397 | 1964-1985 | 276 | 140 | 4700 | - | 12 exemplaires vendus au BLS | ||
Re 4/4III | 11350-11370 | Re 430 | 350-370 | 1968-1971 | 21 | 125 | 4700 | - | Certains exemplaires en service sur le SOB | ||
Re 4/4IV | 10101-10104 | Re 4405 | 4 | 0 | 160 | 4960 | - | Vendu au SOB (SOB Re 446) | |||
Re 450 | 10501 ff.5 | Re 450 | 000-114 | 1989-1997 | 115 | 115 | 130 | 3200 | |||
Re 460 | 10701 ff.5 | Re 460 | 000-118 | 1991-1997 | 118 | 118 | 230 | 6100 | « Lok 2000 » | ||
Re 474 | 003-017³ | 2004-2005 | 12 | 12 | 140 | 6400 | Locomotive bicourant | ||||
Re 481/482/484 | 2002- | (74) | 140 | 5600 | 2005: Re 481 sold | ||||||
Re 6/6 | 11601-11689 | Re 620 | 001-089 | 1972-1980 | 89 | 88 | 140 | 7900 | |||
HGe 4/4 I (de) | 1991–1992 | HGe 1005 | 000–001 | 1954 | 2 | 0 | 50/33 | Brünig7 | |||
HGe 4/4 II (de) | 1951–1952 | 1986 | 2 | 0 | 100/40 | 1990 an FO | Brünig7 | ||||
HGe 4/4II | 1961–19685 | HGe 101 (de) | 961–968 | 1989–1990 | 8 | 8 | 100/40 | Brünig7 | |||
Rames automotrices électriques | |||||||||||
RAe 4/8 | 1021²5 | RAe 506 | 605 | 1939 | 1 | 1 | 150 | 835 | 1978 | « Churchill-Pfeil » | |
RAe TEE II | 1051-1055 | RABe 5065 | 1961-1966 | 5 | 1 | 160 | 2310 | 1995-2000 | 1988-89 modernisé en RABe EC | ||
TGV | 112, 114 | TGV 500 | 112, 114 | 1983 | 2 | 2 | 2706 | 8 février 2013 | Type TGV PSE | ||
TGV | 4406 | TGV 384000 | 4406 | 2006 | 1 | 1 | 320 | Type TGV POS | |||
RABDe 500 | RABDe 500 | 000-043 | 1999-2005 | 44 | 44 | 200 | 5200 | Train pendulaire InterCity (ICN) | |||
RABDe 12/12 (de) | 1101-11205 | RABDe 510 | 000-017 | 1965-1967 | 20 | 18 | 125 | 2444 | « Mirage », « Goldküstenexpress » | ||
RABDe 8/16 | 2001-2004 | RABDe 5115 | 000-003 | 1976 | 4 | 0 | 125 | 2250 | 1997 | « Chiquita » | |
RABe 514 | 000-034 | à partir de 2006 | 35 | 140 | 3200 | Siemens Desiro, S-Bahn | |||||
RABe 520 | GTW 2/8 | ||||||||||
RABe 521, 522, 523, 524 | s. Artikel | 2004- | (73) | 160 | 2000 | Stadler « Flirt » | |||||
Bem 550 | 5 | 0 | 100 | 600 | 2014 | Courant continu, RER genève | |||||
Bombardier TWINDEXX Swiss Express | RABe 502 | 001-023, 201-230, 401-409 | 2017 - | 62 | 62 | 200 | 3750 / 7500 | - | Nouveaux trains duplex. | ||
Éléments automoteurs électriques | |||||||||||
Ce 4/6 (Be 4/6) | Ce: 9801-9819
puis 751-769 Be: 1601-1619 |
1923-1927 | 19 | 0 | 75 | 573 | 1967-1994 | ||||
De 4/4I | Fe:18501-18524² De:1661–1685. | 1927-1928 | 24 | 1 | 85 | 806 | 1987 | Reconstruit à partir de Fe 4/4 (photo) | |||
RFe 4/4 | 601-603 | 1940 | 3 | 1 | 125 | 986 | 1997 | 601 et 602, vendues à l'Association Swisstrain en 2004 | |||
RAe 2/4 | « Flèche rouge » | ||||||||||
RBe 4/4 | 1401-1482 | RBe 540 | 001-082 | 1959-1966 | 82 | ? | 125 | 1988 | depuis 2003 | ||
RBDe 4/4 | 2100-21845 | RBDe 560, 561, 562 | 000-135³ | 1984-1996 | 140 | 1650 | NPZ « Colibri » | ||||
BDe 4/4 | BDe 570 | ||||||||||
BDe 4/4II | 1301-1302² | 1956-1957 | 2 | 0 | 110 | 1090 | 1995 | Courant continu. À l'origine: BFe 4/4 II 881-882 | |||
De 4/4 II (de) | De 110 | (1941) | Brünig7, Reconstruit à partir des Deh 4/6 | ||||||||
Deh 4/6 (de) | Deh 120 | Brünig 7 | |||||||||
Locomotives diesel de ligne | |||||||||||
Am 4/4 (de) | 18461–18467 | Am 8415 | 000–006 | 1954 | 7 | 0 | 140 | 2200 | 1997 | Ex DB V 200 | |
Bm 4/4 (de) | 18401–18446 | Bm 8405 | 000–045 | 1960–1970 | 46 | 75 | 620 | - | |||
Am 4/4 (de) (Bm 4/4 II) | 18451–18452 | 1939/1963 | 2 | 0 | 75 | 1990 | Modernisé en Am 4/4 | ||||
Am 840 | Am 840 | 001–003 901–903 |
2003 | 6 | 6 | 120 | MaK G2000 | ||||
Am 841 | Am 841 | 000–039 | 1996–1997 | 40 | 80 | ||||||
Aem 940 | Aem 940 | 001 - 047 | 2019 - | 47 | 84 | 900 kW - 2000 kw | Alstom Prima H4 Hybride | ||||
Am 4/45 | Am 842 (de) | 000–001 | 1991–1992 | 2 | 80 | MaK G1204; Sersa | |||||
Am 842.1 | 101–102 | 2003 | 2 | 2 | 100 | MaK G1000 | |||||
Am 843 | Am 843 | 001–095³ | 2003–2005 | 73 | 100 | 1500 | MaK G1700 | ||||
Bm 6/6 (de) | 18501–18514 | Bm 860 | 1955–1961 | 14 | 75 | ||||||
Am 6/6 | 18521–18526 | Am 861 | 1976 | 6 | 85 | 1440 | |||||
Rames automotrices diesel | |||||||||||
RAm TEE I | RAm 501-502 | TEE | |||||||||
Locomotives de manœuvre | |||||||||||
Ee 2/2 | 16001-16002 | 1926 | |||||||||
Eem 2/2 | 923 001-923 030 | Eem 923 | 001 - 030 | 2011 - 2013 | 30 | 30 | 120 | 1500 kW - 290 kW | Stadler Rail | ||
Ee 3/4 | 16301-16302 | 1922 | |||||||||
Ee 3/3 | 16311-16460 | Ee 930 | 1923-1966 | 150 | 40-504 | 428-5084 | 199?- | ||||
Ee 3/3II | 16501-16506 | Ee 9315 | 000-005 | 1957-1958 | 6 | 2 | 45 | 525 | en cours | Bicourant, présérie | |
Ee 3/3II | 16511-16519 | Ee 9325 | 000-008 | 1962-1963 | 9 | 9 | 45 | 525 | Bicourant, achetés en 1971-72 à la SNCF (ex-C 20150) | ||
Ee 3/3IV | 16551-16560 | Ee 9345 | 551-560 | 1962-1963 | 10 | 10 | 60 | 390 | quadricourant | ||
Ee 6/6 | 16801-16802 | Ee 960 | |||||||||
Ee 6/6 II (de) | 16811-16820 | Ee 961 | 1980 | 10 | 85 | 730 | 2021 | ||||
Eem 6/6 | 17001 - 17006 | Eem 962 | 1970 - 1971 | 6 | 65 | 668 kW / 910 PS | Modernisé en Em 6/6 | ||||
Em 3/3 | Em 830 | ||||||||||
Em 831 (de) | |||||||||||
Em 6/6 | 17001 - 17006 | Em 862 | 1984-1993 | 6 | 65 | 393 | 2004-2005 | ||||
Locotracteurs | |||||||||||
Ta | Ta 200/201 | ||||||||||
TeI | Te 210 | ||||||||||
TeII | Te 211 | ||||||||||
TeIII | Te 212 | ||||||||||
TeIV | Te 214 | ||||||||||
TemI | Tem 220 | ||||||||||
TemII | Tem 221 | ||||||||||
Tem III (de) | Tem 222 | ||||||||||
Tm | Tm 230 | ||||||||||
TmI | Tm 230.4 | ||||||||||
TmII | Tm 230.6 | ||||||||||
TmIII | Tm 231 | ||||||||||
TmIV | Tm 232.1/232.2 | CFF Cargo a vendu les .201, .129, .102 à Hamburger Rail Service en 2020[9] | |||||||||
Tm 230 | |||||||||||
Tm 232 | Version modernisée de TmIII | ||||||||||
Tm 234 | 50 | 550 | Locotracteur de service « Ameise » | ||||||||
Tm 235 | Locotracteur de service « Robel » |
- 1 Les désignations ont changé au cours des années
- 2 La numérotation a changé au cours des années
- 3 Numérotation non continue
- 4 Changements à l’intérieur d’une série
- 5 Retirés du service, pas encore en service ou défini mais jamais entrés en service
- 6 Contrairement à la majorité des rames TGV PSE, les rames tricourant n'ont pas été modifiées pour pouvoir rouler à 300 km/h
- 7 Aujourd’hui Zentralbahn
- 8 Classic Rail a vendu quatre de ces locomotives au MThB
Photographies
modifier-
E 2/2 3 BB "Zephir"
-
C 5/6 2978 "Eléphant"
-
Ce 6/8II
-
RABe EC, ex TEE II
-
Re 460 052
-
RBDe 560
-
Am 841 000
-
Am 843
-
Ae 4/7
-
RAe TEE II
-
La Re 6/6 11646 en gare d'Hohtenn
-
La Re 460 103-5 en gare d'Hohtenn
-
La Re 4/4 II 11149 gare d'Hohtenn
-
La Re 465 012-3 en gare de Lalden
-
Double traction de Re 484
-
L'Ae 6/6 11425 en gare de Genève
-
La Be 4/6 entre Rämismühle-Zell et Rikon
Références
modifier- « Locomotive pour trains rapides de la série A 3/5, 703-748/-809 », sur voisin.ch (consulté le )
- « Locomotive universelle de la série B 3/4, 1303-1369 », sur voisin.ch (consulté le )
- « E 4/4 », sur www.9-mm.ch (consulté le )
- « Locomotive Eb 2/4 de la série A2 33-42 du Jura-Simplon », sur voisin.ch (consulté le )
- « Locomotive universelle de la série Eb 3/5, 5801-5834 », sur voisin.ch (consulté le )
- « Locomotive pour trains marchandises de la série Ed 2x2/2 7681-7696 ex SCB 181-196 », sur voisin.ch (consulté le )
- (de) « Lok 208 », sur bruenig-dampfbahn.ch (consulté le )
- « Ae 3/6 III 10264 », sur www.cffhistoric.ch (consulté le )
- Bahnonline, le 5 juillet 2021
Bibliographie
modifier- (de) Hartung, Karlheinz, Kleine Typenkunde Schweizer Triebfahrzeuge, Transpress Verlag
- (de) Hans-Bernhard Schönborn, Schweizer Triebfahrzeuge, 2004, GeraMond Verlag, (ISBN 3-7654-7176-3)
- SBB Dampf Lokomotiven / Locomotives à vapeur CFF, Herausgegeben vom Generalsekretariat SBB, Bern 1976, Neue erweiterte Ausgabe 1997 / Édité par le Secrétariat général CFF, Berne 1976, Nouvelle édition complétée 1997
- SBB Lokomotiven und Triebwagen / Locomotives et automotrices CFF, Herausgegeben vom Generalsekretariat SBB, Bern 1997 / Édité par le Secrétariat général CFF, Berne 1997
- "Locomotives historiques des Chemins de fer fédéraux suisses", Tirage à part du règlement officiel des CFF, avec annexes photographiques, Secrétariat général des CFF, Berne 1997