Projet:Phycologie/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Phycologie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : août 2026

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Cyanobacteriota 12 166 392 en stagnation B Maximum
2 Spiruline alimentaire 9 812 317 en stagnation Bon début Faible
3 Marée 7 356 237 en stagnation B Élevée
4 Prototaxites 5 840 188 en stagnation Bon début Moyenne
5 Sargassum 4 283 138 1 en augmentation Bon début Moyenne
6 Agar-agar 3 429 111 1 en diminution Bon début Élevée
7 Lichen 3 286 106 en stagnation Bon début Élevée
8 Goémon 2 872 93 en stagnation Ébauche Élevée
9 Estran 2 792 90 1 en augmentation Bon début Élevée
10 Plancton 1 982 64 2 en augmentation A Élevée
11 Algue 1 935 62 en stagnation B Maximum
12 Bacillariophyta 1 768 57 1 en augmentation B Maximum
13 Ciguatera 1 640 53 3 en augmentation Bon début Moyenne
14 Carraghénane 1 601 52 5 en diminution Ébauche Élevée
15 Wakame 1 435 46 1 en diminution Bon début Moyenne
16 Chromista 1 339 43 1 en diminution Bon début Élevée
17 Kombu 1 245 40 2 en augmentation Ébauche Moyenne
18 Gimbap 1 142 37 en stagnation Bon début Faible
19 Four à goémon 1 111 36 6 en augmentation Bon début Moyenne
20 Maërl 1 090 35 en stagnation Bon début Élevée
21 Algue verte 1 035 33 en stagnation Ébauche Élevée
22 Laisse de mer 1 017 33 1 en augmentation Bon début Élevée
23 Nori 999 32 4 en augmentation Bon début Moyenne
24 Phytoplancton 840 27 2 en diminution Bon début Maximum
25 Aquaculture 815 26 8 en augmentation A Élevée
26 Phytoplancton bioluminescent 774 25 2 en diminution Bon début Moyenne
27 Zoïde 770 25 11 en augmentation Homonymie Faible
28 Spiruline 695 22 2 en augmentation Bon début Faible
29 Algue alimentaire 594 19 7 en augmentation Bon début Maximum
30 Kelp 594 19 5 en augmentation Bon début Moyenne
31 Rhodophyta 588 19 2 en diminution Bon début Maximum
32 Caulerpa taxifolia 586 19 1 en diminution B Élevée
33 Nostoc 511 16 7 en diminution B Élevée
34 Ulva lactuca 510 16 9 en augmentation Bon début Élevée
35 Efflorescence algale 502 16 4 en augmentation B Maximum
36 Alginate 490 16 4 en diminution Bon début Élevée
37 Alginate de sodium 472 15 9 en diminution Ébauche Moyenne
38 Adelbert von Chamisso 471 15 7 en augmentation B Faible
39 Phaeophyceae 463 15 2 en diminution Bon début Maximum
40 Dinophyta 460 15 1 en augmentation B Maximum
41 Anna Atkins 420 14 10 en augmentation Bon début Moyenne
42 Forêt de varech 420 14 8 en diminution Bon début Élevée
43 Ostreopsis 420 14 26 en diminution Bon début À évaluer
44 Hyphe 411 13 4 en augmentation Bon début Faible
45 Ascophyllum nodosum 368 12 5 en augmentation B Élevée
46 Chlorella 362 12 6 en diminution Bon début Élevée
47 Thalle 357 12 12 en augmentation Bon début Élevée
48 Chondrus crispus 350 11 4 en diminution Bon début Moyenne
49 Phycocyanine 345 11 en stagnation Ébauche Moyenne
50 Aegagropila linnaei 343 11 4 en diminution Bon début Faible
51 Zooxanthelle 342 11 6 en augmentation Bon début Élevée
52 Récolte du goémon 336 11 14 en augmentation B Élevée
53 Himanthalia elongata 331 11 22 en augmentation Bon début Élevée
54 Michel Adanson 325 10 13 en augmentation Bon début Faible
55 Fucus vésiculeux 320 10 8 en diminution Bon début Élevée
56 Palmaria palmata 319 10 4 en augmentation Bon début Moyenne
57 Chlorobionta 312 10 5 en diminution Ébauche Élevée
58 Euglena 300 10 10 en augmentation Bon début Moyenne
59 Laminaria 298 10 2 en augmentation Bon début Moyenne
60 Ulve 296 10 2 en augmentation Bon début Moyenne
61 Aimé Bonpland 289 9 6 en diminution Bon début Moyenne
62 Dunaliella salina 285 9 3 en augmentation Bon début Élevée
63 Noctiluca scintillans 266 9 1 en augmentation B Faible
64 Laminariales 265 9 5 en augmentation Ébauche Moyenne
65 Microcystine 263 8 15 en augmentation B Élevée
66 Cyanotoxine 261 8 8 en diminution Bon début Maximum
67 Undaria pinnatifida 259 8 25 en augmentation Bon début Élevée
68 Fucus 253 8 26 en diminution Bon début Moyenne
69 Pleiston 210 7 33 en augmentation Ébauche Moyenne
70 Laminaire (algue) 208 7 19 en augmentation Ébauche Moyenne
71 Nomenclature botanique 203 7 en stagnation Bon début Moyenne
72 Algue filamenteuse 202 7 19 en diminution B Élevée
73 Saccharina latissima 202 7 27 en augmentation Ébauche Moyenne
74 Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes 198 6 13 en augmentation B Moyenne
75 Arthrospira platensis 192 6 1 en augmentation Bon début Élevée
76 Heterokonta 191 6 20 en diminution Ébauche Moyenne
77 Chlorophyta 174 6 5 en diminution Bon début Maximum
78 Coralligène 170 5 8 en augmentation Bon début Maximum
79 Hijiki 164 5 9 en augmentation Bon début Moyenne
80 Laminaria digitata 163 5 1 en augmentation Bon début Moyenne
81 Erzsébet Kol 162 5 314 en augmentation Ébauche Faible
82 Françoise Ardré 157 5 5 en diminution Bon début Faible
83 Microalgue 156 5 10 en diminution Ébauche Élevée
84 Spirogyre 150 5 6 en diminution B Moyenne
85 Algocarburant 149 5 3 en diminution Bon début Maximum
86 Macrocystis pyrifera 149 5 8 en augmentation Bon début Élevée
87 Acide domoïque 143 5 28 en augmentation Ébauche Élevée
88 Spirulina 143 5 9 en augmentation Bon début Moyenne
89 Constantin Rafinesque 140 5 4 en diminution B Moyenne
90 Phycologie 140 5 7 en diminution Ébauche Maximum
91 Macroalgue 139 4 1 en diminution Bon début Élevée
92 Aonori 136 4 1 en diminution Ébauche Moyenne
93 Prymnesiophyceae 135 4 19 en diminution Bon début Élevée
94 Saxitoxine 134 4 1 en diminution Bon début Élevée
95 Chromalveolata 133 4 1 en augmentation Ébauche Moyenne
96 Goëmar 133 4 9 en augmentation Ébauche Faible
97 Thallophyte 127 4 9 en augmentation Ébauche Moyenne
98 Arthrospira 126 4 3 en augmentation Bon début Moyenne
99 Valonia ventricosa 120 4 40 en augmentation Bon début Faible
100 Algoculture 118 4 30 en diminution Bon début Maximum
101 Umibudō 114 4 32 en augmentation Ébauche Moyenne
102 Phymatolithon calcareum 112 4 11 en augmentation Bon début Moyenne
103 Charophyta 111 4 1 en augmentation Bon début Élevée
104 Chara (algue) 108 3 25 en augmentation B Élevée
105 Porphyra (algue) 108 3 21 en augmentation Ébauche Moyenne
106 Sargassum fluitans 106 3 42 en augmentation B Moyenne
107 Phycotoxine 102 3 30 en augmentation Bon début Élevée
108 Glaucophyta 100 3 1 en diminution Bon début Maximum
109 Algues des neiges 99 3 25 en diminution Bon début Moyenne
110 Frustule 98 3 37 en augmentation B Élevée
111 Algue Klamath (complément alimentaire) 97 3 16 en diminution Bon début Faible
112 Harosa 97 3 11 en augmentation Ébauche Moyenne
113 Characeae 96 3 3 en augmentation Bon début Élevée
114 Joseph Dalton Hooker 96 3 16 en diminution Bon début Moyenne
115 Ostreopsis ovata 96 3 52 en diminution Bon début À évaluer
116 Grypania 95 3 45 en augmentation Bon début Moyenne
117 Ostiole 95 3 36 en augmentation Ébauche Moyenne
118 Goma wakame 93 3 48 en augmentation Ébauche À évaluer
119 Marée rouge 90 3 8 en diminution Bon début Moyenne
120 Porphyra umbilicalis 90 3 16 en augmentation Ébauche Faible
121 Cryptogamie 89 3 17 en augmentation Ébauche Faible
122 Caulerpa lentillifera 88 3 5 en augmentation Ébauche Moyenne
123 Kleptoplastie 87 3 1 en augmentation Bon début Élevée
124 Padina pavonica 87 3 20 en augmentation Bon début Faible
125 Chlamydomonas 86 3 6 en augmentation Ébauche Moyenne
126 Lithothamnium 86 3 46 en augmentation Ébauche Moyenne
127 Volvox 86 3 8 en diminution Ébauche Faible
128 Algicide 82 3 16 en diminution Bon début Moyenne
129 Fucus serratus 81 3 11 en augmentation Bon début Moyenne
130 Corallinales 80 3 38 en augmentation Bon début Moyenne
131 Caulerpe 79 3 61 en augmentation Bon début Moyenne
132 Coccosphaerales 79 3 12 en diminution Bon début Moyenne
133 René Desfontaines 79 3 12 en diminution B Moyenne
134 Stramenopiles (classification phylogénétique) 79 3 64 en augmentation Bon début Moyenne
135 Étage supralittoral 79 3 1 en diminution Ébauche Élevée
136 Algue d'eau douce 77 2 21 en augmentation Bon début Moyenne
137 Mozuku 76 2 56 en augmentation Bon début Moyenne
138 Carl Peter Thunberg 75 2 16 en diminution B Moyenne
139 Rugulopteryx okamurae 75 2 36 en diminution Ébauche Faible
140 Kintarō Okamura 74 2 601 en augmentation Ébauche Faible
141 Sang des glaciers 74 2 13 en diminution Ébauche Moyenne
142 Lignée verte 70 2 105 en augmentation Bon début Moyenne
143 Phaeocystis 70 2 88 en augmentation B Élevée
144 Cladophora 69 2 35 en diminution B Moyenne
145 Cryptophyta 69 2 10 en diminution Bon début Maximum
146 Nereocystis luetkeana 69 2 27 en augmentation Ébauche Faible
147 Ochrophyta 69 2 4 en diminution Ébauche Maximum
148 Sanguina nivaloides 69 2 30 en diminution Bon début Faible
149 Charles-François Boudouresque 68 2 51 en augmentation Bon début Élevée
150 Chlorophyta (classification phylogénétique) 68 2 242 en augmentation Bon début Faible
151 Codium 68 2 8 en augmentation Bon début Faible
152 Microcystis 68 2 45 en augmentation B Moyenne
153 Saccharina japonica 68 2 1 en augmentation Bon début Faible
154 Ulva intestinalis 68 2 20 en augmentation Bon début Faible
155 Joseph Rock 67 2 25 en diminution Bon début Faible
156 Laminaria hyperborea 67 2 26 en augmentation Bon début Faible
157 Haptophyta 66 2 13 en augmentation Bon début Élevée
158 Rhizoïde 66 2 78 en augmentation Ébauche Faible
159 Trentepohlia 66 2 3 en diminution Bon début Faible
160 Anatoxine (cyanotoxine) 65 2 18 en augmentation Bon début Élevée
161 Chlorella vulgaris 65 2 62 en diminution Ébauche Moyenne
162 Codium fragile 65 2 40 en augmentation Bon début Faible
163 Fucoxanthine 65 2 46 en diminution Ébauche Moyenne
164 Giovanni Antonio Scopoli 65 2 54 en diminution B Moyenne
165 Gracilaria 61 2 20 en diminution Bon début Faible
166 Étage infralittoral 61 2 23 en augmentation Ébauche Élevée
167 Chlamydomonas nivalis 60 2 35 en diminution Bon début Moyenne
168 Codium bursa 60 2 38 en augmentation Ébauche Faible
169 Gambierdiscus toxicus 60 2 50 en augmentation Ébauche Moyenne
170 Johann Friedrich Gmelin 60 2 50 en augmentation Bon début Moyenne
171 Rhodophyta (classification phylogénétique) 60 2 517 en augmentation Bon début Moyenne
172 Vertebrata lanosa 60 2 27 en augmentation Ébauche Moyenne
173 Fucus spiralis 59 2 23 en augmentation Bon début Faible
174 Planktothrix rubescens 59 2 16 en augmentation Bon début Faible
175 Fucaceae 58 2 68 en augmentation Ébauche Moyenne
176 Oscillatoria 58 2 45 en augmentation Ébauche Moyenne
177 Acétabulaire (biologie) 57 2 69 en diminution Ébauche Faible
178 Chlamydomonas reinhardtii 56 2 18 en diminution B Maximum
179 Chris Bowler 56 2 30 en diminution Bon début Moyenne
180 Ciguatoxine 56 2 34 en augmentation Bon début Élevée
181 Colpomenia peregrina 56 2 197 en augmentation Bon début Faible
182 Fucales 56 2 19 en diminution Bon début Élevée
183 Pehr Forsskål 56 2 12 en diminution Bon début Moyenne
184 Pelvetia canaliculata 56 2 1 en diminution Bon début Moyenne
185 Lato (aliment) 55 2 25 en augmentation Bon début Faible
186 Algue coralligène 53 2 40 en diminution Bon début Élevée
187 Caulerpa racemosa 53 2 1 en diminution B Faible
188 Alaria esculenta 52 2 37 en augmentation Bon début Faible
189 Durvillaea antarctica 52 2 24 en diminution B Faible
190 Entéromorphe 51 2 38 en diminution Bon début Moyenne
191 Étage médiolittoral 51 2 22 en augmentation Ébauche Élevée
192 Camille Sauvageau 50 2 136 en augmentation Bon début Élevée
193 Chlorophyceae 50 2 35 en diminution Bon début Élevée
194 Phycoérythrine 50 2 33 en augmentation Ébauche Moyenne
195 Citation d'auteurs en botanique 49 2 11 en diminution Bon début Élevée
196 Dinoflagellata (classification phylogénétique) 49 2 283 en augmentation Ébauche Moyenne
197 Euglenophyta 49 2 40 en augmentation Ébauche Élevée
198 Gelidium 49 2 17 en augmentation Bon début Faible
199 Phycobiliprotéine 49 2 74 en augmentation Ébauche Élevée
200 Apothécie 48 2 86 en augmentation Bon début Faible
201 Heinrich Friedrich Link 48 2 62 en augmentation Bon début Moyenne
202 Nikolaus Joseph von Jacquin 48 2 61 en diminution Bon début Moyenne
203 Sargassum muticum 48 2 89 en diminution B Moyenne
204 Anabaena 47 2 29 en diminution Bon début Faible
205 Chrysophyceae 46 1 43 en diminution Bon début Élevée
206 Corallinaceae 46 1 1 en augmentation Bon début Moyenne
207 Máirin de Valéra 46 1 134 en augmentation Bon début Moyenne
208 Christian Gottfried Ehrenberg 45 1 7 en diminution Bon début Faible
209 Chromalveolata (classification phylogénétique) 45 1 242 en augmentation Bon début Moyenne
210 Jean-Marie Bachelot de La Pylaie 45 1 60 en diminution Bon début Moyenne
211 Ferdinand von Mueller 43 1 34 en diminution B Faible
212 AlgaeBase 41 1 11 en augmentation Ébauche Maximum
213 Charophyceae 41 1 37 en diminution Bon début Élevée
214 Chondrus 41 1 32 en augmentation Bon début Faible
215 Pneumatocyste 41 1 67 en augmentation Bon début Moyenne
216 Ulva armoricana 41 1 21 en diminution Ébauche Faible
217 Elias Magnus Fries 40 1 48 en diminution B Moyenne
218 John Lindley 40 1 38 en diminution Bon début Moyenne
219 Ulva rigida 40 1 7 en diminution Bon début Moyenne
220 Carl Ludwig Willdenow 39 1 41 en diminution Bon début Moyenne
221 Marennine 38 1 50 en augmentation Ébauche Élevée
222 Phlorotanin 38 1 44 en augmentation Bon début Moyenne
223 Sargassaceae 38 1 29 en diminution Ébauche Moyenne
224 Centre d'étude et de valorisation des algues 37 1 146 en augmentation Bon début Élevée
225 Grateloupia turuturu 37 1 215 en augmentation Bon début Faible
226 Alginate de calcium 36 1 71 en diminution Ébauche Moyenne
227 Xanthophyceae 36 1 85 en diminution Ébauche Élevée
228 Croûte (biologie) 35 1 82 en augmentation Bon début Élevée
229 Ulva compressa 35 1 48 en diminution Bon début Faible
230 Zygnematophyceae 35 1 12 en augmentation Bon début Moyenne
231 Étage circalittoral 35 1 31 en augmentation Ébauche Élevée
232 Ascophyllum 34 1 43 en augmentation Bon début Faible
233 Carl Correns 34 1 34 en augmentation Bon début Faible
234 Carl Friedrich Philipp von Martius 34 1 83 en diminution Bon début Moyenne
235 Daniel Solander 34 1 14 en augmentation Bon début Faible
236 Gephyrocapsa huxleyi 34 1 44 en augmentation Bon début Moyenne
237 Louis Alphonse de Brébisson 34 1 49 en diminution Bon début Moyenne
238 Louis Despréaux Saint-Sauveur 34 1 251 en augmentation Bon début Faible
239 Synechococcus 34 1 54 en diminution B Élevée
240 Maïtotoxine 33 1 24 en diminution Bon début Élevée
241 Opalinidae 33 1 19 en augmentation Bon début Faible
242 Prochlorococcus 33 1 56 en augmentation B Moyenne
243 Chlorarachniophyta 32 1 79 en diminution Bon début Élevée
244 Hacrobia 32 1 6 en diminution Bon début Moyenne
245 Jean Vincent Félix Lamouroux 32 1 61 en augmentation B Élevée
246 Lithophyllum 32 1 38 en diminution Ébauche Faible
247 Macrocystis 32 1 17 en augmentation Bon début Faible
248 Cladonia pyxidata 31 1 186 en augmentation Ébauche Faible
249 Coccomyxa 31 1 80 en augmentation Bon début Faible
250 Crampon (biologie) 31 1 623 en augmentation Ébauche Élevée
251 Cystoseira 31 1 27 en diminution Bon début Moyenne
252 Eucheuma 31 1 51 en augmentation B Faible
253 Gustave Thuret 31 1 62 en diminution Bon début Élevée
254 Johannes Eugenius Bülow Warming 31 1 68 en augmentation B Faible
255 Karl Wilhelm von Nägeli 31 1 50 en diminution Bon début Moyenne
256 Laminariaceae 31 1 25 en augmentation Ébauche Moyenne
257 Oospore 31 1 76 en augmentation Ébauche Élevée
258 Ulvophyceae 31 1 17 en diminution Bon début Élevée
259 Chara vulgaris 30 1 9 en augmentation Ébauche Faible
260 Jean-Baptiste Édouard Bornet 30 1 105 en augmentation Ébauche Élevée
261 Lithothamnion corallioides 30 1 74 en diminution Bon début Faible
262 Stephan Ladislaus Endlicher 30 1 40 en diminution Bon début Moyenne
263 Acetabularia acetabulum 29 1 96 en diminution Bon début Faible
264 Adrien Davy de Virville 29 1 72 en augmentation Bon début Faible
265 Codium tomentosum 29 1 37 en augmentation Bon début Faible
266 Gelidiaceae 29 1 39 en augmentation Ébauche Moyenne
267 Kurt Sprengel 29 1 23 en augmentation Bon début Faible
268 Nostoc verrucosum 29 1 115 en augmentation B Moyenne
269 Pseudo-nitzschia 29 1 29 en diminution Bon début Faible
270 Fucus distichus 28 1 101 en augmentation Bon début Faible
271 Johan Ernst Gunnerus 28 1 20 en diminution Bon début Moyenne
272 Saccorhiza polyschides 28 1 16 en diminution Bon début Faible
273 Scenedesmus 28 1 11 en augmentation Bon début Faible
274 Trichodesmium 28 1 29 en diminution Ébauche Faible
275 Corallina officinalis 27 1 2 en augmentation Bon début Faible
276 Gustave-Frédéric Dollfus 27 1 36 en augmentation Ébauche Faible
277 Kappaphycus alvarezii 27 1 6 en augmentation Bon début Moyenne
278 Mariculture 27 1 44 en diminution Ébauche Moyenne
279 Prymnesium parvum 27 1 121 en augmentation Bon début Faible
280 Aramé 26 1 32 en diminution Ébauche Faible
281 Charles Gaudichaud-Beaupré 26 1 12 en diminution B Moyenne
282 Chorda filum 26 1 228 en diminution Bon début Faible
283 Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach 26 1 33 en diminution B Moyenne
284 Hétérocyste 26 1 168 en augmentation Bon début Moyenne
285 Stipe (algue) 26 1 181 en augmentation Ébauche Moyenne
286 Alginate de propane-1,2-diol 25 1 12 en diminution Ébauche Moyenne
287 Aphanizomenon 25 1 69 en augmentation Bon début Faible
288 Caulerpa prolifera 25 1 12 en augmentation Bon début Faible
289 Chara braunii 25 1 419 en augmentation Bon début Faible
290 Ellen Hutchins 25 1 38 en diminution B Moyenne
291 Padina (algue) 25 1 32 en augmentation Bon début Faible
292 Alariaceae 24 1 35 en augmentation Ébauche Moyenne
293 Bacillariophyceae 24 1 64 en diminution Bon début Moyenne
294 Cymbella 24 1 325 en augmentation Bon début Faible
295 Haematococcus 24 1 67 en augmentation Bon début Faible
296 Sporocyste 24 1 78 en diminution Ébauche Moyenne
297 Chlorokybus atmophyticus 23 1 10 en diminution Bon début Faible
298 Cyanidiophyceae 23 1 61 en augmentation Ébauche Élevée
299 Euglena gracilis 23 1 39 en augmentation Bon début Élevée
300 Klebsormidiophyceae 23 1 11 en diminution Bon début Moyenne
301 Laminarine 23 1 62 en diminution Ébauche Moyenne
302 Valonia 23 1 3 en diminution Bon début Faible
303 Vaucheria 23 1 100 en augmentation Bon début Faible
304 William Withering 23 1 83 en augmentation Bon début Faible
305 Alaria marginata 22 1 113 en augmentation Bon début Faible
306 Bryopsis 22 1 114 en augmentation Bon début Faible
307 Ceramium 22 1 6 en diminution B Faible
308 Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck 22 1 38 en diminution Bon début Faible
309 Oophila amblystomatis 22 1 46 en augmentation Bon début Moyenne
310 Petit goémon 22 1 57 en diminution Homonymie Faible
311 Pyropia 22 1 101 en augmentation Bon début Faible
312 Rhodophyceae 22 1 80 en diminution Bon début Élevée
313 Ulva clathrata 22 1 31 en augmentation Bon début Faible
314 Acide okadaïque 21 1 21 en diminution Bon début Élevée
315 Asparagopsis taxiformis 21 1 42 en augmentation B Faible
316 Bifurcaria bifurcata 21 1 21 en diminution Bon début Faible
317 Ceramiales 21 1 220 en augmentation Bon début Moyenne
318 Cylindrospermopsine 21 1 28 en augmentation Bon début Élevée
319 Jania rubens 21 1 134 en augmentation Ébauche Faible
320 Paul Bergon 21 1 64 en augmentation Ébauche Faible
321 Pediastrum 21 1 6 en diminution Bon début Faible
322 Pleurococcus 21 1 20 en augmentation Ébauche Faible
323 Protophyte 21 1 6 en diminution Ébauche Faible
324 Vertebrata (algue) 21 1 180 en augmentation Bon début Faible
325 Alexandrium minutum 20 1 116 en diminution Ébauche Faible
326 Allophycocyanine 20 1 281 en augmentation Ébauche Élevée
327 Constantin Merejkovski 20 1 69 en diminution Ébauche Moyenne
328 Durvillaea 20 1 95 en diminution Ébauche Faible
329 Euglenophyceae 20 1 51 en diminution Ébauche Élevée
330 Franz von Paula Schrank 20 1 150 en augmentation B Moyenne
331 Gracilariaceae 20 1 41 en augmentation Bon début Moyenne
332 Laurencia 20 1 16 en augmentation Bon début Faible
333 Mesogloia vermiculata 20 1 124 en augmentation Ébauche Faible
334 Nitella 20 1 27 en diminution Ébauche Faible
335 Robert Kaye Greville 20 1 602 en augmentation B Moyenne
336 Saccharina 20 1 79 en augmentation Bon début Faible
337 Trentepohlia aurea 20 1 6 en augmentation Bon début Faible
338 Bostrychia (algue) 19 1 271 en augmentation Bon début Faible
339 Chara globularis 19 1 19 en diminution Bon début Faible
340 Euglenales 19 1 748 en augmentation Bon début Moyenne
341 Gamétocyste 19 1 37 en diminution Ébauche Moyenne
342 Gongolaria baccata 19 1 245 en augmentation Bon début Faible
343 Lignée rouge 19 1 39 en augmentation Bon début Moyenne
344 Mastocarpus stellatus 19 1 141 en diminution Bon début Moyenne
345 Nématothalle 19 1 173 en augmentation Ébauche Faible
346 Pierre-Louis Crouan 19 1 92 en diminution Bon début Élevée
347 Turbinaria ornata 19 1 214 en augmentation Bon début Faible
348 Alaria (algue) 18 1 40 en augmentation Bon début Faible
349 Boergesenia forbesii 18 1 83 en augmentation Bon début Faible
350 Chlorodendrales 18 1 612 en augmentation Ébauche Moyenne
351 Desmidiales 18 1 9 en augmentation Bon début Moyenne
352 Dictyota dichotoma 18 1 64 en diminution Bon début Faible
353 Euglenaceae 18 1 157 en augmentation Bon début Moyenne
354 Haptère 18 1 9 en augmentation Ébauche Moyenne
355 Jean Feldmann 18 1 319 en augmentation Bon début Élevée
356 Lingulodinium polyedra 18 1 7 en diminution Bon début Faible
357 Michel Félix Dunal 18 1 39 en augmentation Bon début Faible
358 Nemalion 18 1 389 en augmentation Bon début Faible
359 Nostoc punctiforme 18 1 456 en augmentation Ébauche Faible
360 Prasinophyceae 18 1 36 en diminution Bon début Élevée
361 Turbinaria (algue) 18 1 242 en augmentation Bon début Faible
362 Carpodesmia crinita 17 1 495 en augmentation Bon début Moyenne
363 Chroococcales 17 1 44 en augmentation Ébauche Moyenne
364 Dictyopteris polypodioides 17 1 114 en augmentation Bon début Faible
365 Didymosphenia geminata 17 1 28 en augmentation B Faible
366 Klebsormidium 17 1 148 en augmentation Bon début Faible
367 Marius Chadefaud 17 1 6 en augmentation Bon début Élevée
368 Mesostigmatophyceae 17 1 16 en diminution Bon début Élevée
369 Ogonori 17 1 41 en augmentation Ébauche Moyenne
370 Ornithocercus 17 1 76 en augmentation Bon début Moyenne
371 Otto Bütschli 17 1 3 en diminution B Faible
372 Paraphyse 17 1 120 en augmentation Ébauche Faible
373 Phaeodactylum tricornutum 17 1 101 en diminution Bon début Maximum
374 Rivularia (cyanobactérie) 17 1 124 en augmentation Bon début Faible
375 Trentepohliaceae 17 1 92 en augmentation Bon début Moyenne
376 Ulvaceae 17 1 50 en diminution Bon début Moyenne
377 Allan Cunningham (botaniste) 16 1 149 en diminution B Moyenne
378 Aphanizomenon flosaquae 16 1 60 en diminution Bon début Faible
379 Batrachospermum 16 1 40 en augmentation Bon début Faible
380 Chaetomorpha 16 1 84 en diminution Bon début Faible
381 Codiaceae 16 1 278 en augmentation Bon début Moyenne
382 Conceptacle algal 16 1 52 en diminution B Élevée
383 Cyanophora paradoxa 16 1 235 en augmentation Bon début Faible
384 Dinokyste 16 1 5 en diminution Bon début Moyenne
385 Ericaria zosteroides 16 1 9 en augmentation Ébauche Faible
386 Florideophyceae 16 1 156 en diminution Ébauche Élevée
387 Gigartinales 16 1 342 en augmentation Bon début Moyenne
388 Halimeda tuna 16 1 49 en diminution B Moyenne
389 Hapalidiaceae 16 1 95 en augmentation Bon début Moyenne
390 Himanthalia 16 1 19 en augmentation Bon début Faible
391 Histoire de la phycologie 16 1 610 en augmentation B Maximum
392 Lyngbya 16 1 41 en diminution Bon début Faible
393 Marie Lemoine 16 1 53 en diminution Bon début Élevée
394 Merismopedia 16 1 284 en augmentation Bon début Faible
395 Nitella hyalina 16 1 353 en augmentation Bon début Moyenne
396 Pelagophyceae 16 1 160 en augmentation Bon début Élevée
397 Pelvetia 16 1 288 en augmentation Bon début Faible
398 Rhodymeniales 16 1 12 en diminution Ébauche Moyenne
399 Samuel Gottlieb Gmelin 16 1 138 en diminution Bon début Moyenne
400 Trebouxiophyceae 16 1 101 en augmentation Bon début Élevée
401 Boergesenia 15 0 25 en diminution Bon début Faible
402 Cyanidiales 15 0 908 en augmentation Bon début Moyenne
403 Dictyoptérène 15 0 33 en augmentation Ébauche Moyenne
404 Dunaliella 15 0 43 en diminution Bon début Faible
405 Ectocarpus 15 0 32 en augmentation Bon début Faible
406 Ericaria selaginoides 15 0 19 en augmentation Bon début Faible
407 Giovanni Battista De Toni 15 0 324 en augmentation Ébauche Moyenne
408 Gloeochaete wittrockiana 15 0 61 en diminution Ébauche Faible
409 Halimeda 15 0 96 en diminution Bon début Faible
410 Haslea ostrearia 15 0 139 en augmentation Ébauche Moyenne
411 Jean Étienne Duby 15 0 30 en diminution Bon début Faible
412 Nemalion elminthoides 15 0 105 en augmentation Ébauche Faible
413 Permaculture marine 15 0 338 en augmentation Bon début Élevée
414 Phormidiaceae 15 0 47 en augmentation Bon début Moyenne
415 Production biologique d'hydrogène par des algues 15 0 160 en diminution Bon début Élevée
416 Raphidocelis subcapitata 15 0 140 en diminution Bon début Faible
417 Thalassiosira 15 0 107 en augmentation Bon début Faible
418 Treptacantha barbata 15 0 958 en augmentation Bon début Faible
419 Bangiales 14 0 87 en augmentation Bon début Moyenne
420 Carl Adolph Agardh 14 0 112 en diminution Ébauche Élevée
421 Carpodesmia mediterranea 14 0 189 en augmentation Bon début Faible
422 Coleochaetophyceae 14 0 165 en diminution Bon début Moyenne
423 Eucheuma denticulatum 14 0 92 en diminution Bon début Faible
424 Friedrich Traugott Kützing 14 0 161 en augmentation Ébauche Élevée
425 Fucistia 14 0 198 en augmentation Bon début Faible
426 Fucus ceranoides 14 0 463 en augmentation Bon début Faible
427 Galdieriaceae 14 0 795 en augmentation Bon début Moyenne
428 Koliella 14 0 1089 en augmentation Bon début Faible
429 Lemanea 14 0 1089 en augmentation Bon début Moyenne
430 Maria Emma Gray 14 0 247 en augmentation Bon début Moyenne
431 Microcodium 14 0 205 en diminution Ébauche Faible
432 Mycophycobiose 14 0 27 en augmentation Bon début Moyenne
433 Neograya 14 0 Ébauche Faible
434 Noctiluca 14 0 160 en augmentation Bon début Faible
435 Paul Auguste Hariot 14 0 143 en diminution Bon début Faible
436 Per Teodor Cleve 14 0 25 en diminution Ébauche Faible
437 Sanguina aurantia 14 0 834 en augmentation Bon début Moyenne
438 Trebouxia 14 0 36 en diminution Ébauche Faible
439 Treptacantha abies-marina 14 0 256 en augmentation Bon début Faible
440 Ulvane 14 0 105 en diminution Ébauche Moyenne
441 Vaucheria litorea 14 0 13 en diminution Bon début Faible
442 Akinète 13 0 97 en diminution Ébauche Faible
