Projet:Physique/Pages populaires
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Physique, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
modifierPériode : novembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Curie | 86 788 | 2 893 | B | Maximum | |
2 | Albert Einstein | 63 559 | 2 119 | B | Maximum | |
3 | Changement climatique | 51 129 | 1 704 | A | Moyenne | |
4 | Nikola Tesla | 33 477 | 1 116 | A | Élevée | |
5 | Robert Oppenheimer | 28 368 | 946 | BA | Élevée | |
6 | Stephen Hawking | 27 697 | 923 | 3 | B | Élevée |
7 | Galilée (savant) | 25 514 | 850 | 1 | A | Moyenne |
8 | René Descartes | 25 000 | 833 | 1 | A | Élevée |
9 | Benjamin Franklin | 23 990 | 800 | 1 | B | Élevée |
10 | Isaac Newton | 23 407 | 780 | 1 | B | Maximum |
11 | Chat de Schrödinger | 19 883 | 663 | 1 | B | Élevée |
12 | Thomas Edison | 19 419 | 647 | 3 | B | Élevée |
13 | Blaise Pascal | 18 240 | 608 | A | Élevée | |
14 | Katherine Johnson | 16 962 | 565 | 108 | B | Faible |
15 | Pendule de Foucault | 16 362 | 545 | 27 | B | Moyenne |
16 | Big Bang | 16 092 | 536 | B | Maximum | |
17 | Vitesse de la lumière | 15 300 | 510 | 2 | A | Élevée |
18 | Masse volumique | 15 282 | 509 | 3 | B | Élevée |
19 | Déformation élastique | 15 202 | 507 | 663 | B | Moyenne |
20 | Émilie du Châtelet | 13 987 | 466 | 5 | B | Élevée |
21 | Aurore polaire | 13 975 | 466 | 13 | B | Élevée |
22 | Atome | 13 927 | 464 | 4 | A | Maximum |
23 | Entropie (thermodynamique) | 13 398 | 447 | B | Élevée | |
24 | Poussée d'Archimède | 13 211 | 440 | 2 | B | Élevée |
25 | Tomographie par émission de positons | 12 811 | 427 | 13 | B | Moyenne |
26 | Hydrogène | 12 617 | 421 | 6 | B | Élevée |
27 | Blanc | 12 455 | 415 | 426 | B | Faible |
28 | ITER | 12 128 | 404 | 46 | B | Élevée |
29 | Physique quantique | 11 969 | 399 | 7 | B | Maximum |
30 | Archimède | 11 689 | 390 | 11 | A | Maximum |
31 | Mécanique quantique | 11 634 | 388 | 2 | B | Maximum |
32 | Vitesse du son | 11 629 | 388 | 4 | B | Élevée |
33 | Trou noir | 11 103 | 370 | 2 | B | Élevée |
34 | Thalès | 10 830 | 361 | 3 | AdQ | Moyenne |
35 | Gaz à effet de serre | 10 687 | 356 | 23 | B | Moyenne |
36 | Sylvie Retailleau | 10 658 | 355 | 16 | Bon début | Faible |
37 | Électricité | 10 584 | 353 | 2 | BA | Maximum |
38 | E=mc2 | 10 532 | 351 | 11 | B | Maximum |
39 | Levier (mécanique) | 10 500 | 350 | 715 | B | Élevée |
40 | Champ magnétique | 10 230 | 341 | 6 | BA | Maximum |
41 | Bombe H | 10 142 | 338 | 7 | B | Moyenne |
42 | Mécanique des milieux continus | 9 976 | 333 | 702 | B | Maximum |
43 | Module d'Young | 9 952 | 332 | 8 | B | Moyenne |
44 | Point de rosée | 9 729 | 324 | 37 | Bon début | Faible |
45 | Joule | 9 623 | 321 | 1 | Bon début | Élevée |
46 | Constante de Planck | 9 580 | 319 | 9 | B | Élevée |
47 | Système international d'unités | 9 282 | 309 | 7 | B | Élevée |
48 | Aurélien Barrau | 9 242 | 308 | 8 | B | Faible |
49 | Microscope optique | 9 237 | 308 | 20 | B | Moyenne |
50 | Henri Poincaré | 9 102 | 303 | 95 | B | Élevée |
51 | Foil | 9 091 | 303 | 666 | B | Faible |
52 | Capacité thermique massique | 9 056 | 302 | 13 | B | Moyenne |
53 | G (accélération) | 8 845 | 295 | 9 | B | Moyenne |
54 | Nœud (unité) | 8 829 | 294 | 346 | Ébauche | Faible |
55 | Équations de Maxwell | 8 804 | 293 | 6 | B | Maximum |
56 | Mètre | 8 777 | 293 | 6 | B | Maximum |
57 | Théorème de Bernoulli | 8 753 | 292 | 3 | Bon début | Élevée |
58 | Mur du son | 8 574 | 286 | 177 | B | Élevée |
59 | Énergie cinétique | 8 568 | 286 | 26 | Bon début | Maximum |
60 | Théorie des cordes | 8 551 | 285 | 15 | B | Élevée |
61 | Irène Joliot-Curie | 8 538 | 285 | 12 | B | Moyenne |
62 | Semi-conducteur | 8 513 | 284 | 7 | B | Élevée |
63 | Bombe A | 8 512 | 284 | 4 | B | Moyenne |
64 | Boson de Higgs | 8 484 | 283 | 50 | B | Élevée |
65 | Radioactivité | 8 449 | 282 | 13 | B | Maximum |
66 | Moment d'inertie | 8 326 | 278 | 21 | B | Élevée |
67 | Gottfried Wilhelm Leibniz | 8 223 | 274 | 4 | B | Faible |
68 | Transistor | 8 152 | 272 | 4 | Bon début | Élevée |
69 | Fata morgana (optique) | 8 149 | 272 | 304 | Bon début | Faible |
70 | État plasma | 8 117 | 271 | 13 | Bon début | Élevée |
71 | Condensateur | 8 086 | 270 | 5 | Bon début | Moyenne |
72 | Alexander Graham Bell | 8 032 | 268 | 13 | B | Élevée |
73 | Force de Coriolis | 7 992 | 266 | 5 | B | Élevée |
74 | Loi d'Ohm | 7 962 | 265 | 10 | Bon début | Élevée |
75 | Silicium | 7 878 | 263 | 3 | B | Élevée |
76 | Werner Heisenberg | 7 877 | 263 | 24 | Bon début | Élevée |
77 | Élément chimique | 7 852 | 262 | 7 | B | Élevée |
78 | Hectare | 7 844 | 261 | 20 | Bon début | Élevée |
79 | Physique | 7 816 | 261 | 35 | B | Maximum |
80 | Joan Hinton | 7 759 | 259 | 3803 | Ébauche | À évaluer |
81 | Fibre optique | 7 739 | 258 | 2 | B | Élevée |
82 | Degré Fahrenheit | 7 663 | 255 | 14 | B | Moyenne |
83 | Moment d'une force | 7 569 | 252 | B | Élevée | |
84 | Ordinateur quantique | 7 517 | 251 | 5 | B | Moyenne |
85 | Méthode de Monte-Carlo | 7 395 | 247 | 30 | B | Moyenne |
86 | Conductivité thermique | 7 377 | 246 | 26 | B | Moyenne |
87 | Hélium | 7 323 | 244 | 6 | B | À évaluer |
88 | Intrication quantique | 7 291 | 243 | 12 | B | Moyenne |
89 | Air | 7 289 | 243 | 13 | Bon début | Moyenne |
90 | Pierre Curie | 7 278 | 243 | 14 | B | Maximum |
91 | Pascal (unité) | 7 272 | 242 | 3 | Bon début | Élevée |
92 | Fusion nucléaire | 7 262 | 242 | 10 | B | Élevée |
93 | Arc-en-ciel | 7 251 | 242 | 46 | B | Élevée |
94 | Newton (unité) | 7 248 | 242 | 17 | Bon début | Élevée |
95 | Relativité générale | 7 238 | 241 | 45 | B | Maximum |
96 | Force (physique) | 7 216 | 241 | 9 | B | Maximum |
97 | Ion | 7 213 | 240 | 2 | Bon début | Élevée |
98 | Gravitation | 7 121 | 237 | 7 | Bon début | Maximum |
99 | Machine à vapeur | 7 077 | 236 | 19 | B | Élevée |
100 | Équations de Navier-Stokes | 7 077 | 236 | 1 | B | Élevée |
101 | Diode électroluminescente | 7 069 | 236 | 26 | B | Moyenne |
102 | Numéro atomique | 6 985 | 233 | 12 | Ébauche | Moyenne |
103 | Lois du mouvement de Newton | 6 961 | 232 | 16 | B | Maximum |
104 | Alessandro Volta | 6 934 | 231 | 13 | Bon début | Élevée |
105 | Masse volumique de l'air | 6 902 | 230 | 11 | B | Moyenne |
106 | Longueur d'onde | 6 898 | 230 | 1 | Bon début | Élevée |
107 | Électron | 6 851 | 228 | 21 | AdQ | Maximum |
108 | Fission nucléaire | 6 795 | 227 | 26 | B | Élevée |
109 | Nombre d'Avogadro | 6 739 | 225 | 38 | B | Élevée |
110 | Permittivité du vide | 6 716 | 224 | 25 | Ébauche | Moyenne |
111 | Densité | 6 696 | 223 | 10 | Bon début | Élevée |
112 | Mole (unité) | 6 685 | 223 | 1 | Bon début | Maximum |
113 | Effet papillon | 6 666 | 222 | 10 | B | Élevée |
114 | Rayon X | 6 639 | 221 | 18 | B | Maximum |
115 | Relativité restreinte | 6 593 | 220 | 15 | B | Élevée |
116 | Courant électrique | 6 545 | 218 | 19 | B | Élevée |
117 | Nombre de Mach | 6 542 | 218 | 30 | Bon début | Faible |
118 | Loi universelle de la gravitation | 6 539 | 218 | 16 | B | Élevée |
119 | Résistance (électricité) | 6 482 | 216 | 6 | Bon début | Élevée |
120 | Constante universelle des gaz parfaits | 6 444 | 215 | 10 | B | Élevée |
121 | Théorie de la relativité | 6 424 | 214 | 18 | Bon début | Maximum |
122 | Vague scélérate | 6 403 | 213 | 141 | Bon début | Faible |
123 | Astronomie | 6 362 | 212 | 70 | B | Maximum |
124 | Loi de Beer-Lambert | 6 295 | 210 | 29 | B | Moyenne |
125 | Moteur Diesel | 6 279 | 209 | 11 | B | Moyenne |
126 | Effet de serre | 6 271 | 209 | 38 | B | Élevée |
127 | Loi de Coulomb (électrostatique) | 6 247 | 208 | 4 | Bon début | Élevée |
128 | Photon | 6 247 | 208 | B | Élevée | |
129 | Zéro absolu | 6 217 | 207 | 37 | Bon début | Élevée |
130 | Champ électrique | 6 192 | 206 | 7 | Bon début | Maximum |
131 | Spectre électromagnétique | 6 189 | 206 | 20 | B | Maximum |
132 | Loi des gaz parfaits | 6 152 | 205 | 16 | Bon début | Élevée |
133 | Transfert thermique | 6 142 | 205 | 43 | Bon début | Élevée |
134 | Infini | 6 112 | 204 | 36 | B | Moyenne |
135 | Métal | 6 110 | 204 | 15 | B | Moyenne |
136 | Nombre de Reynolds | 6 068 | 202 | 15 | B | Moyenne |
137 | Watt | 6 049 | 202 | 4 | Bon début | Élevée |
138 | Moteur à combustion et explosion | 6 034 | 201 | 8 | A | Faible |
139 | Équation de Schrödinger | 6 023 | 201 | 10 | B | Élevée |
140 | Changement d'état | 6 001 | 200 | 7 | Ébauche | Élevée |
141 | Étienne Klein | 5 981 | 199 | 32 | B | Faible |
142 | Tension électrique | 5 966 | 199 | 1 | Bon début | Élevée |
143 | Puissance (physique) | 5 936 | 198 | 5 | B | Maximum |
144 | Préfixes du Système international d'unités | 5 887 | 196 | 2 | B | Élevée |
145 | Leonhard Euler | 5 877 | 196 | 1 | BA | Élevée |
146 | Effet Doppler | 5 861 | 195 | 32 | B | Maximum |
147 | Isotope | 5 857 | 195 | 16 | Bon début | Élevée |
148 | Thermodynamique | 5 844 | 195 | 22 | B | Maximum |
149 | Déterminisme | 5 811 | 194 | 25 | B | Faible |
150 | Kelvin | 5 791 | 193 | 9 | Bon début | Maximum |
151 | Pesanteur | 5 776 | 193 | 17 | Bon début | Moyenne |
152 | Viscosité dynamique | 5 766 | 192 | 30 | Ébauche | Moyenne |
153 | Courant alternatif | 5 672 | 189 | 5 | Bon début | Élevée |
154 | Théorie du chaos | 5 672 | 189 | 11 | Bon début | Maximum |
155 | Lumière | 5 665 | 189 | 5 | B | Maximum |
156 | Température | 5 660 | 189 | 39 | Bon début | Maximum |
157 | Effet Tcherenkov | 5 658 | 189 | 122 | Bon début | Faible |
158 | Constante gravitationnelle | 5 629 | 188 | 36 | B | Moyenne |
159 | Viscosité | 5 616 | 187 | 5 | Bon début | Élevée |
160 | Loi de Hooke | 5 609 | 187 | 30 | Bon début | Faible |
161 | Opérateur laplacien | 5 598 | 187 | 1 | Bon début | Moyenne |
162 | Osmose | 5 563 | 185 | 145 | B | Moyenne |
163 | Prix Nobel de physique | 5 535 | 185 | 133 | B | Maximum |
164 | Principe d'incertitude | 5 533 | 184 | 56 | B | Élevée |
165 | Fréquence | 5 527 | 184 | 8 | B | Élevée |
166 | Bismuth | 5 482 | 183 | 34 | B | Moyenne |
167 | Christophe Galfard | 5 465 | 182 | 752 | Bon début | Faible |
168 | Degré Celsius | 5 460 | 182 | 47 | Bon début | Élevée |
169 | Deuxième principe de la thermodynamique | 5 447 | 182 | 17 | Bon début | Élevée |
170 | Impédance (électricité) | 5 443 | 181 | 1 | Bon début | Élevée |
171 | Pouce (unité) | 5 430 | 181 | 17 | B | Moyenne |
172 | Spin | 5 429 | 181 | 19 | B | Élevée |
173 | Erwin Schrödinger | 5 425 | 181 | 54 | Bon début | Élevée |
174 | Laser | 5 401 | 180 | 1 | B | Élevée |
175 | Configuration électronique | 5 385 | 180 | 12 | B | Élevée |
176 | Eau lourde | 5 384 | 179 | 23 | B | Moyenne |
177 | Niels Bohr | 5 367 | 179 | 10 | B | Maximum |
178 | Microscopie électronique à balayage | 5 366 | 179 | 35 | BA | Élevée |
179 | Datation au carbone 14 | 5 338 | 178 | 52 | B | Moyenne |
180 | Ultraviolet | 5 337 | 178 | 1 | Bon début | Élevée |
181 | Météorologie | 5 313 | 177 | 20 | B | Moyenne |
182 | Résistivité | 5 295 | 177 | 10 | Bon début | Élevée |
183 | Trou de ver | 5 285 | 176 | 16 | B | Moyenne |
184 | Enthalpie | 5 278 | 176 | 14 | B | Élevée |
185 | Ampère | 5 265 | 176 | 49 | Bon début | Maximum |
186 | Lidar | 5 258 | 175 | 13 | A | Moyenne |
187 | Travail d'une force | 5 248 | 175 | 22 | B | Élevée |
188 | Infrarouge | 5 214 | 174 | 22 | Bon début | Élevée |
189 | Spectre visible | 5 207 | 174 | 7 | B | Élevée |
190 | Coulomb | 5 201 | 173 | 44 | Bon début | Élevée |
191 | André-Marie Ampère | 5 188 | 173 | 67 | Bon début | Élevée |
192 | Énergie | 5 182 | 173 | 25 | B | Maximum |
193 | Ozone | 5 168 | 172 | 28 | B | Élevée |
194 | Énergie éolienne | 5 164 | 172 | 54 | A | Moyenne |
195 | Pied (unité) | 5 149 | 172 | 12 | B | Faible |
196 | Effet Venturi | 5 148 | 172 | 12 | Bon début | Moyenne |
197 | Piézoélectricité | 5 146 | 172 | 17 | B | Élevée |
198 | Matière noire | 5 136 | 171 | 43 | B | Maximum |
199 | Henri Becquerel | 5 135 | 171 | 189 | Bon début | Élevée |
200 | Proton | 5 134 | 171 | 16 | Bon début | Maximum |
201 | Moment cinétique | 5 131 | 171 | 41 | A | Élevée |
202 | Bruit blanc | 5 128 | 171 | 9 | Bon début | Faible |
203 | Feu follet | 5 122 | 171 | 47 | Bon début | À évaluer |
204 | Antimatière | 5 070 | 169 | 87 | Bon début | Élevée |
205 | Temps | 5 061 | 169 | 17 | B | Élevée |
206 | Mileva Einstein | 5 052 | 168 | 40 | Bon début | Faible |
207 | Valeur efficace | 5 034 | 168 | 11 | Bon début | Moyenne |
208 | Onde électromagnétique | 5 028 | 168 | 23 | Bon début | Élevée |
209 | Albédo | 5 024 | 167 | 94 | Bon début | Faible |
210 | Organisation européenne pour la recherche nucléaire | 5 024 | 167 | 33 | B | Élevée |
211 | Johannes Kepler | 5 004 | 167 | 36 | A | Élevée |
212 | Divergence (analyse vectorielle) | 4 963 | 165 | 27 | Bon début | Moyenne |
213 | Radiothérapie | 4 956 | 165 | 27 | B | Moyenne |
214 | Contrainte de cisaillement | 4 944 | 165 | 14 | B | Faible |
215 | Carl Friedrich Gauss | 4 903 | 163 | 8 | B | Élevée |
216 | Couche d'ozone | 4 890 | 163 | 37 | B | Élevée |
217 | Référentiel galiléen | 4 870 | 162 | 33 | A | Maximum |
218 | Indice de réfraction | 4 867 | 162 | 6 | B | Moyenne |
219 | Couche électronique | 4 859 | 162 | 1 | Bon début | Élevée |
220 | État de la matière | 4 859 | 162 | 114 | Bon début | Maximum |
221 | Jean-Pierre Petit | 4 851 | 162 | 126 | Bon début | Faible |
222 | Conductivité électrique | 4 849 | 162 | 43 | Bon début | Moyenne |
223 | Premier principe de la thermodynamique | 4 845 | 162 | 6 | B | Maximum |
224 | Distribution de Dirac | 4 841 | 161 | 21 | Bon début | Moyenne |
225 | Cyclone tropical | 4 817 | 161 | 198 | BA | Moyenne |
226 | Échographie | 4 814 | 160 | 22 | B | Moyenne |
227 | Énergie nucléaire | 4 777 | 159 | 81 | B | Élevée |
228 | Moment quadratique | 4 762 | 159 | 2 | Bon début | Faible |
229 | Lois de Snell-Descartes | 4 741 | 158 | 27 | B | Élevée |
230 | Bobine (électricité) | 4 708 | 157 | 61 | Bon début | Faible |
231 | Tension superficielle | 4 706 | 157 | 19 | B | Moyenne |
232 | Mouvement brownien | 4 698 | 157 | 34 | B | Moyenne |
233 | Conduction thermique | 4 697 | 157 | 3 | B | Élevée |
234 | Force centrifuge | 4 653 | 155 | 11 | B | Élevée |
235 | Électromagnétisme | 4 632 | 154 | 86 | B | Maximum |
236 | Quark | 4 614 | 154 | 1 | B | Élevée |
237 | Masse | 4 600 | 153 | 32 | B | Maximum |
238 | Ceinture de Van Allen | 4 588 | 153 | 13 | Bon début | Faible |
239 | Chaîne de Markov | 4 572 | 152 | 10 | B | Faible |
240 | Grand collisionneur de hadrons | 4 562 | 152 | 120 | B | Moyenne |
241 | Pression | 4 542 | 151 | 52 | Bon début | Maximum |
242 | Max Planck | 4 514 | 150 | 37 | B | Maximum |
243 | Limite d'élasticité | 4 512 | 150 | 21 | Bon début | Faible |
244 | Thermomètre | 4 510 | 150 | 152 | Bon début | Élevée |
245 | Rachid Yazami | 4 507 | 150 | 200 | Ébauche | Faible |
246 | Paul Langevin | 4 487 | 150 | 52 | B | Moyenne |
247 | Alhazen | 4 484 | 149 | 169 | Bon début | Moyenne |
248 | Pierre-Simon de Laplace | 4 451 | 148 | 12 | B | Élevée |
249 | Cristal | 4 434 | 148 | 62 | B | Élevée |
250 | Amplificateur opérationnel | 4 417 | 147 | 4 | AdQ | Élevée |
251 | Louis de Broglie | 4 415 | 147 | 35 | B | Élevée |
252 | Gaz | 4 402 | 147 | 159 | Bon début | Élevée |
253 | Vitesse angulaire | 4 371 | 146 | 12 | Bon début | Élevée |
254 | Lazare Carnot | 4 358 | 145 | 14 | B | Moyenne |
255 | Unité de mesure | 4 352 | 145 | 22 | Bon début | Maximum |
256 | Lieue | 4 351 | 145 | 22 | Bon début | Faible |
257 | Induction électromagnétique | 4 346 | 145 | 77 | Bon début | Moyenne |
258 | Thermostat (four) | 4 333 | 144 | 13 | Bon début | Faible |
259 | Capacité thermique | 4 322 | 144 | 4 | B | Moyenne |
260 | Espace-temps | 4 313 | 144 | 14 | Bon début | Moyenne |
261 | Magnétisme | 4 309 | 144 | 3 | B | Élevée |
262 | Pression de vapeur saturante | 4 287 | 143 | B | Moyenne | |
263 | Perte de charge | 4 279 | 143 | 32 | Bon début | Faible |
264 | Humidité relative | 4 277 | 143 | 12 | B | Faible |
265 | Coordonnées polaires | 4 263 | 142 | 7 | B | Maximum |
266 | Machine asynchrone | 4 255 | 142 | 55 | BA | Moyenne |
267 | Mécanique des fluides | 4 255 | 142 | 51 | B | Élevée |
268 | Alain Aspect | 4 249 | 142 | 9 | Bon début | Élevée |
269 | Hertz | 4 248 | 142 | 67 | Bon début | Élevée |
270 | Microscope | 4 247 | 142 | 109 | Ébauche | Élevée |
271 | Condensation | 4 245 | 142 | 28 | Bon début | Élevée |
272 | Radioactivité β | 4 228 | 141 | 29 | Bon début | Moyenne |
273 | Cubique à faces centrées | 4 225 | 141 | 93 | Bon début | Faible |
274 | Mécanique (science) | 4 216 | 141 | 210 | Bon début | Maximum |
275 | Baromètre | 4 186 | 140 | 50 | B | Moyenne |
276 | Cage de Faraday | 4 176 | 139 | 3 | Bon début | Moyenne |
277 | Fentes de Young | 4 172 | 139 | 32 | B | Moyenne |
278 | Constante de Boltzmann | 4 167 | 139 | 10 | Bon début | Élevée |
279 | Méthode des éléments finis | 4 152 | 138 | 41 | B | Moyenne |
280 | Rayon gamma | 4 117 | 137 | 20 | Bon début | Moyenne |
281 | Charge électrique | 4 115 | 137 | 37 | Bon début | Élevée |
282 | Particule élémentaire | 4 111 | 137 | 110 | B | Élevée |
283 | Pendule simple | 4 111 | 137 | 21 | Bon début | Élevée |
284 | Quantité de mouvement | 4 100 | 137 | 13 | A | Élevée |
285 | Orthodromie | 4 097 | 137 | 237 | B | Moyenne |
286 | Volt | 4 096 | 137 | 6 | Bon début | Élevée |
287 | Résistance des matériaux | 4 095 | 137 | 12 | Bon début | Élevée |
288 | Inductance | 4 087 | 136 | 260 | B | Moyenne |
289 | Kilowatt-heure | 4 087 | 136 | 34 | Bon début | Moyenne |
290 | Bar (unité) | 4 074 | 136 | 2 | Bon début | Moyenne |
291 | Échelle de Mohs | 4 074 | 136 | 34 | Bon début | Faible |
292 | Ohm (unité) | 4 057 | 135 | 18 | Ébauche | Élevée |
293 | Coefficient de Poisson | 4 042 | 135 | 8 | Bon début | Moyenne |
294 | Filtre passe-bas | 4 021 | 134 | 30 | B | Élevée |
295 | Électronique (technique) | 3 996 | 133 | 50 | B | Maximum |
296 | Dilatation thermique | 3 994 | 133 | 53 | B | Moyenne |
297 | Richard Feynman | 3 977 | 133 | 30 | B | Maximum |
298 | Effet photoélectrique | 3 969 | 132 | 18 | Bon début | Moyenne |
299 | Courants de Foucault | 3 967 | 132 | 12 | B | Moyenne |
300 | Principe fondamental de la dynamique | 3 966 | 132 | 52 | Bon début | Élevée |
301 | Son (physique) | 3 965 | 132 | 90 | B | Maximum |
302 | Potentiel électrique | 3 954 | 132 | 26 | Bon début | Moyenne |
303 | Théorème de Thévenin | 3 942 | 131 | 65 | B | Moyenne |
304 | Frédéric Joliot-Curie | 3 939 | 131 | 18 | Bon début | Élevée |
305 | Spectrométrie de masse | 3 924 | 131 | 21 | B | Élevée |
306 | Fond diffus cosmologique | 3 909 | 130 | 13 | BA | Élevée |
307 | Loi de Laplace (thermodynamique) | 3 903 | 130 | 20 | B | Faible |
308 | Élévation du niveau de la mer | 3 902 | 130 | 23 | BA | Faible |
309 | Loi de Lenz-Faraday | 3 891 | 130 | 37 | Bon début | Moyenne |
310 | Seconde (temps) | 3 889 | 130 | 4 | B | Maximum |
311 | Carbone 14 | 3 821 | 127 | 4 | Bon début | Moyenne |
312 | Onde radio | 3 821 | 127 | 29 | Bon début | Élevée |
313 | Circuit intégré | 3 820 | 127 | 21 | B | Élevée |
314 | Rotationnel | 3 811 | 127 | 49 | Bon début | Moyenne |
315 | Micromètre | 3 810 | 127 | 26 | Ébauche | Faible |
316 | Procès de Galilée | 3 802 | 127 | 40 | Bon début | Moyenne |
317 | Électronvolt | 3 798 | 127 | 43 | Bon début | Élevée |
318 | Lois de Kirchhoff | 3 792 | 126 | 28 | Bon début | Moyenne |
319 | Pouvoir calorifique | 3 788 | 126 | 17 | Bon début | Moyenne |
320 | Modèle de Bohr | 3 787 | 126 | 7 | Bon début | Élevée |
321 | Robert Dautray | 3 787 | 126 | 691 | Ébauche | Faible |
322 | Capteur | 3 781 | 126 | 60 | B | Élevée |
323 | Michael Faraday | 3 777 | 126 | 12 | Bon début | Élevée |
324 | Énergie (physique) | 3 755 | 125 | 28 | Bon début | Maximum |
325 | Onde | 3 743 | 125 | 119 | B | Maximum |
326 | Moteur | 3 735 | 125 | 61 | Bon début | Élevée |
327 | Horloge atomique | 3 731 | 124 | 76 | Bon début | Élevée |
328 | Matériau composite | 3 713 | 124 | 75 | Bon début | Moyenne |
329 | Éther (physique) | 3 708 | 124 | 51 | Bon début | Moyenne |
330 | Perméabilité du vide | 3 706 | 124 | 171 | Ébauche | Moyenne |
331 | Kilogramme | 3 700 | 123 | 3 | B | Maximum |
332 | Coefficient de traînée | 3 695 | 123 | 22 | B | Moyenne |
333 | Guglielmo Marconi | 3 688 | 123 | 133 | Bon début | Moyenne |
334 | Résistance thermique | 3 688 | 123 | 17 | Ébauche | Faible |
335 | Gerboise bleue | 3 667 | 122 | 64 | Ébauche | Faible |
336 | Liste de conductivités thermiques | 3 659 | 122 | 42 | Bon début | Faible |
337 | Flexion (matériau) | 3 655 | 122 | 40 | B | Faible |
338 | Nabla | 3 647 | 122 | 56 | B | Moyenne |
339 | Théorème d'échantillonnage | 3 627 | 121 | 5 | Bon début | Moyenne |
340 | Radar | 3 609 | 120 | 10 | B | Élevée |
341 | Demi-vie | 3 604 | 120 | 7 | Bon début | Moyenne |
342 | Centre de gravité | 3 587 | 120 | 168 | B | À évaluer |
343 | Couple (physique) | 3 579 | 119 | 6 | Bon début | Moyenne |
344 | Force de van der Waals | 3 571 | 119 | 5 | Bon début | Moyenne |
345 | Force électromagnétique | 3 571 | 119 | 56 | Bon début | Moyenne |
346 | Essai de traction | 3 567 | 119 | 19 | Bon début | Moyenne |
347 | Hygrométrie | 3 567 | 119 | 63 | Bon début | Moyenne |
348 | Aimant | 3 555 | 119 | 15 | Bon début | Élevée |
349 | Alliage | 3 551 | 118 | 32 | Bon début | Élevée |
350 | Cheval-vapeur | 3 549 | 118 | 36 | Bon début | Faible |
351 | Espace de Hilbert | 3 546 | 118 | 46 | Bon début | Élevée |
352 | Machine à courant continu | 3 526 | 118 | 52 | Bon début | Moyenne |
353 | Millimètre | 3 524 | 117 | 93 | Bon début | Faible |
354 | Règle de Klechkowski | 3 518 | 117 | 74 | B | Moyenne |
355 | Tenseur | 3 504 | 117 | 72 | Bon début | Moyenne |
356 | Lise Meitner | 3 502 | 117 | 148 | B | Moyenne |
357 | Stanley Meyer | 3 491 | 116 | 766 | Bon début | Faible |
358 | Loi de Boyle-Mariotte | 3 488 | 116 | 29 | Bon début | Moyenne |
359 | Partie par million | 3 482 | 116 | 3 | Bon début | Faible |
360 | Fluide non newtonien | 3 472 | 116 | 57 | Bon début | À évaluer |
361 | Matériau | 3 472 | 116 | 23 | Bon début | Élevée |
362 | Permittivité | 3 468 | 116 | 60 | Bon début | Moyenne |
363 | Unité de masse atomique unifiée | 3 467 | 116 | 56 | Bon début | Moyenne |
364 | Roue | 3 463 | 115 | 17 | B | Moyenne |
365 | Graphène | 3 462 | 115 | 28 | B | Faible |
366 | Oscillateur harmonique | 3 453 | 115 | 60 | B | Élevée |
367 | Inertie | 3 452 | 115 | 17 | Bon début | Maximum |
368 | Filtre de Kalman | 3 443 | 115 | 7 | B | Faible |
369 | Balance (instrument) | 3 441 | 115 | 26 | B | Moyenne |
370 | Ångström | 3 437 | 115 | 27 | Bon début | Moyenne |
371 | Transistor bipolaire | 3 432 | 114 | 48 | Bon début | Moyenne |
372 | Moteur à deux temps | 3 422 | 114 | 46 | B | Moyenne |
373 | Grandeur physique | 3 421 | 114 | 112 | Bon début | Élevée |
374 | Livre (unité) | 3 407 | 114 | 55 | B | Faible |
375 | Mètre carré | 3 407 | 114 | 1 | Ébauche | Moyenne |
376 | Gyroscope | 3 403 | 113 | 2 | Bon début | Élevée |
377 | Matière | 3 403 | 113 | 107 | Bon début | Maximum |
378 | Sadi Carnot (physicien) | 3 391 | 113 | 46 | AdQ | Élevée |
379 | Histoire et chronologie de l'Univers | 3 387 | 113 | 21 | Bon début | Faible |
380 | Robert Hooke | 3 383 | 113 | 17 | B | Moyenne |
381 | Flux thermique | 3 363 | 112 | 62 | Bon début | Faible |
382 | Ordres de grandeur de longueur | 3 343 | 111 | 10 | Bon début | Élevée |
383 | Ernest Rutherford | 3 335 | 111 | 2 | B | Élevée |
384 | Anciennes unités de mesure françaises | 3 331 | 111 | 25 | B | Faible |
385 | Fibre de carbone | 3 331 | 111 | 70 | Bon début | Faible |
386 | Dualité onde-corpuscule | 3 324 | 111 | 16 | B | Maximum |
387 | Hystérésis | 3 318 | 111 | 3 | B | Faible |
388 | Liaison (mécanique) | 3 304 | 110 | 53 | B | Élevée |
389 | Microscope électronique | 3 303 | 110 | 108 | Bon début | Moyenne |
390 | Énergie potentielle | 3 299 | 110 | 16 | Bon début | Maximum |
391 | Litre | 3 278 | 109 | 44 | B | Élevée |
392 | Neutron | 3 272 | 109 | 37 | Bon début | Maximum |
393 | Multivers | 3 263 | 109 | 113 | Bon début | Faible |
394 | EssilorLuxottica | 3 261 | 109 | 25 | Bon début | Moyenne |
395 | James Clerk Maxwell | 3 256 | 109 | 17 | B | Maximum |
396 | Accélérateur de particules | 3 248 | 108 | 56 | B | Élevée |
