Projet:Droit/Évaluation/Index/35
| Droit | Évaluation | |
| ← page 34 | ↑(haut) | page 36 → |
Dernière mise à jour : 18 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Le Caron | 06/08/19 | Faible | Bon début |
| |
| Louis Paschoud | 29/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Louis Poirson | 11/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Louis Ribes (prêtre) | 19/01/22 | Faible | Bon début | ||
| Louis Secretan | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
| Louis Vogel | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
| Louis-Antoine Macarel | 28/08/23 | Faible | Bon début | ||
| Louis-Hector Chaudru de Raynal | 10/09/17 | Faible | Bon début | ||
| Louise Blenman | 27/04/25 | Faible | Bon début | ||
| Loving (film, 2016) | 13/03/19 | Faible | Bon début | ||
| Lu Chan Khuong | 17/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Luc Frémiot | 04/10/19 | Faible | Bon début | ||
| Lucie Deltour | 17/06/24 | Faible | Bon début | ||
| Lucien Gaultier de La Ferrière | 10/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Lucien Léger | 15/03/15 | Faible | Bon début | ||
| Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (consul en -58) | 30/08/18 | Faible | Bon début |
| |
| Lucius Salvius Iulianus | 28/11/22 | Faible | Bon début | ||
| Lucumon | 08/08/24 | Faible | Bon début |
| |
| Ludwig Zind | 14/05/16 | Faible | Bon début | ||
| Luigi des Ambrois de Névache | 08/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Luigi Gasparotto | 28/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Luigi Luzzatti | 03/06/23 | Faible | Bon début | ||
| Luigi Rossi (1867-1941) | 18/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Luz Adriana Camargo | 19/08/25 | Faible | Bon début | ||
| Lynda Amadagana | 17/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Lynn Compton | 12/10/17 | Faible | Bon début | ||
| M. H. Khandaker | 03/12/24 | Faible | Bon début | ||
| M. M. Ruhul Amin | 22/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Macé Ferrand | 14/07/24 | Faible | Bon début | ||
| Mack Charles Andrews | 05/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Madeleine Nikomba Sabangu | 13/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Magali Woch | 27/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Maggie Lena Walker | 18/02/20 | Faible | Bon début | ||
| Maggior Consiglio | 08/04/24 | Faible | Bon début | ||
| Mahmudul Amin Choudhury | 21/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Mahmudul Islam | 25/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Maïeutique (philosophie) | 01/03/20 | Faible | Bon début | ||
| Mainmorte | 07/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Mainur Reza Chowdhury | 21/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Mairie | 20/03/08 | Faible | Bon début | ||
| Maisie Hurley | 07/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Maison centrale de Saint-Maur | 07/01/19 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt d'Ajaccio | 14/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt de Bourges | 08/04/23 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt de Caen | 07/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt de Cahors | 21/10/14 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt de Dijon | 08/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt de Limoges | 30/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Maison d'arrêt de Reims | 04/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Maison départementale des personnes handicapées | 20/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Mama Fatima Singhateh | 12/03/23 | Faible | Bon début | ||
| Manassa Danioko | 16/05/25 | Faible | Bon début |
| |
| Mandat en droit pénal français | 06/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Mandataire judiciaire | 21/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Manifestations contre l'invasion russe de l'Ukraine | 27/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Manifestations de 2019 en Colombie | 28/11/19 | Faible | Bon début | ||
| Manifestations de 2019-2020 en Inde contre l'amendement de la loi sur la citoyenneté | 22/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Manon Savard | 05/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Manucher Ghorbanifar | 06/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Manuel Martínez Sospedra | 14/06/25 | Faible | Bon début | ||
| Manuel Silvela y García de Aragón | 17/08/14 | Faible | Bon début | ||
| Maples Group | 01/12/20 | Faible | Bon début | ||
| Maraudage (syndicalisme) | 21/04/09 | Faible | Bon début | ||
| Marc Ateba Ombala | 10/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Marc Bellemare | 03/08/07 | Faible | Bon début | ||
| Marc Bossuyt | 23/01/24 | Faible | Bon début | ||
| Marc de Vissac | 24/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Marc Fievet | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
| Marc Machin | 20/02/20 | Faible | Bon début | ||
| Marc Rich | 07/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Marc-François Bonguyod | 15/07/24 | Faible | Bon début | ||
| Marcel Barbeault | 22/11/16 | Faible | Bon début | ||
| Marcel Chevalier | 01/08/20 | Faible | Bon début | ||
| Marcel Garaud | 16/08/26 | Faible | Bon début |
| |
| Marcela Iacub | 13/03/13 | Faible | Bon début | ||
| Marcelle Renson | 05/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Marco Biagi | 13/05/20 | Faible | Bon début | ||
| Marco Mantova Benavides | 09/01/19 | Faible | Bon début | ||
| Marco Zambuto | 12/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Margaret Booth (juge) | 31/07/25 | Faible | Bon début | ||
| Margherita Agnelli | 30/09/25 | Faible | Bon début | ||
| Marguerite Boulet-Sautel | 22/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Marguerite Dilhan | 28/07/18 | Faible | Bon début |
Les parents de Marguerite Dilhan ont habité la commune de Sembouès (32230). Ce point est vérifié grâce au livre d'Anne Sireyjol (2019), très bien documenté. La maison de ses parents aurait disparu mais serait située dans le secteur dit de Lalanne - Dans "1899 les étrangleuses de la rue Aragon" par Sandrine Pons (éd midi-pyrénéennes - collection cette année-là ISBN 979*10-93448-45-4 nov 20190 à la page 21 citation à propos des Assises de Toulouse https://www.edimip.com/catalogue/ouvrages/essais/1899-les-etrangleuses-de-la-rue-aragon/ d'autres références à vérifier : https://www.ladepeche.fr/2019/10/20/anne-sireyjol-marguerite-dilhan-a-ete-la-premiere-avocate-a-plaider,8492450.php https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/marguerite-dilhan-la-premiere-avocate-de-france-avait-prete-serment-a-toulouse-en-1903_36364312.html ref exacte pour la BDD léonore : https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/117598#spotlight reh univ : https://www.ut-capitole.fr/universite/presentation/histoire/marguerite-dilhan-677546.kjsp https://www.ut-capitole.fr/universite/presentation/histoire/marguerite-dilhan-677546.kjsp expo virtuelle : https://www.haute-garonne.fr/actualite/exposition-audacieuses-ces-femmes-qui-font-lhistoire | |
| Maria do Carmo Medina | 10/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Maria Falcone | 25/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Mariage blanc | 10/10/10 | Faible | Bon début | ||
| Mariage de fait en common law | 16/07/16 | Faible | Bon début | ||
| Mariage entre personnes de même sexe à Aruba, Curaçao et Saint-Martin | 05/02/26 | Faible | Bon début | ||
| Mariage entre personnes de même sexe aux îles Féroé | 06/06/19 | Faible | Bon début | ||
| Mariage et divorce en droit international privé français | Faible | Bon début | |||
| Mariage morganatique | 11/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Mariama Cissé (juge) | 14/05/24 | Faible | Bon début | ||
| Mariangela Di Trapani | 12/10/24 | Faible | Bon début | ||
| Mariano Socini l'Ancien | 21/02/23 | Faible | Bon début | ||
| Marie Alexandre Émile Hippolyte Gallet | 24/04/19 | Faible | Bon début | ||
| Marie Becker | 28/09/15 | Faible | Bon début | ||
| Marie Besnard | 21/06/13 | Faible | Bon début |
| |
| Marie Derain | 05/08/25 | Faible | Bon début | ||
| Marie Henein | 30/09/20 | Faible | Bon début |
| |
| Marie Louise Bottineau Baldwin | 05/09/26 | Faible | Bon début | ||
| Marie Saine-Firdaus | 24/03/26 | Faible | Bon début | ||
| Marie Thérèse Mukamulisa | 19/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Marie-Auguste Desanlis | 29/12/20 | Faible | Bon début | ||
| Marie-Bernadette Bruguière | 22/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Marie-Claire Kirkland-Casgrain | 31/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Marie-Eve Brunet Kitchen | 19/07/26 | Faible | Bon début | ||
| Marie-José Crespin | 07/10/22 | Faible | Bon début | ||
| Marie-Pierre Vedrenne | 20/05/19 | Faible | Bon début | ||
| Marie-Thérèse Bocoum | 29/08/26 | Faible | Bon début |
| |
| Marin Jourdan | 14/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Marina Sitrin | 03/04/18 | Faible | Bon début | ||
| Mario Bettati | 21/04/26 | Faible | Bon début | ||
| Mario Borghezio | 18/10/21 | Faible | Bon début | ||
| Marquisat | 11/08/24 | Faible | Bon début | ||
| Marranisme | 27/11/24 | Faible | Bon début | ||
| Marriage bar | 30/01/25 | Faible | Bon début | ||
| Martha Koome | 19/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Martha Niquille | 14/12/22 | Faible | Bon début | ||
| Martin Bladen | 04/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Martin de Braga | 14/04/07 | Faible | Bon début | ||
| Martin Schubarth | 04/12/20 | Faible | Bon début | ||
| Martine de Boisdeffre | 21/04/26 | Faible | Bon début | ||
| Martine Monteil | 21/11/24 | Faible | Bon début | ||
| Mary O'Rourke | 07/12/23 | Faible | Bon début | ||
| Marzio Milesi | 28/02/22 | Faible | Bon début | ||
| Master of the Rolls (Irlande) | 23/06/25 | Faible | Bon début | ||
| Mathieu Richard Auguste Henrion | 16/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Mathieu Thomassin | 15/07/24 | Faible | Bon début | ||
| Mathilda Wrede | 07/12/15 | Faible | Bon début |
| |
| Matière dangereuse | 10/03/24 | Faible | Bon début | ||
| Matière gracieuse en droit français | Faible | Bon début | |||
| Matières culturelles | 01/05/21 | Faible | Bon début | ||
| Matières personnalisables | 01/05/21 | Faible | Bon début | ||
| Matteo Raeli | 22/01/22 | Faible | Bon début | ||
| Matthew Aylward Hearn | 17/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Maud Marin | 14/11/23 | Faible | Bon début | ||
| Maurice Cohen (juriste) | 22/10/15 | Faible | Bon début | ||
| Maurice David (résistant) | 16/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Maurice Garçon | 22/07/14 | Faible | Bon début | ||
| Maurice Rolland | 31/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Maximin d'Hombres | 03/01/23 | Faible | Bon début | ||
| Maya Harris | 09/02/21 | Faible | Bon début | ||
| Mazalim | Faible | Bon début | |||
| Mbah Eric Mbah | 15/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Md. Muzammel Hossain | 21/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Md. Tafazzul Islam | 21/11/21 | Faible | Bon début | ||
| Mean Guns | 24/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Médiateur fédéral (Belgique) | 16/10/22 | Faible | Bon début | ||
| MEGOBARI Act | 06/05/25 | Faible | Bon début | ||
| Mention traditionnelle | 01/12/12 | Faible | Bon début | ||
| Mercurino Gattinara | 25/09/21 | Faible | Bon début | ||
| Meriem Belmihoub | 03/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Merzoug Touati | 09/03/25 | Faible | Bon début | ||
| Mesure d'éloignement des étrangers en droit français | 11/08/26 | Faible | Bon début | ||
| Mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance | 02/11/26 | Faible | Bon début | ||
| Métayage | 21/02/25 | Faible | Bon début | ||
| Métayage en Italie | Faible | Bon début | |||
| Meurtre d'Atatiana Jefferson | 31/01/21 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre d'Eva Bourseau | 22/10/25 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Chaïb Zehaf | Faible | Bon début |
article du journal Libération : les faits sont résumés http://www.liberation.fr/depeches/0101315839-le-meurtrier-d-oullins-condamne-a-25-ans-de-prison la derniere phrase est incomplete et meme si je n aime pas BHL elle est injuste pour lui, suffit de la comparer a ce qu il dit vraiment dans la video 4:20 https://www.youtube.com/watch?v=YKF5OsNgPm8 | ||
| Meurtre de Djamel Bendjaballah | 28/10/25 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Federico Martín Aramburú | 13/10/26 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Kamel Amzal | 03/05/26 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Kathryn Steinle | 08/07/17 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Kévin Noubissi et Sofiane Tadbirt | 21/02/23 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de la Gare centrale de Bruxelles du 12 avril 2006 | 11/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Lola Daviet | 21/10/22 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Maria Ladenburger | 08/12/16 | Faible | Bon début | ||
| Meurtre de Nusrat Jahan Rafi | 30/08/21 | Faible | Bon début | ||
| Mi faccia causa | 18/11/23 | Faible | Bon début |
| |
| Miatta Maria Samba | 19/01/26 | Faible | Bon début | ||
| Michael Burke (10e comte de Clanricard) | 09/10/19 | Faible | Bon début | ||
| Michael Cohen (avocat) | 19/12/18 | Faible | Bon début | ||
| Michael Lauber | 28/05/20 | Faible | Bon début | ||
| Michael Luttig | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
| Michael McDowell (homme politique) | 19/11/23 | Faible | Bon début | ||
| Micheál Ó Móráin | 26/11/23 | Faible | Bon début | ||
| Michel Bastarache | 28/06/22 | Faible | Bon début | ||
| Michel Bélanger (avocat) | 04/03/19 | Faible | Bon début | ||
| Michel de Marillac | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
| Michel Neyret | 12/03/22 | Faible | Bon début | ||
| Michel Sydor | 06/06/24 | Faible | Bon début | ||
| Michèle Bernard-Requin | 16/12/19 | Faible | Bon début | ||
| Michèle Ndoki | 14/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Michele Terzaghi | 16/03/26 | Faible | Bon début | ||
| Michelle Arana | 28/04/25 | Faible | Bon début | ||
| Mikhaïl Khvostov | 17/09/25 | Faible | Bon début | ||
| Milka contre Kraft Foods | 27/09/09 | Faible | Bon début |
Je n'ai pas les compétences pour amender l'article Milka contre Kraft Foods, mais il faudrait
Si toutefois ma remarque est pertinente et correcte. --Mistigri07 (discuter) 9 juin 2016 à 13:53 (CEST) | |
| Minimum garanti | 08/09/22 | Faible | Bon début | ||
| Ministère de l'Économie et des Finances | 02/03/13 | Faible | Bon début | ||
| Ministère de la Justice (république de Chine) | 06/09/20 | Faible | Bon début | ||
| Ministère de la Justice (Royaume-Uni) | 14/11/10 | Faible | Bon début | ||
| Ministre délégué chargé de la Coordination gouvernementale | 27/12/24 | Faible | Bon début | ||
| Ministre-juge | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
| Minority SafePack | 19/12/18 | Faible | Bon début | ||
| Mireille Ballestrazzi | 06/11/20 | Faible | Bon début | ||
| Miriam Weledji | 15/12/25 | Faible | Bon début | ||
| Missions et programmes | 14/01/24 | Faible | Bon début | ||
| Mode alternatif de règlement des conflits | 06/03/20 | Faible | Bon début | ||
| Modestin | 01/05/13 | Faible | Bon début |
| |
| Mohamed Amra | 07/06/24 | Faible | Bon début | ||
| Mohamed El Ghanem | 14/01/26 | Faible | Bon début |
| |
| Mohammad Ruhul Amin | 22/11/21 | Faible | Bon début |