Projet:Jazz/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Jazz, triée par nombre de vues (plus d'informations).


Période : juillet 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Joséphine Baker 34 412 1 110 2 en augmentation B Faible
2 Nino Ferrer 28 906 932 2 en augmentation Bon début Faible
3 Whitney Houston 24 623 794 1 en diminution B Moyenne
4 John Mayall 24 112 778 133 en augmentation Bon début Faible
5 Harry Connick Jr. 20 210 652 138 en augmentation Bon début Moyenne
6 Jimi Hendrix 15 776 509 1 en augmentation BA BA Faible
7 Boris Vian 14 371 464 1 en augmentation B Faible
8 Thomas Dutronc 13 558 437 7 en diminution Bon début Faible
9 Ibrahim Maalouf 13 206 426 en stagnation Bon début Faible
10 Frank Sinatra 12 121 391 en stagnation Bon début Élevée
11 Sade Adu 12 089 390 en stagnation Bon début Moyenne
12 Aretha Franklin 11 582 374 5 en augmentation B Moyenne
13 Liza Minnelli 10 717 346 5 en augmentation B Élevée
14 Alicia Keys 10 079 325 en stagnation A Moyenne
15 Caravan Palace 8 748 282 29 en augmentation Bon début Faible
16 Quincy Jones 8 027 259 11 en diminution B Élevée
17 Louis Armstrong 7 761 250 2 en diminution A Maximum
18 Miles Davis 7 613 246 8 en augmentation B Maximum
19 Jamiroquai 7 204 232 5 en augmentation B Faible
20 Jazz 7 165 231 4 en diminution B Maximum
21 Les Aristochats 7 126 230 en stagnation AdQ AdQ Faible
22 La La Land (film) 6 651 215 2 en diminution AdQ AdQ Faible
23 Django Reinhardt 6 649 214 10 en diminution B Élevée
24 Cole Porter 6 618 213 125 en augmentation Bon début Élevée
25 Electro Deluxe 6 366 205 110 en augmentation Ébauche Faible
26 Chet Baker 5 673 183 14 en diminution B Élevée
27 Ray Ventura 5 407 174 23 en augmentation Bon début Faible
28 Michel Legrand 5 354 173 6 en diminution Bon début Faible
29 Ella Fitzgerald 5 249 169 2 en diminution Bon début Maximum
30 Manu Dibango 5 116 165 7 en augmentation Bon début Faible
31 Billie Holiday 5 047 163 3 en diminution A Maximum
32 West Side Story 4 920 159 26 en diminution B Élevée
33 Bossa nova 4 903 158 3 en diminution Bon début Élevée
34 Philip Catherine 4 775 154 81 en augmentation Bon début Faible
35 Whiplash (film, 2014) 4 431 143 3 en diminution Bon début Faible
36 Diana Krall 4 247 137 25 en augmentation Bon début Élevée
37 Jill Scott 4 228 136 18 en diminution Ébauche Faible
38 Manu Katché 4 169 134 15 en diminution Bon début Faible
39 Kyle Eastwood 3 976 128 4 en diminution Ébauche Faible
40 Blues 3 785 122 11 en diminution Bon début Maximum
41 Tom Waits 3 650 118 7 en diminution Bon début Moyenne
42 Irène Schweizer 3 580 115 2102 en augmentation Ébauche Faible
43 Michel Petrucciani 3 411 110 5 en diminution Bon début Élevée
44 John Coltrane 3 214 104 1 en diminution B Maximum
45 Kristin Chenoweth 3 189 103 49 en augmentation Bon début Faible
46 George Gershwin 3 102 100 6 en diminution B Élevée
47 Les Feuilles mortes 3 096 100 en stagnation Bon début Élevée
48 Cindy Breakspeare 3 016 97 18 en augmentation Ébauche Faible
49 Thomas de Pourquery 2 949 95 18 en diminution Ébauche Moyenne
50 Marcus Miller 2 941 95 23 en augmentation Bon début Élevée
51 Joni Mitchell 2 873 93 15 en diminution Bon début Maximum
52 Etta James 2 679 86 13 en diminution B Faible
53 Keith Jarrett 2 656 86 28 en diminution Bon début Maximum
54 Jacob Collier 2 642 85 18 en augmentation Bon début Moyenne
55 Michael Bublé 2 632 85 1 en augmentation Bon début Faible
56 Duke Ellington 2 534 82 10 en diminution B Maximum
57 Erykah Badu 2 521 81 1 en augmentation Ébauche Moyenne
58 George Benson 2 506 81 11 en augmentation Bon début Élevée
59 Gamme pentatonique 2 471 80 5 en diminution Bon début Élevée
60 Melody Gardot 2 445 79 27 en diminution Bon début Faible
61 Doris Day 2 399 77 20 en diminution B Moyenne
62 Nat King Cole 2 383 77 7 en diminution B Élevée
63 Charlie Parker 2 372 77 21 en diminution B Maximum
64 Contrebasse 2 335 75 15 en diminution Bon début Maximum
65 Rhoda Scott 2 326 75 53 en augmentation B Moyenne
66 Le Grand Orchestre du Splendid 2 298 74 19 en augmentation Ébauche Faible
67 Marion Rampal 2 291 74 47 en augmentation Bon début Moyenne
68 Thelonious Monk 2 284 74 8 en augmentation A Maximum
69 Gregory Porter 2 252 73 9 en augmentation Bon début Moyenne
70 Montreux Jazz Festival 2 243 72 80 en augmentation Bon début À évaluer
71 Erik Truffaz 2 201 71 6 en diminution Bon début Moyenne
72 Sarah Vaughan 2 152 69 11 en augmentation Ébauche Élevée
73 Glenn Miller 2 109 68 28 en diminution Bon début Maximum
74 Sly Johnson 2 103 68 10 en diminution Ébauche Faible
75 Meshell Ndegeocello 2 083 67 199 en augmentation Bon début Faible
76 Chilly Gonzales 2 070 67 24 en diminution Ébauche Faible
77 Cécile McLorin Salvant 2 069 67 48 en augmentation Bon début Faible
78 Herbie Hancock 2 056 66 30 en diminution Bon début Élevée
79 Sidney Bechet 2 047 66 11 en diminution B Maximum
80 Jazz in Marciac 1 983 64 102 en augmentation Bon début Élevée
81 Bing Crosby 1 958 63 19 en diminution B Maximum
82 Stacey Kent 1 956 63 103 en augmentation Ébauche Faible
83 Madeleine Peyroux 1 953 63 16 en augmentation Ébauche Faible
84 Baptiste Trotignon 1 937 62 184 en augmentation Bon début Moyenne
85 Didier Lockwood 1 862 60 28 en diminution B Moyenne
86 Bill Evans (pianiste) 1 792 58 15 en diminution Bon début Maximum
87 Candice Parise 1 763 57 53 en augmentation Bon début À évaluer
88 Youn Sun Nah 1 709 55 101 en augmentation Bon début Moyenne
89 Chucho Valdés 1 702 55 289 en augmentation Ébauche Faible
90 Joe Dart 1 691 55 229 en augmentation Bon début Moyenne
91 Don Shirley 1 681 54 17 en diminution Bon début Faible
92 Hiromi Uehara 1 675 54 144 en augmentation Ébauche Faible
93 Jim Rotondi 1 670 54 2557 en augmentation Ébauche Faible
94 Roberto Fonseca 1 670 54 176 en augmentation Bon début Moyenne
95 Ahmad Jamal 1 657 53 116 en augmentation B Élevée
96 Pat Metheny 1 605 52 20 en augmentation B Élevée
97 Burt Bacharach 1 592 51 3 en augmentation Bon début Élevée
98 Candy Dulfer 1 579 51 28 en augmentation Bon début Faible
99 Louis Prima 1 576 51 48 en augmentation Bon début Faible
100 Jon Batiste 1 575 51 76 en augmentation Ébauche Moyenne
101 Jazz fusion 1 571 51 5 en diminution Bon début Élevée
102 Charles Bellonzi 1 562 50 1453 en augmentation Bon début Faible
103 Juilliard School 1 554 50 2 en diminution Bon début Élevée
104 Charles Mingus 1 542 50 en stagnation B Maximum
105 Ragtime 1 528 49 42 en diminution Bon début Élevée
106 The Cinematic Orchestra 1 514 49 73 en augmentation Ébauche Faible
107 Colette Magny 1 502 48 56 en diminution Bon début Faible
108 Bebop 1 499 48 22 en diminution B Maximum
109 Scat 1 487 48 12 en diminution Ébauche Faible
110 Lalo Schifrin 1 459 47 51 en diminution Bon début Faible
111 Jazz manouche 1 454 47 34 en diminution Bon début Moyenne
112 Chick Corea 1 445 47 25 en diminution Bon début Moyenne
113 Eartha Kitt 1 444 47 20 en diminution Bon début Élevée
114 Sheila E. 1 424 46 16 en diminution Bon début Faible
115 Swing (musique) 1 418 46 34 en diminution Bon début Maximum
116 Moustache (acteur) 1 417 46 7 en augmentation Bon début Faible
117 Jazz à Vienne 1 394 45 70 en augmentation Ébauche Moyenne
118 Atlantic Records 1 392 45 6 en diminution Bon début Élevée
119 Stéphane Grappelli 1 382 45 16 en diminution Bon début Élevée
120 Marcel Zanini 1 371 44 18 en diminution Bon début Faible
121 Cindy Blackman 1 360 44 41 en augmentation Bon début Faible
122 Summertime 1 345 43 30 en diminution Bon début Faible
123 Dave Brubeck 1 342 43 32 en diminution Bon début Élevée
124 Stan Getz 1 318 43 35 en diminution B Élevée
125 Angelina Jordan 1 308 42 7 en augmentation Ébauche À évaluer
126 Avishai Cohen (contrebassiste) 1 307 42 66 en diminution Ébauche Faible
127 John McLaughlin (musicien) 1 286 41 7 en diminution Bon début Moyenne
128 Richard Bona 1 279 41 53 en diminution Bon début Moyenne
129 Thomas Enhco 1 272 41 7 en augmentation Ébauche Moyenne
130 Negro spiritual 1 255 40 51 en diminution Bon début Maximum
131 Moondog 1 240 40 20 en diminution Bon début Moyenne
132 Brad Mehldau 1 237 40 50 en diminution B Moyenne
133 China Moses 1 227 40 49 en diminution Ébauche Faible
134 Artie Shaw 1 176 38 25 en diminution Bon début Moyenne
135 Weather Report 1 169 38 4 en diminution Bon début Moyenne
136 Dizzy Gillespie 1 166 38 12 en diminution Bon début Maximum
137 Anne Paceo 1 165 38 84 en augmentation Bon début Faible
138 Rosemary Clooney 1 138 37 26 en augmentation Bon début Élevée
139 Oscar Peterson 1 117 36 9 en augmentation Bon début Élevée
140 Note bleue 1 110 36 18 en diminution Bon début Moyenne
141 Cab Calloway 1 084 35 74 en diminution Bon début Élevée
142 Al Di Meola 1 079 35 13 en diminution Bon début Moyenne
143 Histoire du jazz 1 075 35 48 en diminution Bon début Maximum
144 Gil Scott-Heron 1 074 35 54 en diminution Bon début Faible
145 Sylvain Luc 1 063 34 57 en diminution Bon début Moyenne
146 Richard Galliano 1 040 34 40 en augmentation Bon début Faible
147 Bobby McFerrin 1 035 33 9 en diminution Bon début Élevée
148 Philip Bailey 1 035 33 35 en augmentation Ébauche Faible
149 Biréli Lagrène 1 028 33 42 en diminution Bon début Moyenne
150 Boogie-woogie (musique) 1 016 33 20 en diminution Bon début Élevée
151 Dee Dee Bridgewater 1 001 32 41 en diminution Bon début Élevée
152 Maïa Barouh 988 32 99 en diminution Ébauche Faible
153 Matt Bianco 987 32 26 en diminution Bon début À évaluer
154 Take Five 986 32 33 en diminution Bon début Élevée
155 Natalie Cole 975 31 2 en diminution Bon début Moyenne
156 André Minvielle 949 31 101 en augmentation Bon début Faible
157 Alain Goraguer 936 30 4 en augmentation Bon début Faible
158 Sonny Rollins 929 30 11 en augmentation Bon début Maximum
159 Ketty Lester 912 29 289 en augmentation B Moyenne
160 Kind of Blue 909 29 14 en diminution Bon début Élevée
161 Fat Freddy's Drop 905 29 143 en augmentation Bon début Faible
162 Cyrille Aimée 901 29 66 en augmentation Bon début Faible
163 Paul Desmond 893 29 12 en augmentation Ébauche Moyenne
164 Scott Joplin 889 29 45 en diminution B Maximum
165 Toots Thielemans 888 29 13 en augmentation Bon début Moyenne
166 Petite Fleur (chanson) 886 29 27 en diminution Ébauche Moyenne
167 Peggy Lee 870 28 33 en diminution A Maximum
168 Mahalia Jackson 869 28 27 en diminution Bon début Maximum
169 Alice Coltrane 862 28 14 en diminution B Moyenne
170 Count Basie 853 28 21 en augmentation Bon début Maximum
171 Wayne Shorter 852 27 9 en augmentation Bon début Élevée
172 Armstrong (chanson) 848 27 21 en diminution Bon début Moyenne
173 Dinah Washington 841 27 45 en diminution Bon début Élevée
174 Benny Goodman 826 27 15 en diminution B Maximum
175 David Sanborn 825 27 19 en diminution Ébauche Moyenne
176 The Köln Concert 819 26 96 en diminution Bon début Moyenne
177 Chiffrage des accords 813 26 60 en diminution Bon début Élevée
178 Pannonica de Koenigswarter 808 26 42 en augmentation Bon début Moyenne
179 Toto IV 808 26 68 en augmentation BA BA Faible
180 Patrice Rushen 783 25 105 en augmentation Ébauche Faible
181 Mathilde (chanteuse) 777 25 39 en diminution Bon début À évaluer
182 Steve Gadd 776 25 14 en diminution Ébauche Faible
183 Émile Parisien 775 25 84 en augmentation Bon début Moyenne
184 John Zorn 773 25 32 en diminution B Élevée
185 Wynton Marsalis 773 25 38 en augmentation Bon début Maximum
186 Buddy Rich 771 25 41 en diminution Bon début Élevée
187 Christophe Chassol 770 25 12 en augmentation B Moyenne
188 Just the Two of Us (chanson) 764 25 30 en diminution Ébauche Faible
189 Sun Ra 760 25 18 en diminution B Maximum
190 Jean-Luc Ponty 758 24 9 en diminution B Moyenne
191 Vincent Peirani 752 24 87 en augmentation Bon début Moyenne
192 Bird (film, 1988) 750 24 19 en diminution Bon début Faible
193 John Lurie 750 24 127 en augmentation Ébauche Faible
194 Julian Lage 745 24 149 en augmentation B Moyenne
195 Michel Portal 742 24 32 en diminution Bon début Moyenne
196 Bobby Womack 738 24 4 en diminution Ébauche Faible
197 Grand Kallé 737 24 12 en augmentation Bon début Faible
198 Acid jazz 716 23 12 en augmentation Ébauche Moyenne
199 Charles Lloyd 699 23 140 en augmentation Bon début Moyenne
200 Le Caveau de la Huchette 699 23 2 en augmentation Ébauche Moyenne
201 Dominique Fillon 696 22 93 en diminution Bon début Faible
202 Chris Potter (saxophoniste) 694 22 258 en augmentation Ébauche Moyenne
203 Rickie Lee Jones 691 22 31 en diminution Bon début Faible
204 Vincent Ségal 690 22 11 en diminution Bon début Faible
205 Autour de minuit (film) 682 22 11 en diminution B Élevée
206 Kenny G 682 22 10 en diminution Ébauche Faible
207 Georgia on My Mind 677 22 74 en diminution Ébauche Faible
208 José Feliciano 644 21 48 en augmentation Bon début À évaluer
209 Fabrice Moreau (batteur) 638 21 60 en augmentation Ébauche Faible
210 George Coleman 633 20 760 en augmentation Bon début Faible
211 Shirley Bunnie Foy 629 20 7 en diminution Bon début À évaluer
212 Julie London 619 20 22 en diminution Ébauche Moyenne
213 Ahmet Ertegün 617 20 39 en augmentation Ébauche Moyenne
214 Francis Dreyfus 615 20 40 en diminution Ébauche Faible
215 Lena Horne 610 20 31 en augmentation B Élevée
216 Dixieland 609 20 1 en diminution Bon début Maximum
217 Irving Berlin 606 20 59 en augmentation A Moyenne
218 Anatole (musique) 599 19 41 en diminution Ébauche Élevée
219 Sixun 598 19 128 en augmentation Ébauche Faible
220 Le Tabou 597 19 173 en augmentation Bon début Faible
221 Le Chanteur de jazz 596 19 67 en diminution B Élevée
222 Christian Scott 593 19 280 en augmentation Ébauche Faible
223 Billy Cobham 589 19 26 en diminution Ébauche Moyenne
224 Jimmy Chamberlin 588 19 111 en diminution Bon début Faible
225 Art Tatum 587 19 17 en diminution Bon début Maximum
226 Erroll Garner 584 19 14 en augmentation Bon début Maximum
227 Hard bop 580 19 32 en diminution Bon début Élevée
228 Basia Trzetrzelewska 579 19 37 en augmentation Ébauche Faible
229 Fats Waller 578 19 28 en diminution Bon début Maximum
230 George Duke 571 18 3 en augmentation B Faible
231 Standard de jazz 570 18 26 en diminution Bon début Maximum
232 Jacky Terrasson 567 18 72 en diminution Ébauche Moyenne
233 Art Blakey 566 18 20 en diminution Bon début Maximum
234 Kenny Garrett 566 18 114 en augmentation Ébauche Moyenne
235 Monty Alexander 566 18 52 en augmentation Bon début Faible
236 Chambre avec vue (album) 561 18 69 en diminution Bon début Faible
237 Archie Shepp 555 18 13 en augmentation B Maximum
238 Eumir Deodato 555 18 37 en augmentation Ébauche Faible
239 Wes Montgomery 555 18 23 en diminution Bon début Maximum
240 Pierre Bouteiller 553 18 39 en augmentation Ébauche Faible
241 Gerry Mulligan 550 18 35 en diminution Bon début Élevée
242 Isabelle Georges 550 18 378 en augmentation Ébauche Faible
243 Je m'voyais déjà (chanson) 550 18 19 en augmentation Bon début À évaluer
244 Guitare solo 548 18 en stagnation Ébauche Faible
245 Lester Young 547 18 7 en diminution B Maximum
246 Nu jazz 546 18 27 en augmentation Bon début Moyenne
247 When the Saints Go Marching In 545 18 59 en diminution Bon début Moyenne
248 Discographie de Pat Metheny 542 17 49 en augmentation B Élevée
249 Maceo Parker 540 17 24 en diminution Ébauche Moyenne
250 Esperanza Spalding 538 17 15 en diminution Bon début Élevée
251 Stephen Sondheim 535 17 107 en diminution Bon début Moyenne
252 Stéphane Belmondo 535 17 38 en diminution Bon début Faible
253 Mike Stern 534 17 49 en augmentation Ébauche Faible
254 Free jazz 529 17 56 en diminution Bon début Élevée
255 Blue Giant 525 17 31 en diminution Ébauche Faible
256 Robert Glasper 525 17 128 en augmentation Bon début Moyenne
257 Tchavolo Schmitt 523 17 88 en augmentation Bon début Moyenne
258 Eddy Louiss 521 17 en stagnation B Faible
259 Cool jazz 518 17 30 en diminution Bon début Maximum
260 Dhafer Youssef 516 17 90 en diminution Bon début Faible
261 Leyla McCalla 511 16 90 en augmentation Bon début Faible
262 Mathieu Jaton 511 16 794 en augmentation Bon début Faible
263 Sombre Dimanche (chanson) 511 16 31 en diminution Ébauche Faible
264 Sérgio Mendes 511 16 1 en diminution Ébauche Faible
265 Caravan (composition) 507 16 35 en diminution Bon début Moyenne
266 Maurice Vander 506 16 35 en diminution Ébauche Faible
267 Grover Washington, Jr. 498 16 22 en diminution Ébauche Moyenne
268 Jazz Nouvelle-Orléans 498 16 51 en diminution Bon début Maximum
269 Allan Holdsworth 495 16 14 en diminution Bon début Élevée
270 Nougayork (album) 491 16 63 en diminution Bon début Faible
271 André Ceccarelli 489 16 28 en diminution Ébauche Moyenne
272 Fred Wesley 488 16 139 en augmentation Ébauche Moyenne
273 Martial Solal 487 16 47 en diminution AdQ AdQ Élevée
274 My Favorite Things 486 16 40 en diminution Ébauche Moyenne
275 Ladyva 485 16 95 en augmentation Ébauche À évaluer
276 Lizz Wright 485 16 443 en augmentation Ébauche Faible
277 Nature Boy (chanson) 485 16 28 en diminution Ébauche Moyenne
278 Teddy Pendergrass 483 16 59 en diminution Ébauche Faible
279 Ascenseur pour l'échafaud (album) 482 16 17 en augmentation B Moyenne
280 Grégory Privat 482 16 170 en augmentation Ébauche Élevée
281 Jazz modal 482 16 28 en diminution Bon début Élevée
282 Gilles Peterson 480 15 149 en augmentation Bon début Moyenne
283 Joshua Redman 479 15 131 en augmentation Ébauche Moyenne
284 Ornette Coleman 473 15 2 en diminution Bon début Élevée
285 Tito Puente 473 15 43 en diminution Bon début Élevée
286 Bratsch (groupe) 472 15 85 en augmentation Ébauche Faible
287 Henri Texier 471 15 3 en diminution Bon début Moyenne
288 Don Cherry (musicien) 468 15 1 en augmentation Ébauche Moyenne
289 Olivier Despax 465 15 29 en diminution Ébauche Faible
290 Claude Luter 463 15 26 en diminution Bon début Moyenne
291 Jan Garbarek 462 15 32 en diminution BA BA Moyenne
292 Térez Montcalm 462 15 98 en augmentation Bon début Faible
293 Eliane Elias 461 15 30 en augmentation Ébauche Moyenne
294 Julian Cannonball Adderley 459 15 3 en diminution Bon début Élevée
295 Lakecia Benjamin 459 15 362 en augmentation B Faible
296 My Funny Valentine 459 15 96 en diminution Ébauche Faible
297 Bud Powell 456 15 4 en diminution Bon début Élevée
298 Andy Williams (chanteur) 455 15 21 en diminution B Faible
299 Lee Ritenour 455 15 81 en augmentation Ébauche Faible
300 Roy Hargrove 454 15 46 en diminution Ébauche Moyenne
301 Carla Bley 453 15 196 en diminution B Élevée
302 Beyond the Sea (chanson) 451 15 30 en diminution Bon début Faible
303 Tony Williams 448 14 25 en augmentation Ébauche Élevée
304 Smooth jazz 443 14 3 en augmentation Bon début Élevée
305 Kamasi Washington 439 14 10 en diminution Ébauche Moyenne
306 Renaud Garcia-Fons 437 14 143 en augmentation Bon début Moyenne
307 Lee Morgan 434 14 79 en augmentation Ébauche Élevée
308 The Entertainer 433 14 96 en diminution Ébauche Moyenne
309 McCoy Tyner 431 14 1 en augmentation Ébauche Élevée
310 Dexter Gordon 430 14 7 en diminution Ébauche Élevée
311 Mezzo (chaîne de télévision) 429 14 21 en augmentation Bon début Faible
312 St. Louis Blues 429 14 283 en augmentation Bon début Élevée
313 Hermeto Pascoal 427 14 147 en diminution Bon début Faible
314 Victor Wooten 424 14 82 en augmentation Bon début Moyenne
315 Jazz à Juan 423 14 168 en augmentation Bon début Faible
316 Liste de festivals de jazz 422 14 75 en augmentation Bon début Élevée
317 Greg Szlapczynski 418 13 23 en augmentation Bon début À évaluer
318 Brooklyn Funk Essentials 416 13 224 en augmentation Ébauche Faible
319 Larry Carlton 416 13 38 en diminution Bon début Faible
320 Les Haricots rouges 412 13 7 en diminution Bon début Faible
321 Ron Carter 412 13 80 en diminution Bon début Élevée
322 Hip-hop jazz 410 13 157 en diminution Bon début Moyenne
323 Darryl Jones 409 13 166 en diminution Ébauche Moyenne
324 Charlie Haden 408 13 31 en augmentation B Moyenne
325 Discographie de Miles Davis 408 13 37 en augmentation Bon début Moyenne
326 Alex Dutilh 403 13 220 en diminution Bon début Faible
327 Casino de Montreux 402 13 209 en augmentation Ébauche Moyenne
328 Laurent de Wilde 402 13 31 en augmentation Bon début Moyenne
329 Michael Franks 402 13 68 en diminution Ébauche Faible
330 Charlie Christian 401 13 75 en augmentation Bon début Maximum
331 Discographie de Herbie Hancock 401 13 65 en diminution Ébauche Moyenne
332 Paul Robeson 401 13 32 en diminution B Moyenne
333 Jazz Radio 400 13 43 en diminution Ébauche Faible
334 Real Book 396 13 18 en augmentation B Moyenne
335 Yusef Lateef 394 13 14 en diminution Bon début Faible
336 Lionel Hampton 393 13 56 en diminution Ébauche Moyenne
337 Bitches Brew 392 13 45 en diminution Bon début Moyenne
338 Tom Misch 388 13 27 en diminution Bon début Faible
339 Esther Phillips 385 12 150 en augmentation Ébauche Faible
340 Horace Silver 384 12 89 en diminution Bon début Élevée
341 Michael Brecker 382 12 47 en diminution Ébauche Moyenne
342 Blue Note Records 381 12 30 en diminution Bon début Élevée
343 Raphaël Imbert 380 12 57 en diminution Bon début Faible
344 Pharoah Sanders 378 12 13 en diminution Bon début Moyenne
345 Tower of Power 373 12 42 en augmentation Ébauche Faible
346 Bernard Paganotti 372 12 22 en augmentation Ébauche Faible
347 Die Moritat von Mackie Messer 372 12 46 en diminution Bon début Moyenne
348 Terminologie du jazz 372 12 40 en diminution Ébauche Faible
349 Gimmick (musique) 370 12 5 en diminution Ébauche Moyenne
350 Macha Gharibian 362 12 299 en augmentation Bon début À évaluer
351 Richard Rodgers 362 12 63 en diminution Bon début Moyenne
352 Jimmy Smith 361 12 6 en augmentation Bon début Maximum
353 Maynard Ferguson 358 12 3 en augmentation Bon début Élevée
354 Roland Kirk 358 12 84 en augmentation Bon début Faible
355 Return to Forever 357 12 22 en diminution Ébauche Faible
356 Art Pepper 355 11 1 en augmentation Ébauche Moyenne
357 Joe Pass 352 11 35 en augmentation Ébauche Moyenne
358 Discographie de Keith Jarrett 350 11 155 en diminution A Élevée
359 Tutu (album) 350 11 38 en augmentation Bon début Moyenne
360 The Crusaders 348 11 47 en augmentation Ébauche Faible
361 Raymond Cicurel 347 11 15 en diminution Bon début Faible
362 Gil Evans 345 11 58 en augmentation Bon début Élevée
363 Opa Tsupa 340 11 26 en diminution Bon début À évaluer
364 Troy Andrews 340 11 180 en diminution Ébauche Moyenne
365 Babik Reinhardt 339 11 128 en diminution Ébauche Faible
366 Un jour mon prince viendra 337 11 1 en augmentation Bon début Moyenne
367 Didier Squiban 334 11 12 en augmentation B Faible
368 Clifford Brown 333 11 54 en diminution Ébauche Élevée
369 Lullaby of Birdland 333 11 130 en diminution Ébauche Faible
370 Max Roach 333 11 5 en augmentation Bon début Maximum
371 Substitution tritonique 333 11 18 en diminution Bon début Moyenne
372 Éric Le Lann 332 11 302 en diminution Bon début Faible
373 The Dave Brubeck Quartet 328 11 67 en diminution Ébauche Faible
374 In a Silent Way 325 10 14 en augmentation Bon début Moyenne
375 New Morning (club) 325 10 40 en diminution Ébauche Moyenne
376 David Reinhardt 324 10 93 en diminution Ébauche Faible
377 Eric Dolphy 324 10 78 en diminution B Élevée
378 Progression d'accords (jazz) 324 10 61 en diminution B Élevée
379 Philippe Saisse 323 10 44 en augmentation Ébauche Faible
380 The Mothers of Invention 323 10 38 en augmentation Ébauche Moyenne
381 Coleman Hawkins 317 10 17 en diminution Bon début Maximum
382 Grant Green 317 10 73 en diminution Bon début Moyenne
383 Peter Erskine 313 10 38 en augmentation Ébauche Moyenne
384 Randy Crawford 311 10 62 en augmentation Ébauche Moyenne
385 Will Holland 311 10 36 en diminution Ébauche Faible
386 Jazz Messengers 309 10 14 en diminution Ébauche Élevée
387 Alain Mion 308 10 62 en diminution Bon début Faible
388 Lou Rawls 308 10 14 en diminution Ébauche Moyenne
389 Gamme blues 304 10 24 en diminution Bon début Maximum
390 Jack DeJohnette 303 10 56 en diminution Ébauche Moyenne
391 Jelly Roll Morton 303 10 67 en diminution Bon début Élevée
392 Les Double Six 302 10 6 en augmentation Ébauche Faible
393 Soul Makossa 302 10 29 en augmentation Bon début Faible
394 David Enhco 300 10 72 en diminution Ébauche Faible
395 Della Reese 300 10 81 en augmentation Bon début Moyenne
396 Luc Le Masne 300 10 1232 en augmentation Ébauche Faible
397 The Swingle Singers 299 10 15 en augmentation Ébauche Faible
398 Régis Reynaud 297 10 80 en diminution Ébauche Faible
399 Mary Lou Williams 296 10 18 en diminution BA BA Maximum
400 Kenny Burrell 295 10 32 en augmentation Ébauche Maximum
401 Origines du blues 295 10 51 en diminution Bon début Maximum
402 Dante Agostini 294 9 205 en augmentation Ébauche Moyenne
403 Freddie Hubbard 294 9 en stagnation Ébauche Élevée
404 Piano stride 294 9 63 en diminution Ébauche Élevée
405 Dirty Loops 293 9 45 en diminution Bon début Faible
406 Frank Ténot 291 9 90 en diminution Bon début Faible
407 Kenny Clarke 291 9 41 en diminution Bon début Maximum
408 Cassandra Wilson 290 9 27 en augmentation Ébauche Élevée
409 Esbjörn Svensson Trio 290 9 67 en diminution Ébauche Moyenne
410 A Love Supreme 289 9 72 en diminution B Moyenne
411 Alexandre Saada 288 9 118 en augmentation Bon début À évaluer
412 Aldo Romano 287 9 55 en augmentation Bon début Faible
413 John Patitucci 287 9 322 en augmentation Ébauche Moyenne
414 Branford Marsalis 285 9 111 en augmentation Ébauche Moyenne
415 Route 66 (chanson) 281 9 79 en diminution Ébauche Faible
416 Giant Steps (album de John Coltrane) 280 9 76 en augmentation Bon début Élevée
417 Marcus Roberts 280 9 1292 en augmentation Ébauche Moyenne
418 Mohini Dey 277 9 27 en augmentation B Faible
419 Albert Ayler 276 9 116 en augmentation Ébauche Élevée
420 Angelo Debarre 276 9 93 en diminution Ébauche Faible
421 Denise King 275 9 532 en augmentation Ébauche Faible
422 Liste de pianistes de jazz 275 9 39 en diminution Bon début Faible
423 Nice Jazz Festival 274 9 137 en augmentation Bon début Moyenne
424 Terry Callier 274 9 37 en augmentation Bon début À évaluer
425 The Neville Brothers 274 9 48 en diminution Ébauche Faible
426 Bibbidi-Bobbidi-Boo 273 9 68 en augmentation Bon début Moyenne
427 Daniel Humair 272 9 8 en diminution Bon début Moyenne
428 Bande à part (album) 270 9 6 en augmentation Ébauche Faible
429 Joe Morello 269 9 24 en augmentation Bon début Élevée
430 All Of Me (chanson, 1931) 267 9 104 en diminution Ébauche Faible
431 Hadouk 267 9 31 en augmentation Ébauche Moyenne
432 Bojan Z 264 9 214 en diminution Bon début Moyenne
433 Alain Jean-Marie 263 8 51 en diminution Bon début Faible
434 Gene Krupa 263 8 8 en augmentation Bon début Élevée
435 Nguyên Lê 263 8 6 en augmentation Ébauche Faible
436 Bill Frisell 262 8 48 en augmentation B Moyenne
437 Ben Sidran 261 8 76 en diminution Bon début À évaluer
438 Leïla Martial 260 8 164 en augmentation Bon début Moyenne
439 Frank Cassenti 258 8 161 en augmentation Bon début Faible
440 Louis Winsberg 258 8 119 en augmentation Bon début Faible
441 Sophie Alour 256 8 170 en diminution Bon début Faible
442 Mino Cinelu 255 8 220 en diminution Bon début Faible
443 Misty (chanson) 254 8 80 en diminution B Moyenne
444 Amiri Baraka 253 8 8 en augmentation Bon début Moyenne
445 Donald Byrd 253 8 29 en diminution Bon début Moyenne
446 Henri Debs 252 8 12 en augmentation Bon début À évaluer
447 Gianmaria Testa 251 8 18 en diminution Bon début Faible
448 Hot Club de France 251 8 3 en augmentation Ébauche Élevée
449 Jim Hall (musicien) 251 8 36 en augmentation Bon début Moyenne
