Projet:Les sans pagEs/Évaluation/Index/43
| Les sans pagEs | Évaluation | |
| ← page 42 | ↑(haut) | page 44 → |
Dernière mise à jour : 20 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Céline du Chéné | 15/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Céline Leteta Kumisa | 28/11/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Celmira Sacramento | 22/12/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Centre rennais d'information des femmes | 05/02/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chair tendre | 03/11/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chandra Ranaraja | 30/11/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Charlene White | 18/11/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Charlotte Boyle | 08/05/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Charlotte Daffé | 24/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Charlotte-Amalie de Danemark | 27/08/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chavela Vargas (film) | 07/05/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chiara Consolini | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chica Pelega | 09/07/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chimeddolgor Enkhtaivan | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chloé Lopes Gomes | 23/02/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Chrissy Gephardt | 29/08/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christa Kgamphe | 10/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christel Baras | 14/08/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christiane Chabi-Kao | 24/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christina Ebner | 17/04/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christine Cusin-Paris | 06/08/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christine Scipio-O'Dean | 16/06/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Christonýmfi des Météores | 28/11/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Ciné-Journal au féminin | 18/02/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cissy de Stamir | 24/09/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claire Gardent | 03/11/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clara Coltman Rogers Vyvyan | 14/09/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clarence Edgard-Rosa | 24/08/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clasina Isings | 22/05/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claude Charles-Catherine | 28/11/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claudette Werleigh | 22/03/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claudia Cuic | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claudia Fernanda Gil Lozano | 17/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claudia Martínez | 13/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Claudia Pulchra | 10/01/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clelia Romano Pellicano | 24/10/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clementia Taylor | 05/01/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clémentine Cuvier | 08/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clémentine Dufaut | 30/11/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cléoboulè | 27/06/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Clit 007 | 22/11/18 | Moyenne | Ébauche |
| |
| Clotilde Nizigama | 06/09/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cobhlair Mor | 18/09/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Codou Bop | 01/10/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Colette Cosnier | 24/03/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Colette Drou | 05/07/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Collectif civil pour les libertés individuelles | 25/03/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles | 19/06/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| Concha de Albornoz | 25/05/23 | Moyenne | Ébauche |
Essayer de sourcer les passages retirés de l'article faute de sources : Sa scolarité se passe au sein de l'Institution libre d'enseignement. Elle y rencontre la future écrivaine et camarade d'exil Concha Méndez. Elle est diplômée en philosophie et lettres à l'Université centrale de Madrid. Elle y rencontre son futur mari, l'avocat et futur député (1931-1933) du Parti Radical Socialiste Àngel Segovia Burillo, ainsi que son amie l'écrivaine Rosa Chacel. Elle est témoin du mariage de cette dernière avec le peintre Timoteo Pérez-Rubio (es). En 1927, elle devient secrétaire de la section de philosophie de l'Athénée de Madrid. Elle se lie d'amitié avec le poète de la Génération de 27 Luis Cernuda (selon Gregorio Prieto, ils forment avec Rosa Chacel un "trio inséparable"), ainsi qu'avec le poète Miguel Hernández. Elle passe l'été 1936 à Paris, alors que Luis Cernuda travaille auprès de son père Álvaro de Albornoz, qui est ambassadeur en France du Gouvernement Provisoire de la République. Elle rentre ensuite en Espagne. Cerduna rejoint l'armée républicaine et Concha travaille au gouvernement. Elle rejoint ensuite son mari qui travaille à Londres, mais le couple demande le divorce en janvier 1937. Durant la procédure, son avocate est Victoria Kent. La fin de la guerre d'Espagne et l'arrivée au pouvoir des nationalistes sonne l'heure de l'exil. Elle passe par Ascona, puis par la Suisse et la France, avant de rejoindre Cuba où elle se lie d'amitié avec l'écrivain José Lezama Lima. Elle arrive enfin au Mexique le . Elle entretient des liens de solidarité avec les exilés espagnols au Mexique, dont le peintre Ramón Gaya. En 1944, elle part aux États-Unis et enseigne au Mount Holyoke College (Massachusetts), où elle rejoint son ami Luis Cernuda et rencontre Eleanor Roosevelt. | |
| Conseil national des femmes du Ghana | 02/06/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Consiglio Nazionale delle Donne Italiane | 20/04/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Contre-jour (Breslau) | 04/05/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Contributor Covenant | 18/06/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cora Livingston | 08/03/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cornelia toe Boecop | 16/02/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Courtney Wild | 14/05/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cristina Hernández Martín | 18/06/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cristina Spínola | 25/12/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Culte des déesses-mères au Vietnam | 30/12/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cured (film) | 16/12/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Cynthia Enloe | 20/07/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Daisy Bacon | 23/05/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dalilla Hermans | 21/03/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dana Olmert | 03/11/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dana Terrace | 11/01/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Danaé Blais | 29/09/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Daniela Mazzucca | 06/08/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Daniela Santiago | 26/01/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Daniela Touati | 18/08/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Danièle Kriegel | 21/08/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Danielle Anatólio | 17/06/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dar Williams | 01/01/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Daughters of the Dust | 07/12/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| De Tilène au Plateau | 20/03/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Debbie Stoller | 22/12/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Deborah Brin | 10/04/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Deborah Butterfield | 16/02/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Déborah Lukumuena | 18/09/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dee-Ann Kentish-Rogers | 28/03/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Delfina Martínez | 27/12/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Delilah Bon | 18/12/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Deliverance Hobbs | 26/12/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Della Fox | 08/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Denise Bucumi-Nkurunziza | 29/02/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Denny Méndez | 04/10/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Des images aux mots | 25/11/21 | Moyenne | Ébauche |
séance maintenane LSP 10.04 2025 : Ces informations ne sont pas sourcées depuis 2022 : ÉditionsmodifierÉdition 2018modifierLa 11e édition a eu lieu du 5 au à Toulouse et du 12 au en région Occitanie. Sélection 2018modifierLa sélection de longs métrages est la suivante : Prix 2018modifierLe jury 2018 était composé de . Le prix du Jury 2012 a été attribué à The Firefly d'Ana Maria Hermida, ainsi qu'une mention spéciale à The Center of my world de Jakob Erwa et le prix du Public 2018 a été attribué à The Center of my world de Jakob Erwa Partenaires et fréquentation 2018modifierLa fréquentation de l'édition 2018 a été de 3 000 spectateurs sur l'ensemble des séances. Les partenaires du Festival 2018 sont la Mairie de Toulouse, le Conseil Régional de Occitanie, le Conseil Général de la Haute-Garonne, l'ABC, l'Astarac, l'Autan, La Cinémathèque de Toulouse, Ciné'Carbonne, le Mermoz, Studio 7, l'American Cosmograph, le Gaumont Wilson, Le Rex de Blagnac, le Veo de Muret, le cinéma municipal de Mirepoix, le National d'Albi, l'association ALERTES et Amnesty International. Édition 2014modifierCette édition a lieu du 3 au 9 février à Toulouse et du 10 au 23 février en région Midi-Pyrénées ; elle comporte notamment la diffusion de 20 lies, 4 parents & a little egg, Anna Margarita Albelo et Didier Roth-Bettoni comme invités d'honneur et l'exposition des photographies de Zanele Muholi et de Maïka Ellan[1]. Édition 2012modifierLa cinquième édition du festival des images aux mots a eu lieu du 6 au . Sélection 2012modifierLa sélection de longs métrages est la suivante :
La sélection de courts, moyens métrages et documentaires est la suivante :
Prix du Festival 2012modifierLe jury 2012 était composé de professionnels : Pierre Cadars (Ancien Directeur de la Cinémathèque de Toulouse), Jacques Durrenmatt (enseignante à l'Université de Toulouse), Florence Marteau-Dulatier (comptable-projectionniste) et Anne-Marie Moulis (maître de conférences à l'Université du Mirail). Le prix du Jury 2012 a été attribué à Weekend de Andrew Haigh et le prix du Public 2012 a été attribué à Gun Hill Road de Rashaad Ernesto Green. Partenaires et fréquentationmodifierLa fréquentation de l'édition 2012 a été de 2 200 spectateurs sur l'ensemble des séances. Les partenaires du Festival 2011 sont la Mairie de Toulouse, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne, l'ABC, l'Astarac, l'Autun, La Cinémathèque de Toulouse, Ciné'Carbonne, l'ESAV, le Goethe_Institut, le Mermoz, Studio 7, l'Utopia Toulouse et Tournefeuille, le Grand Cirque, le festival Cinéfable, l'INPES et Amnesty International. Édition 2011modifierLa quatrième édition du festival des images aux mots a eu lieu du 7 au . Le refus de la honte, la construction du genre, les aventures de l'homoparentalité, et la jouissance sans entrave sont autant de thèmes abordés dans cette édition 2011. Un grand écart géographique avec le tout premier film traitant d'homosexualité (1919) Anders Als die Andern, et un grand écart spatial également avec Made in Asia, les Rencontres du Cinéma d'Amérique Latine, ou encore les Rencontres du Cinéma Italien. Sélection 2011modifierLa sélection de longs métrages est la suivante :
En région Midi-Pyrénées :
Prix du Festival 2011modifierLe jury 2011 était composé de professionnels : Suzana Martinez (Cinéma Utopia), Anne-Gaëlle Duvochel (Enseignante à l'Université de Toulouse), Marc Latané (Conseiller Cinéma à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées) et Dominique Auzel (Enseignant en histoire du Cinéma à l'Université de Toulouse-II). Le prix du Jury 2011 a été attribué à The Secret Diaries of Miss Ann Lister de James Kent et le prix du Public 2011 a été attribué à Contracorriente de Javier Fuentes-Leon. Partenaires et fréquentationmodifierLa fréquentation de l'édition 2011 a été de 2 200 spectateurs sur l'ensemble des séances. Les partenaires du Festival 2011 sont la Mairie de Toulouse, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne, l'ABC, l'Astarac, l'Autun, La Cinémathèque de Toulouse, Ciné'Carbonne, l'ESAV, le Goethe_Institut, le Mermoz, Studio 7, l'Utopia Toulouse et Tournefeuille, le Grand Cirque, le festival Cinéfable, l'INPES et Amnesty International. Édition 2010modifierLa troisième édition du festival des images aux mots a eu lieu du 1er au . Sélection 2010modifierLa sélection de longs métrages était la suivante :
La sélection de courts-métrages :
En région Midi-Pyrénées :
Autres évènements : à venir Prix du Festival 2010modifierLe jury 2010 était composé de professionnels : Suzana Martinez (Cinéma Utopia), Anne-Gaëlle Duvochel (Enseignante à l'Université de Toulouse), Marc Latané (Conseiller Cinéma à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées) et Dominique Auzel (Enseignant en histoire du Cinéma à l'Université de Toulouse-II). Le prix du Jury 2010 a été attribué à Rain de Maria Govan et le prix du Public 2010 a été attribué à A outra margem (L'autre rive) de Luis Filipe Rocha. Partenaires et fréquentationmodifierLa fréquentation de l'édition 2010 a été de 2 200 spectateurs sur l'ensemble des séances. Les partenaires du Festival 2010 sont la Mairie de Toulouse, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne, l'ABC, l'Astarac, l'Autun, La Cinémathèque de Toulouse, Ciné'Carbonne, l'ESAV, le Goethe_Institut, le Mermoz, Studio 7, l'Utopia Toulouse et Tournefeuille, le Grand Cirque, le festival Cinéfable, l'INPES et Amnesty International. Édition 2009modifierLa deuxième édition du festival des images aux mots a eu lieu du au . Sélection 2009modifierLa sélection de longs métrages était la suivante :
La sélection de courts-métrages :
Autres évènements :
Prix du Festival 2009modifierLe jury 2009 était composé de professionnels du cinéma : Zachary Baqué (Maître de conférence à l'Université de Toulouse-Le Mirail, Pascal Recalde (Cinéma Utopia), Hélène Laurichesse (Enseignante à l'ESAV) et Buny Galorini (Cinéma ABC). Le prix du Jury 2009 a été attribué à "Otto : Or up with dead people" de Bruce LaBruce et le prix du Public 2009 a été attribué à "À la carte" de N. G. Velilla Partenaires et fréquentationmodifierLa fréquentation de l'édition 2009 a été de 1 500 spectateurs sur l'ensemble des séances. Les partenaires étaient : Édition 2008modifierLa première édition a eu lieu du au . Sélection 2008modifierLa sélection de longs métrages était la suivante :
Lez' moi faire : Soirée de courts métrages lesbiens
Prix du Festival 2008modifierLe jury 2008 était composé de professionnels. Le prix du Jury a été attribué à XX[Qui ?]. Partenaires et fréquentationmodifierLa fréquentation de l'édition 2008 a été de 1 200 spectateurs sur l'ensemble des séances. | |
| Diala Barakat | 30/01/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Diana Bestian | 20/11/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Diana Chikotesha | 22/02/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Diana Çuli | 05/10/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Diane Torr | 27/12/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Diane-Annie Tjomb | 11/04/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dinara Assanova | 29/01/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dionisia Manzanero Salas | 09/10/25 | Moyenne | Ébauche |
| |
| Djamila Fellah | 09/08/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Djamila Ribeiro | 20/07/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Djanet Lachmet | 09/03/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Djelika Diallo | 22/08/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Djihene Abdellilah | 31/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dolors Vives Rodon | 24/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dominga de la Cruz | 09/07/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dominga Gutiérrez | 18/06/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Domitila García Doménico de Coronado | 22/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Donna Kalil | 25/01/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dora Lewis | 01/04/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| Doris Burke | 07/11/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dorothee Poelchau | 26/10/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Dorothy Chartrand | 01/01/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Ebba Hult De Geer | 16/01/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| École de couture Golden Needle | 10/11/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Edith New | 27/04/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Edna Shaw | 01/01/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Edwige de Wurtemberg | 31/03/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Edwige-Renée Dro | 26/03/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Edwin Halstead | 22/06/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Edwina | 29/08/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Ekateríni Pavlídou | 21/07/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eleanor Alberga | 28/02/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eleanor Glanville | 09/07/26 | Moyenne | Ébauche |
| |
| Eleanor Leacock | 10/05/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eleanor Stewart (syndicaliste) | 23/07/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elena de la Cruz | 12/03/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elena Holmberg | 02/10/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elena Sergeevna Boulgakova | 27/06/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elene Dariani | 19/07/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elettra Pollastrini | 17/09/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elfrida Andrée | 07/11/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Élisa Koch | 09/02/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elisa Piqueras | 16/10/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elisa Reverter i López | 26/01/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Élisabeth Bourget | 20/03/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elisabeth Déglise | 23/02/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Élisabeth Françoise Armide de Rochechouart | 20/05/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elisabeth Plainacher | 10/04/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elisabeth Thommen | 29/12/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elisabeth von Spiegelberg | 21/11/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Élise Blanchard | 03/09/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Élise Delanian | 03/01/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eliška Krásnohorská | 27/04/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eliza Carpenter | 26/12/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elizabeth Adekogbe | 27/04/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elizabeth Fullerton | 19/09/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elizabeth Nyaruai | 04/08/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elizabeth Pulman | 13/12/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elizabeth Stairing Benjamin | 30/07/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elizabeth Wardlaw | 20/03/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Ella Kivikoski | 30/09/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Ella Sykes | 30/04/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Élodie Ngalaka | 02/04/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eloïse | 01/06/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsa Ayo Bivigou | 03/09/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsa Goveia | 22/03/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Else Haugk | 27/05/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsi Giauque | 16/10/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsie B. Washington | 22/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsie Barlow | 14/01/19 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsie Bivens Darbee | 09/07/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elsie Wilkie | 18/06/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elvire Adjamonsi | 27/10/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Elżbieta Drużbacka | 16/05/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Embet Ilen | 22/10/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emelina Peyrellade | 22/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Émeline d'Yèvres | 26/02/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emika | 16/04/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emiko Okuyama | 23/10/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emília Baró i Sanz | 06/03/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emília Márkus | 22/10/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emilie Linder | 23/01/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Émilie Ngo-Toum | 24/09/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Émilie Roussey | 16/04/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Émilie Tibouté | 29/08/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Émilienne Lotte | 16/05/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Émilienne Mbango Moutome | 20/03/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emily Blue | 08/04/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emily Genauer | 09/11/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emily Pitchford | 12/02/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emily Skidmore | 26/12/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emma Coradi-Stahl | 10/12/18 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emma Graf | 12/11/17 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emma Marsantes | 22/10/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emma Roberto Steiner | 07/11/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emma Sinclair | 27/10/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emma Stämpfli-Studer | 24/04/20 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emmanuelle Sodji | 25/12/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Emmy Krüger | 28/05/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Empower Ladies | 11/07/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Enas Al-Ghoul | 06/11/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eneida de León | 18/01/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Engrácia Cabenha | 03/07/25 | Moyenne | Ébauche | ||
| Ennemonde Diard | 05/12/24 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe cycliste féminine Saint Michel-Preference Home-Auber 93 | 28/05/22 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe de Chine féminine de basket-ball à trois | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe de Mongolie féminine de basket-ball à trois | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe de Roumanie féminine de basket-ball à trois | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe de Russie féminine de basket-ball à trois | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe des États-Unis féminine de basket-ball à trois | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Équipe du Japon féminine de basket-ball à trois | 24/07/21 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eri Igarashi | 01/01/26 | Moyenne | Ébauche | ||
| Eric Lembembe | 26/03/23 | Moyenne | Ébauche | ||
| Erica Fischer | 07/05/26 | Moyenne | Ébauche |
- ↑ « Agenda », Jeanne Magazine, , p. 59
- ↑ Comme des voleurs (à l'Est)
