Projet:Cinéma/Évaluation/Index/56
Dernière mise à jour : 16 novembre 2024 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Belle et le Clochard (film, 2019) | 14/11/23 | Faible | B |
| |||||||||||
La Cabane dans les bois | 28/06/13 | Faible | B | ||||||||||||
La Chair et le Sang (film) | 23/05/19 | Faible | B | ||||||||||||
La Clef (film, 1946) | 26/09/24 | Faible | B | ||||||||||||
La Colère des Titans | 01/10/18 | Faible | B | ||||||||||||
La Colline aux coquelicots (film) | 24/07/14 | Faible | B | ||||||||||||
La Danseuse (film, 2016) | 27/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Dernière Licorne (film) | Faible | B | |||||||||||||
La Fameuse Invasion des ours en Sicile | 02/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Famille Tenenbaum | 20/04/21 | Faible | B | ||||||||||||
La Femme du gardien de zoo | 26/11/18 | Faible | B | ||||||||||||
La Fille du gardien de phare | 13/09/24 | Faible | B | ||||||||||||
La Folle Journée (film) | 13/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
La Forteresse (film, 2008) | 10/12/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Glace et le Ciel | 29/09/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Guerre des gauchos | 16/11/20 | Faible | B | ||||||||||||
La Jeune Fille et les Loups | Faible | B | |||||||||||||
La Maison du silence | 11/09/23 | Faible | B |
| |||||||||||
La Marche de l'empereur (album) | 30/06/08 | Faible | B | ||||||||||||
La Nativité (film, 2006) | 24/11/17 | Faible | B | ||||||||||||
La Nouvelle Guerre des boutons | 21/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Nuit de la comète | 05/03/09 | Faible | B | ||||||||||||
La nuit est mon royaume | 21/09/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Papesse Jeanne (film, 2009) | 30/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
La Petite Sirène (film, 2023) | 12/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
La Piste de Santa Fe | 30/06/08 | Faible | B | ||||||||||||
La Princesse de Montpensier (film) | 19/12/17 | Faible | B | ||||||||||||
La Proposition (film, 2009) | 01/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
La Rose et l'Épée | 07/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
La Sociologue et l'Ourson | 06/07/19 | Faible | B | ||||||||||||
La Somme de toutes les peurs (film) | 30/07/20 | Faible | B | ||||||||||||
La Valse des pantins | 14/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
La Vérité si je mens ! 2 | 07/01/19 | Faible | B | ||||||||||||
La Victime | 19/08/19 | Faible | B |
| |||||||||||
La Vie normale | 27/11/08 | Faible | B | ||||||||||||
La Vie rêvée de Walter Mitty | 07/06/16 | Faible | B |
Bonjour. En lisant l'article sur "La vie rêvée de Walter Mitty", je suis surpris que le film soit défini dès le début comme "comédie dramatique fantastique". Enseignant de lettres, je suis souvent amené à reprendre la définition du fantastique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fantastique Incursion d'un élément surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Or, ce que j'ai vu dans ce film n'a rien de fantastique. Les éléments irréels ne sont que le fruit de l'imagination du personnage qui, à chaque fois, revient au réel. Enfin, le scénario s'appuie sur la véritable histoire de Life magazine, terminée en 2002 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Life On est, à mes yeux, simplement dans le cadre de la comédie, à peine dramatique, si on considère que la fin du magazine et le plan de licenciement sont un contexte dramatique. Pas fantastique. Cordialement.--Lejihem (discuter) 1 février 2016 à 16:51 (CET) | |||||||||||
La Visite de la vieille dame | 30/06/08 | Faible | B |
| |||||||||||
Lady Bird (film, 2017) | 12/06/21 | Faible | B | ||||||||||||
Lady Gaga | 12/07/23 | Faible | B |
Ajouts de photos libres de droit dans les sections encore non-illustrées.modifierQuelques images supplémentaires illustrant certains texte seraient le bienvenue. :) | |||||||||||
Laetitia Casta | 16/02/22 | Faible | B |
| |||||||||||
Lane Chandler | 28/07/13 | Faible | B | ||||||||||||
Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie | 07/05/24 | Faible | B | ||||||||||||
Larry Semon | 30/01/15 | Faible | B | ||||||||||||
Last Night in Soho | 06/09/23 | Faible | B | ||||||||||||
Laura Vandervoort | 14/08/19 | Faible | B | ||||||||||||
Laurent Chollet | 20/03/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Castillan | 04/11/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Cavalier noir (film, 1961) | 30/06/08 | Faible | B | ||||||||||||
Le Cercle (film, 2002) | 04/03/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Chevalier des sables | 20/09/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Clown et l'Enfant | 15/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Le Congrès | 21/06/15 | Faible | B | ||||||||||||
Le Conte de la princesse Kaguya | 31/10/22 | Faible | B | ||||||||||||
Le Croque-mitaine (film, 2023) | 02/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Dernier Vol de l'arche de Noé | 07/11/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Dibbouk | 18/01/10 | Faible | B | ||||||||||||
Le Dragon du lac de feu | 05/11/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Fantôme de l'Opéra (film, 1998) | 08/10/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Fils de Chucky | 11/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Fils de Saul | 29/06/23 | Faible | B |
| |||||||||||
Le Grinch (film, 2000) | 02/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées | 29/12/21 | Faible | B | ||||||||||||
Le Jeu de la mort (film, 1968) | 11/11/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Juif Süss (film, 1940) | Faible | B | |||||||||||||
Le Labyrinthe (film, 2014) | 12/11/15 | Faible | B | ||||||||||||
Le Loup-garou de Londres | 13/06/24 | Faible | B |
| |||||||||||
Le Majordome (film, 2013) | 02/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Mans 66 | 18/06/20 | Faible | B | ||||||||||||
Le Meilleur (film) | 14/12/19 | Faible | B | ||||||||||||
Le Meunier et le Ramoneur | 12/07/20 | Faible | B | ||||||||||||
Le Monde secret des Émojis | 15/02/21 | Faible | B | ||||||||||||
Le Mur (film, 2011) | 07/02/15 | Faible | B | ||||||||||||
Le Pays des jouets | 24/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Le Pays des sourds | 10/09/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Plus Heureux des milliardaires | 31/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Le Prénom (film) | 30/11/14 | Faible | B | ||||||||||||
Le Président Krüger | 16/05/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Prestige (film) | 26/01/09 | Faible | B | ||||||||||||
Le Prince Donegal | 31/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Le Rapport Karski (film) | 19/08/19 | Faible | B | ||||||||||||
Le Renard et l'Enfant | 28/07/08 | Faible | B | ||||||||||||
Le Robot sauvage | 14/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Roi lion (bande originale) | 27/02/16 | Faible | B | ||||||||||||
Le Secret de la pyramide | 14/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Secret du docteur Kildare | 11/07/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Sel de la terre (film, 1954) | 29/06/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Sexe des étoiles | 13/10/22 | Faible | B | ||||||||||||
Le Train de la mort (Film) | 26/09/24 | Faible | B | ||||||||||||
Le Troisième Homme sur la montagne | 15/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Le Visiteur du futur (film) | 09/05/23 | Faible | B | ||||||||||||
Le Voyage du prince | 02/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Lego Ghostbusters | 05/06/16 | Faible | B | ||||||||||||
Leiji Matsumoto | 04/03/23 | Faible | B | ||||||||||||
Leon Schiller | 18/01/20 | Faible | B | ||||||||||||
Les Animaux fantastiques (film) | 01/10/22 | Faible | B | ||||||||||||
Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald | 22/01/19 | Faible | B |
| |||||||||||
Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore | 16/04/22 | Faible | B | ||||||||||||
Les Chiens enragés (film) | 16/11/23 | Faible | B | ||||||||||||
Les Chinois à Paris | 20/09/24 | Faible | B | ||||||||||||
Les Contes de Terremer | 19/12/22 | Faible | B | ||||||||||||
Les Dangereux | 06/03/20 | Faible | B | ||||||||||||
Les Enfants du temps | 01/01/21 | Faible | B | ||||||||||||
Les Enfants terribles (film) | 08/09/10 | Faible | B | ||||||||||||
Les Figures de l'ombre | 28/12/17 | Faible | B | ||||||||||||
Les Folles Aventures de Bill et Ted | 06/09/23 | Faible | B | ||||||||||||
Les Frères Grimm | 23/04/24 | Faible | B | ||||||||||||
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 | 08/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Les Gouffres | 21/11/18 | Faible | B | ||||||||||||
Les Justiciers du Far-West | 21/03/24 | Faible | B | ||||||||||||
Les Marchands de sable | 08/07/24 | Faible | B | ||||||||||||
Les Périls de Pauline | 22/08/23 | Faible | B | ||||||||||||
Les Petites Victoires (film) | 05/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Les Recettes du bonheur | 17/10/15 | Faible | B | ||||||||||||
Les Robinsons des mers du Sud | 21/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Les Rose | 13/02/24 | Faible | B | ||||||||||||
Les Toits de Paris (film, 2007) | 10/05/16 | Faible | B | ||||||||||||
Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan | 03/05/23 | Faible | B |
| |||||||||||
Les Trolls 2 : Tournée mondiale | 17/05/23 | Faible | B | ||||||||||||
Les Tuche (série de films) | 08/06/20 | Faible | B | ||||||||||||
Les Tuche 3 | 19/10/23 | Faible | B | ||||||||||||
Let It Be (film) | 13/06/24 | Faible | B |
| |||||||||||
Lights Out (court métrage) | 15/12/22 | Faible | B | ||||||||||||
Liliane Montevecchi | 14/11/19 | Faible | B | ||||||||||||
Lilli Carati | 17/10/18 | Faible | B | ||||||||||||
Lillie Langtry | 20/08/22 | Faible | B | ||||||||||||
Lilyan Tashman | 25/01/14 | Faible | B | ||||||||||||
Lindsay Duncan | Faible | B | |||||||||||||
Lisa Bonet | 23/02/20 | Faible | B | ||||||||||||
Liste de chevaux de fiction | 18/01/10 | Faible | B | ||||||||||||
Liste de films LGBT en France | 18/08/19 | Faible | B |
| |||||||||||
Liste de films traitant des dictatures militaires dans les pays latino-américains | 11/06/24 | Faible | B | ||||||||||||
Liste des caméos d'Alfred Hitchcock | Faible | B |
| ||||||||||||
Liste des distinctions de La La Land | 19/05/20 | Faible | B | ||||||||||||
Liste des distinctions de Lady Bird | 12/06/21 | Faible | B | ||||||||||||
Liste des films utilisant le plus de fois le mot « fuck » | 08/11/23 | Faible | B |
| |||||||||||
Liz et l'Oiseau bleu | 18/08/19 | Faible | B | ||||||||||||
Logan (film) | 18/07/17 | Faible | B |
| |||||||||||
Lola Dubini | 06/07/21 | Faible | B | ||||||||||||
Lord Oom Piet | 15/01/22 | Faible | B | ||||||||||||
Lost in the Desert | 14/01/22 | Faible | B | ||||||||||||
Louis Skorecki | Faible | B | |||||||||||||
Louise Bourque | 08/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Lowave | 18/04/16 | Faible | B |
-Mettre en forme les paragraphes. -Faire des fiches supplémentaires pour les artistes non présents sur Wikipédia -Ajouter des sources critiques. | |||||||||||
Lucinda Ballard | 05/07/13 | Faible | B | ||||||||||||
Lucy Liu | 02/06/20 | Faible | B |
| |||||||||||
Ludacris | 05/10/19 | Faible | B |
| |||||||||||
Ludmila Tcherina | 23/03/10 | Faible | B | ||||||||||||
Lueur dans la forêt | 14/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Lunettes noires (film, 2022) | 16/11/23 | Faible | B |
| |||||||||||
Lynn Hershman Leeson | 25/09/18 | Faible | B | ||||||||||||
Madeline's Madeline | 27/01/23 | Faible | B | ||||||||||||
Mandy Moore | 28/03/20 | Faible | B | ||||||||||||
Mange ta soupe | 07/11/13 | Faible | B |
| |||||||||||
Marcel Dassault | 15/04/21 | Faible | B | ||||||||||||
Marcel Marceau | Faible | B |
| ||||||||||||
Margaret Cho | 19/08/19 | Faible | B | ||||||||||||
Marie Laforêt | 03/11/19 | Faible | B | ||||||||||||
Marie Stuart (film, 1940) | 16/05/23 | Faible | B | ||||||||||||
Marie Stuart, reine d'Écosse (film, 2018) | 28/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Marie-France Pisier | 26/05/19 | Faible | B | ||||||||||||
Marina Hedman | 16/10/18 | Faible | B | ||||||||||||
Marion Morgan | 22/05/22 | Faible | B |
| |||||||||||
Marjolaine Grappe | 18/03/21 | Faible | B | ||||||||||||
Marjorie Cameron | 09/04/20 | Faible | B | ||||||||||||
Martin Riggs | 14/04/09 | Faible | B | ||||||||||||
Martine Carol | 15/08/13 | Faible | B | ||||||||||||
Marvin ou la Belle Éducation | 12/07/23 | Faible | B | ||||||||||||
Maud de Belleroche | 03/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Max et le Diable | 02/08/22 | Faible | B | ||||||||||||
Max Pirkis | 30/11/14 | Faible | B | ||||||||||||
Max Showalter | 29/08/13 | Faible | B | ||||||||||||
Mean Girls : Lolita malgré moi | 09/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Megan Boone | 31/10/14 | Faible | B | ||||||||||||
Memoria (film, 1997) | 31/08/21 | Faible | B | ||||||||||||
Merceditas Valdés | 10/07/21 | Faible | B | ||||||||||||
Merle Oberon | 30/06/08 | Faible | B | ||||||||||||
Mia Wasikowska | 07/08/24 | Faible | B | ||||||||||||
Michael Landon | 10/01/19 | Faible | B | ||||||||||||
Michaël Youn | 27/11/17 | Faible | B | ||||||||||||
Michel Fau | 10/04/19 | Faible | B | ||||||||||||
Michel Polac | 07/12/17 | Faible | B | ||||||||||||
Michèle Arnaud | Faible | B | |||||||||||||
Michèle Laroque | 09/05/24 | Faible | B | ||||||||||||
Mihiro Taniguchi | 17/10/18 | Faible | B | ||||||||||||
Mike Patton | 18/01/10 | Faible | B | ||||||||||||
Millie Bobby Brown | 01/02/21 | Faible | B | ||||||||||||
Milo Ventimiglia | 10/04/19 | Faible | B | ||||||||||||
Minako Komukai | 17/10/18 | Faible | B | ||||||||||||
Minka Kelly | 16/02/20 | Faible | B | ||||||||||||
Miracle à Santa Anna | 29/12/20 | Faible | B | ||||||||||||
Misery (film) | 02/10/24 | Faible | B | ||||||||||||
Miss Sloane | 27/06/23 | Faible | B | ||||||||||||
Mitzura Arghezi | 07/07/24 | Faible | B |
Séance évaluation LSP : ce serait bien d'ajouter des sources à la section filmographie, l'article pourrait alors être évalué en B Nattes à chat (discuter) --Jorune (discuter) 20 juin 2024 à 22:14 (CEST) | |||||||||||
Mobile Suit Zeta Gundam | 27/04/24 | Faible | B | ||||||||||||
Mods (film) | 29/06/13 | Faible | B | ||||||||||||
Moi, Tonya | 02/06/23 | Faible | B |
| |||||||||||
Mon crime | 11/05/23 | Faible | B | ||||||||||||
Monde des sorciers de J. K. Rowling | 21/07/19 | Faible | B |
| |||||||||||
Money (film, 1991) | 07/11/20 | Faible | B | ||||||||||||
Monsieur Joe | 17/02/24 | Faible | B | ||||||||||||
Monstres Academy | 02/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Monte là-d'ssus | 16/08/14 | Faible | B | ||||||||||||
Monuments Men | 26/05/16 | Faible | B |
- Problème de cohérence entre les pages de Wikipédia, notamment sur la date de création du "Monuments, Fine Arts, and Archives program". Selon la page relative à ce groupe, il a été créé en juin 1943 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monuments,_Fine_Arts,_and_Archives_program ; or, il est indiqué sur la page relative au film qu'il est créé en 1944
| |||||||||||
Morgan Fisher | 30/10/24 | Faible | B |
|