Projet:Maritime/Évaluation/Index/24
| Maritime | Évaluation | |
| ← page 23 | ↑(haut) | page 25 → |
Dernière mise à jour : 3 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Urbain du Bouëxic de Guichen | 10/08/08 | Faible | B | ||
| Lucania | 14/05/26 | Faible | B |
| |
| Lynx (contre-torpilleur) | 12/04/17 | Faible | B | ||
| M-11 Chtorm | 16/04/19 | Faible | B | ||
| Magnetic (navire) | 21/03/14 | Faible | B | ||
| Majestic (paquebot de 1890) | 13/09/15 | Faible | B |
| |
| Mammalodon | 26/09/23 | Faible | B | ||
| Manitou (paquebot) | 14/06/14 | Faible | B | ||
| Marchepied (marine à voile) | 18/08/18 | Faible | B | ||
| Marine batave | 16/05/25 | Faible | B | ||
| Massacre du Zong | 11/07/21 | Faible | B | ||
| Masséna (cuirassé) | 04/02/18 | Faible | B | ||
| Maya (croiseur) | 31/10/15 | Faible | B | ||
| Medic | 17/01/14 | Faible | B | ||
| MedPAN | 24/03/21 | Faible | B | ||
| Megantic (paquebot) | 17/03/14 | Faible | B | ||
| Meiji Maru | 18/08/18 | Faible | B | ||
| Meridianas (1948) | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Migration lessepsienne | 01/03/23 | Faible | B | ||
| Mikuma | 31/10/15 | Faible | B | ||
| Military Sealift Command | 29/09/07 | Faible | B | ||
| Modélisme d'arsenal | 14/04/07 | Faible | B |
| |
| Mogami (croiseur) | 08/10/15 | Faible | B | ||
| Monarca (1794) | 26/01/16 | Faible | B | ||
| Montpellier (homonymie) | 09/06/18 | Faible | B | ||
| Moteurs Baudouin | 20/07/19 | Faible | B | ||
| MS Ore Brasil | 16/05/20 | Faible | B | ||
| MT Sanchi | 17/03/18 | Faible | B | ||
| Mu (continent) | 27/08/18 | Faible | B | ||
| Munition immergée | 14/04/07 | Faible | B |
Illustrationsmodifiertrouver des illutrations de type photo sous-marine ;
+ cartes marines ou extraits de cartes (libre de droit) ou | |
| Mutinerie du cuirassé Potemkine | 02/04/14 | Faible | B | ||
| MV Chauncy Maples | 06/08/26 | Faible | B | ||
| MV Liemba | 16/07/07 | Faible | B | ||
| Myōkō (1929) | 14/10/15 | Faible | B | ||
| Nachi (navire) | 22/10/15 | Faible | B | ||
| Naufrage du 3 octobre 2013 à Lampedusa | 18/09/14 | Faible | B | ||
| Naufrage du Costa Concordia | 29/05/26 | Faible | B | ||
| Naumachie d'Auguste | 19/05/16 | Faible | B | ||
| Nautilus (Jules Verne) | 26/07/14 | Faible | B |
Il serait bon d'améliorer l'article en prenant compte des points suivants :
Suivre ces indications devrait permettre d'améliorer considérablement cet article. — Jeantantou (discuter) 18 juin 2015 à 15:56 (CEST) | |
| Naval Act of 1794 | 15/01/15 | Faible | B | ||
| Naval Strike Missile | 24/10/15 | Faible | B | ||
| Navire transporteur de colis lourds | 14/12/19 | Faible | B |
| |
| Navires marchands en Grèce antique | 05/01/10 | Faible | B | ||
| NCSM Algonquin (DDG 283) | Faible | B | |||
| NHIndustries NH90 | 23/09/14 | Faible | B | ||
| Nocturlabe | 21/08/18 | Faible | B |
| |
| Nomadic (navire de 1891) | 19/03/14 | Faible | B | ||
| Nordic Pearl | 28/06/21 | Faible | B | ||
| Occidental and Oriental Steamship Company | 11/10/14 | Faible | B | ||
| Ocean Steam Navigation Company | 16/08/26 | Faible | B | ||
| Oceanic (paquebot de 1871) | 27/01/14 | Faible | B | ||
| Oceanic (paquebot de 1899) | 23/07/15 | Faible | B | ||
| Olympic Bravery | 27/04/22 | Faible | B | ||
| One Piece | 18/06/24 | Faible | B | ||
| Opération Husky | 25/01/14 | Faible | B | ||
| Opération Kita | Faible | B | |||
| Opération Nanook | Faible | B | |||
| Orthodromie | 14/04/07 | Faible | B | ||
| Ouragan Lorenzo (2019) | 13/04/21 | Faible | B | ||
| Oursinade | 31/10/13 | Faible | B | ||
| P-700 Granit | 29/11/18 | Faible | B | ||
| Padewakang | 01/05/20 | Faible | B | ||
| Pampelonne (plage) | 07/06/23 | Faible | B | ||
| Panthère (contre-torpilleur) | 12/04/17 | Faible | B | ||
| Paquebot à quatre cheminées | 28/02/13 | Faible | B | ||
| Patrie (cuirassé) | 20/01/26 | Faible | B | ||
| Pêche bigoudène | 24/05/15 | Faible | B | ||
| Pedro Fernandes de Queirós | 08/12/24 | Faible | B | ||
| Perroquet (voile) | 18/08/18 | Faible | B | ||
| Perroquet de fougue | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Peter James Bethune | 02/12/23 | Faible | B | ||
| Phare de Chausey | 20/12/24 | Faible | B | ||
| Phare de Contis | 19/09/19 | Faible | B | ||
| Phare de la Hague | 20/12/24 | Faible | B | ||
| Phare des Þridrangar | 13/12/23 | Faible | B | ||
| Phare du Rocher-aux-Oiseaux | 10/01/19 | Faible | B | ||
| Physeteroidea | 26/09/23 | Faible | B |
| |
| Picoplancton photosynthétique | 30/09/07 | Faible | B | ||
| Pièce de huit | 20/08/18 | Faible | B | ||
| Pier Gerlofs Donia | 18/12/07 | Faible | B | ||
| Pierre de Saint Roman | 07/09/25 | Faible | B | ||
| Pierre Goybet | 03/10/07 | Faible | B | ||
| Pieter Ita | 19/04/20 | Faible | B | ||
| Pilar (yacht) | 30/12/14 | Faible | B | ||
| Plateforme littorale | 11/11/17 | Faible | B |
| |
| Ploemeur | 31/07/25 | Faible | B | ||
| Point Nemo | 14/11/22 | Faible | B | ||
| Pontic | 20/03/14 | Faible | B | ||
| Port d'Aiwo | 14/11/08 | Faible | B | ||
| Port d'Anibare | 14/11/08 | Faible | B | ||
| Port de Gennevilliers | 30/09/07 | Faible | B | ||
| Port de Gioia Tauro | 14/07/13 | Faible | B | ||
| Port de Séville | 22/08/08 | Faible | B |
Bonjour, au niveau des références bibliographiques, je pense que l'ouvrage de Pierre Chaunu, Séville et la conquête Atlantique est un indispensable. | |
| Port franc de Vladivostok | 05/12/15 | Faible | B |
| |
| Porte-avions d'escorte | 24/09/15 | Faible | B |
| |
| Pou du saumon | 03/11/13 | Faible | B |
Illustrations :modifier
| |
| Pourriture sèche | 29/06/19 | Faible | B | ||
| PRB (2010) | 10/06/23 | Faible | B |
| |
| President (paquebot) | 21/08/26 | Faible | B | ||
| Programme de mammifères marins de l’U.S. Navy | 25/03/08 | Faible | B | ||
| Projet Habakkuk | 28/09/07 | Faible | B |
| |
| Protection cathodique | 18/10/07 | Faible | B | ||
| Pursuit of the Graf Spee | 15/02/17 | Faible | B | ||
| Radiocommunication de catastrophe | 23/08/18 | Faible | B | ||
| Raid de la baie de La Sude | 22/08/08 | Faible | B |
| |
| Raid sur la Medway | 01/02/10 | Faible | B | ||
| Raid sur Rochefort | 12/07/20 | Faible | B | ||
| Raids Wakõ de Jiajing | 11/01/25 | Faible | B | ||
| RBS-15 | 21/03/16 | Faible | B | ||
| Récolte du goémon | 21/02/21 | Faible | B | ||
| Régence de Tripoli | 20/08/18 | Faible | B | ||
| Regina (paquebot) | 11/04/10 | Faible | B | ||
| Révolte de Rivière-au-Renard | 21/03/20 | Faible | B | ||
| Richelieu (cuirassé de 1939) | 28/07/08 | Faible | B |
Les liens entre les références et les sources au moyen du modèle {{harvsp}} sont à revoir. NicoScPo (d) | |
| RIM-24 Tartar | Faible | B | |||
| Rio Tagus (navire, 1979) | 26/06/22 | Faible | B | ||
| RMS Persia | 18/08/26 | Faible | B | ||
| Robert Duane Ballard | 06/04/10 | Faible | B | ||
| Rochambeau (paquebot) | 23/01/26 | Faible | B |
Todo effectué : paramètres erronés pour un ouvrage + pour un lien web --Esquif Kerguinou (discuter) 10 janvier 2026 à 16:57 (CET) | |
| Romanic | 12/03/14 | Faible | B | ||
| Royal Louis (1759) | 31/05/18 | Faible | B |
| |
| Runic (navire de 1889) | 09/03/14 | Faible | B | ||
| Runic (navire de 1901) | 22/03/14 | Faible | B | ||
| Sable coquillier | 26/07/25 | Faible | B |
| |
| Sablier marin | 26/08/18 | Faible | B | ||
| Sagres III | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Salusbury Pryce Humphreys | 02/01/16 | Faible | B | ||
| Samland (navire) | 22/03/14 | Faible | B | ||
| Santo António de Tanna | 29/04/14 | Faible | B | ||
| Scharnhorst (1936) | 10/06/09 | Faible | B | ||
| Scleractinia | 24/07/15 | Faible | B | ||
| SEAL | 10/01/14 | Faible | B | ||
| Sémaphore de l'île de Batz | 10/10/21 | Faible | B | ||
| Service public des phares et balises | 24/07/07 | Faible | B | ||
| Sesterce de Néron (Portus) | 09/09/25 | Faible | B | ||
| Shabab Oman | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Shabab Oman II | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Shtandart (1999) | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Siège de Raguse (1814) | 10/07/18 | Faible | B | ||
| Sièges de l'Acropole durant la guerre d'indépendance grecque | 13/05/15 | Faible | B | ||
| Skjold (P960) | 01/03/17 | Faible | B | ||
| SMS Bayern | 05/03/13 | Faible | B | ||
| SMS Leipzig (1905) | 14/11/17 | Faible | B | ||
| SMS Nürnberg (1906) | 27/06/13 | Faible | B | ||
| SMS Stuttgart | 12/11/17 | Faible | B | ||
| Société nationale maritime Corse-Méditerranée | 03/10/07 | Faible | B | ||
| SS Armenian | 21/05/14 | Faible | B | ||
| SS Manchuria | 25/09/26 | Faible | B | ||
| SS Mount Temple | 07/02/10 | Faible | B | ||
| SS Otsego | 25/05/26 | Faible | B | ||
| Station d'aide à la navigation de Pointe-au-Père | 19/06/20 | Faible | B | ||
| Strongylocentrotus droebachiensis | 22/12/13 | Faible | B |
| |
| Suevic | 18/09/09 | Faible | B | ||
| Supplice de la cale | 20/08/18 | Faible | B | ||
| Suzuya (1934) | 24/10/15 | Faible | B | ||
| Swedish American Line | 07/09/26 | Faible | B | ||
| Système Argos | 17/12/25 | Faible | B |
| |
| Tahiti (paquebot) | 15/01/22 | Faible | B |
| |
| Taiji (Wakayama) | 03/11/23 | Faible | B | ||
| Takao (1930) | 07/10/15 | Faible | B | ||
| Takatsugu Jōjima | 17/12/14 | Faible | B | ||
| Tartane (bateau) | 18/08/18 | Faible | B |
| |
| Tauric | 19/03/14 | Faible | B | ||
| Tchouktches | 28/11/23 | Faible | B | ||
| Teruo Akiyama | 19/11/15 | Faible | B | ||
| Thomas W. Lawson (voilier) | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Tilikum | 14/07/19 | Faible | B | ||
| Traffic (navire de 1873) | 31/01/14 | Faible | B | ||
| Transat Jacques-Vabre 2011 | Faible | B | |||
| Tremplin (aéronautique) | 09/11/20 | Faible | B | ||
| Tres Hombres (voilier) | 16/08/18 | Faible | B | ||
| Trésor ecclésiastique de Lima | 23/10/24 | Faible | B |
| |
| Tri Yann | 25/11/19 | Faible | B |
| |
| Trombe marine | 20/06/25 | Faible | B | ||
| Tropic (navire de 1904) | 15/06/14 | Faible | B | ||
| Tuaikaepau | 09/12/22 | Faible | B | ||
| Turbine (destroyer, 1927) | 25/11/21 | Faible | B | ||
| Unterseeboot 21 (1913) | 09/08/21 | Faible | B | ||
| Unterseeboot 844 | 13/06/25 | Faible | B | ||
| Unterseeboot 977 | 08/06/25 | Faible | B | ||
| USS Abraham Lincoln (CVN-72) | 23/10/12 | Faible | B | ||
| USS Fort Worth | 09/05/26 | Faible | B |
| |
| USS Gerald R. Ford (CVN-78) | 19/12/14 | Faible | B | ||
| USS Greer (DD-145) | 09/11/20 | Faible | B | ||
| USS Harry S. Truman (CVN-75) | 23/10/12 | Faible | B | ||
| USS Intrepid (CV-11) | 30/03/13 | Faible | B | ||
| USS Iwo Jima (LPH-2) | 13/02/19 | Faible | B | ||
| USS Kearny (DD-432) | 25/04/19 | Faible | B | ||
| USS Laffey (DD-724) | 18/06/18 | Faible | B | ||
| USS Maine (ACR-1) | 23/03/13 | Faible | B | ||
| USS Nevada (BB-36) | 26/10/09 | Faible | B | ||
| USS North Dakota (BB-29) | 30/06/16 | Faible | B | ||
| USS Okinawa (LPH-3) | 03/02/19 | Faible | B | ||
| USS Portland (CA-33) | Faible | B | |||
| USS President (1800) | 12/11/14 | Faible | B | ||
| USS Ronald Reagan (CVN-76) | 23/10/12 | Faible | B | ||
| USS San Juan (CL-54) | 16/06/19 | Faible | B | ||
| USS Sangamon (CVE-26) | 16/06/19 | Faible | B | ||
| USS Suwannee (CVE-27) | 16/06/19 | Faible | B | ||
| USS Texas (1892) | 23/03/13 | Faible | B | ||
| USS Tripoli (LPH-10) | 23/02/19 | Faible | B | ||
| USS West Bridge (ID-2888) | 07/12/14 | Faible | B | ||
| USS West Virginia (ACR-5) | 18/03/25 | Faible | B | ||
| Utile (navire) | 27/02/20 | Faible | B |
| |
| Vague de Teahupo'o | 09/06/25 | Faible | B |