Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Wadsworth Jarrell | 01/07/25 | Faible | B |
|
|
| Wang Zhongjun | 04/11/26 | Faible | B |
|
|
| Willem van den Arend | 30/08/26 | Faible | B |
|
|
| Wolf Traut | 22/09/14 | Faible | B |
|
|
| Wukun Wanambi | 01/08/24 | Faible | B |
|
|
| Ye Qianyu | 15/04/16 | Faible | B |
|
|
| 120 Tableaux du Rijksmuseum | 28/12/16 | Faible | Bon début | |
|
| 1805, Les Cuirassiers avant la charge | 17/11/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1917 en dadaïsme et surréalisme | 09/10/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1918 en dadaïsme et surréalisme | 26/04/19 | Faible | Bon début |
|
|
| 1919 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1920 en dadaïsme et surréalisme | 05/07/19 | Faible | Bon début |
|
|
| 1921 en dadaïsme et surréalisme | 09/10/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1922 en dadaïsme et surréalisme | 11/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| 1923 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1924 en dadaïsme et surréalisme | 28/12/16 | Faible | Bon début |
|
|
| 1925 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1926 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1927 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1928 en dadaïsme et surréalisme | 28/12/16 | Faible | Bon début |
|
|
| 1929 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1930 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1931 en dadaïsme et surréalisme | 09/11/17 | Faible | Bon début |
|
|
| 1932 en dadaïsme et surréalisme | 09/11/17 | Faible | Bon début |
|
|
| 1933 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1934 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1935 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1936 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1937 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1938 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1939 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1940 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1941 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1942 en dadaïsme et surréalisme | 20/12/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1943 en dadaïsme et surréalisme | 20/12/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1944 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1945 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1946 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1947 en dadaïsme et surréalisme | 20/12/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1948 en dadaïsme et surréalisme | 20/12/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1949 en dadaïsme et surréalisme | 20/12/18 | Faible | Bon début |
|
|
| 1950 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1951 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1952 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1953 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1954 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1956 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1957 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1958 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1959 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1960 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1962 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1963 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1964 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1965 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1967 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1968 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 1969 en dadaïsme et surréalisme | 22/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| 5Pointz | 17/11/24 | Faible | Bon début | |
|
| À la moisson, Marfa et Vanka | 02/12/20 | Faible | Bon début |
|
|
| A Prospect of Derby | 07/05/25 | Faible | Bon début | |
|
| A Real Vermeer | 23/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| A Ride for Liberty | 27/03/26 | Faible | Bon début |
|
|
| A. R. Penck | 27/03/26 | Faible | Bon début |
|
|
| A1one | 24/12/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Aart Jansz Druyvesteyn | 11/10/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Abbé Calès | 07/09/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Abdias do Nascimento | 02/05/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Abel Dufresne | 07/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Abel Leblanc (peintre) | 23/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Abel Mignon | 15/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Abel Pineau | 30/04/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Ablade Glover | 05/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham et Melchisédech | 14/04/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham Furnerius | 17/08/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham Godyn | 15/02/15 | Faible | Bon début | |
|
| Abraham Hermanjat | 28/09/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham Rademaker | 30/08/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham van Calraet | 12/01/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham van den Hecken | 05/08/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham van den Tempel | 17/05/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Abraham van Dijck | 04/08/16 | Faible | Bon début | |
|
| Abraham van Merlen | 17/04/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Académie des beaux-arts d'Azerbaïdjan | 25/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Académie Suisse | 26/08/12 | Faible | Bon début | |
|
| Achille à Skýros (fresque) | 04/08/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille assis | 21/08/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Calzi senior | 17/01/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Funi | 31/10/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Koetschet | 02/09/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Laugé | 14/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Pinelli | 27/05/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Talarico | 05/11/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Achot Achot | 27/02/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Ada Mangilli | 22/06/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Ada Rybatchouk | 01/11/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Ada Thilén | 18/11/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Adam François van der Meulen | 18/07/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Adam Kennedy (écrivain) | 25/06/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Adelaide Damoah | 11/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adélaïde Victoire Hall | 04/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Adèle Blais | 10/06/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Adèle Ferrand | 13/09/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Adèle Riché | 05/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Adele Younghusband | 04/03/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Adelheid Duvanel | 04/06/25 | Faible | Bon début |
|
Encore du boulot pour mettre en forme les sources.--Sherwood6 (discuter) 5 juillet 2025 à 18:52 (CEST)répondre |
| Adolf Dietrich | 26/02/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolf von Hildebrand | 06/04/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolf Willems | 18/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolfo Bignami | 13/02/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolfo de Carolis | 13/08/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolfo Hohenstein | 21/02/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolfo Scarselli | 23/02/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolph Friedrich Vollmer | 27/10/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Beaufrère | 04/03/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Bernard (peintre) | 06/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Déchenaud | 12/02/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Grimault | 23/04/21 | Faible | Bon début | |
|
| Adolphe Hervier | 12/05/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Keller | 13/02/25 | Faible | Bon début | |
|
| Adolphe Lacomblé (peintre et écrivain) | 30/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Lalauze | 20/03/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Léon Willette | 08/03/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Marais | 20/01/18 | Faible | Bon début | |
|
| Adolphe Martial Potémont | 07/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Rouargue | 14/02/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Soete | 12/02/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe Steinheil | 07/09/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Adolphe-Hippolyte Couveley | 13/02/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Adonis mort, avec son chien | 25/03/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adoration de l'Enfant (di Cosimo) | 16/11/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adoration de l'Enfant (Fra Bartolomeo) | 14/11/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adoration de l'Enfant (Honthorst) | 30/01/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adoration des bergers (Ghirlandaio) | 26/01/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adriaen Frans Boudewyns | 23/05/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adriaen Matham | 22/04/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Adriaen van de Velde | 15/11/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Adriaen van Nieulandt | 12/06/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Adrian Kaploun | 27/10/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Adriana Pincherle | 12/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adrien de Braekeleer | 01/07/21 | Faible | Bon début | |
|
| Adrien Holy | 24/02/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adrien Manglard | 10/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Adrien Victor Auger | 07/09/11 | Faible | Bon début | |
|
| Adrien Wulffaert | 20/06/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Adrienne Jouclard | 01/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Affaire de présumés faux tableaux d'art ancien | 06/02/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Afro Basaldella | 28/10/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Agbégnigan Alihonou | 29/11/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Agim Zajmi | 07/09/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Agnes Cleve-Jonand | 14/04/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Agostina Segatori | 21/03/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Agostino Aglio | 22/01/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Agostino Melissi | 07/10/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Agrigente (Staël) | 15/09/14 | Faible | Bon début |
|
Faire une seule page avec Paysage Agrigente et Sicile vue d'Agrigente. L'intitulé indique être une série de tableaux. |
| Agustina Gutiérrez Salazar | 20/10/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Aimé Dallemagne | 05/03/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aimé de Lemud | 20/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aimé Gabriel Adolphe Bourgoin | 23/07/21 | Faible | Bon début | |
|
| Aimé Pez | 26/03/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Aimé Schaep | 09/02/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Aimé Stevens | 27/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aimé Velghe | 17/02/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aka Høegh | 08/12/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Aki Kuroda | 17/10/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Al alimón | 07/09/11 | Faible | Bon début |
|
|
| Alaide Banti en robe blanche | 31/05/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Alain Fleischer | 02/10/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Alain Huck | 29/03/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Alain Soucasse | 02/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Alain Tasso | 14/10/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Alan Davie | 18/01/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Albanis Beaumont | 04/03/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Baertsoen | 15/07/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Birkle | 18/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Bory | 12/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Chaminade | 12/07/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Chubac | 24/12/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Claes-Thobois | 26/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Dandoy | 13/06/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert De Deken | 20/11/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Diato | 18/02/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Droesbeke | 16/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Dubout | 27/02/26 | Faible | Bon début | |
|
| Albert Dutry | 06/11/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Emmanuel Bertrand | 20/04/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Esnault | 08/10/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Geudens | 01/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Glibert | 18/04/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Koerttgé | 24/05/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Lauzero | 31/05/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Lepreux | 21/09/24 | Faible | Bon début | |
|
| Albert Moerman | 06/02/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Pinot | 20/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Ràfols-Casamada | 16/06/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Reich | 21/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Roberti | 15/11/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Váradi | 24/09/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert Walch | 29/04/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Albert-Edgar Yersin | 05/08/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Alberto Magnelli | 16/06/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Alberto Manfredi | 27/12/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Alberto Zardo | 24/03/22 | Faible | Bon début |
|
|