Projet:Vigne et vin/Évaluation/Index/12
Dernière mise à jour : 6 novembre 2024 par OrlodrimBot.
Article
|
Date
|
Autres
|
Commentaires
| ||
---|---|---|---|---|---|
Millardet et de Grasset 101-14 | 27/11/10 | Faible | Bon début | ||
Mission Hill (vignoble) | 25/10/24 | Faible | Bon début | ||
Molinara (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Mollard (cépage) | 15/08/13 | Faible | Bon début | ||
Mondeuse blanche | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Mondeuse noire | 23/12/12 | Faible | Bon début | ||
Monerac | 22/11/10 | Faible | Bon début | ||
Monica Larner | 26/04/20 | Faible | Bon début | ||
Monika Christmann | 10/09/19 | Faible | Bon début | ||
Mono-cépage | 26/06/08 | Faible | Bon début | ||
Mont Aimé | 23/03/17 | Faible | Bon début | ||
Mont-caume | 17/06/14 | Faible | Bon début | ||
Montepila | 27/10/10 | Faible | Bon début | ||
Montepulciano (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Montferrat (Italie) | 08/07/24 | Faible | Bon début | ||
Monticello (Virginie) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Montils (cépage) | 27/10/10 | Faible | Bon début | ||
Montonico bianco | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Moscato d'Asti (DOCG) | 01/02/10 | Faible | Bon début | ||
Moscato giallo | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Moucheture jaune de la vigne | 01/11/19 | Faible | Bon début | ||
Moules à la provençale | 09/02/18 | Faible | Bon début |
| |
Moulin de Verzenay | 09/09/22 | Faible | Bon début | ||
Mourvaison noir | 21/09/16 | Faible | Bon début | ||
Mourvèdre | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Mousse de foie de canard au porto | Faible | Bon début | |||
Müller-thurgau | 07/01/09 | Faible | Bon début | ||
Muscat | 26/06/08 | Faible | Bon début |
| |
Muscat blanc à petits grains | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Muscat d'Alexandrie | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Muscat de Hambourg | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Muscat du Ventoux | 24/11/09 | Faible | Bon début | ||
Muscat fleur d'oranger | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Muscat noir à petits grains | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Muscat ottonel | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Muscat rouge à petits grains | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Musée de l'abbaye Saint-Michel de Gaillac | 28/10/20 | Faible | Bon début | ||
Musée de la Confrérie des Vignerons | 05/01/13 | Faible | Bon début | ||
Musée des Alambics - Écomusée du Hameau de Pirelonge | 29/04/10 | Faible | Bon début | ||
Musée des boissons | 01/12/12 | Faible | Bon début |
| |
Musée des Émile vignerons | 05/01/13 | Faible | Bon début | ||
Musée des savoir-faire du cognac | 09/09/22 | Faible | Bon début | ||
Musée du vin et de la batellerie | 08/05/21 | Faible | Bon début |
| |
Musée Rabelais, Maison La Devinière | 02/08/18 | Faible | Bon début | ||
Musée vinicole du vieil Armand | 04/02/18 | Faible | Bon début | ||
Museo de la Uva y el Vino | 03/01/23 | Faible | Bon début | ||
Muskat bleu | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Nagasawa Kanae | 09/09/22 | Faible | Bon début | ||
Natalie MacLean | 26/04/20 | Faible | Bon début | ||
Nathaniel Johnston | Faible | Bon début | |||
Né | 08/02/18 | Faible | Bon début | ||
Négociant manipulant | 30/07/13 | Faible | Bon début | ||
Negrara trentina | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Négrette | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Negroamaro | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Nerello Cappuccio | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Neuburger | 08/07/10 | Faible | Bon début | ||
New York Sour | 09/09/22 | Faible | Bon début | ||
Nicolas Irénée Ruinart | 15/05/13 | Faible | Bon début | ||
Nicolas-François Billecart | 29/06/22 | Faible | Bon début | ||
Noah (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Nobling | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Oberlin noir | 19/02/24 | Faible | Bon début | ||
Odette Pol-Roger | 10/09/19 | Faible | Bon début | ||
Odjaleschi | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Oé | 09/09/22 | Faible | Bon début | ||
Œil-de-perdrix | 02/11/08 | Faible | Bon début | ||
Œillade noire | 06/03/14 | Faible | Bon début | ||
Œnochoé | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Œnococcus œni | 08/02/18 | Faible | Bon début | ||
Œnographilie | 27/05/10 | Faible | Bon début | ||
Œuf poché au champagne | Faible | Bon début | |||
Œufs en meurette | 11/01/23 | Faible | Bon début | ||
Ofthalmo | 06/03/14 | Faible | Bon début | ||
Oïdium | 26/06/08 | Faible | Bon début | ||
Optima (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Orbois (cépage) | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Ordre des Compagnons du Beaujolais | 03/12/14 | Faible | Bon début | ||
Ortega (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Ortolans à la provençale | Faible | Bon début | |||
Osmose inverse | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Osso buco | 04/06/19 | Faible | Bon début | ||
Osteiner | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Outre | Faible | Bon début | |||
Oxydation du vin | 11/02/10 | Faible | Bon début | ||
Paga Debiti | 16/06/09 | Faible | Bon début | ||
Pain au vin rouge | Faible | Bon début | |||
Pajarete | 17/04/24 | Faible | Bon début | ||
Palais Palugyay | 12/03/13 | Faible | Bon début | ||
Palissage | 11/05/10 | Faible | Bon début | ||
Paradoxe français | 28/07/08 | Faible | Bon début |
| |
Part des anges | 08/01/09 | Faible | Bon début | ||
Pascaline Lepeltier | 11/01/19 | Faible | Bon début | ||
Pascual Harriague | 16/12/22 | Faible | Bon début |
| |
Patricia Salen | 24/06/14 | Faible | Bon début | ||
Paul Glotin (1933-2011) | 28/07/13 | Faible | Bon début | ||
Pays d'Aigues (IGP) | Faible | Bon début | |||
Pays-des-bouches-du-rhône | Faible | Bon début | |||
Paz Levinson | 24/12/19 | Faible | Bon début | ||
Pêches à la Capri | Faible | Bon début | |||
Pecorino (cépage) | 14/06/20 | Faible | Bon début | ||
Pekmez | Faible | Bon début |
| ||
Pelaverga | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Peloursin | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Pépiniériste viticole | 21/11/09 | Faible | Bon début | ||
Pera-Pellenc | 23/08/16 | Faible | Bon début | ||
Percée du vin jaune | Faible | Bon début | |||
Perdea | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Périgord (IGP) | 25/11/14 | Faible | Bon début | ||
Perle (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Perle de Csaba | Faible | Bon début | |||
Perricone | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Petit meslier | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Peurion | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Phare de Verzenay | 10/09/22 | Faible | Bon début | ||
Philippe de Rothschild | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Phoenix (cépage) | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Phylloxéra aux États-Unis | 14/11/10 | Faible | Bon début |
| |
Picolit | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Pied de porc à la Sainte-Menehould | Faible | Bon début | |||
Pieds paquets | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Piège à phéromone | 27/10/10 | Faible | Bon début | ||
Pierre Casamayor | 02/08/10 | Faible | Bon début | ||
Pierre Drouillard | Faible | Bon début | |||
Pierre Grasset-Morel | 13/10/24 | Faible | Bon début | ||
Pierre Joubert (vigneron) | 16/04/09 | Faible | Bon début | ||
Pierre Mitchell | Faible | Bon début | |||
Pierre Overnoy | Faible | Bon début | |||
Pierre Taittinger | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Pierre Thomas (journaliste) | 02/11/08 | Faible | Bon début | ||
Pierre-Emmanuel Taittinger | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Pierre-François Guestier | 05/01/13 | Faible | Bon début | ||
Pinot blanc | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Pinot gris (cépage) | Faible | Bon début | |||
Pinot noir (cépage) | Faible | Bon début |
| ||
Piquepoul blanc | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Piquepoul gris | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Piquepoul noir | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Placomusophilie | 29/05/10 | Faible | Bon début | ||
Plant de Brunel | Faible | Bon début | |||
Plantet (cépage) | 08/09/22 | Faible | Bon début | ||
Pleurs (vigne) | 17/09/18 | Faible | Bon début | ||
Pôchouse | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Poêlée montagnarde | Faible | Bon début | |||
Poire à la beaujolaise | Faible | Bon début | |||
Popina (Rome antique) | 09/02/18 | Faible | Bon début |
à ajouter
| |
Portan | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Porte-greffe | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Portugais bleu | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Posca | 10/01/16 | Faible | Bon début | ||
Pot lyonnais | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Poulet à la cacciatore | Faible | Bon début | |||
Poulet au marsala | Faible | Bon début | |||
Poulet Gaston Gérard | 22/11/20 | Faible | Bon début | ||
Poulet sauce rouilleuse | Faible | Bon début | |||
Poulpe à la provençale | 10/09/22 | Faible | Bon début | ||
Poulsard | 25/07/10 | Faible | Bon début | ||
Pousse Rapière | 28/12/18 | Faible | Bon début |
Bonjour, Un ami me donne ce lien vers Wikipédia, ce qui prouve qu'il est actif et visible: Je vous demande de bien vouloir supprimer ce torchon commercial qui cite la marque dont je suis producteur ! La Grande Josiane... Il y a trois ans j'avais écrit des sujets sur Wikipédia, de façon intentionnellement objective (contrairement à cet indécent papier); sans cité mes propres marques, en conservant une vue non commerciale de neutralité, impartial, (à cent lieues de cet article), un ayatollah wikipedien m'avait fusillé. En ayant tous les pouvoirs (de chef ), il m'avait expliqué que l'Armagnac (dont je ne suis qu'un tout petit producteur, et malgré ses 700 ans de tradition) n'était pas digne de publication sur Wikipédia !!! Aujourd'hui, un Internaute lambda peut écrire n'importe quoi sur n'importe qui ! Pousse rapière démontre cette possibilité ? Je suis polytechnicien, et je veux vous dire tout de suite que je vais porter plainte. Par ailleurs, et dans mon esprit cela est plus grave, l'image de Wikipédia est écornée, son objectif de neutralité, risible.. Cordialement Thomas G. | |
Précoce de Malingre | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Pressoir vinicole | 26/06/08 | Faible | Bon début | ||
Pressoirs des ducs de Bourgogne | Faible | Bon début | |||
Prieto picudo | 10/09/22 | Faible | Bon début | ||
Primum Familiæ Vini | 18/11/10 | Faible | Bon début | ||
Principauté-d'orange (IGP) | Faible | Bon début | |||
Prise de mousse | 26/06/08 | Faible | Bon début | ||
Prosecco | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Proverbes vignerons | 10/08/08 | Faible | Bon début | ||
Pulvérisateur (agriculture) | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Puy-de-dôme (IGP) | Faible | Bon début | |||
Pyrale de la vigne | 26/06/08 | Faible | Bon début | ||
Quinta da Bacalhoa | 05/07/15 | Faible | Bon début | ||
Rabelo | 29/06/19 | Faible | Bon début | ||
Raboso piave | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Raboso veronese | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Ragoût de truffes | Faible | Bon début | |||
Raïto | Faible | Bon début | |||
Ramandolo | 06/09/22 | Faible | Bon début | ||
Rare Champagne | 29/06/22 | Faible | Bon début | ||
Référendum québécois sur la prohibition de l'alcool | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Refosco dal peduncolo rosso | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Regner | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Reichensteiner | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Remontage | 18/11/12 | Faible | Bon début | ||
Remuage | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
René Beille | 03/03/24 | Faible | Bon début | ||
René Chayoux | 28/10/17 | Faible | Bon début | ||
René Lalou (avocat) | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
René-François Le Feuvre | 20/03/18 | Faible | Bon début | ||
Reserva de familia | 25/10/24 | Faible | Bon début | ||
Réserve (vin) | 17/09/19 | Faible | Bon début |
| |
Rétro-olfaction | 21/01/13 | Faible | Bon début | ||
Rhone Rangers | 28/07/08 | Faible | Bon début |
| |
Richard Hennessy | Faible | Bon début | |||
Richter 110 | 14/11/10 | Faible | Bon début | ||
Rieslaner | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Riparia Gloire de Montpellier | 14/11/10 | Faible | Bon début | ||
Robert de Nexon | 29/04/16 | Faible | Bon début | ||
Robert Laurent (historien) | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Robert Parker (critique) | 12/04/10 | Faible | Bon début | ||
Robola | 09/02/18 | Faible | Bon début | ||
Roger Dion | 11/10/15 | Faible | Bon début | ||
Rognage (vigne) | 04/12/09 | Faible | Bon début | ||
Romorantin (cépage) | 22/06/08 | Faible | Bon début | ||
Ronald William Miller | 07/09/22 | Faible | Bon début | ||
Rondinella | 28/07/08 | Faible | Bon début | ||
Rosette (AOC) | 05/01/10 | Faible | Bon début |