Portail:Alsace/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du portail Alsace, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : juin 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Vitaa 32 121 1 071 en stagnation
2 Arsène Wenger 31 752 1 058 6 en augmentation
3 Bugatti 31 351 1 045 1 en augmentation
4 Strasbourg 23 340 778 1 en diminution
5 M. Pokora 20 560 685 3 en diminution
6 Alfred Dreyfus 16 173 539 7 en augmentation
7 École nationale d'administration (France) 16 017 534 9 en augmentation
8 Ligne Maginot 15 418 514 1 en diminution
9 Alsace 15 077 503 3 en diminution
10 Delphine Wespiser 14 953 498 12 en augmentation
11 Alstom 14 157 472 2 en diminution
12 Sébastien Loeb 13 970 466 5 en augmentation
13 Grand Est 13 454 448 3 en diminution
14 Abd al Malik (artiste) 11 820 394 5 en augmentation
15 Yann Wehrling 11 140 371 31 en augmentation
16 Liste des circonscriptions législatives du Bas-Rhin 11 006 367 1646 en augmentation
17 Camp de concentration de Natzweiler-Struthof 10 870 362 5 en diminution
18 Maison de Habsbourg 10 096 337 3 en diminution
19 Mulhouse 9 974 332 1 en diminution
20 Pierre Kœnig 9 679 323 16 en augmentation
21 Johannes Gutenberg 9 563 319 1 en diminution
22 2e division blindée (France) 9 421 314 31 en augmentation
23 Belfort 8 788 293 1 en augmentation
24 Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg 8 713 290 10 en diminution
25 Bugatti Veyron 16.4 8 251 275 4 en augmentation
26 Charles de Foucauld 8 083 269 1 en diminution
27 Bugatti La Voiture Noire 8 004 267 8 en augmentation
28 Malgré-nous 7 938 265 34 en augmentation
29 Quenelle 7 840 261 3 en diminution
30 Colmar 7 821 261 7 en diminution
31 Albert Schweitzer 7 706 257 4 en diminution
32 Claude Rich 7 669 256 en stagnation
33 Fatou Diome 7 460 249 52 en augmentation
34 Alsace-Lorraine 7 406 247 6 en diminution
35 Disparition de Lina 7 379 246 24 en diminution
36 La Strasbourgeoise 6 766 226 7 en augmentation
37 Virginie Joron 6 716 224 38 en augmentation
38 Racing Club de Strasbourg Alsace 6 593 220 17 en diminution
39 Première circonscription du Bas-Rhin 6 388 213 2203 en augmentation
40 Bas-Rhin 6 324 211 7 en diminution
41 Fabienne Keller 6 281 209 37 en augmentation
42 Alain Weill 6 151 205 24 en augmentation
43 Unser Land 6 147 205 223 en augmentation
44 Deuxième circonscription du Bas-Rhin 6 051 202 2028 en augmentation
45 Jean Arp 5 876 196 82 en augmentation
46 Haut-Rhin 5 807 194 5 en diminution
47 Gustave Doré 5 797 193 en stagnation
48 Auguste Bartholdi 5 559 185 17 en diminution
49 Pierre Clostermann 5 330 178 30 en augmentation
50 Pierre Bodein 5 295 177 45 en diminution
51 Desperados (bière) 5 207 174 11 en diminution
52 Famille Wertheimer 5 116 171 7 en augmentation
53 Choucroute 5 076 169 9 en diminution
54 Maison centrale d'Ensisheim 5 049 168 20 en diminution
55 Cour européenne des droits de l'homme 4 988 166 6 en diminution
56 Massif des Vosges 4 985 166 17 en diminution
57 Ettore Bugatti 4 946 165 10 en augmentation
58 Catastrophe du mont Sainte-Odile 4 918 164 28 en diminution
59 Sandra Regol 4 906 164 610 en augmentation
60 Épidémie dansante de 1518 4 900 163 5 en diminution
61 Centrale nucléaire de Fessenheim 4 803 160 16 en augmentation
62 Olivier Becht 4 750 158 181 en augmentation
63 Institut national du service public 4 660 155 2 en augmentation
64 Quatrième circonscription du Bas-Rhin 4 659 155 2228 en augmentation
65 Katia et Maurice Krafft 4 656 155 14 en diminution
66 Tarte flambée 4 588 153 16 en diminution
67 Spätzle 4 507 150 22 en diminution
68 Haguenau 4 448 148 11 en diminution
69 Troisième circonscription du Bas-Rhin 4 436 148 2109 en augmentation
70 Collectivité européenne d'Alsace 4 416 147 22 en diminution
71 Cléopâtre Darleux 4 412 147 en stagnation
72 Jo Spiegel 4 349 145 80 en augmentation
73 Château du Haut-Koenigsbourg 4 344 145 35 en diminution
74 Louise Weiss 4 267 142 20 en diminution
75 1664 (bière) 4 242 141 1 en diminution
76 Élections législatives de 2024 dans le Bas-Rhin 4 222 141
77 Schnaps 4 022 134 17 en diminution
78 Bugatti Type 57 4 012 134 15 en augmentation
79 Bretzel 4 011 134 27 en diminution
80 Sélestat 3 990 133 24 en diminution
81 Jeanne Barseghian 3 968 132 2 en augmentation
82 Jean-Baptiste Kléber 3 746 125 10 en diminution
83 Bruno Fuchs 3 669 122 714 en augmentation
84 Cinquième circonscription du Haut-Rhin 3 546 118 2634 en augmentation
85 Brigitte Klinkert 3 518 117 143 en augmentation
86 Élections législatives de 2024 dans le Haut-Rhin 3 450 115
87 Affaire Jean-Pierre Treiber 3 430 114 29 en diminution
88 Thierry Omeyer 3 420 114 4 en diminution
89 Jean-Claude Pascal 3 355 112 52 en diminution
90 Antoine Waechter 3 280 109 149 en augmentation
91 Liste des circonscriptions législatives du Haut-Rhin 3 251 108 3273 en augmentation
92 Kougelhopf 3 216 107 24 en diminution
93 Sixième circonscription du Haut-Rhin 3 185 106 2510 en augmentation
94 Crash de Habsheim 3 141 105 21 en diminution
95 Raphaël Schellenberger 3 134 104 438 en augmentation
96 Emmanuel Fernandes 3 112 104 884 en augmentation
97 Noé Debré 3 110 104 29 en augmentation
98 Élections législatives de 2022 dans le Bas-Rhin 3 103 103 1366 en augmentation
99 Horloge astronomique de Strasbourg 3 090 103 38 en diminution
100 Aéroport international de Bâle-Mulhouse 3 074 102 37 en diminution
101 Huitième circonscription du Bas-Rhin 3 055 102 2701 en augmentation
102 Charles Sitzenstuhl 3 025 101 326 en augmentation
103 Austrasie 2 997 100 21 en diminution
104 Saint-Louis (Haut-Rhin) 2 991 100 18 en diminution
105 Brasseries Kronenbourg 2 972 99 6 en diminution
106 Retable d'Issenheim 2 969 99 30 en diminution
107 Alsacien 2 956 99 18 en diminution
108 Mont Sainte-Odile 2 927 98 39 en diminution
109 Saverne 2 904 97 22 en diminution
110 Kingersheim 2 835 95 178 en augmentation
111 Sainte-Marie-aux-Mines 2 792 93 3 en augmentation
112 Martine Wonner 2 766 92 134 en augmentation
113 Frontière entre la France et la Suisse 2 753 92 16 en diminution
114 Deuxième circonscription du Haut-Rhin 2 685 90 2861 en augmentation
115 Bruce Benamran 2 682 89 24 en augmentation
116 Sixième circonscription du Bas-Rhin 2 677 89 1564 en augmentation
117 Quatrième circonscription du Haut-Rhin 2 651 88 2847 en augmentation
118 Bâtiment Louise-Weiss 2 628 88 29 en augmentation
119 Cookie Dingler 2 626 88 55 en diminution
120 Concordat en Alsace-Moselle 2 558 85 10 en diminution
121 Obernai 2 555 85 29 en diminution
122 Affaire Sophie Le Tan 2 544 85 76 en augmentation
123 Histoire de l'Alsace 2 538 85 33 en diminution
124 Pierre Pflimlin 2 535 85 1 en augmentation
125 Université de Strasbourg 2 535 85 4 en diminution
126 Louise Morel (femme politique) 2 533 84 290 en augmentation
127 Ribeauvillé 2 498 83 29 en diminution
128 Munster (fromage) 2 453 82 37 en diminution
129 Cinquième circonscription du Bas-Rhin 2 441 81 2119 en augmentation
130 Ill (France) 2 421 81 23 en diminution
131 Chinois (gâteau) 2 420 81 36 en diminution
132 Catherine Trautmann 2 369 79 en stagnation
133 Eurométropole de Strasbourg 2 345 78 28 en diminution
134 Alsace-Moselle 2 343 78 34 en diminution
135 Françoise Buffet 2 333 78 1650 en augmentation
136 Marwa Loud 2 288 76 25 en diminution
137 Rodolphe Burger 2 279 76 35 en augmentation
138 Neuvième circonscription du Bas-Rhin 2 275 76 2644 en augmentation
139 Tramway de Strasbourg 2 264 75 4 en diminution
140 Régiment de marche du Tchad 2 258 75 10 en diminution
141 Molsheim 2 253 75 4 en diminution
142 Tomi Ungerer 2 248 75 61 en diminution
143 Alamans 2 246 75 30 en diminution
144 Patrick Hetzel 2 224 74 356 en augmentation
145 Annexions de l'Alsace-Lorraine 2 193 73 12 en diminution
146 Élections législatives de 2022 dans le Haut-Rhin 2 191 73 1849 en augmentation
147 Frères Schlumpf 2 190 73 79 en augmentation
148 Bugatti Type 41 2 183 73 42 en diminution
149 Benjamin Toniutti 2 174 72 22 en augmentation
150 Poche de Colmar 2 166 72 en stagnation
151 Carole Richert 2 153 72 109 en diminution
152 Georges René Boos 2 131 71 310 en augmentation
153 Marie-Georges Picquart 2 119 71 44 en diminution
154 Munster (Haut-Rhin) 2 100 70 37 en diminution
155 Septième circonscription du Bas-Rhin 2 096 70 2263 en augmentation
156 Schiltigheim 2 078 69 36 en diminution
157 Troisième circonscription du Haut-Rhin 2 076 69 2932 en augmentation
158 Autoroute A4 (France) 2 061 69 22 en diminution
159 Meteor (brasserie) 1 985 66 104 en augmentation
160 Liste des députés du Haut-Rhin 1 974 66 1516 en augmentation
161 Canton de Strasbourg-1 1 968 66 2810 en augmentation
162 Jean Bugatti 1 954 65 14 en augmentation
163 Neuf-Brisach 1 949 65 45 en diminution
164 Eguisheim 1 920 64 40 en diminution
165 Liste des communes du Bas-Rhin 1 918 64 22 en diminution
166 20e étape du Tour de France 2023 1 902 63 694 en augmentation
167 Jean-Marie Bockel 1 871 62 36 en augmentation
168 Kaysersberg 1 853 62 45 en diminution
169 Serments de Strasbourg 1 845 62 67 en diminution
170 Gewurztraminer (cépage) 1 830 61 42 en diminution
171 Attentat du marché de Noël de Strasbourg 1 823 61 52 en diminution
172 Yves Hemedinger 1 821 61 1360 en augmentation
173 Wissembourg 1 819 61 33 en diminution
174 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 1 814 60 38 en augmentation
175 Lætitia Bléger 1 807 60 44 en diminution
176 LGV Est européenne 1 793 60 68 en diminution
177 Grand Ballon 1 789 60 61 en diminution
178 Baeckeoffe 1 787 60 63 en diminution
179 Jean-Michel Tinivelli 1 773 59 78 en diminution
180 Sarre (rivière) 1 772 59 77 en diminution
181 Première circonscription du Haut-Rhin 1 760 59 2899 en augmentation
182 Illkirch-Graffenstaden 1 737 58 23 en diminution
183 Maitrank 1 721 57 103 en diminution
184 Liste des députés du Bas-Rhin 1 715 57 1436 en augmentation
185 152e régiment d'infanterie 1 706 57 23 en diminution
186 Stade de la Meinau 1 704 57 52 en diminution
187 Canal du Rhône au Rhin 1 701 57 49 en diminution
188 Rémy Bricka 1 690 56 39 en diminution
189 Yvan Keller 1 681 56 95 en diminution
190 Didier Lemaire 1 668 56 1098 en augmentation
191 Usine Bugatti de Molsheim 1 668 56 41 en augmentation
192 Frères Schlumberger 1 654 55 70 en diminution
193 Opération Nordwind 1 649 55 52 en augmentation
194 Droit local en Alsace et en Moselle 1 646 55 40 en diminution
195 Strasbourg Offender 1 644 55 186 en augmentation
196 Frontière entre l'Allemagne et la France 1 643 55 36 en diminution
197 Kirsch 1 642 55 49 en diminution
198 Jean Rottner 1 641 55 126 en augmentation
199 Bugatti Centodieci 1 632 54 24 en augmentation
200 Bruno Studer 1 626 54 1019 en augmentation
201 Football Club de Mulhouse 1 602 53 72 en diminution
202 Jacques Penot (acteur) 1 593 53 141 en augmentation
203 Accident ferroviaire d'Eckwersheim 1 585 53 133 en diminution
204 Béatrice Hess 1 578 53 58 en diminution
205 Église Porte ouverte chrétienne 1 559 52 280 en augmentation
206 Tribal King 1 555 52 65 en diminution
207 Luc Arbogast 1 528 51 65 en diminution
208 Palatinat du Rhin 1 525 51 57 en diminution
209 Kronenbourg 1 520 51 34 en diminution
210 Streusel 1 520 51 45 en diminution
211 Thann 1 516 51 37 en diminution
212 Traité de Francfort 1 507 50 116 en diminution
213 Vincent Thiébaut 1 501 50 1236 en augmentation
214 Manurhin 1 482 49 46 en diminution
215 Marc Keller 1 478 49 57 en diminution
216 Stéphanie Kochert 1 460 49 1602 en augmentation
217 Jean-Luc Schaffhauser 1 445 48 466 en augmentation
218 Petite France (Strasbourg) 1 436 48 57 en diminution
219 Guebwiller 1 435 48 38 en diminution
220 Hubert Ott 1 432 48 1510 en augmentation
221 Jacques Fruminet 1 430 48 44 en diminution
222 Conseil régional du Grand Est 1 427 48 47 en augmentation
223 Knack (saucisse) 1 412 47 66 en diminution
224 Hartmannswillerkopf 1 405 47 69 en diminution
225 Sundgau 1 402 47 55 en diminution
226 Mehdi Baala 1 401 47 123 en augmentation
227 Mauricette (Alsace) 1 397 47 60 en diminution
228 Anne Sander 1 393 46 28 en diminution
229 Madame Sans-Gêne 1 382 46 5 en augmentation
230 Patrick Proisy 1 372 46 1 en diminution
231 Éliette Abécassis 1 365 46 78 en diminution
232 Odile de Hohenbourg 1 357 45 66 en diminution
233 François Christophe Kellermann 1 344 45 51 en diminution
234 Biréli Lagrène 1 342 45 7 en diminution
235 Ballon d'Alsace 1 339 45 57 en diminution
236 Liste des communes du Haut-Rhin 1 337 45 18 en augmentation
237 Canal de la Marne au Rhin 1 334 44 51 en diminution
238 Silvano Trotta 1 331 44 54 en diminution
239 Pınar Selek 1 329 44 264 en augmentation
240 Drapeaux de l'Alsace 1 328 44 26 en diminution
241 Gare de Strasbourg-Ville 1 327 44 77 en diminution
242 Axel Zingle 1 326 44 47 en diminution
243 Histoire des Juifs en Alsace 1 319 44 26 en diminution
244 Louis Poirson 1 304 43 61 en diminution
245 Liste des maires de Strasbourg 1 278 43 61 en augmentation
246 Palais de l'Europe 1 273 42 32 en augmentation
247 Fleischschnacka 1 267 42 54 en diminution
248 Franc-comtois 1 253 42 42 en diminution
249 Alémanique 1 251 42 33 en diminution
250 Famille Debré 1 240 41 41 en augmentation
251 Léon IX 1 237 41 82 en diminution
252 De Dietrich 1 233 41 33 en diminution
253 Johnny Stark 1 229 41 61 en diminution
254 Alsaciens 1 228 41 20 en augmentation
255 François Loos 1 228 41 924 en augmentation
256 Camille Sée 1 224 41 76 en diminution
257 Canton de Strasbourg-2 1 221 41 3568 en augmentation
258 Bataille de Frœschwiller-Wœrth (1870) 1 208 40 73 en diminution
259 Altkirch 1 178 39 80 en diminution
260 Soprema 1 178 39 38 en diminution
261 Musée national de l'Automobile 1 176 39 70 en diminution
262 Maïdi Roth 1 172 39 32 en diminution
263 Sylvain Waserman 1 169 39 252 en augmentation
264 Éric Straumann 1 165 39 124 en augmentation
265 Huningue 1 152 38 51 en augmentation
266 Charly Grosskost 1 143 38 1485 en augmentation
267 Tourte (plat) 1 134 38 23 en diminution
268 Principauté de Salm-Salm 1 131 38 28 en diminution
269 Donon 1 126 38 106 en diminution
270 Incendie du centre de données d'OVHcloud à Strasbourg 1 122 37 25 en augmentation
271 SIG Strasbourg 1 121 37 64 en diminution
272 Fessenheim 1 120 37 41 en augmentation
273 Route nationale 4 (France métropolitaine) 1 112 37 60 en diminution
274 Henri III (empereur du Saint-Empire) 1 108 37 33 en diminution
275 Aéroport de Strasbourg-Entzheim 1 105 37 67 en diminution
276 René Lalique 1 097 37 80 en diminution
277 Famille de Turckheim 1 091 36 7 en augmentation
278 Palais Rohan (Strasbourg) 1 085 36 73 en diminution
279 Libération de Strasbourg 1 083 36 132 en augmentation
280 Michèle Lutz 1 082 36 56 en augmentation
281 Albert Rust 1 074 36 71 en diminution
282 Canton de Strasbourg-4 1 072 36 3545 en augmentation
283 Bibeleskæs 1 070 36 86 en diminution
284 Famille Javal 1 059 35 912 en augmentation
285 Société alsacienne de constructions mécaniques 1 056 35 25 en diminution
286 Mulard 1 048 35 77 en diminution
287 Yvan Blot 1 046 35 61 en augmentation
288 Bataille du Hartmannswillerkopf 1 039 35 100 en diminution
289 Hohneck 1 036 35 85 en diminution
290 Association sportive Pierrots Vauban de Strasbourg 1 025 34 105 en augmentation
291 Camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck 1 022 34 29 en augmentation
292 Ligne A du tramway de Strasbourg 1 022 34 45 en augmentation
293 Institut d'études politiques de Strasbourg 1 017 34 136 en augmentation
294 Barr (Bas-Rhin) 1 008 34 73 en diminution
295 Riquewihr 996 33 96 en diminution
296 Niederbronn-les-Bains 995 33 41 en diminution
297 Schmidt Groupe 995 33 16 en diminution
298 Otton IV (empereur du Saint-Empire) 992 33 83 en diminution
299 Claudie Hunzinger 991 33 51 en diminution
300 Tunnel Maurice-Lemaire 987 33 64 en diminution
301 Canton de Strasbourg-3 979 33 3525 en augmentation
302 Ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville 979 33 64 en diminution
303 Route des Crêtes (massif des Vosges) 976 33 101 en diminution
304 Yvan Muller 976 33 81 en augmentation
305 Autoroute A35 (France) 974 32 118 en diminution
306 Cernay (Haut-Rhin) 974 32 71 en diminution
307 Fischer (bière) 972 32 14 en diminution
308 Frédéric Bierry 971 32 29 en diminution
309 Électricité de Strasbourg 965 32 44 en diminution
310 Institutions européennes à Strasbourg 963 32 30 en diminution
311 Lucien Herr 957 32 39 en augmentation
312 Turckheim 957 32 37 en diminution
313 Alsace d'abord 955 32 355 en augmentation
314 Gilbert Gress 954 32 90 en diminution
315 Jacques Plumain 952 32 30 en diminution
316 Linzer Torte 952 32 63 en diminution
317 Roland Ries 951 32 96 en augmentation
318 Bergheim 949 32 47 en diminution
319 Ligne de Paris-Est à Strasbourg-Ville 941 31 77 en diminution
320 La Petite-Pierre 940 31 33 en diminution
321 Histoire de Strasbourg 936 31 103 en diminution
322 Jean-Luc Nancy 934 31 36 en diminution
323 Autoroute A36 (France) 926 31 86 en diminution
324 Brasserie Licorne 926 31 74 en diminution
325 République de Mulhouse 921 31 57 en diminution
326 Gewurztraminer d'Alsace 916 31 79 en diminution
327 Liste des cantons du Bas-Rhin 912 30 665 en augmentation
328 Émile Waldteufel 902 30 139 en diminution
329 Mines de potasse d'Alsace 899 30 139 en diminution
330 Neustadt (Strasbourg) 893 30 57 en diminution
331 Husseren-Wesserling 891 30 804 en augmentation
332 Usine Stellantis de Mulhouse 887 30 10 en augmentation
333 Bataille d'Alsace 886 30 30 en augmentation
334 François Joseph Lefebvre 874 29 58 en diminution
335 Collégiale Saint-Martin de Colmar 867 29 71 en diminution
336 Corps de réaction rapide européen 865 29 111 en diminution
337 Denis Kessler 862 29 47 en diminution
338 Laure Diebold 858 29 160 en augmentation
339 Ensisheim 855 29 35 en diminution
340 Erstein 851 28 17 en diminution
341 Caddie (entreprise) 847 28 69 en diminution
342 Robert Wagner (gauleiter) 846 28 139 en augmentation
343 Miss France 2002 844 28 2 en augmentation
344 Alfred Kastler 839 28 33 en diminution
345 Institut national des études territoriales 836 28 46 en diminution
346 Dernières Nouvelles d'Alsace 834 28 34 en diminution
347 Bischwiller 832 28 13 en diminution
348 Jakob Amman 828 28 92 en diminution
349 Hervé This 827 28 60 en diminution
350 Maison Kammerzell 826 28 88 en diminution
351 Neudorf (Strasbourg) 825 28 72 en augmentation
352 Rouffach 822 27 52 en diminution
353 Mur païen du mont Sainte-Odile 817 27 102 en diminution
354 Aventis 814 27 60 en diminution
355 Barrage Vauban 814 27 88 en diminution
356 Kuhn (entreprise) 808 27 48 en diminution
357 Bataille des Vosges (Seconde Guerre mondiale) 806 27 101 en augmentation
358 Compagnie des transports strasbourgeois 802 27 62 en diminution
359 Mise au green 801 27 20 en augmentation
360 Orbey 800 27 68 en diminution
361 Lalique 794 26 63 en diminution
362 Cronenbourg 792 26 35 en augmentation
363 Schirmeck 791 26 53 en diminution
364 Cuisine alsacienne 789 26 26 en diminution
365 Jean-Baptiste Troppmann 779 26 40 en diminution
366 Alsace (ancienne région administrative) 775 26 49 en diminution
367 Etichon-Adalric d'Alsace 771 26 4 en augmentation
368 Décapole (Saint-Empire) 766 26 46 en diminution
369 Tour de l'Europe (Mulhouse) 756 25 29 en diminution
370 Brumath 754 25 40 en diminution
371 Col de la Schlucht 752 25 114 en diminution
372 Jean Rapp 750 25 90 en diminution
373 Hansi 745 25 115 en diminution
374 Canton de Strasbourg-5 744 25 2854 en augmentation
375 Haut allemand 740 25 70 en diminution
376 Pierre-Etienne Bindschedler 739 25 11 en augmentation
377 Louis-René de Rohan 735 25 94 en diminution
378 Splash : Le Grand Plongeon 735 25 234 en diminution
379 TER 200 735 25 47 en diminution
380 Ouvrage de Schœnenbourg 734 24 49 en diminution
381 Socomec 734 24 34 en augmentation
382 Lac Blanc (massif des Vosges) 726 24 85 en diminution
383 Lycée international des Pontonniers 724 24 15 en augmentation
384 Benfeld 723 24 73 en augmentation
385 NTL Translohr 722 24 34 en diminution
386 Yvan Burger 721 24 116 en augmentation
387 Parc de l'Orangerie 720 24 128 en diminution
388 Famille Burrus 715 24 15 en augmentation
389 Martin Schongauer 715 24 51 en augmentation
390 Léopold Louis-Dreyfus 714 24 16 en diminution
391 Raft (groupe) 712 24 76 en diminution
392 Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg 712 24 64 en diminution
393 Victor Marx 711 24 60 en diminution
394 Dorlisheim 708 24 86 en augmentation
395 Grande Île de Strasbourg 708 24 17 en augmentation
396 Alsace bossue 707 24 119 en diminution
397 Scheibenhard 707 24 912 en augmentation
398 Larry (rappeur) 705 24 23 en diminution
399 Lohr (entreprise) 703 23 40 en augmentation
400 Berger-Levrault 702 23 36 en diminution
401 Grands Chais de France 699 23 48 en diminution
402 Jean-Jacques Henner 697 23 83 en diminution
403 Cité-jardin Ungemach 696 23 230 en diminution
404 Maurice Koechlin 696 23 102 en diminution
405 Pia Imbs 696 23 174 en diminution
406 Bischheim 694 23 42 en augmentation
407 Palais universitaire de Strasbourg 693 23 78 en diminution
408 Soframe 692 23 183 en augmentation
409 Royaume alaman 690 23 39 en diminution
410 Brasserie Fischer 689 23 49 en diminution
411 Châtenois (Bas-Rhin) 688 23 7 en augmentation
412 Mennonites d'Alsace 688 23 267 en diminution
413 Lionel Horter 685 23 91 en augmentation
414 Trois-Épis 684 23 73 en diminution
415 Lauterbourg 681 23 163 en diminution
416 Musée Unterlinden 680 23 146 en diminution
417 Welche 677 23 57 en diminution
418 Cellule autonomiste et totalitaire Tiwaz 2882 676 23 100 en diminution
419 La Wantzenau 674 22 33 en augmentation
420 Écomusée d'Alsace 673 22 93 en diminution
421 Luc Ravel 669 22 69 en diminution
422 Mulhouse Alsace Agglomération 667 22 30 en diminution
423 Sarre-Union 666 22 61 en diminution
424 Lac de Kruth-Wildenstein 665 22 6 en augmentation
425 Knepfle 662 22 78 en diminution
426 Georges Yoram Federmann 660 22 16 en augmentation
427 Révolution de 1918 en Alsace-Lorraine 660 22 68 en diminution
428 Annexion de l'Alsace (1940) 658 22 22 en diminution
429 Wittenheim 657 22 33 en diminution
430 Vosgienne 655 22 48 en diminution
431 Bouxwiller (Bas-Rhin) 652 22 74 en diminution
432 Duché de Souabe 651 22 46 en diminution
433 Adélaïde de Bourgogne 647 22 60 en diminution
434 Ligne D du tramway de Strasbourg 643 21 62 en diminution
435 Lucien Muller 643 21 95 en augmentation
436 Philippe Richert 642 21 42 en augmentation
437 Ligue du Grand Est de football 640 21 176 en diminution
438 Jean-Louis Jaubert 639 21 137 en diminution
439 Voie de la 2e DB 636 21 224 en augmentation
440 Élections municipales de 2020 à Strasbourg 636 21 177 en augmentation
441 Bataille du Linge 634 21 86 en diminution
442 Adélaïde Hautval 633 21 84 en diminution
443 Robert Wurtz 633 21 53 en diminution
444 Mutzig 631 21 45 en diminution
445 Plaine d'Alsace 631 21 24 en augmentation
446 Alfred Gaessler 627 21 41 en augmentation
447 Israël Nisand 627 21 198 en diminution
448 Laurence Muller-Bronn 624 21 674 en augmentation
449 Winstub 623 21 140 en diminution
450 Abbaye de Murbach 622 21 6 en diminution
451 Jacques Stosskopf 621 21 218 en diminution
452 Réseau express métropolitain européen 621 21 3 en diminution
453 Léonard Specht 620 21 1 en augmentation
454 Lingolsheim 619 21 21 en diminution
455 Zénith Strasbourg Europe 619 21 87 en diminution
456 Champ du Feu 610 20 80 en diminution
457 Clemessy 610 20 57 en augmentation
458 Vendenheim 610 20 99 en augmentation
459 Reichshoffen 609 20 103 en diminution
460 Ostwald 606 20 37 en augmentation
461 Canton de Mulhouse-Nord 605 20 4447 en augmentation
462 Château de l'Œdenbourg 602 20 1442 en augmentation
463 Dambach-la-Ville 601 20 20 en diminution
464 Kochersberg 601 20 48 en augmentation
465 Base aérienne 132 Colmar-Meyenheim 599 20 43 en diminution
466 Optant 599 20 180 en augmentation
467 Parc naturel régional des Ballons des Vosges 596 20 41 en diminution
468 Wattwiller (marque) 596 20 84 en diminution
469 Marmoutier (Bas-Rhin) 595 20 69 en diminution
470 Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès 593 20 135 en diminution
471 Vignoble et viticulture d'Alsace 593 20 150 en diminution
472 Neuhof (Strasbourg) 592 20 39 en augmentation
473 Liste des voies de Strasbourg 590 20 65 en augmentation
474 Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) 588 20 81 en diminution
475 Canton de Strasbourg-6 584 19 2948 en augmentation
476 Pfaffenhoffen 584 19 101 en augmentation
477 Cité du train 583 19 170 en diminution
478 Place Broglie 583 19 35 en augmentation
479 Soultz-Haut-Rhin 582 19 72 en diminution
480 Stadium Racing Colmar 582 19 177 en diminution
481 Brasserie de l'Espérance 581 19 60 en diminution
482 Place Kléber 580 19 80 en diminution
483 Rémy Pflimlin 580 19 79 en diminution
484 La Robertsau 579 19 5 en augmentation
485 Francis Wurtz 577 19 24 en diminution
486 Chœur de Saint-Guillaume 575 19 95 en diminution
487 Château des Rohan (Saverne) 574 19 4 en augmentation
488 Le Markstein 573 19 54 en augmentation
489 Rosheim 573 19 55 en diminution
490 Royal Palace (cabaret) 573 19 55 en augmentation
491 Ottrott 572 19 54 en diminution
492 Joseph Daul 569 19 253 en augmentation
493 Meurtres à Colmar 568 19 1160 en augmentation
494 Ponts couverts (Strasbourg) 568 19 75 en diminution
495 Marcel Rudloff 565 19 360 en augmentation
496 Rixheim 564 19 37 en diminution
497 Marc et Paul Haeberlin 563 19 96 en diminution
498 Smash Hit Combo 563 19 224 en augmentation
499 Bugatti Type 252 562 19 348 en augmentation
500 Université de Haute-Alsace 562 19 22 en augmentation
501 Évacuation des civils en France en 1939-1940 559 19 81 en diminution
502 Jean-Henri Lambert 558 19 37 en diminution
503 Edelzwicker 556 19 27 en diminution
504 Bob Wollek 553 18 379 en augmentation
505 Wintzenheim 552 18 31 en augmentation
506 Charles Koechlin 551 18 81 en diminution
507 François Florent 551 18 56 en diminution
508 Gymnase Jean-Sturm 548 18 90 en augmentation
509 Trouée de Belfort 548 18 7 en augmentation
510 Lac Noir (Haut-Rhin) 547 18 93 en diminution
511 Palais du Rhin 546 18 167 en diminution
512 Alsace et Lorraine 545 18 7 en diminution
513 Blutch 544 18 43 en diminution
514 Les Alsaciens ou les Deux Mathilde 544 18 82 en diminution
515 Liste des joueurs du Racing Club de Strasbourg 543 18 121 en diminution
516 Wasselonne 543 18 42 en diminution
517 Jules Hoffmann 541 18 4 en augmentation
518 Tous les soleils (film) 539 18 178 en augmentation
519 Canton de Strasbourg-Nord 538 18 4260 en augmentation
520 Charlotte Goetschy-Bolognese 536 18 1563 en augmentation
521 Institut national des sciences appliquées de Strasbourg 536 18 48 en diminution
522 Westhoffen 536 18 313 en augmentation
523 Truchtersheim 535 18 26 en augmentation
524 Heimat 534 18 135 en diminution
525 Parc du Petit Prince 534 18 98 en augmentation
526 Adrien Zeller 533 18 197 en augmentation
527 Claude Wolff 533 18 80 en augmentation
528 Kaysersberg Vignoble 532 18 60 en diminution
529 Arrondissement de Strasbourg-Ville 531 18 3253 en augmentation
530 Hans Baldung 530 18 114 en augmentation
531 Hochfelden (Bas-Rhin) 529 18 43 en diminution
532 Claude Sturni 528 18 261 en augmentation
533 Alain Fontanel 526 18 543 en augmentation
534 Geispolsheim 525 18 1 en augmentation
