Projet:Moto/Pages populaires
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Moto, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
modifierPériode : novembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coluche | 49 247 | 1 642 | B | Élevée | |
2 | La Grande Évasion (film, 1963) | 44 072 | 1 469 | 97 | Bon début | Faible |
3 | Steve McQueen | 40 276 | 1 343 | B | Moyenne | |
4 | Jorge Martín | 26 507 | 884 | 40 | Bon début | Moyenne |
5 | Michelin | 21 175 | 706 | 10 | A | Moyenne |
6 | Marc Márquez | 20 493 | 683 | 1 | A | Maximum |
7 | Plaque d'immatriculation marocaine | 20 038 | 668 | 5 | Bon début | Faible |
8 | MotoGP | 16 816 | 561 | 14 | B | Maximum |
9 | Peugeot | 16 540 | 551 | 4 | A | Élevée |
10 | BMW | 15 819 | 527 | 4 | A | Élevée |
11 | Waze | 14 837 | 495 | 6 | Bon début | Moyenne |
12 | Yves Mourousi | 14 793 | 493 | 15 | B | Moyenne |
13 | Ewan McGregor | 14 670 | 489 | 5 | B | Faible |
14 | Valentino Rossi | 14 338 | 478 | 1 | A | Maximum |
15 | Francesco Bagnaia | 13 805 | 460 | 18 | Bon début | Moyenne |
16 | Championnat du monde de vitesse moto 2024 | 12 967 | 432 | 16 | Bon début | Moyenne |
17 | Fabio Quartararo | 12 836 | 428 | 4 | B | Moyenne |
18 | Championnats du monde de vitesse moto | 12 097 | 403 | 6 | B | Maximum |
19 | Sons of Anarchy | 12 060 | 402 | 9 | B | Moyenne |
20 | Plaque d'immatriculation ivoirienne | 9 691 | 323 | 8 | Bon début | Faible |
21 | G (accélération) | 8 845 | 295 | 1 | B | Moyenne |
22 | Hells Angels | 8 139 | 271 | 13 | B | Élevée |
23 | Histoire de l'automobile | 7 978 | 266 | AdQ | Élevée | |
24 | Ken Miles | 7 956 | 265 | 13 | Bon début | Faible |
25 | Codes internationaux des plaques minéralogiques | 7 359 | 245 | 6 | A | Moyenne |
26 | Axel Allétru | 7 317 | 244 | 553 | B | Faible |
27 | Sarah Lezito | 7 229 | 241 | 8 | Bon début | Moyenne |
28 | Geely | 7 071 | 236 | 2 | B | Moyenne |
29 | Liste des identifiants territoriaux des plaques d'immatriculation allemandes | 6 693 | 223 | 13 | Bon début | Faible |
30 | Vintage Mecanic | 6 644 | 221 | 21 | Bon début | Faible |
31 | Shell (entreprise) | 6 370 | 212 | 3 | A | Moyenne |
32 | Honda | 6 175 | 206 | 8 | A | Maximum |
33 | Permis AM | 6 089 | 203 | 2 | Bon début | Élevée |
34 | Moteur à combustion et explosion | 6 034 | 201 | 2 | A | Maximum |
35 | Nürburgring | 6 011 | 200 | 10 | B | Élevée |
36 | Rallye Dakar | 5 989 | 200 | 5 | B | Élevée |
37 | Boîte de vitesses | 5 773 | 192 | B | Maximum | |
38 | Mad Max | 5 754 | 192 | 24 | B | Faible |
39 | Plaque d'immatriculation française | 5 698 | 190 | 10 | A | Faible |
40 | The Crow (film) | 5 690 | 190 | 12 | Bon début | Faible |
41 | Johann Zarco | 5 619 | 187 | 15 | B | Moyenne |
42 | Akira (manga) | 5 538 | 185 | B | Faible | |
43 | Demain ne meurt jamais | 5 499 | 183 | 39 | Bon début | Faible |
44 | Équipements de l'Armée de terre française | 5 467 | 182 | 2 | A | Faible |
45 | KTM | 5 365 | 179 | 8 | Bon début | Maximum |
46 | Pramac Racing | 5 282 | 176 | 290 | B | Moyenne |
47 | Système anti-blocage des roues | 5 261 | 175 | B | Élevée | |
48 | Hubert Auriol | 5 207 | 174 | 3 | B | Moyenne |
49 | FN Herstal | 4 962 | 165 | 3 | B | Élevée |
50 | Tourist Trophy de l'île de Man | 4 808 | 160 | 9 | B | Élevée |
51 | Accident de la route | 4 807 | 160 | 3 | B | Élevée |
52 | ExxonMobil | 4 544 | 151 | 9 | A | Moyenne |
53 | Chronologie de l'automobile | 4 505 | 150 | 13 | A | Moyenne |
54 | Randy de Puniet | 4 484 | 149 | 58 | Bon début | Faible |
55 | Peugeot 103 | 4 476 | 149 | 7 | Bon début | Moyenne |
56 | Aleix Espargaró | 4 418 | 147 | 431 | Bon début | Faible |
57 | Plaque d'immatriculation tunisienne | 4 265 | 142 | 2 | Bon début | Faible |
58 | Championnat du monde de vitesse moto 2025 | 4 249 | 142 | 455 | Bon début | Moyenne |
59 | Essence (hydrocarbure) | 4 185 | 140 | 1 | B | Élevée |
60 | Sens de circulation (route) | 4 179 | 139 | 2 | B | Moyenne |
61 | Thierry Sabine | 4 173 | 139 | 4 | B | Moyenne |
62 | Groupe BMW | 4 122 | 137 | 19 | B | Élevée |
63 | Burn Out (film, 2017, Gozlan) | 4 044 | 135 | 25 | B | Faible |
64 | Moto | 3 935 | 131 | 5 | A | Maximum |
65 | Giacomo Agostini | 3 897 | 130 | 3 | B | Maximum |
66 | The Bikeriders | 3 834 | 128 | 3 | Bon début | Faible |
67 | Moteur | 3 735 | 125 | 13 | Bon début | Moyenne |
68 | Coefficient de traînée | 3 695 | 123 | 3 | B | Moyenne |
69 | Coluche, l'accident | 3 695 | 123 | 25 | Bon début | Élevée |
70 | Machine électrique | 3 626 | 121 | 2 | B | Faible |
71 | Turbocompresseur | 3 619 | 121 | 1 | B | Faible |
72 | The Place Beyond the Pines | 3 595 | 120 | 39 | Bon début | Faible |
73 | David Alonso | 3 565 | 119 | 22 | Bon début | Faible |
74 | BP (entreprise) | 3 505 | 117 | 1 | B | Moyenne |
75 | Matrix Reloaded | 3 492 | 116 | 12 | B | Faible |
76 | Jean-Pierre Beltoise | 3 447 | 115 | 46 | B | Moyenne |
77 | Suzuki | 3 423 | 114 | B | Maximum | |
78 | Moteur à deux temps | 3 422 | 114 | 10 | B | Élevée |
79 | Easy Rider (film) | 3 398 | 113 | 29 | Bon début | Élevée |
80 | Dark Angel (série télévisée) | 3 392 | 113 | 41 | Bon début | Faible |
81 | Gaz de pétrole liquéfié | 3 281 | 109 | 4 | B | Faible |
82 | Championnat du monde de vitesse moto 2023 | 3 187 | 106 | 80 | B | Moyenne |
83 | Ducati Motor Holding S.p.A. | 3 183 | 106 | 24 | B | Maximum |
84 | Norme européenne d'émissions | 3 182 | 106 | 8 | Bon début | Élevée |
85 | Autoroute | 3 170 | 106 | 6 | A | Élevée |
86 | Mansory | 3 160 | 105 | 68 | Bon début | Faible |
87 | Vilebrequin (moteur) | 3 154 | 105 | 1 | B | Moyenne |
88 | Sonny Barger | 3 118 | 104 | 62 | Bon début | Moyenne |
89 | Circuit de Spa-Francorchamps | 3 084 | 103 | 5 | B | Moyenne |
90 | Feu de circulation | 3 077 | 103 | 10 | B | Moyenne |
91 | Louis Blériot | 3 025 | 101 | 2 | A | Moyenne |
92 | Chips (série télévisée) | 3 019 | 101 | 9 | Bon début | Faible |
93 | Rémy Julienne | 3 019 | 101 | 33 | B | Moyenne |
94 | Circuit Paul-Ricard | 3 005 | 100 | 12 | B | Moyenne |
95 | Arbre à cames | 2 954 | 98 | 2 | B | Élevée |
96 | Radar tronçon | 2 932 | 98 | 128 | B | Élevée |
97 | Joan Mir | 2 872 | 96 | 117 | Bon début | Moyenne |
98 | Moteur Wankel | 2 867 | 96 | 3 | AdQ | Moyenne |
99 | Marco Simoncelli | 2 842 | 95 | 21 | B | Élevée |
100 | Maurice Boucher | 2 823 | 94 | 36 | Bon début | Faible |
101 | Harley-Davidson | 2 804 | 93 | 28 | A | Maximum |
102 | The Crow (film, 2024) | 2 756 | 92 | 44 | B | Faible |
103 | Carrefour giratoire | 2 741 | 91 | 1 | B | Moyenne |
104 | E85 (carburant) | 2 741 | 91 | 12 | B | Faible |
105 | Bridgestone | 2 733 | 91 | 38 | B | Élevée |
106 | Casey Stoner | 2 729 | 91 | 25 | B | Élevée |
107 | Bandidos | 2 695 | 90 | 33 | Bon début | Faible |
108 | Vignette automobile en France | 2 694 | 90 | 41 | B | Faible |
109 | Nicky Hayden | 2 689 | 90 | 76 | B | Moyenne |
110 | Commissaire Moulin | 2 672 | 89 | 19 | B | Faible |
111 | Plaque d'immatriculation | 2 635 | 88 | 30 | B | Élevée |
112 | Tech3 | 2 617 | 87 | 171 | A | Moyenne |
113 | Jorge Lorenzo | 2 616 | 87 | 84 | B | Élevée |
114 | Championnat du monde de vitesse moto 2021 | 2 609 | 87 | 116 | B | Moyenne |
115 | Championnat du monde de vitesse moto 2022 | 2 581 | 86 | 151 | B | Moyenne |
116 | Continental AG | 2 580 | 86 | 22 | B | Élevée |
117 | Liste des véhicules de James Bond | 2 572 | 86 | 3 | Bon début | Faible |
118 | Aprilia | 2 551 | 85 | 140 | Bon début | Maximum |
119 | Mask (film) | 2 530 | 84 | 28 | Ébauche | Faible |
120 | Yamaha TMAX | 2 505 | 84 | 13 | Bon début | Moyenne |
121 | MBK industrie | 2 495 | 83 | 16 | B | Maximum |
122 | Accident de la route en France | 2 483 | 83 | 3 | B | Élevée |
123 | Ryan Hurst | 2 478 | 83 | 6 | Ébauche | Faible |
124 | Plaque d'immatriculation suisse | 2 465 | 82 | 31 | B | Faible |
125 | Mayans M.C. | 2 458 | 82 | 27 | Ébauche | Faible |
126 | Moto2 | 2 442 | 81 | 68 | Bon début | Élevée |
127 | Plaque d'immatriculation belge | 2 440 | 81 | 24 | B | Faible |
128 | Jean-Michel Bayle | 2 424 | 81 | 205 | Bon début | Maximum |
129 | Stéphane Peterhansel | 2 409 | 80 | 72 | B | Maximum |
130 | Goodyear Tire & Rubber | 2 378 | 79 | 33 | B | Moyenne |
131 | Prince noir (motard) | 2 378 | 79 | 29 | Bon début | Élevée |
132 | Circuit de Nevers Magny-Cours | 2 376 | 79 | 23 | B | Moyenne |
133 | Mad Max 2 : Le Défi | 2 364 | 79 | 76 | B | Faible |
134 | Biocarburant | 2 354 | 78 | 2 | B | Moyenne |
135 | Axel Pons | 2 339 | 78 | 2493 | Ébauche | Faible |
136 | Bielle (mécanique) | 2 328 | 78 | 12 | Bon début | Moyenne |
137 | Andrea Iannone | 2 307 | 77 | 9 | Ébauche | Faible |
138 | Équipement de l'Armée suisse | 2 284 | 76 | 25 | B | Faible |
139 | Road trip | 2 279 | 76 | 24 | Ébauche | Moyenne |
140 | Enea Bastianini | 2 245 | 75 | 53 | Bon début | Moyenne |
141 | Max Biaggi | 2 215 | 74 | 88 | Bon début | Maximum |
142 | Jack Miller (pilote moto) | 2 211 | 74 | 161 | Bon début | Moyenne |
143 | Pirelli | 2 208 | 74 | 30 | A | Élevée |
144 | Álex Márquez | 2 190 | 73 | 72 | Bon début | Moyenne |
145 | Code de la route | 2 186 | 73 | 35 | A | Maximum |
146 | Moteur à allumage commandé | 2 169 | 72 | 6 | A | Maximum |
147 | Dunlop | 2 157 | 72 | 43 | B | Élevée |
148 | Championnat du monde de vitesse moto 2020 | 2 128 | 71 | 174 | B | Moyenne |
149 | Ghost Rider (film) | 2 119 | 71 | 41 | Bon début | Moyenne |
150 | Vespa | 2 103 | 70 | 25 | B | Maximum |
151 | Système bielle-manivelle | 2 093 | 70 | 2 | B | Moyenne |
152 | Plaque d'immatriculation algérienne | 2 092 | 70 | 29 | Bon début | Faible |
153 | Carburateur | 2 084 | 69 | 14 | A | Élevée |
154 | Circuit international de Losail | 2 064 | 69 | 499 | Bon début | Faible |
155 | VéloSoleX | 2 055 | 69 | 26 | B | Moyenne |
156 | Iso Motors | 2 044 | 68 | 528 | B | Moyenne |
157 | Bougie d'allumage | 2 033 | 68 | 13 | BA | Élevée |
158 | Radiateur (échangeur de chaleur) | 2 032 | 68 | 18 | Bon début | Moyenne |
159 | Porte-à-faux | 2 025 | 68 | 11 | B | Faible |
160 | Plaque d'immatriculation allemande | 2 017 | 67 | 70 | A | Faible |
161 | Cheval fiscal | 2 014 | 67 | 34 | B | Moyenne |
162 | Mode de transport | 2 014 | 67 | 36 | Bon début | Moyenne |
163 | Piston (mécanique) | 1 983 | 66 | 5 | BA | Élevée |
164 | Moto3 | 1 950 | 65 | 54 | Bon début | Moyenne |
165 | Esso (marque) | 1 947 | 65 | Bon début | Moyenne | |
166 | Permis de conduire | 1 945 | 65 | 21 | B | Maximum |
167 | Permis de conduire en France | 1 943 | 65 | 32 | A | Maximum |
168 | Marvin Musquin | 1 940 | 65 | 621 | B | Moyenne |
169 | Réseau autoroutier français | 1 933 | 64 | 23 | B | Élevée |
170 | Mobylette | 1 931 | 64 | 36 | Bon début | Maximum |
171 | Lampe à incandescence halogène | 1 924 | 64 | 3 | B | Moyenne |
172 | Pedro Acosta (pilote moto) | 1 919 | 64 | 20 | Bon début | Moyenne |
173 | Fabrication de pneumatiques | 1 903 | 63 | 74 | A | Moyenne |
174 | Circuit de Barcelone | 1 864 | 62 | 235 | B | Moyenne |
175 | Tuk-tuk | 1 859 | 62 | 18 | Ébauche | Faible |
176 | Indice d'octane | 1 853 | 62 | 26 | B | Moyenne |
177 | De Dion-Bouton | 1 849 | 62 | 23 | B | Moyenne |
178 | Génération perdue (film, 1987) | 1 829 | 61 | 36 | Ébauche | Faible |
179 | Autobahn (autoroute) | 1 828 | 61 | 28 | Bon début | Moyenne |
180 | Supercross de Paris | 1 817 | 61 | 450 | Ébauche | Faible |
181 | Suspension de véhicule | 1 807 | 60 | 17 | B | Élevée |
182 | Bioéthanol | 1 806 | 60 | 2 | B | Faible |
183 | Régulateur de vitesse | 1 799 | 60 | 12 | B | Faible |
184 | Soupape (moteur) | 1 790 | 60 | 31 | BA | Élevée |
185 | Taux de compression (mécanique) | 1 786 | 60 | 8 | Bon début | Faible |
186 | Royal Enfield | 1 759 | 59 | 50 | A | Maximum |
187 | Triumph (motos) | 1 749 | 58 | 18 | A | Maximum |
188 | Prévention et sécurité routières | 1 739 | 58 | 8 | Bon début | Maximum |
189 | Ducati Corse | 1 736 | 58 | 180 | B | Élevée |
190 | CFMoto | 1 732 | 58 | 29 | B | Maximum |
191 | Le Rebelle (série télévisée) | 1 730 | 58 | 50 | Bon début | Faible |
192 | Véhicules de la Police nationale (France) | 1 724 | 57 | 20 | Bon début | Faible |
193 | Outlaws (gang de motards) | 1 700 | 57 | 89 | Ébauche | Faible |
194 | Cycle de Beau de Rochas | 1 692 | 56 | 15 | B | Élevée |
195 | Automoto (émission de télévision) | 1 686 | 56 | 39 | Bon début | Moyenne |
196 | Michael Doohan | 1 683 | 56 | 12 | Bon début | Maximum |
197 | Moto-cross | 1 683 | 56 | 27 | Bon début | Maximum |
198 | Maverick Viñales | 1 680 | 56 | 150 | Bon début | Moyenne |
199 | Suzuki GSX 1300R Hayabusa | 1 680 | 56 | 40 | Ébauche | Moyenne |
200 | Ghost Rider (comics) | 1 677 | 56 | 25 | B | Moyenne |
201 | E10 (carburant) | 1 675 | 56 | 35 | Bon début | Élevée |
202 | Pneumatique (véhicule) | 1 649 | 55 | 15 | A | Élevée |
203 | Dragster | 1 643 | 55 | 4 | Bon début | Moyenne |
204 | Pol Espargaró | 1 643 | 55 | 390 | Bon début | Moyenne |
205 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 636 | 55 | 20 | Bon début | Moyenne |
206 | Millennium Stadium | 1 628 | 54 | 129 | Bon début | Faible |
207 | Daniel Pedrosa | 1 619 | 54 | 138 | B | Moyenne |
208 | Éclairage public | 1 614 | 54 | 3 | B | Moyenne |
209 | Batterie d'accumulateurs | 1 608 | 54 | 7 | B | Moyenne |
210 | Olivier Jacque | 1 605 | 54 | 237 | Bon début | Moyenne |
211 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 1 605 | 54 | 56 | B | Élevée |
212 | Joint de Cardan | 1 596 | 53 | 2 | Bon début | Faible |
213 | Kawasaki Heavy Industries | 1 592 | 53 | 35 | B | Maximum |
214 | Louis Rossi | 1 578 | 53 | 50 | Bon début | Faible |
215 | Réglementation de la vitesse sur route en France | 1 568 | 52 | 31 | B | Élevée |
216 | Hells Angels au Québec | 1 557 | 52 | 100 | Bon début | Moyenne |
217 | Moteur à quatre temps | 1 545 | 52 | 6 | Ébauche | Moyenne |
218 | Mahindra & Mahindra | 1 536 | 51 | 18 | Bon début | Moyenne |
219 | Gresini Racing | 1 528 | 51 | 123 | Ébauche | Moyenne |
220 | Culasse (moteur) | 1 516 | 51 | 32 | B | Moyenne |
221 | Pot catalytique | 1 504 | 50 | 10 | B | Moyenne |
222 | Variateur de vitesse mécanique | 1 487 | 50 | 10 | B | Moyenne |
223 | Embrayage | 1 480 | 49 | 31 | Bon début | Moyenne |
224 | Magnum Force (film) | 1 480 | 49 | 4 | Bon début | Faible |
225 | Joe Bar Team | 1 476 | 49 | 10 | Bon début | Moyenne |
226 | Véhicule (transport physique) | 1 470 | 49 | 6 | Bon début | Faible |
227 | Mammuth | 1 467 | 49 | 101 | Bon début | Faible |
228 | Groupe de motards hors-la-loi | 1 452 | 48 | 114 | Ébauche | Faible |
229 | Circuit Bugatti | 1 447 | 48 | 55 | Bon début | Élevée |
230 | Panneau de signalisation routière en France | 1 447 | 48 | 47 | Bon début | Moyenne |
231 | Yamaha XT 600 | 1 442 | 48 | 45 | Bon début | Moyenne |
232 | Liberté de circulation | 1 440 | 48 | 63 | Bon début | Élevée |
233 | Evel Knievel | 1 423 | 47 | 15 | Bon début | Élevée |
234 | Jett Lawrence | 1 414 | 47 | 232 | Bon début | Faible |
235 | Carburant | 1 412 | 47 | 31 | Bon début | Maximum |
236 | Injection (moteur) | 1 410 | 47 | 19 | B | Moyenne |
237 | Vitesse maximale autorisée par type de véhicule en France | 1 405 | 47 | 28 | B | Élevée |
238 | Route | 1 395 | 47 | 6 | B | Élevée |
239 | Histoire de la réglementation de la vitesse sur route en France | 1 393 | 46 | 72 | B | Élevée |
240 | Indianapolis Motor Speedway | 1 390 | 46 | 34 | B | Moyenne |
241 | Trophée Andros | 1 390 | 46 | 86 | B | Faible |
242 | Solex | 1 388 | 46 | 39 | Bon début | Élevée |
243 | Gino Borsoi | 1 372 | 46 | 756 | Ébauche | À évaluer |
244 | Cyclomoteur | 1 368 | 46 | 22 | B | Maximum |
245 | Motobécane AV88 | 1 362 | 45 | 7 | Bon début | Moyenne |
246 | MV Agusta | 1 360 | 45 | 29 | B | Maximum |
247 | Panneau de signalisation routière | 1 348 | 45 | 52 | Bon début | Moyenne |
248 | Autodrome de Linas-Montlhéry | 1 343 | 45 | 152 | B | Moyenne |
249 | Tuning | 1 326 | 44 | 5 | Bon début | Moyenne |
250 | Auto Union | 1 306 | 44 | 43 | Bon début | Moyenne |
251 | Ducati Desmosedici GP | 1 306 | 44 | 248 | Bon début | Faible |
252 | Yamaha Motor Company | 1 304 | 43 | 16 | B | Maximum |
253 | Mécanique (technique) | 1 302 | 43 | 31 | Bon début | Maximum |
254 | Tonnerre mécanique | 1 302 | 43 | 73 | Bon début | Faible |
255 | Grand Prix moto de Catalogne 2024 | 1 301 | 43 | 1462 | Bon début | Faible |
256 | La Vengeance du serpent à plumes | 1 301 | 43 | 43 | Ébauche | Faible |
257 | Courroie | 1 298 | 43 | 23 | B | Élevée |
258 | Carnets de voyage | 1 296 | 43 | 9 | Bon début | Faible |
259 | Honda CB 750 Four | 1 293 | 43 | 20 | A | Maximum |
260 | John Surtees | 1 289 | 43 | 36 | Bon début | Élevée |
261 | Transport routier | 1 277 | 43 | 31 | Bon début | Moyenne |
262 | Championnat du monde de vitesse moto 2019 | 1 276 | 43 | 153 | B | Moyenne |
263 | Certificat qualité de l'air | 1 259 | 42 | 42 | B | Moyenne |
264 | Code constructeur-WMI | 1 255 | 42 | 18 | Bon début | Faible |
265 | Vignette automobile | 1 255 | 42 | 74 | Bon début | Faible |
266 | Indian | 1 244 | 41 | 34 | A | Maximum |
267 | L'Instit | 1 244 | 41 | 106 | Bon début | Faible |
268 | Huile moteur | 1 240 | 41 | 12 | B | Élevée |
269 | Arón Canet | 1 237 | 41 | 227 | Bon début | Faible |
270 | Circuit de Silverstone | 1 229 | 41 | 20 | B | Moyenne |
271 | Gnome et Rhône | 1 229 | 41 | 30 | B | Moyenne |
272 | Burt Munro | 1 228 | 41 | Bon début | Élevée | |
273 | Franco Morbidelli | 1 228 | 41 | 127 | Bon début | Moyenne |
274 | Piaggio | 1 225 | 41 | 41 | Bon début | Maximum |
275 | Liste de fabricants de motos | 1 203 | 40 | 35 | B | Élevée |
276 | Rock Machine | 1 191 | 40 | 170 | Ébauche | Faible |
277 | Scooter | 1 191 | 40 | 3 | Bon début | Maximum |
278 | VTEC | 1 188 | 40 | 33 | Bon début | Moyenne |
279 | Cannonball (course) | 1 179 | 39 | 92 | Bon début | Faible |
280 | Fabricant d'équipement d'origine | 1 169 | 39 | 20 | Bon début | Faible |
281 | Moteur à plat | 1 166 | 39 | 60 | Bon début | Moyenne |
282 | Michael Dunlop | 1 148 | 38 | 3 | B | Moyenne |
283 | Automoto la chaîne | 1 146 | 38 | 134 | Bon début | Moyenne |
284 | Rotax | 1 146 | 38 | 7 | Bon début | Élevée |
285 | Taxi | 1 141 | 38 | 34 | Bon début | Faible |
286 | Championnats du monde de motocross | 1 139 | 38 | 25 | B | Maximum |
287 | Agence nationale de la sécurité routière marocaine | 1 136 | 38 | 601 | Bon début | Faible |
288 | Championnat du monde de vitesse moto 2015 | 1 126 | 38 | 167 | B | Moyenne |
289 | Benelli | 1 112 | 37 | 3 | Bon début | Faible |
290 | Certificat d'immatriculation | 1 105 | 37 | 55 | B | Moyenne |
291 | High Side (émission de télévision) | 1 102 | 37 | 219 | Bon début | Moyenne |
292 | Allumage (moteur) | 1 098 | 37 | 16 | Bon début | Moyenne |
293 | Rallye Dakar 2024 | 1 097 | 37 | 5 | A | Moyenne |
294 | Bol d'or | 1 096 | 37 | 42 | Bon début | Maximum |
295 | Frein à disque | 1 095 | 37 | 25 | B | Élevée |
296 | Aérodynamique automobile | 1 090 | 36 | 44 | BA | Élevée |
297 | BMW S 1000 RR | 1 083 | 36 | 115 | Ébauche | Moyenne |
298 | Rusty James | 1 082 | 36 | 109 | Bon début | Faible |
299 | Championnat du monde de vitesse moto 2018 | 1 078 | 36 | 248 | B | Moyenne |
300 | Ai Ogura | 1 076 | 36 | 31 | Bon début | Moyenne |
301 | Cylindrée | 1 072 | 36 | 14 | Ébauche | Moyenne |
302 | Fermín Aldeguer | 1 072 | 36 | 415 | Bon début | Faible |
303 | NSU Motorenwerke AG | 1 064 | 35 | 60 | Bon début | Élevée |
304 | Česká zbrojovka a.s. | 1 057 | 35 | 191 | Bon début | Élevée |
305 | Miguel Oliveira (pilote moto) | 1 056 | 35 | 175 | B | Faible |
306 | Piaggio Ciao | 1 055 | 35 | 39 | Bon début | Faible |
307 | Suzuki GSX-R | 1 053 | 35 | 2 | Bon début | Maximum |
308 | Station-service | 1 041 | 35 | 20 | Bon début | Moyenne |
309 | James Stewart Jr (pilote) | 1 040 | 35 | 283 | Bon début | Élevée |
310 | Rupteur | 1 032 | 34 | 173 | Bon début | Faible |
311 | Peugeot Motocycles | 1 031 | 34 | 36 | B | Maximum |
312 | Polaris (entreprise) | 1 030 | 34 | 35 | Bon début | Élevée |
313 | Moteur avec cylindres en V | 1 016 | 34 | 24 | Bon début | Moyenne |
314 | Andrea Dovizioso | 1 012 | 34 | 125 | B | Moyenne |
315 | Signalisation routière | 1 004 | 33 | 37 | B | Élevée |
316 | Vitesse maximale autorisée sur route | 1 003 | 33 | B | Élevée | |
317 | Honda Africa Twin | 1 002 | 33 | 2 | Bon début | Moyenne |
318 | Championnat du monde de Superbike | 1 001 | 33 | 188 | B | Élevée |
319 | Liquide de refroidissement | 998 | 33 | 48 | Bon début | Moyenne |
320 | Embouteillage (route) | 997 | 33 | 27 | B | Faible |
321 | Permis de conduire européen | 991 | 33 | 68 | Bon début | Moyenne |
322 | Honda Transalp | 986 | 33 | 35 | Ébauche | Faible |
323 | Ghost Rider (motard) | 984 | 33 | 10 | Bon début | Élevée |
324 | Vincent (entreprise) | 983 | 33 | 567 | Bon début | Élevée |
325 | Circuit de Reims-Gueux | 977 | 33 | 44 | Bon début | Faible |
326 | Rendement d'un moteur à explosion | 977 | 33 | 5 | B | Moyenne |
327 | Laurent Rigal | 972 | 32 | 81 | B | Faible |
328 | Toni Bou | 971 | 32 | 29 | Bon début | Élevée |
329 | Yamaha Chappy | 966 | 32 | 61 | Ébauche | Moyenne |
330 | Sébastien Tortelli | 965 | 32 | 393 | Bon début | Moyenne |
331 | GPL carburant | 961 | 32 | 15 | Bon début | Faible |
332 | Rickshaw | 958 | 32 | 12 | Bon début | Faible |
333 | Álex Rins | 958 | 32 | 123 | Bon début | Faible |
334 | Timoteï Potisek | 957 | 32 | 385 | Bon début | Faible |
335 | Joint à lèvre | 955 | 32 | 49 | Bon début | Moyenne |
336 | Stefan Everts | 945 | 32 | 293 | Bon début | Maximum |
337 | Passage aux Mines | 941 | 31 | 35 | Bon début | Moyenne |
338 | Kevin Schwantz | 940 | 31 | 112 | Bon début | Moyenne |
339 | Système d'aide à la conduite | 940 | 31 | 27 | B | Moyenne |
340 | Carrefour | 939 | 31 | 23 | Bon début | Moyenne |
341 | Véhicule tout-terrain | 938 | 31 | 62 | Bon début | Élevée |
342 | Plaque d'immatriculation américaine | 932 | 31 | 17 | B | Faible |
343 | Cyril Neveu | 928 | 31 | 51 | Bon début | Moyenne |
344 | Marco Bezzecchi | 923 | 31 | 80 | Bon début | Faible |
345 | Transport de marchandises | 922 | 31 | 15 | Bon début | Faible |
346 | Takaaki Nakagami | 916 | 31 | 27 | Bon début | Faible |
347 | MBK 51 | 912 | 30 | 37 | B | Moyenne |
348 | Quad (véhicule) | 912 | 30 | 24 | B | Maximum |
349 | Route européenne | 910 | 30 | 26 | B | Moyenne |
350 | Yamaha XT 500 | 907 | 30 | 53 | Bon début | Moyenne |
351 | Championnat du monde de vitesse moto 2013 | 905 | 30 | 239 | Bon début | Moyenne |
352 | Honda Hornet | 902 | 30 | 34 | Bon début | Faible |
353 | Honda 750 NR | 901 | 30 | 101 | Bon début | Maximum |
354 | Yamaha VMax | 901 | 30 | B | Maximum | |
355 | Travis Pastrana | 898 | 30 | 11 | Bon début | Moyenne |
356 | Cascadeur | 897 | 30 | 3 | Bon début | Moyenne |
357 | Voie rapide | 893 | 30 | 8 | B | Moyenne |
358 | Liste des fabricants de scooter | 892 | 30 | 101 | B | Faible |
359 | Ralentisseur (route) | 892 | 30 | 53 | Bon début | Moyenne |
360 | Gas Gas | 891 | 30 | 85 | Bon début | Maximum |
361 | Loris Capirossi | 891 | 30 | 108 | B | Élevée |
362 | Moto Guzzi | 890 | 30 | 38 | B | Maximum |
363 | Circuit de Nardò | 886 | 30 | 121 | Bon début | Faible |
364 | DKW | 886 | 30 | 25 | B | Élevée |
365 | Frein à tambour | 882 | 29 | 75 | Bon début | Moyenne |
366 | Side-car | 878 | 29 | 15 | B | Élevée |
367 | Normandy Beach Race | 875 | 29 | 291 | Bon début | Moyenne |
368 | Honda CB 500 | 874 | 29 | 94 | Ébauche | Moyenne |
369 | Plaque d'immatriculation espagnole | 871 | 29 | 58 | Bon début | Faible |
370 | Résonance de Helmholtz | 871 | 29 | 63 | Ébauche | Faible |
371 | Coussin berlinois | 869 | 29 | 26 | Bon début | Moyenne |
372 | BMW Motorrad | 865 | 29 | 2 | A | Maximum |
373 | Histoire des routes | 865 | 29 | 22 | A | Élevée |
374 | Péage | 862 | 29 | 48 | B | Moyenne |
