Projet:Zoologie/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Zoologie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : août 2026

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Physalia physalis 99 273 3 202 en stagnation B Élevée
2 Chat 23 811 768 en stagnation BA BA Maximum
3 Mante religieuse 23 242 750 6 en augmentation Bon début Élevée
4 Hydrochoerus hydrochaeris 18 494 597 15 en augmentation B Élevée
5 Cetacea 18 204 587 168 en augmentation A Maximum
6 Scutigère véloce 16 911 546 en stagnation Bon début Élevée
7 Chien de montagne des Pyrénées 16 826 543 13 en augmentation Bon début Faible
8 Lion 16 638 537 3 en diminution AdQ AdQ Maximum
9 Ratel 16 618 536 1 en diminution B Maximum
10 Axolotl 16 422 530 14 en augmentation B Élevée
11 Tarente de Maurétanie 15 019 484 20 en augmentation B Moyenne
12 Ornithorynque 14 822 478 11 en augmentation BA BA Élevée
13 Dragon de Komodo 14 559 470 9 en diminution A Maximum
14 Vipère aspic 14 023 452 18 en augmentation A Maximum
15 Buse variable 13 538 437 3 en diminution AdQ AdQ Élevée
16 Raton laveur 13 338 430 9 en diminution BA BA Maximum
17 Méduse (animal) 13 330 430 12 en augmentation A Maximum
18 Chiroptera 13 329 430 8 en diminution A Maximum
19 Gulo gulo 12 482 403 16 en augmentation B Élevée
20 Ragondin 12 253 395 7 en diminution B Maximum
21 Le Grand Bleu 12 074 389 6 en augmentation Bon début Faible
22 Mammifère 12 032 388 4 en augmentation A Maximum
23 Animal 11 751 379 5 en augmentation B Maximum
24 Fouine 11 407 368 9 en diminution B Élevée
25 Naegleria fowleri 11 372 367 361 en augmentation B Faible
26 Grand cachalot 11 347 366 5 en diminution AdQ AdQ Élevée
27 Bouvier bernois 11 284 364 16 en augmentation B Faible
28 Alces 11 251 363 10 en augmentation A Maximum
29 Gendarme (insecte) 11 195 361 12 en augmentation B Faible
30 Chevêche d'Athéna 11 133 359 8 en diminution Bon début Moyenne
31 Pygargue à tête blanche 10 726 346 6 en augmentation BA BA Élevée
32 Grand requin blanc 10 423 336 1 en augmentation Bon début Élevée
33 Charles Darwin 10 344 334 17 en augmentation BA BA Élevée
34 Geai des chênes 10 294 332 16 en diminution Bon début Élevée
35 Baleine bleue 10 272 331 5 en diminution AdQ AdQ Maximum
36 Koala 10 233 330 en stagnation A Maximum
37 Tardigrada 10 229 330 11 en augmentation B Maximum
38 Canis lupus 10 129 327 11 en augmentation A Maximum
39 Léopard 10 078 325 8 en augmentation BA BA Élevée
40 Blaireau européen 9 693 313 6 en augmentation A Maximum
41 Berger de Beauce 9 315 300 15 en augmentation B Moyenne
42 British shorthair 9 175 296 25 en augmentation Bon début À évaluer
43 Jaguar 9 141 295 15 en augmentation BA BA Élevée
44 Blaireau 9 097 293 18 en augmentation Bon début Élevée
45 Johann Wolfgang von Goethe 9 011 291 28 en augmentation B Faible
46 Sanglier 9 007 291 6 en augmentation A Maximum
47 Hyaenidae 8 839 285 36 en augmentation B Maximum
48 Puma 8 834 285 22 en augmentation BA BA Élevée
49 Oiseau 8 800 284 2 en augmentation AdQ AdQ Maximum
50 Vespa crabro 8 761 283 111 en augmentation Bon début Élevée
51 Loir (animal) 8 538 275 33 en augmentation Bon début Élevée
52 Loup à crinière 8 468 273 353 en augmentation Bon début Faible
53 Lycaon (animal) 8 376 270 66 en augmentation B Maximum
54 Arthropodes 8 238 266 15 en augmentation B Maximum
55 Martes 8 231 266 13 en augmentation Ébauche Maximum
56 Lamantin 8 088 261 15 en augmentation B Maximum
57 Musaraigne 8 006 258 20 en augmentation B Maximum
58 Eliomys quercinus 7 977 257 5 en augmentation Bon début Moyenne
59 Île d'Elbe 7 890 255 5 en augmentation Bon début Faible
60 Hérisson 7 858 253 15 en diminution Bon début Élevée
61 Gekko 7 775 251 36 en augmentation Bon début Faible
62 Paresseux 7 692 248 3 en augmentation Bon début Élevée
63 Tigre 7 685 248 3 en augmentation BA BA Maximum
64 Hirondelle 7 621 246 22 en diminution Bon début Élevée
65 Mouton 7 590 245 24 en augmentation A Maximum
66 Mustela nivalis 7 535 243 11 en diminution B Élevée
67 Marmotte 7 532 243 20 en augmentation Bon début Maximum
68 Aurochs 7 399 239 54 en diminution A Élevée
69 Panda géant 7 387 238 10 en augmentation A Maximum
70 Couleuvre verte et jaune 7 383 238 20 en augmentation B Élevée
71 Grand Tétras 7 345 237 7 en augmentation Bon début Moyenne
72 Lynx 7 333 237 38 en augmentation AdQ AdQ Élevée
73 Cerf élaphe 7 273 235 3 en augmentation A Maximum
74 Bondrée apivore 7 238 233 60 en augmentation B Moyenne
75 ZooParc de Beauval 7 228 233 23 en augmentation A Élevée
76 Merle noir 7 091 229 60 en diminution BA BA Élevée
77 Hirondelle rustique 7 088 229 24 en diminution AdQ AdQ Élevée
78 Renard roux 6 959 224 4 en augmentation AdQ AdQ Maximum
79 Serval 6 944 224 39 en augmentation Bon début Élevée
80 Cheval 6 894 222 6 en diminution A Maximum
81 Couleuvre 6 824 220 35 en augmentation Ébauche Élevée
82 Diable de Tasmanie 6 732 217 11 en augmentation A Maximum
83 Léopard de mer 6 657 215 144 en augmentation BA BA Moyenne
84 Manul 6 650 215 12 en augmentation Bon début Moyenne
85 Lapin 6 593 213 13 en diminution A Maximum
86 Liste des animaux les plus mortels pour l'homme 6 590 213 46 en diminution Bon début Moyenne
87 Faucon pèlerin 6 589 213 1 en augmentation AdQ AdQ Élevée
88 Scolopendra 6 574 212 12 en augmentation Bon début Maximum
89 Trochilidae 6 433 208 8 en diminution BA BA Élevée
90 Tortue d'Hermann 6 369 205 14 en augmentation A Élevée
91 Liste de cris d'animaux 6 348 205 32 en diminution B Maximum
92 Okapi 6 320 204 17 en augmentation B Maximum
93 Mustelidae 6 272 202 14 en augmentation Ébauche Élevée
94 Sphyraena 6 223 201 104 en augmentation Ébauche Faible
95 Ailurus fulgens 6 219 201 25 en augmentation Bon début Moyenne
96 Renard 6 167 199 12 en augmentation B Élevée
97 Lézard des murailles 6 145 198 15 en augmentation Bon début Moyenne
98 Porc 6 128 198 3 en diminution A Élevée
99 Corneille noire 6 076 196 7 en diminution AdQ AdQ Élevée
100 Panthère des neiges 6 076 196 13 en augmentation BA BA Élevée
101 Pouce-pied 6 067 196 46 en augmentation A Élevée
102 Coyote 6 031 195 28 en augmentation BA BA Élevée
103 Desman des Pyrénées 5 987 193 49 en diminution AdQ AdQ Moyenne
104 Bouquetin des Alpes 5 971 193 24 en augmentation B Moyenne
105 Tique 5 966 192 44 en diminution B Élevée
106 Orvet 5 962 192 68 en augmentation Bon début Élevée
107 Chironex fleckeri 5 960 192 217 en augmentation B Élevée
108 Salamandra salamandra 5 946 192 3 en augmentation B Élevée
109 Binturong 5 943 192 32 en augmentation B Élevée
110 Stegobium paniceum 5 942 192 16 en diminution AdQ AdQ Faible
111 Vulve 5 916 191 3 en augmentation Ébauche Faible
112 Martes martes 5 907 191 9 en diminution B Élevée
113 Terre-neuve (chien) 5 902 190 44 en augmentation Bon début Faible
114 Cavia porcellus 5 894 190 17 en augmentation A Maximum
115 Myriapoda 5 891 190 8 en augmentation Bon début Élevée
116 Crocodile marin 5 888 190 23 en augmentation Bon début Maximum
117 Chevreuil d'Europe 5 868 189 5 en augmentation A Maximum
118 Ours kodiak 5 857 189 67 en augmentation B Moyenne
119 Goéland 5 773 186 33 en diminution Bon début Élevée
120 Éléphant 5 745 185 35 en diminution A Maximum
121 Serpentes 5 705 184 11 en augmentation A Maximum
122 Fou de Bassan 5 690 184 4 en augmentation B Élevée
123 Wombat 5 685 183 10 en augmentation Bon début Moyenne
124 Couleuvre de Montpellier 5 644 182 18 en augmentation Bon début Élevée
125 Ours brun 5 632 182 15 en augmentation B Élevée
126 Crabe bleu 5 626 181 407 en augmentation Bon début Faible
127 Lutrinae 5 624 181 21 en augmentation B Maximum
128 Hibou moyen-duc 5 616 181 71 en diminution Bon début Moyenne
129 Macareux moine 5 602 181 30 en diminution B Moyenne
130 Sphinx du liseron 5 537 179 412 en augmentation Bon début Moyenne
131 Genetta 5 514 178 63 en augmentation Ébauche Élevée
132 Casoar à casque 5 512 178 75 en augmentation Bon début Moyenne
133 Furet 5 492 177 18 en diminution A Maximum
134 Lacerta bilineata 5 459 176 28 en diminution Bon début Élevée
135 Suricate 5 415 175 17 en augmentation B Élevée
136 Genette commune 5 410 175 23 en augmentation Bon début Moyenne
137 Viperinae 5 399 174 102 en augmentation Bon début Élevée
138 Paguroidea 5 393 174 28 en augmentation Ébauche Faible
139 Girafe 5 388 174 18 en diminution A Maximum
140 Cloaque comportemental 5 379 174 401 en augmentation Ébauche Faible
141 Globicephala 5 377 173 155 en augmentation Ébauche Élevée
142 Grizzli 5 354 173 29 en augmentation B Élevée
143 Lion de l'Atlas 5 327 172 132 en diminution Bon début Faible
144 Eunectes 5 258 170 64 en diminution B Maximum
145 Boto 5 248 169 188 en augmentation Bon début Faible
146 Vespa (insecte) 5 222 168 45 en augmentation Bon début Élevée
147 Flamant rose 5 210 168 12 en diminution Bon début Élevée
148 Fourmi 5 189 167 73 en diminution A Maximum
149 Campagnol 5 179 167 22 en diminution Bon début Moyenne
150 Dromadaire 5 174 167 21 en diminution A Maximum
151 Natrix maura 5 172 167 1 en diminution Ébauche Moyenne
152 Nom vernaculaire 5 154 166 9 en diminution Bon début Moyenne
153 Hippobosca 5 133 166 55 en augmentation Ébauche Faible
154 Rattus norvegicus 5 132 166 29 en diminution A Maximum
155 Ours blanc 5 060 163 25 en augmentation A Maximum
156 Alpaga 5 051 163 61 en augmentation B Élevée
157 Mouette 5 044 163 40 en diminution Homonymie Élevée
158 Chamois 5 018 162 11 en augmentation B Élevée
159 Cannibalisme 4 994 161 6 en diminution Bon début À évaluer
160 Cloporte 4 981 161 10 en augmentation B Élevée
161 Le Pal 4 941 159 93 en augmentation B Faible
162 Ursidae 4 925 159 6 en diminution A Maximum
163 Talitrus saltator 4 924 159 62 en diminution Bon début Moyenne
164 Coucou gris 4 921 159 73 en diminution Bon début Élevée
165 Phocidae 4 913 158 20 en diminution B Élevée
166 Chèvre 4 911 158 8 en diminution B Maximum
167 Tortue 4 909 158 11 en augmentation BA BA Maximum
168 Saint-bernard 4 873 157 63 en augmentation Bon début Moyenne
169 Georges-Louis Leclerc de Buffon 4 867 157 18 en diminution A Élevée
170 Porc-épic 4 842 156 35 en augmentation Bon début Élevée
171 Vipère péliade 4 836 156 15 en augmentation B Élevée
172 Limulus polyphemus 4 833 156 120 en augmentation Ébauche Faible
173 Circaète Jean-le-Blanc 4 823 156 31 en augmentation Bon début Moyenne
174 Chordata 4 807 155 1 en augmentation B Maximum
175 Chien de prairie 4 795 155 89 en augmentation Bon début Moyenne
176 Classification scientifique des espèces 4 787 154 9 en diminution B Maximum
177 Macareux 4 783 154 39 en diminution Bon début Élevée
178 Pairi Daiza 4 773 154 14 en diminution A Élevée
179 Échidné 4 762 154 37 en augmentation Bon début Élevée
180 Grand Géocoucou 4 709 152 18 en diminution AdQ AdQ Faible
181 Martinet (oiseau) 4 686 151 142 en diminution Bon début Moyenne
182 Tatou 4 686 151 6 en augmentation Bon début Élevée
183 Tortues terrestres 4 678 151 16 en augmentation Bon début Moyenne
184 Chinchilla 4 668 151 5 en diminution AdQ AdQ Élevée
185 Mike le poulet sans tête 4 654 150 137 en augmentation Bon début Faible
186 Herpestidae 4 624 149 25 en augmentation Bon début Élevée
187 Daurade (poisson) 4 623 149 31 en augmentation Ébauche Moyenne
188 Requin-tigre 4 617 149 15 en augmentation Bon début Moyenne
189 Émeu d'Australie 4 606 149 25 en augmentation BA BA Élevée
190 Fennec 4 603 148 35 en diminution Bon début Élevée
191 Chien des buissons 4 586 148 563 en augmentation B Élevée
192 Varanus 4 570 147 10 en diminution B Maximum
193 Cervidae 4 546 147 149 en diminution Bon début Élevée
194 Holothurie 4 524 146 26 en diminution A Moyenne
195 Ocypus olens 4 505 145 95 en augmentation Bon début Faible
196 Natrix natrix 4 498 145 45 en augmentation AdQ AdQ Élevée
197 Rat musqué 4 488 145 32 en diminution B Élevée
198 Tigre de Sibérie 4 487 145 48 en augmentation Bon début Moyenne
199 Morse (animal) 4 483 145 39 en diminution AdQ AdQ Élevée
200 Castor (genre) 4 477 144 11 en diminution A Maximum
201 Mouflon 4 442 143 168 en augmentation Bon début Faible
202 Vautour 4 440 143 en stagnation Bon début Maximum
203 Acipenseridae 4 424 143 42 en augmentation Bon début Élevée
204 Wapiti 4 416 142 187 en diminution B Élevée
205 Diomedeidae 4 404 142 18 en diminution B Élevée
206 Bœuf musqué 4 396 142 42 en augmentation Bon début Moyenne
207 Nematomorpha 4 382 141 141 en augmentation Bon début Moyenne
208 Lucanus cervus 4 365 141 183 en diminution Bon début Moyenne
209 Glis glis 4 360 141 78 en augmentation B Moyenne
210 Marsupialia 4 352 140 66 en diminution Bon début Maximum
211 Tamia 4 351 140 75 en diminution Bon début Moyenne
212 Camelus 4 333 140 66 en diminution B Maximum
213 Marsouin commun 4 324 139 61 en augmentation B Moyenne
214 Monotremata 4 309 139 84 en augmentation Bon début Maximum
215 Civette 4 288 138 32 en diminution Bon début Élevée
216 Foulque macroule 4 257 137 32 en diminution Bon début Moyenne
217 Calopsitte élégante 4 242 137 21 en diminution Bon début Moyenne
218 Kangourou 4 233 137 64 en diminution Bon début Élevée
219 Tourterelle 4 222 136 70 en diminution Ébauche Élevée
220 Poisson-pierre 4 206 136 23 en augmentation Bon début Moyenne
221 Cigogne 4 196 135 32 en augmentation Bon début Élevée
222 Limulidae 4 195 135 9 en diminution B Élevée
223 Turritopsis dohrnii 4 163 134 1 en augmentation Ébauche Faible
224 Épervier d'Europe 4 141 134 29 en diminution AdQ AdQ Élevée
225 Rhinocéros 4 136 133 28 en diminution A Maximum
226 Rangifer tarandus 4 070 131 33 en diminution A Maximum
227 Taupe 4 069 131 27 en diminution B Maximum
228 Pectinatella magnifica 4 067 131 198 en augmentation Bon début Faible
229 Daim d’Europe 4 066 131 30 en augmentation Bon début Élevée
230 Héron cendré 4 066 131 17 en augmentation Bon début Élevée
231 Bonite 4 049 131 88 en augmentation Bon début Moyenne
232 Columba (oiseau) 4 049 131 56 en diminution Bon début Élevée
233 Crocodile 4 045 130 52 en diminution B Maximum
234 Dogue du Tibet 4 036 130 110 en diminution Ébauche Élevée
235 Coelacanthiformes 4 032 130 201 en diminution B Moyenne
236 Cormoran 4 008 129 33 en augmentation B Élevée
237 Goéland argenté 4 004 129 74 en diminution AdQ AdQ Élevée
238 Lézard 3 990 129 2 en augmentation Ébauche Élevée
239 Tilikum (orque) 3 969 128 38 en diminution Ébauche Faible
240 Didelphidae 3 968 128 22 en augmentation Ébauche Maximum
241 Écureuil roux 3 955 128 16 en diminution A Élevée
242 Chartreux (chat) 3 947 127 2 en augmentation BA BA Faible
243 Cnidaria 3 947 127 60 en augmentation A Maximum
244 Anaconda (film, 2025) 3 946 127 241 en diminution Ébauche Faible
245 Reptiles 3 945 127 33 en diminution AdQ AdQ Maximum
246 Vespa mandarinia 3 916 126 10 en diminution Ébauche Faible
247 Theraphosa blondi 3 908 126 4 en augmentation Bon début Faible
248 Python royal 3 904 126 232 en augmentation Bon début Élevée
249 Écureuil 3 904 126 61 en augmentation B Élevée
250 Ocelot 3 903 126 30 en augmentation Bon début Élevée
251 Une saison au zoo 3 898 126 10 en augmentation Bon début À évaluer
252 Felis silvestris 3 871 125 26 en diminution Bon début Élevée
253 Arachnida 3 857 124 25 en augmentation Bon début Maximum
254 Étoile de mer 3 857 124 20 en diminution A Élevée
255 Chouette 3 856 124 25 en diminution Bon début Élevée
256 Artiodactyla 3 848 124 51 en augmentation B Maximum
257 Chacal doré 3 842 124 35 en diminution A Maximum
258 Canidae 3 830 124 19 en augmentation Ébauche Élevée
259 Vache 3 817 123 7 en diminution B Maximum
260 Norvégien (chat) 3 803 123 10 en augmentation BA BA Faible
261 Aigle 3 781 122 55 en diminution Bon début Élevée
262 Collembola 3 775 122 100 en augmentation Bon début Faible
263 Écrevisse 3 773 122 46 en augmentation B Élevée
264 Panthère nébuleuse 3 767 122 87 en diminution AdQ AdQ Moyenne
265 Corail 3 765 121 8 en augmentation A Maximum
266 Rat 3 757 121 29 en diminution A Maximum
267 Hippopotamus amphibius 3 735 120 8 en augmentation A Élevée
268 Hermine 3 729 120 3 en augmentation A Élevée
269 Piranha 3 722 120 3 en diminution Bon début Élevée
270 Hippopotamidae 3 711 120 2 en augmentation A Maximum
271 Carl von Linné 3 678 119 48 en diminution A Élevée
272 Mangrove 3 671 118 55 en augmentation A Élevée
273 Corneille mantelée 3 670 118 6 en diminution B Moyenne
274 Viverridae 3 668 118 5 en augmentation B Élevée
275 Chimère (mythologie) 3 665 118 26 en diminution B À évaluer
276 Lynx boréal 3 649 118 94 en augmentation BA BA Élevée
277 Hamster 3 647 118 12 en diminution A Maximum
278 Arvicola amphibius 3 640 117 50 en diminution B Élevée
279 Mygalomorphae 3 629 117 50 en diminution Bon début Moyenne
280 Lama (animal) 3 623 117 178 en diminution B Élevée
281 Bardot (équidé) 3 621 117 35 en augmentation AdQ AdQ Faible
282 Caretta caretta 3 582 116 6 en diminution A Élevée
283 Taxonomie 3 576 115 26 en diminution B Maximum
284 Baudroie commune 3 568 115 69 en augmentation Bon début Moyenne
285 Rat-taupe nu 3 559 115 6 en augmentation B Élevée
286 Lièvre 3 538 114 67 en diminution B Maximum
287 Canard 3 519 114 37 en diminution Bon début Élevée
288 Wallaby 3 499 113 56 en diminution Bon début Élevée
289 Jonathan (tortue) 3 488 113 93 en augmentation Ébauche Faible
290 Chamaeleonidae 3 479 112 70 en diminution A Maximum
291 Echinoidea 3 479 112 20 en augmentation A Maximum
292 Cigogne blanche 3 474 112 54 en diminution AdQ AdQ Élevée
293 Bichique 3 471 112 633 en augmentation Bon début Faible
294 Marineland d'Antibes 3 453 111 26 en diminution A Faible
295 Homard 3 448 111 49 en augmentation B Maximum
296 Bison 3 426 111 104 en diminution Bon début Élevée
297 Oryctérope 3 416 110 82 en diminution Bon début Moyenne
298 Mephitidae 3 403 110 161 en diminution Bon début Élevée
299 Crocodile du Nil 3 397 110 18 en augmentation Bon début Moyenne
300 Siluriformes 3 364 109 45 en diminution B Moyenne
301 Protée anguillard 3 362 108 36 en augmentation BA BA Moyenne
302 Colombe 3 357 108 46 en diminution Bon début Élevée
303 Rhizostoma pulmo 3 355 108 93 en diminution Bon début Faible
304 Coati 3 330 107 42 en augmentation Bon début Faible
305 Crustacés 3 327 107 1 en augmentation B Maximum
306 Rodentia 3 325 107 73 en diminution A Maximum
307 Gustave (crocodile) 3 280 106 40 en augmentation Bon début Faible
308 Bovidae 3 271 106 3 en diminution A Maximum
309 Gnou 3 266 105 48 en augmentation Ébauche Moyenne
310 Rorqual commun 3 255 105 24 en augmentation A Élevée
311 Muraenidae 3 254 105 32 en augmentation Bon début Élevée
312 Colibri 3 253 105 23 en diminution Bon début Élevée
313 Lepomis gibbosus 3 250 105 25 en diminution Bon début Moyenne
314 Souris 3 250 105 28 en diminution B Maximum
315 Mouette rieuse 3 244 105 143 en diminution Bon début Moyenne
316 Poule 3 240 105 23 en diminution Bon début Maximum
317 Corbeau freux 3 233 104 5 en diminution B Moyenne
318 Nyctereutes 3 224 104 50 en augmentation A Moyenne
319 Pipistrellus 3 195 103 77 en diminution Ébauche Élevée
320 Gekkota 3 194 103 3 en augmentation B Élevée
321 Chevreuil 3 193 103 39 en diminution Ébauche Élevée
322 Hareng 3 172 102 34 en augmentation Bon début Élevée
323 Congre commun 3 163 102 159 en augmentation Bon début Moyenne
324 Ours dans les Pyrénées 3 144 101 51 en augmentation A Moyenne
325 Chacal 3 142 101 7 en augmentation Bon début Élevée
326 Loutre géante 3 130 101 52 en augmentation AdQ AdQ Élevée
327 Épigénétique 3 101 100 44 en diminution B Élevée
328 Rattus rattus 3 093 100 7 en diminution Ébauche Faible
329 Hibou 3 089 100 16 en augmentation Bon début Élevée
330 Muséum national d'histoire naturelle 3 081 99 9 en augmentation A Maximum
331 Tortue luth 3 080 99 31 en diminution AdQ AdQ Moyenne
332 Python réticulé 3 075 99 33 en augmentation Ébauche Moyenne
333 Bison d'Europe 3 071 99 228 en diminution B Élevée
334 Oryctolagus cuniculus 3 068 99 39 en diminution A Élevée
335 Pic noir 3 055 99 26 en augmentation Bon début Moyenne
336 Amphibia 3 054 99 42 en diminution A Maximum
337 Tamanoir 3 052 98 22 en augmentation A Élevée
338 Rollier d'Europe 3 049 98 107 en augmentation Bon début Moyenne
339 Zibeline 3 046 98 55 en diminution Ébauche Moyenne
340 Vertébrés 3 032 98 2 en diminution B Maximum
341 Macaque de Barbarie 3 023 98 56 en augmentation B Moyenne
342 Âne commun 3 000 97 11 en diminution A Moyenne
343 Milan (oiseau) 2 999 97 122 en diminution Ébauche Moyenne
344 Engoulevent d'Europe 2 993 97 135 en diminution AdQ AdQ Moyenne
345 Oie 2 983 96 5 en diminution Bon début Maximum
346 Mustela putorius 2 982 96 17 en diminution B Élevée
347 Dhole 2 980 96 22 en diminution Ébauche Faible
348 Geai bleu 2 962 96 13 en diminution Bon début Moyenne
349 Dorade royale 2 953 95 83 en augmentation Bon début Moyenne
350 Erinaceus europaeus 2 948 95 36 en diminution A Élevée
351 Pekania pennanti 2 940 95 47 en augmentation Bon début Faible
352 Tétras lyre 2 940 95 171 en augmentation Bon début Élevée
353 Velella velella 2 938 95 136 en augmentation Ébauche Faible
354 Feliformia 2 936 95 57 en augmentation Ébauche Moyenne
355 Renard polaire 2 933 95 9 en augmentation Bon début Moyenne
356 Grenouille 2 919 94 1 en diminution B Élevée
357 Alces alces 2 918 94 3 en augmentation B Élevée
358 Tetrapoda 2 917 94 50 en augmentation A Maximum
359 Ectoprocta 2 916 94 415 en augmentation Ébauche Faible
360 Ligre 2 914 94 55 en augmentation Ébauche Faible
361 Pélican 2 912 94 40 en augmentation B Élevée
362 Pinnipède 2 896 93 9 en augmentation A Élevée
363 Nematoda 2 871 93 10 en augmentation B Maximum
364 Petit Pingouin 2 856 92 65 en diminution Bon début Moyenne
365 Putois 2 846 92 45 en diminution Ébauche Faible
366 Isard 2 825 91 11 en augmentation Bon début Faible
367 Dogue des Canaries 2 817 91 138 en augmentation Bon début Faible
368 Rhinocéros blanc 2 805 90 54 en augmentation B Élevée
369 Crabe de cocotier 2 802 90 61 en diminution BA BA Moyenne
370 Bleu russe 2 798 90 77 en augmentation BA BA Faible
371 Sphyraena barracuda 2 796 90 99 en augmentation Bon début Moyenne
372 Bos taurus 2 784 90 7 en augmentation BA BA Élevée
373 Persan (chat) 2 780 90 48 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
374 Urubu à tête rouge 2 774 89 48 en diminution BA BA Moyenne
375 Singe 2 773 89 25 en diminution B Maximum
376 Julida 2 765 89 267 en augmentation Ébauche Faible
377 Mérou 2 762 89 77 en augmentation Bon début Élevée
378 Renard volant des Philippines 2 753 89 15 en augmentation Ébauche Moyenne
379 Fourmilier 2 742 88 35 en augmentation Bon début Élevée
380 Polype (zoologie) 2 739 88 159 en augmentation Ébauche Faible
381 Pygargue 2 731 88 1 en diminution Ébauche Faible
382 Éthologie 2 726 88 7 en augmentation B Maximum
383 Crevette-pistolet 2 713 88 2 en diminution Ébauche Faible
384 Zèbre 2 692 87 30 en diminution A Maximum
385 Plongeon imbrin 2 687 87 7 en augmentation B Moyenne
386 Tigre blanc 2 686 87 2 en diminution Bon début Moyenne
387 Aigrette garzette 2 676 86 86 en augmentation Bon début Moyenne
388 Hemidactylus frenatus 2 664 86 55 en augmentation Ébauche Élevée
389 Crapaud commun 2 651 86 14 en augmentation A Élevée
390 Anguis fragilis 2 649 85 100 en augmentation Bon début Moyenne
391 Alligator 2 644 85 89 en diminution B Maximum
392 Oblada melanura 2 628 85 204 en augmentation Bon début Faible
393 Crevette 2 624 85 21 en diminution B Maximum
394 Roussette (mammifère) 2 624 85 93 en diminution Ébauche Moyenne
395 Thon rouge 2 620 85 158 en augmentation Bon début Élevée
396 Chat à pieds noirs 2 618 84 29 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
397 Charolaise 2 605 84 27 en augmentation AdQ AdQ Faible
398 Livyatan 2 590 84 123 en augmentation Bon début Moyenne
399 Beagle (chien) 2 589 84 97 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
400 Anarhichas lupus 2 588 83 5 en diminution Bon début Faible
401 Tigre du Bengale 2 582 83 1 en augmentation Bon début Moyenne
402 Hirudinea 2 580 83 60 en diminution A Élevée
403 Tortue marine 2 577 83 12 en diminution A Maximum
404 Fossa (animal) 2 574 83 8 en diminution AdQ AdQ Moyenne
405 Triton (amphibien) 2 558 83 18 en augmentation Bon début Élevée
406 Huso huso 2 550 82 110 en augmentation Bon début Moyenne
407 Grindadráp 2 548 82 41 en diminution A Faible
408 Philippe d'Orléans (1869-1926) 2 534 82 48 en augmentation Bon début Faible
409 Dactylopterus volitans 2 533 82 88 en augmentation Ébauche Faible
410 Mocassin d'eau 2 533 82 96 en augmentation Ébauche Faible
411 Âne 2 528 82 5 en augmentation B Maximum
412 Carnivora 2 527 82 32 en augmentation Bon début Élevée
413 Tapir 2 524 81 5 en augmentation Bon début Élevée
414 Éléphant de savane d'Afrique 2 516 81 5 en diminution Bon début Maximum
415 Vulpes 2 513 81 111 en diminution Bon début Moyenne
416 Grand requin-marteau 2 492 80 28 en diminution Bon début Moyenne
417 European shorthair 2 485 80 42 en augmentation AdQ AdQ Faible
418 Bubalus bubalis 2 456 79 33 en augmentation Ébauche Moyenne
419 Rouge-gorge 2 455 79 34 en diminution Bon début Élevée
420 Pholidota 2 447 79 162 en diminution Ébauche Moyenne
421 Cobra 2 442 79 63 en diminution Bon début Élevée
422 Bison d'Amérique 2 434 79 159 en diminution B Élevée
423 Crabe 2 420 78 49 en diminution B Maximum
424 Perciformes 2 419 78 1018 en augmentation Ébauche Moyenne
425 Babiroussa 2 418 78 308 en augmentation Bon début Moyenne
426 Impala 2 415 78 13 en augmentation B Moyenne
427 Alouette (oiseau) 2 404 78 8 en diminution Ébauche Élevée
428 Berger belge Tervueren 2 403 78 25 en augmentation Ébauche Faible
429 Union internationale pour la conservation de la nature 2 400 77 22 en diminution B Élevée
430 Crocodilia 2 399 77 2 en diminution AdQ AdQ Élevée
431 Coronella austriaca 2 396 77 27 en diminution B Élevée
432 Scyliorhinus canicula 2 389 77 70 en augmentation Bon début Moyenne
433 Guanaco 2 373 77 1 en augmentation Ébauche Moyenne
434 Globicephala melas 2 366 76 301 en augmentation Ébauche Moyenne
435 Archipel Tristan da Cunha 2 365 76 117 en diminution B Faible
436 Serpent des blés 2 333 75 84 en augmentation B Élevée
437 Trisopterus luscus 2 332 75 254 en augmentation Ébauche Faible
438 Prionailurus 2 330 75 41 en augmentation Ébauche Faible
439 Palinuridae 2 328 75 185 en augmentation Bon début Moyenne
440 Couleuvre d'Esculape 2 327 75 23 en diminution B Élevée
441 Lézard ocellé 2 318 75 92 en diminution B À évaluer
442 Méduses de Méditerranée 2 315 75 166 en augmentation A Faible
443 Caniformia 2 311 75 21 en augmentation Ébauche Élevée
444 Marronnage (zoologie) 2 308 74 23 en augmentation Bon début Moyenne
445 Cyanea capillata 2 307 74 81 en augmentation Ébauche Faible
446 Aspe (animal) 2 296 74 330 en augmentation Ébauche Faible
447 Lynx roux 2 289 74 72 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
448 Castor d'Europe 2 286 74 24 en augmentation A Faible
449 Grolar 2 286 74 98 en augmentation Ébauche Faible
450 Pipistrellus pipistrellus 2 282 74 19 en diminution Bon début Moyenne
451 Casuariidae 2 277 73 129 en augmentation Bon début Moyenne
452 Crotalus 2 277 73 10 en diminution Ébauche Moyenne
453 Ours noir d'Amérique 2 274 73 146 en augmentation BA BA Moyenne
